Постановление правительства Воронежской области от 21.09.2020 N 892 "О внесении изменения в постановление правительства Воронежской области от 29.05.2020 N 463 "
Правительство Воронежской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 сентября 2020 г. N 892
О внесении изменения
в постановление правительства
Воронежской области
от 29.05.2020 N 463
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами Воронежской области от 17.11.2005 N 68-ОЗ «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области», от 20.12.2019 N 154-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением правительства Воронежской области от 29.05.2019 N 531 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление правительства Воронежской области от 29.05.2020 N 463 «О распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов муниципальных образований на 2020 год» (в редакции постановления правительства Воронежской области от 29.06.2020 N 591) изменение, изложив распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов муниципальных образований на обустройство территорий муниципальных образований на 2020 год в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области Соколова С.А.
Губернатор
Воронежской области А.В. Гусев
Приложение к постановлению правительства Воронежской области от 21 сентября 2020 г. N 892
«УТВЕРЖДЕНО постановлением правительства Воронежской области от 29.05.2020 N 463 |
Распределение субсидий
из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование расходов муниципальных образований
на обустройство территорий муниципальных образований на 2020 год
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование муниципального образования | Всего | в том числе по направлениям | |||
За обустройство | Моя улица | Дань памяти | Обустройство городских парков | |||
1 | Бобровский муниципальный район | 4 075,00 | 4 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.1 | Никольское сельское поселение | 4 075,00 | 4 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Бутурлиновский муниципальный район | 26 557,20 | 23 103,70 | 3 453,50 | 0,00 | 0,00 |
2.1 | Бутурлиновское городское поселение | 22 153,50 | 18 700,00 | 3 453,50 | 0,00 | 0,00 |
2.2 | Клеповское сельское поселение | 4 403,70 | 4 403,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Верхнемамонский муниципальный район | 7 357,30 | 0,00 | 7 357,30 | 0,00 | 0,00 |
3.1 | Верхнемамонское сельское поселение | 7 357,30 | 0,00 | 7 357,30 | 0,00 | 0,00 |
4 | Верхнехавский муниципальный район | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.1 | Верхнехавское сельское поселение | 14 550,00 | 14 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4.2 | Сухогаевское сельское поселение | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Воробьевский муниципальный район | 8 505,50 | 5 685,50 | 2 820,00 | 0,00 | 0,00 |
5.1 | Березовское сельское поселение | 5 685,50 | 5 685,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5.2 | Воробьевское сельское поселение | 2 820,00 | 0,00 | 2 820,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Грибановский муниципальный район | 6 902,00 | 6 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6.1 | Верхнекарачанское сельское поселение | 6 902,00 | 6 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Калачеевский муниципальный район | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
7.1 | Заброденское сельское поселение | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Кантемировский муниципальный район | 2 823,20 | 0,00 | 2 823,20 | 0,00 | 0,00 |
8.1 | Новомарковское сельское поселение | 2 171,20 | 0,00 | 2 171,20 | 0,00 | 0,00 |
8.2 | Титаревское сельское поселение | 652,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Каширский муниципальный район | 16 969,10 | 16 969,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.1 | Каширское сельское поселение | 12 119,10 | 12 119,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9.2 | Колодезянское сельское поселение | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10 | Лискинский муниципальный район | 18 483,10 | 15 973,00 | 2 510,10 | 0,00 | 0,00 |
10.1 | Городское поселение - город Лиски | 4 437,00 | 4 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.2 | Дракинское сельское поселение | 7 640,40 | 5 130,30 | 2 510,10 | 0,00 | 0,00 |
10.3 | Краснознаменское сельское поселение | 943,10 | 943,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
10.4 | Нижнеикорецкое сельское поселение | 5 462,60 | 5 462,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11 | Нижнедевицкий муниципальный район | 4 351,80 | 4 351,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
11.1 | Верхнетуровское сельское поселение | 4 351,80 | 4 351,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12 | Новоусманский муниципальный район | 28 482,10 | 26 166,20 | 2 315,90 | 0,00 | 0,00 |
12.1 | Бабяковское сельское поселение | 6 891,80 | 4 575,90 | 2 315,90 | 0,00 | 0,00 |
12.2 | Усманское 1-е сельское поселение | 16 417,50 | 16 417,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
12.3 | Рождественско-Хавское сельское поселение | 5 172,80 | 5 172,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
13 | Новохоперский муниципальный район | 5 872,30 | 4 393,30 | 1 479,00 | 0,00 | 0,00 |
13.1 | Городское поселение – город Новохоперск | 1 479,00 | 0,00 | 1 479,00 | 0,00 | 0,00 |
13.2 | Терновское сельское поселение | 4 393,30 | 4 393,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14 | Ольховатский муниципальный район | 8 996,40 | 7 896,10 | 1 100,30 | 0,00 | 0,00 |
14.1 | Ольховатское городское поселение | 7 896,10 | 7 896,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
14.2 | Шапошниковское сельское поселение | 1 100,30 | 0,00 | 1 100,30 | 0,00 | 0,00 |
15 | Острогожский муниципальный район | 9 319,70 | 0,00 | 9 060,90 | 258,80 | 0,00 |
15.1 | Городское поселение - город Острогожск | 9 060,90 | 0,00 | 9 060,90 | 0,00 | 0,00 |
15.2 | Кривополянское сельское поселение | 258,80 | 0,00 | 0,00 | 258,80 | 0,00 |
16 | Павловский муниципальный район | 14 339,70 | 5 223,70 | 9 116,00 | 0,00 | 0,00 |
16.1 | Городское поселение - город Павловск | 9 116,00 | 0,00 | 9 116,00 | 0,00 | 0,00 |
16.2 | Воронцовское сельское поселение | 5 223,70 | 5 223,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17 | Петропавловский муниципальный район | 4 090,00 | 4 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
17.1 | Петропавловское сельское поселение | 4 090,00 | 4 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Поворинский муниципальный район | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
18.1 | Песковское сельское поселение | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
19 | Подгоренский муниципальный район | 7 074,00 | 4 144,00 | 2 930,00 | 0,00 | 0,00 |
19.1 | Белогорьевское сельское поселение | 2 930,00 | 0,00 | 2 930,00 | 0,00 | 0,00 |
19.2 | Переваленское сельское поселение | 4 144,00 | 4 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20 | Рамонский муниципальный район | 3 376,80 | 2 263,60 | 1 113,20 | 0,00 | 0,00 |
20.1 | Рамонское городское поселение | 2 263,60 | 2 263,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
20.2 | Березовское сельское поселение | 1 113,20 | 0,00 | 1 113,20 | 0,00 | 0,00 |
21 | Россошанский муниципальный район | 1 666,60 | 0,00 | 1 666,60 | 0,00 | 0,00 |
21.1 | Архиповское сельское поселение | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00 | 0,00 |
21.2 | Подгоренское сельское поселение | 952,60 | 0,00 | 952,60 | 0,00 | 0,00 |
22 | Таловский муниципальный район | 13 643,70 | 13 643,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
22.1 | Таловское городское поселение | 13 643,70 | 13 643,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
23 | Хохольский муниципальный район | 1 313,80 | 0,00 | 1 313,80 | 0,00 | 0,00 |
23.1 | Гремяченское сельское поселение | 1 313,80 | 0,00 | 1 313,80 | 0,00 | 0,00 |
24 | Эртильский муниципальный район | 3 618,90 | 3 618,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
24.1 | Ростошинское сельское поселение | 3 618,90 | 3 618,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Борисоглебский городской округ | 16 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 318,00 |
26 | Городской округ город Воронеж | 19 070,70 | 10 066,00 | 9 004,70 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 264 106,90 | 174 965,60 | 72 564,50 | 258,80 | 16 318,00 |
| Нераспределенный остаток | 2 496,10 |
|
|
|
|
| ИТОГО | 266 603,00 |
|
|
|
|
».