Постановление правительства Воронежской области от 21.09.2020 N 896 "О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 06.02.2020 N 94 "
Правительство Воронежской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 сентября 2020 г. N 896
О внесении изменений
в постановление правительства
Воронежской области
от 06.02.2020 N 94
В целях реализации Закона Воронежской области от 20.12.2019 N 154-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», эффективного использования бюджетных средств правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в областную адресную программу капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности, и их материально-технического оснащения на 2020 год, утвержденную постановлением правительства Воронежской области от 06.02.2020 N 94 «Об утверждении областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности, и их материально-технического оснащения на 2020 год» (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 23.04.2020 N 356, от 08.05.2020 N 389, от 06.08.2020 N 729), изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Губернатор
Воронежской области А.В. Гусев
Приложение |
|||
«УТВЕРЖДЕНА |
|||
Областная адресная программа
капитального ремонта |
|||
тыс. рублей |
|||
N | Наименование раздела, государственного заказчика, государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, объекта | Объем бюджетных ассигнований из областного бюджета на 2020 год |
|
1 | 2 | 3 |
|
| ВСЕГО | 2 005 184,2 |
|
| Раздел 1. Капитальный ремонт | 1 921 001,9 |
|
I | Реализация мероприятий областной адресной программы капитального ремонта (областная собственность) | 1 452 494,4 |
|
1 | Департамент строительной политики Воронежской области | 716 808,1 |
|
1.1 | Культура, кинематография | 28 598,1 |
|
1.1.1 | Государственная программа Воронежской области «Развитие культуры и туризма» | 28 598,1 |
|
1.1.1.1 | Подпрограмма «Развитие культуры Воронежской области» | 28 598,1 |
|
1.1.1.1.1 | Основное мероприятие «Сохранение и развитие объектов культуры» | 28 598,1 |
|
1.1.1.1.1.1 | Капитальный ремонт АУК ВО «Воронежский концертный зал», г. Воронеж, ул. Театральная, 17 (включая ПИР) | 28 598,1 |
|
1.2 | Здравоохранение | 358 810,0 |
|
1.2.1 | Государственная программа Воронежской области «Развитие здравоохранения» | 358 810,0 |
|
1.2.1.1 | Подпрограмма «Другие вопросы в сфере здравоохранения» | 358 810,0 |
|
1.2.1.1.1 | Основное мероприятие «Мероприятия по реализации областной адресной программы капитального ремонта» | 358 810,0 |
|
1.2.1.1.1.1 | Капитальный ремонт лечебного корпуса N 1 БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница N 1» по адресу: г. Воронеж, ул. Бурденко, 1 | 81 893,0 |
|
1.2.1.1.1.2 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Графский санаторий для детей» г. Воронеж, ул. Генерала Лохматикова, д. 27 | 29 868,0 |
|
1.2.1.1.1.3 | Капитальный
ремонт и оснащение технологическим оборудованием БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой
медицинской помощи N 8», | 54 410,0 |
|
1.2.1.1.1.4 | Капитальный
ремонт КУЗ ВО «Воронежский областной клинический
противотуберкулезный диспансер имени Н.С. Похвисневой»
(КУЗ ВО «ВОКПТД имени Н.С. Похвисневой»), | 27 500,0 |
|
1.2.1.1.1.5 | Капитальный ремонт помещений под размещение диагностического блока БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» по адресу: г. Воронеж, ул. Каляева, д. 19; капитальный ремонт здания поликлиники и здания корпуса N2 «ВОКОД» по адресу: г. Воронеж, ул. Вайцеховского, д. 4 (включая ПИР) | 35 000,0 |
|
1.2.1.1.1.6 | Капитальный ремонт больничного комплекса БУЗ ВО «Грибановская районная больница» по адресу: Воронежская область, Грибановский район, п.г.т. Грибановский, ул. Пирогова, 16 | 15 600,0 |
|
1.2.1.1.1.7 | Капитальный
ремонт БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая
больница N 1» | 26 059,0 |
|
1.2.1.1.1.8 | Капитальный ремонт лечебного корпуса N 1, лечебного корпуса N 2 БУЗ ВО «Аннинская РБ» по адресу: Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Первомайская, д. 3 (включая ПИР) | 300,0 |
|
1.2.1.1.1.9 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Бобровская РБ», г. Бобров, Воронежская область, ул. Гагарина, д. 333 | 11 500,0 |
|
1.2.1.1.1.10 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи 1 «БУЗВО «ВГКБСМП 1», г. Воронеж, проспект Патриотов, 23 | 31 000,0 |
|
1.2.1.1.1.11 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи N10» (БУЗ ВО «ВГКБСМП N10») г. Воронеж, ул. Минская, 43, в том числе капитальный ремонт, утепление и облицовка керамогранитом ограждающих конструкций и благоустройство прилегающей территории корпуса N 2 (включая ПИР) | 31 000,0 |
|
1.2.1.1.1.12 | Ремонтно-реставрационные работы поликлиники N1 бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежская областная клиническая больница N 2» по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 35 (включая ПИР) | 8 180,0 |
|
1.2.1.1.1.13 | Капитальный ремонт стационара N 1 бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Воронежская областная клиническая больница N 2» по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 35 (включая ПИР) | 6 500,0 |
|
1.3 | Социальная защита | 243 600,0 |
|
1.3.1 | Государственная программа Воронежской области «Социальная поддержка граждан» | 243 600,0 |
|
1.3.1.1 | Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и предоставление мер социальной поддержки населению» | 243 600,0 |
|
1.3.1.1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений» | 243 600,0 |
|
1.3.1.1.1.1 | Капитальный ремонт БУ ВО «Воронежский областной реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста» г. Воронеж, ул. Калининградская, д. 110 | 153 600,0 |
|
1.3.1.1.1.2 | Капитальный ремонт КУ ВО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Буревестник», г. Воронеж, ул. Дубовая, 32а | 90 000,0 |
|
1.4 | Непрограммные расходы | 85 800,0 |
|
1.4.1 | Капитальный
ремонт административного здания по
адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, | 78 100,0 |
|
1.4.2 | Ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом купца Н.Т. Шуклина» по адресу: г. Воронеж, ул. Карла Маркса, 70 (включая ПИР) | 7 700,0 |
|
2 | Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежкой области | 120 600,0 |
|
2.1 | Образование | 120 600,0 |
|
2.1.1 | Государственная программа Воронежской области «Развитие образования» | 120 600,0 |
|
2.1.1.1 | Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области» | 120 600,0 |
|
2.1.1.1.1 | Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности областных государственных учреждений, подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области» | 120 600,0 |
|
2.1.1.1.1.1 | Капитальный
ремонт КОУ ВО «Горожанский казачий кадетский
корпус», филиал в | 15 000,0 |
|
2.1.1.1.1.2 | Капитальный ремонт ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий», г. Воронеж, проспект Революции, 29, г. Воронеж, ул. Димитрова, 75, г. Воронеж, ул. Димитрова, 77 | 22 000,0 |
|
2.1.1.1.1.3 | Капитальный
ремонт ГБПОУ ВО «Воронежский авиационный техникум
имени | 6 900,0 |
|
2.1.1.1.1.4 | Капитальный ремонт ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий», г. Борисоглебск, ул. Бланская, 66а, г. Борисоглебск, Юго-Восточный микрорайон, д. б/н | 9 270,2 |
|
2.1.1.1.1.5 | Капитальный ремонт ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» Павловского района, г. Павловск, проспект Революции, 7а | 25 000,0 |
|
2.1.1.1.1.6 | Капитальный
ремонт ГБУ ДПО ВО «Институт развития образования им.
Н.Ф. Бунакова», | 20 000,0 |
|
2.1.1.1.1.7 | КОУ
ВО «Павловская школа-интернат N 1 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», Воронежская область, Павловский район,
г. Павловск, | 3 400,0 |
|
2.1.1.1.1.8 | КОУ
ВО «Бобровская школа-интернат для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья», Воронежская область, Бобровский район,
г. Бобров, | 3 400,0 |
|
2.1.1.1.1.9 | Капитальный ремонт «Аннинский аграрно-промышленный техникум», Воронежская область, Аннинский район, п.г.т. Анна, ул. Чехова, 1а | 1 416,5 |
|
2.1.1.1.1.10 | Капитальный ремонт ГБПОУ ВО «Хреновская школа наездников», Воронежская область, Бобровский район, с. Слобода, ул. Центральная Усадьба конного завода | 1 800,0 |
|
2.1.1.1.1.11 | Капитальный ремонт ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум», Воронежская область, Лискинский район, г. Лиски, ул. Маршала Жукова, 3 | 2 363,4 |
|
2.1.1.1.1.12 | Капитальный ремонт ГБПОУ ВО «Россошанский техникум сельскохозяйственного и строительного транспорта», Воронежская область, Россошанский район, пос. Молодежный, ул. Юбилейная, 2 | 1 341,0 |
|
2.1.1.1.1.13 | ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум», Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Советская, 13 | 780,0 |
|
2.1.1.1.1.14 | КОУ ВО «Борисоглебский кадетский корпус», Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Рубежная, 24 | 1 800,0 |
|
2.1.1.1.1.15 | ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий», Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ростовская, 55 | 1 339,9 |
|
2.1.1.1.1.16 | ГБПОУ ВО «Воронежский индустриальный колледж, Воронежская область», г. Воронеж, ул. Космонавтов, 23 | 1 189,0 |
|
2.1.1.1.1.17 | Капитальный ремонт ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий», г. Воронеж, проспект Революции, 290 г. Воронеж, ул. Димитрова, 75, г. Воронеж, ул. Димитрова, 77 | 1 800,0 |
|
2.1.1.1.1.18 | ГБПОУ ВО «Хреновской лесной колледж имени Г.Ф. Морозова», Воронежская область, Бобровский район, село Слобода, ул. Большая, 44 | 1 800,0 |
|
3 | Департамент культуры Воронежской области | 56 966,2 |
|
3.1 | Образование | 5 900,0 |
|
3.1.1 | Государственная программа Воронежской области «Развитие культуры и туризма» | 5 900,0 |
|
3.1.1.1 | Подпрограмма «Развитие культуры Воронежской области» | 5 900,0 |
|
3.1.1.1.1 | Основное мероприятие «Сохранение и развитие объектов культуры» | 5 900,0 |
|
3.1.1.1.1.1 | ГБ ПОУ «Воронежское хореографическое училище» (включая ПИР) | 900,0 |
|
3.1.1.1.1.2 | ГБУК ВО Воронежский музыкальный колледж имени «Ростроповичей» (включая ПИР) | 5 000,0 |
|
3.2 | Культура, кинематография | 51 066,2 |
|
3.2.1 | Государственная программа Воронежской области «Развитие культуры и туризма» | 51 066,2 |
|
3.2.1.1 | Подпрограмма «Искусство и наследие» | 10 050,0 |
|
3.2.1.1.1 | Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» | 10 050,0 |
|
3.2.1.1.1.1 | Капитальный
ремонт ГБУК ВО «Воронежский государственный театр
кукол | 10 050,0 |
|
3.2.1.2 | Подпрограмма «Развитие культуры Воронежской области» | 41 016,2 |
|
3.2.1.2.1 | Основное мероприятие «Сохранение и развитие объектов культуры» | 41 016,2 |
|
3.2.1.2.1.1 | Капитальный ремонт ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей» - отдел «Великая Отечественная война 1941-1945 г.», г. Воронеж, ул. Степана Разина, 43 | 3 211,4 |
|
3.2.1.2.1.2 | Капитальный ремонт Воронежского областного литературного музея им. И.С. Никитина (музей-усадьба Д.В. Веневитинова), Воронежская область, Рамонский район, с. Новоживотинное, ул. Школьная, 18 (включая ПИР) | 4 184,8 |
|
3.2.1.2.1.3 | Капитальный ремонт ГБУК ВО ВГГКО «Филармония», г. Воронеж, пл. Ленина, 11А (включая ПИР) | 18 620,0 |
|
3.2.1.2.1.4 | Капитальный ремонт ГБУК ВО «ВОУНБ им. И.С. Никитина», г. Воронеж, пл. Ленина, 2 (включая ПИР) | 13 000,0 |
|
3.2.1.2.1.5 | Капитальный ремонт ГБУК ВО «Воронежский областной краеведческий музей» - «Дом народных организаций (Дом губернатора)», г. Воронеж, проспект Революции, 22 (включая ПИР) | 500,0 |
|
3.2.1.2.1.6 | Капитальный ремонт АУК ВО «Воронежский концертный зал», г. Воронеж, ул. Театральная, 17 (включая ПИР) | 1 500,0 |
|
4 | Департамент здравоохранения Воронежской области | 498 207,9 |
|
4.1 | Здравоохранение | 498 207,9 |
|
4.1.1 | Государственная программа Воронежской области «Развитие здравоохранения» | 498 207,9 |
|
4.1.1.1 | Подпрограмма «Другие вопросы в сфере здравоохранения» |
|
|
4.1.1.1.1 | Основное мероприятие «Мероприятия по реализации областной адресной программы капитального ремонта» | 498 207,9 |
|
4.1.1.1.1.1 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Областная детская клиническая больница N 2», г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 64 | 15 000,0 |
|
4.1.1.1.1.2 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Борисоглебская РБ», г. Борисоглебск, Воронежской области, ул. Свободы, д. 206 (включая ПИР) | 25 000,0 |
|
4.1.1.1.1.3 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Аннинская РБ», п.г.т. Анна Воронежской области, ул. Первомайская, д. 3 (включая ПИР) | 11 841,9 |
|
4.1.1.1.1.4 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воробьевская РБ», Воронежская область, с. Воробьевка, ул. Гоголя, д. 8 | 8 040,0 |
|
4.1.1.1.1.5 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Петропавловская РБ», с. Петропавловка Воронежской области, ул. Восточная, д. 11 | 2 812,6 |
|
4.1.1.1.1.6 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника N 10», - г. Воронеж, ул. Матросова, д. 6, - г. Воронеж, ул. Куцыгина 21, - г. Воронеж, ул. 20 лет октября, д. 82, - г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 66 (включая ПИР) | 14 000,0 |
|
4.1.1.1.1.7 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница N 1», г. Воронеж, ул. Ломоносова, д. 114, г. Воронеж, ул. Рылеева, 22в (включая ПИР) | 16 403,2 |
|
4.1.1.1.1.8 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Россошанская РБ», г. Россошь Воронежской области, ул. Маршака, д. 61 | 15 590,0 |
|
4.1.1.1.1.9 | Капитальный
ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника N
3»: | 16 402,0 |
|
4.1.1.1.1.10 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая поликлиника N 4»: - г. Воронеж, ул. 60 Армии, д. 4, - Воронеж, ул. 60 Армии, д. 8, - г. Воронеж ул. Генерала Лизюкова, д. 24 (включая ПИР) | 9 402,0 |
|
4.1.1.1.1.11 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая поликлиника N 7»: - г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 38а, - г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д. 1, - г. Воронеж, ул. Космонавтов, д. 31 (включая ПИР) | 12 200,0 |
|
4.1.1.1.1.12 | Капитальный
ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая
больница | 27 569,5 |
|
4.1.1.1.1.13 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская больница N 16», г. Воронеж, ул. Циолковского, д. 113/1, - г. Воронеж, ул. Баррикадная, д. 26, - г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, д. 24б (включая ПИР) | 7 863,2 |
|
4.1.1.1.1.14 | Капитальный
ремонт БУЗ ВО «Богучарская РБ», г. Богучар, проспект | 4 576,0 |
|
4.1.1.1.1.15 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Таловская РБ» Воронежская область, р.п. Таловая, ул. Пирогова, д. 3а | 4 111,9 |
|
4.1.1.1.1.16 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница N 5»: - г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, 9, - г. Воронеж, ул. Арзамасская, д. 4, - г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 41, - г. Воронеж, ул. Полины Осипенко, 11 (включая ПИР) | 28 129,5 |
|
4.1.1.1.1.17 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника N 18», г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 5, - г. Воронеж, ул. Новосибирская, д. 61, - г. Воронеж, ул. Ростовская, д. 43, - г. Воронеж, Ленинский пр-т, 2/5 (включая ПИР) | 9 052,9 |
|
4.1.1.1.1.18 | Капитальный
ремонт БУЗ ВО «Воронежская областная детская
клиническая больница | 12 009,9 |
|
4.1.1.1.1.19 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Богучарская РБ», г. Богучар Воронежской области, проспект 50-летия Победы, д. 2 (включая ПИР) | 6 541,4 |
|
4.1.1.1.1.20 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Лискинская РБ», г. Лиски Воронежской области, ул. Ульяны Громовой, 37 | 16 049,4 |
|
4.1.1.1.1.21 | Капитальный
ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская больница N 16»: | 17 011,0 |
|
4.1.1.1.1.22 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Верхнемамонская РБ», с. Верхний Мамон, Воронежской области, ул. Правды, д. 20 | 8 532,5 |
|
4.1.1.1.1.23 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воробьевская РБ», с. Воробьевка Воронежской области, ул. Площадь Свободы, д. 2, с. Воробьевка Воронежской области, ул. Гоголя, д. 8 (включая ПИР) | 7 040,0 |
|
4.1.1.1.1.24 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Ольховатская РБ», п. Заболотовка, Ольховатский район, Воронежская область, ул. Базарная, д. 1 | 4 454,7 |
|
4.1.1.1.1.25 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Острогожская РБ», г. Острогожск, Воронежская область, ул. Октябрьская, д. 150, Острогожск, Воронежская область, ул. Карла Маркса, д. 75 (включая ПИР) | 9 732,6 |
|
4.1.1.1.1.26 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница N 20», г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 15 (включая ПИР) | 19 838,8 |
|
4.1.1.1.1.27 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Россошанская РБ», г. Россошь Воронежской области, ул. Белинского, д. 27, г. Россошь Воронежской области, ул. Пролетарская д. 64, г. Россошь Воронежской области, пл. Пески, д. 1 (включая ПИР) | 10 484,1 |
|
4.1.1.1.1.28 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская больница N 14», г. Воронеж, п.г.т. Краснолесный, ул. Генерала Лохматикова, д. 54 (включая ПИР) | 397,3 |
|
4.1.1.1.1.29 | Капитальный
ремонт БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая
больница | 2 823,8 |
|
4.1.1.1.1.30 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника N 22» (включая ПИР): - г. Воронеж (с. Никольское), ул. Глинки, д. 34, - г. Воронеж (с. Масловка), ул. Полякова, д. 7 | 651,0 |
|
4.1.1.1.1.31 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Хохольская РБ», Воронежская обл., Хохольский район, Хохольский рп, Ленина ул., 16 (включая ПИР) | 458,0 |
|
4.1.1.1.1.32 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Каменская РБ», п.г.т. Каменка Воронежской области, ул. Полевая, д. 2 (включая ПИР) | 390,0 |
|
4.1.1.1.1.33 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Верхнехавская РБ», Воронежская обл., Верхняя Хава с., Ленина ул., 11 (включая ПИР) | 800,0 |
|
4.1.1.1.1.34 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Кантемировская РБ», р.п. Кантемировка, Кантемировский район, Воронежская область, ул. Декабристов, д. 135 (включая ПИР) | 393,0 |
|
4.1.1.1.1.35 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Панинская РБ», Воронежская область, р.п. Панино, ул. Железнодорожная, 8г, р.п. Панино, ул. Железнодорожная, д. 8 (включая ПИР) | 427,2 |
|
4.1.1.1.1.36 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Терновская РБ», Воронежская область, с. Терновка, ул. Лермонтова, 1 (включая ПИР) | 303,8 |
|
4.1.1.1.1.37 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Новохоперская РБ», г. Новохоперск Воронежской обл., ул. Клиническая, д. 2 (включая ПИР) | 433,0 |
|
4.1.1.1.1.38 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Поворинская РБ», Воронежская область, г. Поворино, Советская ул., 43 (включая ПИР) | 438,0 |
|
4.1.1.1.1.39 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Каширская РБ», с. Каширское Воронежской области, ул. Комсомольская, д. 4, п. Колодезный Воронежской области, ул. Березовая роща, д. 7 Б (включая ПИР) | 800,0 |
|
4.1.1.1.1.40 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница N 11», г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 134 | 3 000,0 |
|
4.1.1.1.1.41 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Нижнедевицкая РБ», с. Нижнедевицк Воронежской области, ул. Юбилейная, д. 21 (включая ПИР) | 7 730,0 |
|
4.1.1.1.1.42 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника N 18», г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 2 корп. 5 | 1 743,5 |
|
4.1.1.1.1.43 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Репьевская РБ», с. Репьевка Воронежской области, ул. Мира, д. 35 (включая ПИР) | 7 455,1 |
|
4.1.1.1.1.44 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Областная детская клиническая больница N 2», г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 64 (включая ПИР) | 20 629,0 |
|
4.1.1.1.1.45 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница N 2 им. К.В. Федяевского», г. Воронеж, пр-т Революции, д. 12, г. Воронеж, ул. Большая Манежная, д. 13 (включая ПИР) | 1 399,0 |
|
4.1.1.1.1.46 | Капитальный
ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая
больница | 14 709,0 |
|
4.1.1.1.1.47 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Семилукская районная больница им. А.В. Гончарова», г. Семилуки, Воронежская область, ул. 25 лет Октября, д. 136 (включая ПИР) | 3 896,7 |
|
4.1.1.1.1.48 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Таловская РБ», р.п. Таловая Воронежской области, ул. Пирогова, д. 3 «а» (включая ПИР) | 9 000,0 |
|
4.1.1.1.1.49 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница N 11», г. Воронеж, ул. Минская, д. 9 | 2 205,5 |
|
4.1.1.1.1.50 | Капитальный ремонт крыши БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр медицинской профилактики», г. Воронеж, ул. Варейкиса, д. 70 | 2 583,0 |
|
4.1.1.1.1.51 | Капитальный
ремонт БУЗ ВО «Воробьевская РБ» (включая ПИР): | 3 769,8 |
|
4.1.1.1.1.52 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД», г. Воронеж, проспект Патриотов, 29 б (включая ПИР) | 7 497,0 |
|
4.1.1.1.1.53 | КУЗ ВО «Воронежский областной медицинский центр мобрезервов «Резерв» | 3 401,0 |
|
4.1.1.1.1.54 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежская станция скорой медицинской помощи», г. Воронеж, проспект Патриотов, д. 23 Д; г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, 8А; г. Воронеж, Минская ул., д. 9 (включая ПИР) | 2 983,4 |
|
4.1.1.1.1.55 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Павловская районная больница», г. Павловск Воронежской области, переулок Лесной, 1а (включая ПИР) | 9 780,9 |
|
4.1.1.1.1.56 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Борисоглебская районная больница», г. Борисоглебск Воронежской области, ул. Свободы, д. 206 (включая ПИР) | 6 457,6 |
|
4.1.1.1.1.57 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая офтальмологическая больница», г. Воронеж, ул. Революции 1905 года, д. 22 (включая ПИР) | 10 337,6 |
|
4.1.1.1.1.58 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Верхнехавская РБ», с. Верхняя Хава, Верхнехавский район, Воронежская область, ул. Ленина д. 11 | 3 355,0 |
|
4.1.1.1.1.59 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Новоусманская РБ», Воронежская область, с. Новая Усмань, ул. Ленина д. 303а (включая ПИР) | 15 000,0 |
|
4.1.1.1.1.60 | Капитальный ремонт КУЗ ВО «Воронежский областной клинический психоневрологический диспансер», г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 1 | 5 099,0 |
|
4.1.1.1.1.61 | Капитальный
ремонт БУЗ ВО «Воронежский родильный дом N 3», г.
Воронеж, | 136,6 |
|
4.1.1.1.1.62 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи N1» (БУЗ ВО «ВГКБСМП N1»), г. Воронеж, проспект Патриотов, 23 (включая ПИР) | 4 000,0 |
|
4.1.1.1.1.63 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Павловский госпиталь для ветеранов войн» г. Павловска Воронежской области, ул. Гагарина, д. 41 (включая ПИР) | 1 939,0 |
|
4.1.1.1.1.64 | Капитальный ремонт БУЗ ВО «Грибановская районная больница» по адресу: Воронежская область, Грибановский район, п.г.т. Грибановский, ул. Пирогова, 16 (включая ПИР) | 2 096,0 |
|
5 | Департамент социальной защиты Воронежской области | 12 000,0 |
|
5.1 | Социальная защита | 12 000,0 |
|
5.1.1 | Государственная программа Воронежской области «Социальная поддержка граждан» | 12 000,0 |
|
5.1.1.1 | Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения и предоставление мер социальной поддержки населению» | 12 000,0 |
|
5.1.1.1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений» | 12 000,0 |
|
5.1.1.1.1.1 | Капитальный ремонт БУ ВО «Воронежский областной дом-интернат милосердия для престарелых и инвалидов», г. Воронеж, ул. Лесной поселок, 1 | 8 000,0 |
|
5.1.1.1.1.2 | Капитальный ремонт здания для БУ ВО «Новохоперский психоневрологический интернат» Таловский муниципальный район (включая ПИР) | 2 000,0 |
|
5.1.1.1.1.3 | Капитальный ремонт здания КУ ВО «Воробьевский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», Воробьевский муниципальный район (включая ПИР) | 2 000,0 |
|
6 | Департамент физической культуры и спорта Воронежской области | 47 912,2 |
|
6.1 | Физическая культура и спорт | 47 912,2 |
|
6.1.1 | Государственная программа Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» | 47 912,2 |
|
6.1.1.1 | Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений Воронежской области» | 47 912,2 |
|
6.1.1.1.1 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт спортивных объектов областной собственности» | 47 912,2 |
|
6.1.1.1.1.1 | Капитальный ремонт здания ГБУ ВО «СШОР N 33», г. Воронеж, ул. Бульвар Победы, 17б (включая ПИР) | 8 255,0 |
|
6.1.1.1.1.2 | Капитальный ремонт Поворинского филиала ГБУ ВО «СШОР N 33» (включая ПИР) | 10 140,0 |
|
6.1.1.1.1.3 | Капитальный ремонт ДОЛ «Восход», Железнодорожный район | 12 000,0 |
|
6.1.1.1.1.4 | Капитальный ремонт СК «Строитель», г. Россошь, ул. Есенина, 21 | 6 750,0 |
|
6.1.1.1.1.5 | Капитальный ремонт ГБУ ВО «СШОР N 6», г. Воронеж, ул. Спортивная Набережная, д. 2 (включая ПИР) | 10 767,2 |
|
II | Субсидии муниципальным образованиям на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта (муниципальная собственность) | 468 507,5 |
|
1 | Департамент строительной политики Воронежской области | 55 447,0 |
|
1.1 | Физическая культура и спорт | 17 947,0 |
|
1.1.1 | Государственная программа Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта» | 17 947,0 |
|
1.1.1.1 | Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт спортивных сооружений Воронежской области» | 17 947,0 |
|
1.1.1.1.1 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт спортивных объектов муниципальной собственности» | 17 947,0 |
|
