Решение Воронежской городской Думы городского округа город Воронеж от 11.12.2024 N 1160-V "О внесении изменения в решение Воронежской городской Думы от 07.09.2022 N 547-V "Об оплате труда работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в городском округе город Воронеж"
В О Р О Н Е Ж С К А Я Г О Р О Д С К А Я Д У М А
РЕШЕНИЕ
от 11.12.2024 N 1160-V
О внесении изменения в решение Воронежской городской Думы от 07.09.2022 N 547-V «Об оплате труда работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в городском округе город Воронеж»
В целях приведения в соответствие действующему законодательству Воронежская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение N 2 к решению Воронежской городской Думы от 07.09.2022 N 547-V «Об оплате труда работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в городском округе город Воронеж» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2024.
Глава городского округа
Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы
С.А.Петрин
В.Ф.Ходырев
Приложение
к решению
Воронежской городской Думы
от 11.12.2024 N 1160-V
«Приложение N 2
к решению
Воронежской городской Думы
от 07.09.2022 N 547-V
Перечень
должностей и размеры должностных окладов по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы
в городском округе город Воронеж
N п/п | Наименование должностей | Размер должностного оклада (рублей) |
1. | Дежурный по охраняемому объекту | 4 470 |
2. | Без категории: техники различных специальностей и наименований | 4 650 |
3. | Курьер; машинистка; стенографистка | 4 975 |
4. | Архивист; инспектор; технический секретарь | 5 675 |
5. | Делопроизводитель 2-я категория: техники различных специальностей и наименований; архивист Без категории: инженеры различных специальностей и наименований (инженер-сметчик, инженер-программист и другие); специалисты различных специальностей и наименований; эксперт | 6 360 |
6. | Документовед 1-я категория: техники различных специальностей и наименований; архивист; 2-я категория: инженеры различных специальностей и наименований (инженер-сметчик, инженер-программист и другие); специалисты различных специальностей и наименований; эксперт | 6 950 |
7. | Старший инспектор | 7 200 |
8. | Заведующий хозяйством; комендант Главные: архивист | 7 560 |
9. | Заведующий копировально-множительным бюро; заведующий архивом; заведующий канцелярией 2-я категория: документовед; 1-я категория: инженеры различных специальностей и наименований (инженер-сметчик, инженер-программист и другие); специалисты различных специальностей и наименований; эксперт | 7 720 |
10. | Системный администратор 1-я категория: документовед Ведущие: инженеры различных специальностей и наименований (инженер-сметчик, инженер-программист и другие); специалисты различных специальностей и наименований; эксперт | 8 140 |
11. | Главные: инженеры различных специальностей и наименований (инженер-сметчик, инженер-программист и другие); специалисты различных специальностей и наименований; эксперт | 8 565 |
».
Глава городского округа
Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы
С.А.Петрин
В.Ф.Ходырев