Решение Воронежской городской Думы городского округа город Воронеж от 19.03.2025 N 1218-V "О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 20.04.2022 N 466-V "Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж"
В О Р О Н Е Ж С К А Я Г О Р О Д С К А Я Д У М А
РЕШЕНИЕ
от 19.03.2025 N 1218-V
О внесении изменений в решение
Воронежской городской Думы
от 20.04.2022 N 466-V «Об утверждении
Правил землепользования и застройки
городского округа город Воронеж»
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава городского округа город Воронеж, учитывая заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа город Воронеж от 29.08.2024 по результатам общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Воронеж, назначенных постановлением главы городского округа город Воронеж от 06.08.2024 N 55 «О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Воронеж», Воронежская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Воронежской городской Думы от 20.04.2022 N 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» следующие изменения:
1.1. В статье 18 листы «Карта градостроительного зонирования. Карта территориальных зон», «Карта градостроительного зонирования. Карта подзон территориальных зон», «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями использования территории», «Карта градостроительного зонирования. Карта территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории» изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, 2, 3, 4 к решению.
1.2. В приложении N 3:
1.2.1. Описание местоположения границ территориальной зоны П-50 изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к решению.
1.2.2. Описание местоположения границ территориальной зоны ПТ-69 изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Глава городского округа
председателя Воронежской
город Воронеж городской Думы
С.А. Петрин О.Н. Черкасов
Приложение N 5
к решению
Воронежской городской Думы
от 19.03.2025 N 1218-V
«ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона П-50
__________________________________________________________________
(наименование объекта, местоположение границ которого описано
(далее – объект))
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристика объекта | Описание характеристики |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Воронежская область, городской округ город Воронеж |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- дельта P), м2 | 1620999 +/- 4456 |
3 | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: территориальная зона. Протяженность границ: 6900 м |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-36, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных | Координаты, м | Метод определения
координат | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 512057.51 | 1304614.69 | картометрический метод | 1 | - |
2 | 512043.33 | 1304642.97 | картометрический метод | 1 | - |
3 | 512046.95 | 1304655.64 | картометрический метод | 1 | - |
4 | 512053.56 | 1304666.88 | картометрический метод | 1 | - |
5 | 512081.09 | 1304680.82 | картометрический метод | 1 | - |
6 | 512110.02 | 1304694.54 | картометрический метод | 1 | - |
7 | 512127.13 | 1304695.18 | картометрический метод | 1 | - |
8 | 512138.58 | 1304689.07 | картометрический метод | 1 | - |
9 | 512152.68 | 1304660.36 | картометрический метод | 1 | - |
10 | 512181.48 | 1304673.98 | картометрический метод | 1 | - |
11 | 512199.44 | 1304681.39 | картометрический метод | 1 | - |
12 | 512231.73 | 1304695.86 | картометрический метод | 1 | - |
13 | 512249.56 | 1304703.81 | картометрический метод | 1 | - |
14 | 512263.04 | 1304709.68 | картометрический метод | 1 | - |
15 | 512261.53 | 1304713.29 | картометрический метод | 1 | - |
16 | 512408.28 | 1304785.02 | картометрический метод | 1 | - |
17 | 512387.28 | 1304825.22 | картометрический метод | 1 | - |
18 | 512373.72 | 1304818.85 | картометрический метод | 1 | - |
19 | 512356.37 | 1304855.72 | картометрический метод | 1 | - |
20 | 512414.22 | 1304882.55 | картометрический метод | 1 | - |
21 | 512383.47 | 1304945.77 | картометрический метод | 1 | - |
22 | 512452.53 | 1304978.12 | картометрический метод | 1 | - |
23 | 512461.46 | 1304982.85 | картометрический метод | 1 | - |
24 | 512454.85 | 1304996.52 | картометрический метод | 1 | - |
25 | 512373.48 | 1305158.36 | картометрический метод | 1 | - |
26 | 512369.10 | 1305167.13 | картометрический метод | 1 | - |
27 | 512403.31 | 1305184.15 | картометрический метод | 1 | - |
28 | 512421.34 | 1305192.10 | картометрический метод | 1 | - |
29 | 512442.62 | 1305201.60 | картометрический метод | 1 | - |
30 | 512458.06 | 1305209.81 | картометрический метод | 1 | - |
31 | 512482.24 | 1305222.12 | картометрический метод | 1 | - |
32 | 512503.94 | 1305232.59 | картометрический метод | 1 | - |
33 | 512525.54 | 1305242.42 | картометрический метод | 1 | - |
34 | 512530.82 | 1305228.13 | картометрический метод | 1 | - |
35 | 512538.33 | 1305216.35 | картометрический метод | 1 | - |
36 | 512553.81 | 1305187.25 | картометрический метод | 1 | - |
37 | 512599.27 | 1305094.08 | картометрический метод | 1 | - |
38 | 512644.10 | 1305116.76 | картометрический метод | 1 | - |
39 | 512679.97 | 1305125.83 | картометрический метод | 1 | - |
40 | 512680.45 | 1305125.97 | картометрический метод | 1 | - |
41 | 512708.33 | 1305134.40 | картометрический метод | 1 | - |
42 | 512720.70 | 1305135.79 | картометрический метод | 1 | - |
43 | 512745.95 | 1305136.35 | картометрический метод | 1 | - |
44 | 512749.40 | 1305124.19 | картометрический метод | 1 | - |
45 | 512809.69 | 1305132.28 | картометрический метод | 1 | - |
46 | 512813.14 | 1305123.94 | картометрический метод | 1 | - |
47 | 512812.09 | 1305141.30 | картометрический метод | 1 | - |
48 | 512806.53 | 1305140.88 | картометрический метод | 1 | - |
49 | 512805.55 | 1305148.20 | картометрический метод | 1 | - |
50 | 512834.30 | 1305152.05 | картометрический метод | 1 | - |
51 | 512837.92 | 1305132.07 | картометрический метод | 1 | - |
52 | 512857.89 | 1305139.39 | картометрический метод | 1 | - |
53 | 512860.78 | 1305138.71 | картометрический метод | 1 | - |
54 | 512861.49 | 1305139.65 | картометрический метод | 1 | - |
55 | 512868.28 | 1305141.28 | картометрический метод | 1 | - |
56 | 512872.50 | 1305141.79 | картометрический метод | 1 | - |
57 | 512882.93 | 1305146.78 | картометрический метод | 1 | - |
58 | 512905.05 | 1305156.03 | картометрический метод | 1 | - |
59 | 512925.63 | 1305164.74 | картометрический метод | 1 | - |
60 | 512928.34 | 1305164.86 | картометрический метод | 1 | - |
61 | 512929.18 | 1305169.71 | картометрический метод | 1 | - |
62 | 512931.93 | 1305174.59 | картометрический метод | 1 | - |
63 | 512929.43 | 1305174.81 | картометрический метод | 1 | - |
64 | 512930.28 | 1305180.30 | картометрический метод | 1 | - |
65 | 512963.88 | 1305202.84 | картометрический метод | 1 | - |
66 | 512974.70 | 1305206.74 | картометрический метод | 1 | - |
67 | 512874.66 | 1305347.64 | картометрический метод | 1 | - |
68 | 512887.37 | 1305356.95 | картометрический метод | 1 | - |
69 | 512839.66 | 1305421.91 | картометрический метод | 1 | - |
70 | 512828.90 | 1305413.91 | картометрический метод | 1 | - |
71 | 512805.68 | 1305447.50 | картометрический метод | 1 | - |
72 | 512815.75 | 1305454.44 | картометрический метод | 1 | - |
73 | 512801.34 | 1305474.06 | картометрический метод | 1 | - |
74 | 512800.71 | 1305473.19 | картометрический метод | 1 | - |
75 | 512764.51 | 1305426.27 | картометрический метод | 1 | - |
76 | 512705.27 | 1305349.47 | картометрический метод | 1 | - |
77 | 512721.07 | 1305326.86 | картометрический метод | 1 | - |
78 | 512724.43 | 1305323.96 | картометрический метод | 1 | - |
79 | 512733.25 | 1305310.37 | картометрический метод | 1 | - |
80 | 512637.72 | 1305284.95 | картометрический метод | 1 | - |
81 | 512637.79 | 1305284.68 | картометрический метод | 1 | - |
82 | 512639.38 | 1305278.64 | картометрический метод | 1 | - |
83 | 512586.24 | 1305264.68 | картометрический метод | 1 | - |
84 | 512584.04 | 1305264.16 | картометрический метод | 1 | - |
85 | 512541.04 | 1305301.93 | картометрический метод | 1 | - |
86 | 512538.70 | 1305311.82 | картометрический метод | 1 | - |
87 | 512578.66 | 1305380.45 | картометрический метод | 1 | - |
88 | 512546.47 | 1305421.68 | картометрический метод | 1 | - |
89 | 512533.40 | 1305438.58 | картометрический метод | 1 | - |
90 | 512518.13 | 1305459.56 | картометрический метод | 1 | - |
91 | 512511.02 | 1305469.32 | картометрический метод | 1 | - |
92 | 512503.65 | 1305479.44 | картометрический метод | 1 | - |
93 | 512468.74 | 1305527.40 | картометрический метод | 1 | - |
94 | 512468.33 | 1305528.05 | картометрический метод | 1 | - |
95 | 512519.84 | 1305565.97 | картометрический метод | 1 | - |
96 | 512508.26 | 1305581.43 | картометрический метод | 1 | - |
97 | 512440.57 | 1305677.98 | картометрический метод | 1 | - |
98 | 512434.77 | 1305695.21 | картометрический метод | 1 | - |
99 | 512432.10 | 1305703.15 | картометрический метод | 1 | - |
100 | 512431.43 | 1305705.13 | картометрический метод | 1 | - |
101 | 512430.49 | 1305707.88 | картометрический метод | 1 | - |
102 | 512419.82 | 1305739.12 | картометрический метод | 1 | - |
103 | 512414.84 | 1305754.45 | картометрический метод | 1 | - |
104 | 512388.10 | 1305745.58 | картометрический метод | 1 | - |
105 | 512386.08 | 1305753.70 | картометрический метод | 1 | - |
106 | 512419.49 | 1305764.32 | картометрический метод | 1 | - |
107 | 512417.66 | 1305768.25 | картометрический метод | 1 | - |
108 | 512381.25 | 1305756.65 | картометрический метод | 1 | - |
109 | 512379.36 | 1305762.16 | картометрический метод | 1 | - |
110 | 512366.11 | 1305798.99 | картометрический метод | 1 | - |
111 | 512360.34 | 1305801.94 | картометрический метод | 1 | - |
112 | 512357.74 | 1305801.97 | картометрический метод | 1 | - |
113 | 512354.96 | 1305815.00 | картометрический метод | 1 | - |
114 | 512345.80 | 1305812.17 | картометрический метод | 1 | - |
115 | 512342.12 | 1305823.76 | картометрический метод | 1 | - |
116 | 512338.53 | 1305835.03 | картометрический метод | 1 | - |
117 | 512320.72 | 1305829.03 | картометрический метод | 1 | - |
118 | 512301.95 | 1305886.26 | картометрический метод | 1 | - |
119 | 512301.67 | 1305887.14 | картометрический метод | 1 | - |
120 | 512302.72 | 1305887.46 | картометрический метод | 1 | - |
121 | 512300.58 | 1305894.09 | картометрический метод | 1 | - |
122 | 512304.21 | 1305895.31 | картометрический метод | 1 | - |
123 | 512359.90 | 1305914.06 | картометрический метод | 1 | - |
124 | 512342.93 | 1305970.02 | картометрический метод | 1 | - |
125 | 512341.97 | 1305971.16 | картометрический метод | 1 | - |
126 | 511134.71 | 1305579.24 | картометрический метод | 1 | - |
127 | 511129.08 | 1305577.44 | картометрический метод | 1 | - |
128 | 511034.71 | 1305541.94 | картометрический метод | 1 | - |
129 | 511040.44 | 1305525.74 | картометрический метод | 1 | - |
130 | 511040.95 | 1305525.90 | картометрический метод | 1 | - |
131 | 511042.30 | 1305521.54 | картометрический метод | 1 | - |
132 | 511041.96 | 1305521.44 | картометрический метод | 1 | - |
133 | 511064.69 | 1305457.18 | картометрический метод | 1 | - |
134 | 511084.07 | 1305400.31 | картометрический метод | 1 | - |
135 | 511084.29 | 1305400.25 | картометрический метод | 1 | - |
136 | 511084.78 | 1305399.74 | картометрический метод | 1 | - |
137 | 511084.96 | 1305399.06 | картометрический метод | 1 | - |
138 | 511084.77 | 1305398.39 | картометрический метод | 1 | - |
139 | 511084.75 | 1305398.37 | картометрический метод | 1 | - |
140 | 511092.75 | 1305375.43 | картометрический метод | 1 | - |
141 | 511112.86 | 1305317.72 | картометрический метод | 1 | - |
142 | 511115.71 | 1305318.67 | картометрический метод | 1 | - |
143 | 511136.50 | 1305258.31 | картометрический метод | 1 | - |
144 | 511139.14 | 1305250.63 | картометрический метод | 1 | - |
145 | 511136.30 | 1305252.10 | картометрический метод | 1 | - |
146 | 511155.53 | 1305198.71 | картометрический метод | 1 | - |
147 | 511157.31 | 1305198.11 | картометрический метод | 1 | - |
148 | 511159.68 | 1305191.28 | картометрический метод | 1 | - |
149 | 511158.09 | 1305191.61 | картометрический метод | 1 | - |
150 | 511159.13 | 1305188.73 | картометрический метод | 1 | - |
151 | 511169.54 | 1305159.81 | картометрический метод | 1 | - |
152 | 511183.69 | 1305117.29 | картометрический метод | 1 | - |
153 | 511185.55 | 1305110.69 | картометрический метод | 1 | - |
154 | 511186.42 | 1305109.06 | картометрический метод | 1 | - |
155 | 511202.56 | 1305060.55 | картометрический метод | 1 | - |
156 | 511202.53 | 1305060.44 | картометрический метод | 1 | - |
157 | 511204.36 | 1305055.19 | картометрический метод | 1 | - |
158 | 511259.48 | 1304879.32 | картометрический метод | 1 | - |
159 | 511329.04 | 1304657.21 | картометрический метод | 1 | - |
160 | 511328.90 | 1304656.75 | картометрический метод | 1 | - |
161 | 511329.09 | 1304656.07 | картометрический метод | 1 | - |
162 | 511329.54 | 1304655.60 | картометрический метод | 1 | - |
163 | 511404.22 | 1304417.13 | картометрический метод | 1 | - |
164 | 511406.37 | 1304410.18 | картометрический метод | 1 | - |
165 | 511422.33 | 1304401.47 | картометрический метод | 1 | - |
166 | 511430.82 | 1304400.53 | картометрический метод | 1 | - |
167 | 511455.21 | 1304408.76 | картометрический метод | 1 | - |
168 | 511452.73 | 1304414.76 | картометрический метод | 1 | - |
169 | 511516.13 | 1304414.72 | картометрический метод | 1 | - |
170 | 511522.01 | 1304401.90 | картометрический метод | 1 | - |
171 | 511542.11 | 1304411.71 | картометрический метод | 1 | - |
172 | 511542.47 | 1304414.71 | картометрический метод | 1 | - |
173 | 511543.21 | 1304414.39 | картометрический метод | 1 | - |
174 | 511571.01 | 1304407.48 | картометрический метод | 1 | - |
175 | 511570.86 | 1304408.34 | картометрический метод | 1 | - |
176 | 511577.42 | 1304406.90 | картометрический метод | 1 | - |
177 | 511577.62 | 1304405.84 | картометрический метод | 1 | - |
178 | 511583.06 | 1304404.47 | картометрический метод | 1 | - |
179 | 511594.57 | 1304401.63 | картометрический метод | 1 | - |
180 | 511614.79 | 1304398.87 | картометрический метод | 1 | - |
181 | 511672.96 | 1304426.77 | картометрический метод | 1 | - |
182 | 511762.68 | 1304470.32 | картометрический метод | 1 | - |
183 | 511830.70 | 1304503.68 | картометрический метод | 1 | - |
184 | 511855.52 | 1304515.73 | картометрический метод | 1 | - |
185 | 511947.65 | 1304560.47 | картометрический метод | 1 | - |
186 | 511967.19 | 1304569.18 | картометрический метод | 1 | - |
187 | 511979.18 | 1304575.99 | картометрический метод | 1 | - |
188 | 512000.90 | 1304586.67 | картометрический метод | 1 | - |
1 | 512057.51 | 1304614.69 | картометрический метод | 1 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
- | - | - | - | - | - |
».
Исполняющий обязанности
Глава городского округа
председателя Воронежской
город Воронеж городской Думы
С.А. Петрин О.Н. Черкасов
Приложение N 6
к решению
Воронежской городской Думы
от 19.03.2025 N 1218-V
«ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона ПТ-69
__________________________________________________________________
(наименование объекта, местоположение границ которого описано
(далее – объект))
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристика объекта | Описание характеристики |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Воронежская область, городской округ город Воронеж |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- дельта P), м2 | 158050 +/- 1391 |
3 | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: территориальная зона. Протяженность границ: 3123 м |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-36, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных | Координаты, м | Метод определения
координат | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 512680.45 | 1305125.97 | картометрический метод | 1 | - |
2 | 512693.32 | 1305075.23 | картометрический метод | 1 | - |
3 | 512682.88 | 1305072.44 | картометрический метод | 1 | - |
4 | 512691.12 | 1305039.79 | картометрический метод | 1 | - |
5 | 512702.70 | 1305042.91 | картометрический метод | 1 | - |
6 | 512704.10 | 1305044.71 | картометрический метод | 1 | - |
7 | 512743.63 | 1305050.49 | картометрический метод | 1 | - |
8 | 512750.07 | 1305051.43 | картометрический метод | 1 | - |
9 | 512750.33 | 1305049.98 | картометрический метод | 1 | - |
10 | 512777.34 | 1305054.69 | картометрический метод | 1 | - |
11 | 512792.04 | 1305056.98 | картометрический метод | 1 | - |
12 | 512873.03 | 1305069.75 | картометрический метод | 1 | - |
13 | 512869.90 | 1305081.24 | картометрический метод | 1 | - |
14 | 512879.45 | 1305092.80 | картометрический метод | 1 | - |
15 | 512895.68 | 1305108.73 | картометрический метод | 1 | - |
16 | 512899.31 | 1305112.86 | картометрический метод | 1 | - |
17 | 512897.75 | 1305113.91 | картометрический метод | 1 | - |
18 | 512915.72 | 1305131.84 | картометрический метод | 1 | - |
19 | 512982.98 | 1305196.37 | картометрический метод | 1 | - |
20 | 512974.70 | 1305206.74 | картометрический метод | 1 | - |
21 | 512963.88 | 1305202.84 | картометрический метод | 1 | - |
22 | 512930.28 | 1305180.30 | картометрический метод | 1 | - |
23 | 512929.43 | 1305174.81 | картометрический метод | 1 | - |
24 | 512931.93 | 1305174.59 | картометрический метод | 1 | - |
25 | 512929.18 | 1305169.71 | картометрический метод | 1 | - |
26 | 512928.34 | 1305164.86 | картометрический метод | 1 | - |
27 | 512925.63 | 1305164.74 | картометрический метод | 1 | - |
28 | 512905.05 | 1305156.03 | картометрический метод | 1 | - |
29 | 512882.93 | 1305146.78 | картометрический метод | 1 | - |
30 | 512872.50 | 1305141.79 | картометрический метод | 1 | - |
31 | 512868.28 | 1305141.28 | картометрический метод | 1 | - |
32 | 512861.49 | 1305139.65 | картометрический метод | 1 | - |
33 | 512860.78 | 1305138.71 | картометрический метод | 1 | - |
34 | 512857.89 | 1305139.39 | картометрический метод | 1 | - |
35 | 512837.92 | 1305132.07 | картометрический метод | 1 | - |
36 | 512834.30 | 1305152.05 | картометрический метод | 1 | - |
37 | 512805.55 | 1305148.20 | картометрический метод | 1 | - |
38 | 512806.53 | 1305140.88 | картометрический метод | 1 | - |
39 | 512812.09 | 1305141.30 | картометрический метод | 1 | - |
40 | 512813.14 | 1305123.94 | картометрический метод | 1 | - |
41 | 512809.69 | 1305132.28 | картометрический метод | 1 | - |
42 | 512749.40 | 1305124.19 | картометрический метод | 1 | - |
43 | 512745.95 | 1305136.35 | картометрический метод | 1 | - |
44 | 512720.70 | 1305135.79 | картометрический метод | 1 | - |
45 | 512708.33 | 1305134.40 | картометрический метод | 1 | - |
1 | 512680.45 | 1305125.97 | картометрический метод | 1 | - |
46 | 512584.04 | 1305264.16 | картометрический метод | 1 | - |
47 | 512586.24 | 1305264.68 | картометрический метод | 1 | - |
48 | 512639.38 | 1305278.64 | картометрический метод | 1 | - |
49 | 512637.79 | 1305284.68 | картометрический метод | 1 | - |
50 | 512637.72 | 1305284.95 | картометрический метод | 1 | - |
51 | 512733.25 | 1305310.37 | картометрический метод | 1 | - |
52 | 512724.43 | 1305323.96 | картометрический метод | 1 | - |
53 | 512721.07 | 1305326.86 | картометрический метод | 1 | - |
54 | 512705.27 | 1305349.47 | картометрический метод | 1 | - |
55 | 512764.51 | 1305426.27 | картометрический метод | 1 | - |
56 | 512800.71 | 1305473.19 | картометрический метод | 1 | - |
57 | 512801.34 | 1305474.06 | картометрический метод | 1 | - |
58 | 512796.57 | 1305480.68 | картометрический метод | 1 | - |
59 | 512790.18 | 1305489.55 | картометрический метод | 1 | - |
60 | 512741.53 | 1305552.80 | картометрический метод | 1 | - |
61 | 512737.86 | 1305557.75 | картометрический метод | 1 | - |
62 | 512733.11 | 1305564.18 | картометрический метод | 1 | - |
63 | 512693.81 | 1305617.47 | картометрический метод | 1 | - |
64 | 512663.10 | 1305659.17 | картометрический метод | 1 | - |
65 | 512657.69 | 1305667.14 | картометрический метод | 1 | - |
66 | 512645.17 | 1305682.84 | картометрический метод | 1 | - |
67 | 512634.95 | 1305697.74 | картометрический метод | 1 | - |
68 | 512560.34 | 1305800.95 | картометрический метод | 1 | - |
69 | 512489.52 | 1305895.97 | картометрический метод | 1 | - |
70 | 512441.72 | 1305960.11 | картометрический метод | 1 | - |
71 | 512439.22 | 1305982.11 | картометрический метод | 1 | - |
72 | 512437.76 | 1305986.04 | картометрический метод | 1 | - |
73 | 512429.79 | 1306000.81 | картометрический метод | 1 | - |
74 | 512412.79 | 1305994.20 | картометрический метод | 1 | - |
75 | 512341.97 | 1305971.16 | картометрический метод | 1 | - |
76 | 512342.93 | 1305970.02 | картометрический метод | 1 | - |
77 | 512359.90 | 1305914.06 | картометрический метод | 1 | - |
78 | 512304.21 | 1305895.31 | картометрический метод | 1 | - |
79 | 512300.58 | 1305894.09 | картометрический метод | 1 | - |
80 | 512302.72 | 1305887.46 | картометрический метод | 1 | - |
81 | 512301.67 | 1305887.14 | картометрический метод | 1 | - |
82 | 512301.95 | 1305886.26 | картометрический метод | 1 | - |
83 | 512320.72 | 1305829.03 | картометрический метод | 1 | - |
84 | 512338.53 | 1305835.03 | картометрический метод | 1 | - |
85 | 512342.12 | 1305823.76 | картометрический метод | 1 | - |
86 | 512345.80 | 1305812.17 | картометрический метод | 1 | - |
87 | 512354.96 | 1305815.00 | картометрический метод | 1 | - |
88 | 512357.74 | 1305801.97 | картометрический метод | 1 | - |
89 | 512360.34 | 1305801.94 | картометрический метод | 1 | - |
90 | 512366.11 | 1305798.99 | картометрический метод | 1 | - |
91 | 512379.36 | 1305762.16 | картометрический метод | 1 | - |
92 | 512381.25 | 1305756.65 | картометрический метод | 1 | - |
93 | 512417.66 | 1305768.25 | картометрический метод | 1 | - |
94 | 512419.49 | 1305764.32 | картометрический метод | 1 | - |
95 | 512386.08 | 1305753.70 | картометрический метод | 1 | - |
96 | 512388.10 | 1305745.58 | картометрический метод | 1 | - |
97 | 512414.84 | 1305754.45 | картометрический метод | 1 | - |
98 | 512419.82 | 1305739.12 | картометрический метод | 1 | - |
99 | 512430.49 | 1305707.88 | картометрический метод | 1 | - |
100 | 512431.43 | 1305705.13 | картометрический метод | 1 | - |
101 | 512432.10 | 1305703.15 | картометрический метод | 1 | - |
102 | 512434.77 | 1305695.21 | картометрический метод | 1 | - |
103 | 512440.57 | 1305677.98 | картометрический метод | 1 | - |
104 | 512508.26 | 1305581.43 | картометрический метод | 1 | - |
105 | 512519.84 | 1305565.97 | картометрический метод | 1 | - |
106 | 512468.33 | 1305528.05 | картометрический метод | 1 | - |
107 | 512468.74 | 1305527.40 | картометрический метод | 1 | - |
108 | 512503.65 | 1305479.44 | картометрический метод | 1 | - |
109 | 512511.02 | 1305469.32 | картометрический метод | 1 | - |
110 | 512518.13 | 1305459.56 | картометрический метод | 1 | - |
111 | 512533.40 | 1305438.58 | картометрический метод | 1 | - |
112 | 512546.47 | 1305421.68 | картометрический метод | 1 | - |
113 | 512578.66 | 1305380.45 | картометрический метод | 1 | - |
114 | 512538.70 | 1305311.82 | картометрический метод | 1 | - |
115 | 512541.04 | 1305301.93 | картометрический метод | 1 | - |
1 | 512584.04 | 1305264.16 | картометрический метод | 1 | - |
116 | 512839.66 | 1305421.91 | картометрический метод | 1 | - |
117 | 512815.75 | 1305454.44 | картометрический метод | 1 | - |
118 | 512805.68 | 1305447.50 | картометрический метод | 1 | - |
119 | 512828.90 | 1305413.91 | картометрический метод | 1 | - |
116 | 512839.66 | 1305421.91 | картометрический метод | 1 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
- | - | - | - | - | - |
».
Исполняющий обязанности
Глава городского округа
председателя Воронежской
город Воронеж городской Думы
С.А. Петрин О.Н. Черкасов