Решение Воронежской городской Думы городского округа город Воронеж от 28.05.2025 N 1286-V "О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 25.12.2024 N 1166-V "Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж" и в решение Воронежской городской Думы от 20.04.2022 N 466-V "Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж"
В О Р О Н Е Ж С К А Я Г О Р О Д С К А Я Д У М А
РЕШЕНИЕ
от 28.05.2025 N 1286-V
О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 25.12.2024 N 1166-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж» и в решение Воронежской городской Думы от 20.04.2022 N 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж»
В соответствии со статьями 24, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава городского округа город Воронеж, учитывая заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа город Воронеж от 10.04.2025 по результатам общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Генеральный план городского округа город Воронеж и проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Воронеж, назначенных постановлением главы городского округа город Воронеж от 20.03.2025 N 23 «О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Генеральный план городского округа город Воронеж и проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Воронеж», Воронежская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Воронежской городской Думы от 25.12.2024 N 1166-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж» следующие изменения:
1.1. В разделе 3 главы I:
1.1.1. В таблице 3.1.3.1:
1.1.1.1. Строку
«
3124 | 701010104 | Зона застройки
многоэтажными жилыми домами | 1183,97 | 807063,19 |
|
»
изложить в следующей редакции:
«
3124 | 701010104 | Зона застройки
многоэтажными жилыми домами | 1198,37 | 823246,11 |
|
».
1.1.1.2. Строку
«
3164 | 701010402 | Коммунально-складская зона | 115,83 | 1067540,46 |
|
»
изложить в следующей редакции:
«
3164 | 701010402 | Коммунально-складская зона | 115,83 | 1051368,16 |
|
».
1.1.1.3. Строку
«
3191 | 701010601 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,00 | 23590,09 |
|
»
изложить в следующей редакции:
«
3191 | 701010601 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 0,00 | 23579,47 |
|
».
1.1.2. В таблице 3.2.2 строку
«
174 | 3124 | Расчетный срок | Дошкольные образовательные организации | Мест | 1355 | 337 | 686 | 332 | Постановление
администрации городского округа город Воронеж от 30.04.2015 «Об утверждении проекта планировки территории микрорайона по ул. Ильюшина в городском округе город Воронеж», МП «Развитие образования», Программа комплексного развития социальной инфраструктуры |
Общеобразовательные организации | Мест | 2935 | 1200 | 600 | 1135 | ||||
Учреждения дополнительного образования для детей | Мест | 645 | - | - | 645 | ||||
Муниципальные библиотеки | Объектов | 3 | - | - | 3 | ||||
Учреждения культурно-досугового типа | Мест | 2580 | - | - | 2580 | ||||
Спортивные комплексы | Кв. м плоскости пола | 2580 | - | н/д | 2580 | ||||
Плавательные бассейны | Кв. м зеркала воды | 806 | - | - | 806 |
»
изложить в следующей редакции:
«
174 | 3124 | Расчетный срок | Дошкольные образовательные организации | Мест | 1400 | 337 | 686 | 377 | Постановление администрации городского округа город Воронеж от 30.04.2015 N 358 «Об утверждении проекта планировки территории микрорайона по ул. Ильюшина в городском округе город Воронеж», МП «Развитие образования», Программа комплексного развития социальной инфраструктуры |
Общеобразовательные организации | Мест | 3031 | 1200 | 600 | 1231 | ||||
Учреждения дополнительного образования для детей | Мест | 666 | - | - | 666 | ||||
Муниципальные библиотеки | Объектов | 3 | - | - | 3 | ||||
Учреждения культурно-досугового типа | Мест | 2665 | - | - | 2665 | ||||
Спортивные комплексы | Кв. м плоскости пола | 2665 | - | н/д | 2665 | ||||
Плавательные бассейны | Кв. м зеркала воды | 833 | - | - | 833 |
».
1.1.3. В таблице 3.9.1:
1.1.3.1. Строку
«
1.4 | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | га | 1445,83 | 1535,72 | 1775,49 |
% | 2,4 | 2,6 | 3 |
»
изложить в следующей редакции:
«
1.4 | зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | га | 1445,83 | 1537,34 | 1777,11 |
% | 2,4 | 2,6 | 3 |
».
1.1.3.2. Строку
«
1.14 | коммунально-складская зона | га | 1900,05 | 1363,01 | 1005,79 |
% | 3,2 | 2,3 | 1,7 |
»
изложить в следующей редакции:
«
1.14 | коммунально-складская зона | га | 1900,05 | 1361,39 | 1004,17 |
% | 3,2 | 2,3 | 1,7 |
».
1.1.3.3. Строку
«
общий объем жилищного фонда, в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки | S общ. тыс. кв. м | 52 804,10 | 64613,9 | 68505,2 |
тыс. кв. м % от общего объема существующего жилищного фонда | 122,3 | 129,7 |
»
изложить в следующей редакции:
«
4.1 | общий объем жилищного фонда, в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки | S общ., тыс. кв. м | 52 804,10 | 64628,3 | 68519,6 |
тыс. кв. м % от общего объема существующего жилищного фонда | 122,4 | 129,8 |
».
1.1.3.4. Строку
«
многоквартирный жилой фонд | тыс. кв. м | 34 601,60 | 46384,6 | 49761,1 |
»
изложить в следующей редакции:
«
4.1.1 | многоквартирный жилой фонд | тыс. кв. м | 34 601,60 | 46399,0 | 49775,5 |
».
1.2. В главе II:
1.2.1. Карту границ населенного пункта город Воронеж изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к решению.
1.2.2. Карту функциональных зон изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к решению.
2. Внести в приложение к решению Воронежской городской Думы от 20.04.2022 N 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» следующие изменения:
2.1. В статье 18 листы «Карта градостроительного зонирования. Карта территориальных зон», «Карта градостроительного зонирования. Карта подзон территориальных зон», «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями использования территории», «Карта градостроительного зонирования. Карта территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории» изложить в новой редакции согласно приложениям N 3, 4, 5, 6 к решению.
2.2. В пункте 1.1 части 1 статьи 20
абзац пятый дополнить словами
«, ЖМ(н)-71».
2.3. В статье 23 наименование части 4 дополнить словами «, ЖМ(н)-71».
2.4. Приложение N 3:
2.4.1. Дополнить описанием местоположения границ территориальной зоны ЖМ(н)-71 согласно приложению N 7 к решению.
2.4.2. Описание местоположения границ территориальной зоны ПК-77 изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к решению.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа
Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы
С.А. Петрин В.Ф. Ходырев
Приложение N 7
к решению
Воронежской городской Думы
от 28.05.2025 N 1286-V
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона ЖМ(н)-71
__________________________________________________________________
(наименование объекта, местоположение границ которого описано
(далее – объект))
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристика объекта | Описание характеристики |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Воронежская область, городской округ город Воронеж |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- дельта P), м2 | 15999 +/- 166 |
3 | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: территориальная зона. Протяженность границ: 518 м |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-36, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных | Координаты, м | Метод определения
координат | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 510756.18 | 1306330.82 | картометрический метод | 1 | - |
2 | 510729.06 | 1306405.88 | картометрический метод | 1 | - |
3 | 510721.78 | 1306426.45 | картометрический метод | 1 | - |
4 | 510574.23 | 1306372.07 | картометрический метод | 1 | - |
5 | 510608.13 | 1306276.28 | картометрический метод | 1 | - |
6 | 510740.96 | 1306325.22 | картометрический метод | 1 | - |
1 | 510756.18 | 1306330.82 | картометрический метод | 1 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
- | - | - | - | - | - |
Глава городского округа
Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы
С.А.Петрин В.Ф.Ходырев
Приложение N 8
к решению
Воронежской городской Думы
от 28.05.2025 N 1286-V
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона ПК-77
__________________________________________________________________
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее
– объект))
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристика объекта | Описание характеристики |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Воронежская область, городской округ город Воронеж |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- дельта P), м2 | 1091601 +/- 3657 |
3 | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: территориальная зона. Протяженность границ: 6819 м |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-36, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных | Координаты, м | Метод определения
координат | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 511348.70 | 1307462.50 | картометрический метод | 1 | - |
2 | 511317.42 | 1307464.06 | картометрический метод | 1 | - |
3 | 511301.11 | 1307465.01 | картометрический метод | 1 | - |
4 | 511258.21 | 1307451.18 | картометрический метод | 1 | - |
5 | 511141.51 | 1307460.64 | картометрический метод | 1 | - |
6 | 511055.98 | 1307471.27 | картометрический метод | 1 | - |
7 | 510961.89 | 1307472.78 | картометрический метод | 1 | - |
8 | 510874.04 | 1307481.81 | картометрический метод | 1 | - |
9 | 510692.13 | 1307490.70 | картометрический метод | 1 | - |
10 | 510649.95 | 1307514.97 | картометрический метод | 1 | - |
11 | 510585.86 | 1307542.76 | картометрический метод | 1 | - |
12 | 510587.15 | 1307549.99 | картометрический метод | 1 | - |
13 | 510613.76 | 1307676.60 | картометрический метод | 1 | - |
14 | 510534.13 | 1307694.01 | картометрический метод | 1 | - |
15 | 510511.71 | 1307674.02 | картометрический метод | 1 | - |
16 | 510511.45 | 1307674.05 | картометрический метод | 1 | - |
17 | 510396.20 | 1307571.41 | картометрический метод | 1 | - |
18 | 510410.71 | 1307463.18 | картометрический метод | 1 | - |
19 | 510410.91 | 1307463.20 | картометрический метод | 1 | - |
20 | 510470.83 | 1307285.19 | картометрический метод | 1 | - |
21 | 510549.18 | 1307055.33 | картометрический метод | 1 | - |
22 | 510553.36 | 1307045.92 | картометрический метод | 1 | - |
23 | 510582.21 | 1306942.47 | картометрический метод | 1 | - |
24 | 510471.71 | 1306931.82 | картометрический метод | 1 | - |
25 | 510424.35 | 1306927.21 | картометрический метод | 1 | - |
26 | 510363.67 | 1306921.41 | картометрический метод | 1 | - |
27 | 510203.45 | 1306905.71 | картометрический метод | 1 | - |
28 | 510203.45 | 1306905.70 | картометрический метод | 1 | - |
29 | 510216.22 | 1306834.15 | картометрический метод | 1 | - |
30 | 510217.84 | 1306820.41 | картометрический метод | 1 | - |
31 | 510322.90 | 1306809.88 | картометрический метод | 1 | - |
32 | 510335.43 | 1306808.62 | картометрический метод | 1 | - |
33 | 510393.85 | 1306678.37 | картометрический метод | 1 | - |
34 | 510433.54 | 1306692.41 | картометрический метод | 1 | - |
35 | 510459.40 | 1306663.64 | картометрический метод | 1 | - |
36 | 510526.36 | 1306496.97 | картометрический метод | 1 | - |
37 | 510549.18 | 1306440.18 | картометрический метод | 1 | - |
38 | 510554.37 | 1306441.83 | картометрический метод | 1 | - |
39 | 510574.23 | 1306372.07 | картометрический метод | 1 | - |
40 | 510721.78 | 1306426.45 | картометрический метод | 1 | - |
41 | 510729.06 | 1306405.88 | картометрический метод | 1 | - |
42 | 510756.18 | 1306330.82 | картометрический метод | 1 | - |
43 | 510740.96 | 1306325.22 | картометрический метод | 1 | - |
44 | 510608.13 | 1306276.28 | картометрический метод | 1 | - |
45 | 510587.79 | 1306268.78 | картометрический метод | 1 | - |
46 | 510529.03 | 1306247.13 | картометрический метод | 1 | - |
47 | 510509.71 | 1306241.64 | картометрический метод | 1 | - |
48 | 510384.73 | 1306193.95 | картометрический метод | 1 | - |
49 | 510306.79 | 1306165.23 | картометрический метод | 1 | - |
50 | 510280.71 | 1306135.81 | картометрический метод | 1 | - |
51 | 510295.21 | 1306082.61 | картометрический метод | 1 | - |
52 | 510295.21 | 1306082.57 | картометрический метод | 1 | - |
53 | 510290.22 | 1306033.59 | картометрический метод | 1 | - |
54 | 510300.27 | 1306013.82 | картометрический метод | 1 | - |
55 | 510420.47 | 1306062.88 | картометрический метод | 1 | - |
56 | 510820.10 | 1306206.99 | картометрический метод | 1 | - |
57 | 511015.46 | 1306277.44 | картометрический метод | 1 | - |
58 | 511351.77 | 1306428.48 | картометрический метод | 1 | - |
59 | 511350.07 | 1306432.05 | картометрический метод | 1 | - |
60 | 511346.82 | 1306438.19 | картометрический метод | 1 | - |
61 | 511522.94 | 1306521.66 | картометрический метод | 1 | - |
62 | 511518.15 | 1306534.72 | картометрический метод | 1 | - |
63 | 511506.65 | 1306566.11 | картометрический метод | 1 | - |
64 | 511513.48 | 1306569.22 | картометрический метод | 1 | - |
65 | 511512.31 | 1306571.18 | картометрический метод | 1 | - |
66 | 511515.32 | 1306573.22 | картометрический метод | 1 | - |
67 | 511516.60 | 1306574.09 | картометрический метод | 1 | - |
68 | 511480.82 | 1306621.10 | картометрический метод | 1 | - |
69 | 511506.23 | 1306640.69 | картометрический метод | 1 | - |
70 | 511462.66 | 1306698.09 | картометрический метод | 1 | - |
71 | 511491.54 | 1306717.86 | картометрический метод | 1 | - |
72 | 511446.01 | 1306786.67 | картометрический метод | 1 | - |
73 | 511425.74 | 1306818.19 | картометрический метод | 1 | - |
74 | 511451.51 | 1306837.04 | картометрический метод | 1 | - |
75 | 511490.55 | 1306864.66 | картометрический метод | 1 | - |
76 | 511490.14 | 1306865.32 | картометрический метод | 1 | - |
77 | 511507.01 | 1306877.66 | картометрический метод | 1 | - |
78 | 511514.36 | 1306885.01 | картометрический метод | 1 | - |
79 | 511409.95 | 1306937.39 | картометрический метод | 1 | - |
80 | 510977.91 | 1307138.92 | картометрический метод | 1 | - |
81 | 511008.91 | 1307197.66 | картометрический метод | 1 | - |
82 | 511275.68 | 1307397.23 | картометрический метод | 1 | - |
83 | 511276.82 | 1307397.06 | картометрический метод | 1 | - |
84 | 511278.99 | 1307394.17 | картометрический метод | 1 | - |
85 | 511281.88 | 1307396.33 | картометрический метод | 1 | - |
86 | 511282.43 | 1307396.25 | картометрический метод | 1 | - |
87 | 511287.32 | 1307399.90 | картометрический метод | 1 | - |
88 | 511287.08 | 1307400.22 | картометрический метод | 1 | - |
89 | 511339.15 | 1307439.15 | картометрический метод | 1 | - |
90 | 511339.50 | 1307438.70 | картометрический метод | 1 | - |
91 | 511345.75 | 1307443.59 | картометрический метод | 1 | - |
92 | 511347.23 | 1307443.70 | картометрический метод | 1 | - |
93 | 511351.34 | 1307446.71 | картометрический метод | 1 | - |
94 | 511350.66 | 1307447.62 | картометрический метод | 1 | - |
95 | 511356.70 | 1307452.14 | картометрический метод | 1 | - |
1 | 511348.70 | 1307462.50 | картометрический метод | 1 | - |
96 | 511380.02 | 1306796.11 | картометрический метод | 1 | - |
97 | 511379.02 | 1306796.11 | картометрический метод | 1 | - |
98 | 511379.02 | 1306797.11 | картометрический метод | 1 | - |
99 | 511380.02 | 1306797.11 | картометрический метод | 1 | - |
96 | 511380.02 | 1306796.11 | картометрический метод | 1 | - |
100 | 511408.36 | 1306766.70 | картометрический метод | 1 | - |
101 | 511407.36 | 1306766.70 | картометрический метод | 1 | - |
102 | 511407.36 | 1306767.70 | картометрический метод | 1 | - |
103 | 511408.36 | 1306767.70 | картометрический метод | 1 | - |
100 | 511408.36 | 1306766.70 | картометрический метод | 1 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
- | - | - | - | - | - |
Глава городского округа
Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы
С.А. Петрин В.Ф. Ходырев
