Решение Воронежской городской Думы городского округа город Воронеж от 20.08.2025 N 1340-V "О внесении изменения в решение Воронежской городской Думы от 07.09.2022 N 547-V "Об оплате труда работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в городском округе город Воронеж"
В О Р О Н Е Ж С К А Я Г О Р О Д С К А Я Д У М А
РЕШЕНИЕ
от 20.08.2025 N 1340-V
О внесении изменения в решение Воронежской городской Думы от 07.09.2022 N 547-V «Об оплате труда работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в городском округе город Воронеж»
В целях приведения в соответствие действующему законодательству Воронежская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение N 2 к решению Воронежской городской Думы от 07.09.2022 N 547-V «Об оплате труда работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в городском округе город Воронеж» изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2025.
Глава городского округа Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы
С.А. Петрин В.Ф. Ходырев
Приложение
к решению
Воронежской городской Думы
от 20.08.2025 N 1340-V
«Приложение N 2
к решению
Воронежской городской Думы
от 07.09.2022 N 547-V
Перечень
должностей и размеры должностных окладов по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы
в городском округе город Воронеж
N п/п | Наименование должностей | Размер должностного оклада (рублей) |
1. | Дежурный по охраняемому объекту | 5 170 |
2. | Без категории: техники различных специальностей и наименований | 5 380 |
3. | Курьер; машинистка; стенографистка | 5 755 |
4. | Архивист; инспектор; технический секретарь | 6 560 |
5. | Делопроизводитель 2-я категория: техники различных специальностей и наименований; архивист Без категории: инженеры различных специальностей и наименований (инженер-сметчик, инженер-программист и другие); специалисты различных специальностей и наименований; эксперт | 7 355 |
6. | Документовед 1-я категория: техники различных специальностей и наименований; архивист; 2-я категория: инженеры различных специальностей и наименований (инженер-сметчик, инженер-программист и другие); специалисты различных специальностей и наименований; эксперт | 8 040 |
7. | Старший инспектор | 8 325 |
8. | Заведующий хозяйством; комендант Главные: архивист | 8 740 |
9. | Заведующий копировально-множительным бюро; заведующий архивом; заведующий канцелярией 2-я категория: документовед; 1-я категория: инженеры различных специальностей и наименований (инженер-сметчик, инженер-программист и другие); специалисты различных специальностей и наименований; эксперт | 8 925 |
10. | Системный администратор 1-я категория: документовед Ведущие: инженеры различных специальностей и наименований (инженер-сметчик, инженер-программист и другие); специалисты различных специальностей и наименований; эксперт | 9 415 |
11. | Главные: инженеры различных специальностей и наименований (инженер-сметчик, инженер-программист и другие); специалисты различных специальностей и наименований; эксперт | 9 905 |
».
Глава городского округа Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы
С.А. Петрин В.Ф. Ходырев