Постановление правительства Воронежской области от 08.06.2021 N 342 "О создании памятника природы областного значения "Северный лес" и о признании утратившими силу отдельных положений постановлений правительства Воронежской области"
Правительство Воронежской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08 июня 2021 г. N 342
О создании памятника природы
областного значения «Северный
лес» и о признании утратившими
силу отдельных положений
постановлений правительства
Воронежской области
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Воронежской области от 27.05.2014 N 68-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере особо охраняемых природных территорий в Воронежской области и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений некоторых законодательных актов) Воронежской области» правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Объявить лесной массив, расположенный в Коминтерновском районе городского округа город Воронеж, памятником природы областного значения «Северный лес», а занятую им территорию площадью 51,57 га – особо охраняемой природной территорией областного значения.
2. Утвердить прилагаемые границы и режим особой охраны памятника природы областного значения «Северный лес».
3. Земельные участки, расположенные в границах особо охраняемой природной территории памятника природы областного значения «Северный лес», подлежат изъятию у их собственников, землевладельцев и землепользователей в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Внести в приложение N 1 к постановлению администрации Воронежской области от 28.05.1998 N 500 «О памятниках природы на территории Воронежской области» (в редакции постановлений администрации Воронежской области от 27.10.1998 N 1025, от 22.03.2007 N 216, от 29.07.2008 N 677, постановлений правительства Воронежской области от 26.08.2010 N 702, от 12.08.2011 N 706, от 13.10.2011 N 887, от 11.11.2011 N 994, от 30.12.2011 N 1147, от 25.03.2013 N 222, от 20.05.2013 N 427, от 25.12.2013 N 1161, от 31.12.2013 N 1207, от 11.11.2015 N 867, от 30.11.2015 N 918, от 15.02.2016 N 89, от 02.02.2017 N 61, от 21.02.2018 N 180, от 28.06.2018 N 572, от 07.09.2018 N 792, от 29.10.2018 N 942) изменение, дополнив раздел «Город Воронеж» пунктом 176 следующего содержания:
«
176. | Северный лес | Лесной массив, расположенный в Коминтерновском районе городского округа город Воронеж | 51,57 |
».
5. Признать утратившими силу:
- постановление правительства Воронежской области от 15.08.2014 N 735 «Об образовании природного парка областного значения «Северный лес»;
- пункт 11 постановления правительства Воронежской области от 07.09.2018 N 792 «О внесении изменений в отдельные постановления правительства Воронежской области»;
- пункт 2 постановления правительства Воронежской области от 28.01.2019 N 48 «О внесении изменений в отдельные постановления правительства Воронежской области»;
- постановление правительства Воронежской области от 08.10.2020 N 978 «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 15.08.2014 N 735».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства Воронежской области Логвинова В.И.
Губернатор
Воронежской области А.В. Гусев
Утверждены
постановлением правительства
Воронежской области
от 08 июня 2021 г. N 342
Границы и режим особой охраны территории памятника природы областного значения «Северный лес»
1. Границы памятника природы областного значения «Северный лес»
Участок N 1 (по ул. Антонова-Овсеенко)
Северо-западная граница участка N 1 особо охраняемой природной территории (далее - ООПТ) начинается в точке примыкания, расположенной на северо-западной окраине лесного массива в 18 м на восток от северо-восточного угла жилого многоквартирного дома N 35в, находящегося по ул. Антонова-Овсеенко, и в 15 м на юго-восток от юго-восточного угла нежилого здания трансформаторной подстанции, расположенной по адресу: ул. Антонова-Овсеенко, д. 35в, и проходит в северо-восточном направлении по контуру лесного массива, поворачивает на восток, и далее северная граница участка N 1 ООПТ идет в восточном направлении по контуру лесного массива, затем поворачивает на юг, и далее восточная граница участка N 1 ООПТ идет в общем южном направлении по контуру лесного массива вдоль гаражного комплекса, складской базы, затем проходит в том же направлении вдоль жилых массивов по ул. Владимира Невского, поворачивает на запад, и далее южная и юго-западная граница участка N 1 ООПТ проходит в общем западном и в северо-западном направлениях по контуру лесного массива вдоль комплекса жилых многоэтажных многоквартирных домов по бульвару Победы (дома N 50, 50а, 50б, 50в), поворачивает на северо-восток, и далее северо-западная граница участка N 1 ООПТ идет в северо-восточном направлении по контуру лесного массива вдоль многоэтажных многоквартирных домов по ул. Антонова-Овсеенко (дома N 31а, 33, 35в) до начальной точки северно-западной границы участка N 1 ООПТ.
Участок N 2 (по ул. Миронова)
Юго-восточная граница участка N 2 ООПТ начинается в точке примыкания лесного массива к автомобильной дороге по ул. 60-й Армии, расположенной в 90 м на северо-восток от северо-восточного угла многоэтажного многоквартирного дома N 25/8 по ул. Владимира Невского и в 110 м от северо-восточного угла многоэтажного многоквартирного жилого дома N 37 по ул. 60-й Армии, и проходит в общем юго-западном направлении по контуру лесного массива вдоль многоэтажных многоквартирных домов и гаражного комплекса по ул. Владимира Невского, поворачивает на северо-запад, и далее юго-западная граница участка N 2 ООПТ идет в северо-западном направлении по контуру лесного массива вдоль гаражного комплекса по ул. Владимира Невского, поворачивает на север, и далее западная граница участка N 2 ООПТ проходит в северном направлении по контуру лесного массива вдоль гаражного комплекса, поворачивает на северо-восток, затем северо-западная граница участка N 2 ООПТ идет в общем северо-восточном направлении по контуру лесного массива вдоль частного сектора ул. Миронова, поворачивает на юго-восток, и далее северо-восточная граница участка N 2 ООПТ проходит в юго-восточном направлении по контуру лесного массива вдоль автомобильной дороги по ул. 60-й Армии до начальной точки юго-восточной границы участка N 2 ООПТ.
Участок N 3 (по ул. Миронова)
Северо-западная граница участка N 3 ООПТ начинается в точке примыкания лесного массива к автомобильной дороге по ул. 60-й Армии, расположенной в 30 м на юго-восток от восточного угла нежилого здания по ул. Миронова, 37/1, и проходит в северо-восточном направлении по контуру лесного массива вдоль многоэтажных многоквартирных жилых домов по ул. Миронова, затем идет в северо-западном направлении перпендикулярно ул. Антонова-Овсеенко, далее проходит в северо-восточном направлении по контуру лесного массива по ул. Антонова-Овсеенко, поворачивает на юго-восток, затем северо-восточная граница участка N 3 ООПТ идет в юго-восточном направлении вдоль юго-западной границы Подгоренского участкового лесничества Семилукского лесничества (урочище «Задонское шоссе»), пересекая при этом линию электропередач, поворачивает на юго-запад, и далее юго-восточная граница участка N 3 ООПТ идет в юго-западном направлении вдоль участка северо-западной границы квартала 101 Подгоренского участкового лесничества Семилукского лесничества, затем идет в юго-восточном и юго-западном направлениях по выделу 6 квартала 101 Подгоренского участкового лесничества Семилукского лесничества, далее проходит в юго-западном, южном и северо-восточном направлениях по контуру лесного массива вдоль крытой автомобильной стоянки по ул. Мордасовой, 15а, затем идет в юго-западном, юго-восточном и юго-западном направлениях по контуру лесного массива вдоль жилого комплекса по ул. Мордасовой, далее проходит в западном и юго-восточном направлениях по контуру лесного массива вдоль гаражного комплекса, поворачивает на запад, затем южная граница участка N 3 ООПТ идет в западном направлении по контуру лесного массива, поворачивает на северо-запад, и далее юго-западная граница участка N 3 ООПТ проходит в северо-западном направлении по контуру лесного массива вдоль автомобильной дороги по ул. 60-й Армии до начальной точки северо-западной границы участка N 3 ООПТ.
2. Координаты характерных точек границ памятника природы областного значения «Северный лес» (в системе координат WGS-84)
Обозначение характерных точек границ ООПТ | Координаты (WGS-84),° | |
широта | долгота | |
Участок N 1 (ул. Антонова-Овсеенко) | ||
1 | 51° 42' 59.45'' | 39° 8' 58.18'' |
2 | 51° 42' 59.91'' | 39° 8' 58.76'' |
3 | 51° 43' 0.07'' | 39° 8' 59.09'' |
4 | 51° 43' 0.12'' | 39° 8' 59.57'' |
5 | 51° 43' 0.12'' | 39° 8' 59.96'' |
6 | 51° 43' 0.1'' | 39° 9' 0.22'' |
7 | 51° 43' 0.09'' | 39° 9' 0.51'' |
8 | 51° 43' 0.1'' | 39° 9' 1.49'' |
9 | 51° 43' 0.12'' | 39° 9' 2.03'' |
10 | 51° 43' 0.14'' | 39° 9' 3.34'' |
11 | 51° 43' 0.12'' | 39° 9' 4.01'' |
12 | 51° 43' 0.08'' | 39° 9' 4.48'' |
13 | 51° 43' 0.01'' | 39° 9' 4.77'' |
14 | 51° 42' 57.9'' | 39° 9' 4.76'' |
15 | 51° 42' 56.39'' | 39° 9' 4.79'' |
16 | 51° 42' 56.39'' | 39° 9' 4.91'' |
17 | 51° 42' 56.32'' | 39° 9' 4.9'' |
18 | 51° 42' 56.32'' | 39° 9' 4.67'' |
19 | 51° 42' 53.9'' | 39° 9' 4.7'' |
20 | 51° 42' 53.3'' | 39° 9' 4.71'' |
21 | 51° 42' 52.83'' | 39° 9' 4.71'' |
22 | 51° 42' 52.83'' | 39° 9' 3.93'' |
23 | 51° 42' 52.5'' | 39° 9' 3.92'' |
24 | 51° 42' 52.39'' | 39° 9' 3.79'' |
25 | 51° 42' 52.18'' | 39° 9' 3.66'' |
26 | 51° 42' 51.31'' | 39° 9' 3.65'' |
27 | 51° 42' 50.67'' | 39° 9' 4.2'' |
28 | 51° 42' 49.42'' | 39° 9' 4.36'' |
29 | 51° 42' 49.42'' | 39° 9' 4.26'' |
30 | 51° 42' 49.02'' | 39° 9' 4.3'' |
31 | 51° 42' 48.95'' | 39° 9' 2.25'' |
32 | 51° 42' 47.91'' | 39° 9' 2.29'' |
33 | 51° 42' 46.42'' | 39° 9' 2.35'' |
34 | 51° 42' 45.6'' | 39° 9' 2.37'' |
35 | 51° 42' 44.96'' | 39° 9' 2.54'' |
36 | 51° 42' 45.08'' | 39° 9' 0.01'' |
37 | 51° 42' 45.07'' | 39° 8' 58.16'' |
38 | 51° 42' 45.07'' | 39° 8' 55.95'' |
39 | 51° 42' 45.14'' | 39° 8' 55.82'' |
40 | 51° 42' 45.14'' | 39° 8' 55.54'' |
41 | 51° 42' 45.15'' | 39° 8' 55.27'' |
42 | 51° 42' 45.06'' | 39° 8' 55.27'' |
43 | 51° 42' 45.06'' | 39° 8' 54.8'' |
44 | 51° 42' 45.26'' | 39° 8' 52.93'' |
45 | 51° 42' 45.25'' | 39° 8' 51.32'' |
46 | 51° 42' 45.42'' | 39° 8' 50.25'' |
47 | 51° 42' 46.02'' | 39° 8' 49.06'' |
48 | 51° 42' 46.36'' | 39° 8' 48.17'' |
49 | 51° 42' 46.31'' | 39° 8' 48.1'' |
50 | 51° 42' 46.5'' | 39° 8' 47.6'' |
51 | 51° 42' 46.42'' | 39° 8' 47.51'' |
52 | 51° 42' 47.76'' | 39° 8' 45.08'' |
53 | 51° 42' 47.93'' | 39° 8' 44.92'' |
54 | 51° 42' 48.23'' | 39° 8' 44'' |
55 | 51° 42' 48.6'' | 39° 8' 44.27'' |
56 | 51° 42' 49.46'' | 39° 8' 45.33'' |
57 | 51° 42' 51.54'' | 39° 8' 47.97'' |
58 | 51° 42' 52.77'' | 39° 8' 49.52'' |
59 | 51° 42' 54.01'' | 39° 8' 51.09'' |
60 | 51° 42' 55.28'' | 39° 8' 52.98'' |
61 | 51° 42' 56.68'' | 39° 8' 54.79'' |
62 | 51° 42' 57.85'' | 39° 8' 56.2'' |
63 | 51° 42' 58.75'' | 39° 8' 57.34'' |
1 | 51° 42' 59.45'' | 39° 8' 58.18'' |
Участок N 2 (по ул. Миронова) | ||
64 | 51° 43' 7.73'' | 39° 9' 39.67'' |
65 | 51° 43' 7.7'' | 39° 9' 38.86'' |
66 | 51° 43' 7.7'' | 39° 9' 38.84'' |
67 | 51° 43' 7.59'' | 39° 9' 37.72'' |
68 | 51° 43' 7.37'' | 39° 9' 32.67'' |
69 | 51° 43' 7.13'' | 39° 9' 26.79'' |
70 | 51° 43' 7.22'' | 39° 9' 26.78'' |
71 | 51° 43' 7.2'' | 39° 9' 26.4'' |
72 | 51° 43' 7.12'' | 39° 9' 26.25'' |
73 | 51° 43' 7.09'' | 39° 9' 25.59'' |
74 | 51° 43' 6.37'' | 39° 9' 25.64'' |
75 | 51° 43' 6.34'' | 39° 9' 25.16'' |
76 | 51° 43' 6.3'' | 39° 9' 25.07'' |
77 | 51° 43' 6.3'' | 39° 9' 25.04'' |
78 | 51° 43' 6.06'' | 39° 9' 21.11'' |
79 | 51° 43' 5.93'' | 39° 9' 12.88'' |
80 | 51° 43' 6.2'' | 39° 9' 11.78'' |
81 | 51° 43' 6.81'' | 39° 9' 9.78'' |
82 | 51° 43' 6.96'' | 39° 9' 9.48'' |
83 | 51° 43' 9.15'' | 39° 9' 9.31'' |
84 | 51° 43' 9.74'' | 39° 9' 9.25'' |
85 | 51° 43' 9.83'' | 39° 9' 9.41'' |
86 | 51° 43' 11.18'' | 39° 9' 11.83'' |
87 | 51° 43' 11.5'' | 39° 9' 16.92'' |
88 | 51° 43' 12.08'' | 39° 9' 18.24'' |
89 | 51° 43' 13.32'' | 39° 9' 20.4'' |
90 | 51° 43' 14.34'' | 39° 9' 22.9'' |
91 | 51° 43' 15.43'' | 39° 9' 25.09'' |
92 | 51° 43' 20.93'' | 39° 9' 37.33'' |
93 | 51° 43' 21.18'' | 39° 9' 37.89'' |
64 | 51° 43' 7.73'' | 39° 9' 39.67'' |
Участок N 3 (по ул. Миронова) | ||
94 | 51° 43' 21.45'' | 39° 9' 38.52'' |
95 | 51° 43' 22.84'' | 39° 9' 41.08'' |
96 | 51° 43' 23.76'' | 39° 9' 42.82'' |
97 | 51° 43' 24.33'' | 39° 9' 44.05'' |
98 | 51° 43' 25.29'' | 39° 9' 46.08'' |
99 | 51° 43' 26.24'' | 39° 9' 48.12'' |
100 | 51° 43' 27.19'' | 39° 9' 50.16'' |
101 | 51° 43' 28.12'' | 39° 9' 52.1'' |
102 | 51° 43' 28.17'' | 39° 9' 52.28'' |
103 | 51° 43' 28.31'' | 39° 9' 52.75'' |
104 | 51° 43' 31.15'' | 39° 9' 57.84'' |
105 | 51° 43' 31.5'' | 39° 9' 58.48'' |
106 | 51° 43' 32.66'' | 39° 10' 0.56'' |
107 | 51° 43' 33.84'' | 39° 10' 2.67'' |
108 | 51° 43' 34.85'' | 39° 10' 0.93'' |
109 | 51° 43' 36.6'' | 39° 9' 57.93'' |
110 | 51° 43' 36.99'' | 39° 9' 58.68'' |
111 | 51° 43' 37.83'' | 39° 10' 0.1'' |
112 | 51° 43' 38.7'' | 39° 10' 1.42'' |
113 | 51° 43' 39.18'' | 39° 10' 2.05'' |
114 | 51° 43' 39.62'' | 39° 10' 2.63'' |
115 | 51° 43' 40.13'' | 39° 10' 3.23'' |
116 | 51° 43' 40.64'' | 39° 10' 3.8'' |
117 | 51° 43' 38.73'' | 39° 10' 6.84'' |
118 | 51° 43' 36.77'' | 39° 10' 8.41'' |
119 | 51° 43' 35.67'' | 39° 10' 9.3'' |
120 | 51° 43' 34.42'' | 39° 10' 10.31'' |
121 | 51° 43' 33.08'' | 39° 10' 11.38'' |
122 | 51° 43' 31.6'' | 39° 10' 12.57'' |
123 | 51° 43' 29.54'' | 39° 10' 8.87'' |
124 | 51° 43' 28.4'' | 39° 10' 6.81'' |
125 | 51° 43' 25.43'' | 39° 10' 8.05'' |
126 | 51° 43' 23.36'' | 39° 10' 9.32'' |
127 | 51° 43' 22.33'' | 39° 10' 8.71'' |
128 | 51° 43' 21.96'' | 39° 10' 5.9'' |
129 | 51° 43' 21.8'' | 39° 10' 1.22'' |
130 | 51° 43' 21.45'' | 39° 10' 0.68'' |
131 | 51° 43' 21.1'' | 39° 9' 56.99'' |
132 | 51° 43' 21.05'' | 39° 9' 56.09'' |
133 | 51° 43' 20.86'' | 39° 9' 52.62'' |
134 | 51° 43' 20.68'' | 39° 9' 49.39'' |
135 | 51° 43' 18.21'' | 39° 9' 49.36'' |
136 | 51° 43' 18.3'' | 39° 9' 51.02'' |
137 | 51° 43' 18.51'' | 39° 9' 51.42'' |
138 | 51° 43' 18.65'' | 39° 9' 55.11'' |
139 | 51° 43' 18.09'' | 39° 9' 54.56'' |
140 | 51° 43' 18.08'' | 39° 9' 53.98'' |
141 | 51° 43' 17.13'' | 39° 9' 53.02'' |
142 | 51° 43' 16.39'' | 39° 9' 53.04'' |
143 | 51° 43' 15.42'' | 39° 9' 52.15'' |
144 | 51° 43' 15.3'' | 39° 9' 52.03'' |
145 | 51° 43' 13.83'' | 39° 9' 50.69'' |
146 | 51° 43' 12.85'' | 39° 9' 51.24'' |
147 | 51° 43' 11.29'' | 39° 9' 52.11'' |
148 | 51° 43' 11.12'' | 39° 9' 51.75'' |
149 | 51° 43' 10.41'' | 39° 9' 51.54'' |
150 | 51° 43' 10.41'' | 39° 9' 50.92'' |
151 | 51° 43' 10.41'' | 39° 9' 50.71'' |
152 | 51° 43' 10.41'' | 39° 9' 50.51'' |
153 | 51° 43' 10.41'' | 39° 9' 50.29'' |
154 | 51° 43' 10.4'' | 39° 9' 50.09'' |
155 | 51° 43' 10.4'' | 39° 9' 49.88'' |
156 | 51° 43' 10.4'' | 39° 9' 49.67'' |
157 | 51° 43' 10.4'' | 39° 9' 49.53'' |
158 | 51° 43' 10.39'' | 39° 9' 48.07'' |
159 | 51° 43' 10.42'' | 39° 9' 48.08'' |
160 | 51° 43' 10.46'' | 39° 9' 44.2'' |
161 | 51° 43' 10.46'' | 39° 9' 44'' |
162 | 51° 43' 10.46'' | 39° 9' 43.7'' |
163 | 51° 43' 10.47'' | 39° 9' 43.28'' |
164 | 51° 43' 7.9'' | 39° 9' 43.73'' |
165 | 51° 43' 7.84'' | 39° 9' 43.74'' |
166 | 51° 43' 7.74'' | 39° 9' 40.3'' |
94 | 51° 43' 21.45'' | 39° 9' 38.52'' |
3. Графическое описание местоположения границ памятника природы областного значения «Северный лес» (далее – объект)
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Воронежская область, город Воронеж |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- ”P) | 515733 м2 +/- 144 м2 |
3 | Иные характеристики объекта |
|
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-36 зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 519212.48 | 1296153.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
2 | 519226.85 | 1296164.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
3 | 519231.81 | 1296171.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
4 | 519233.59 | 1296180.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
5 | 519233.48 | 1296187.94 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
6 | 519233.07 | 1296192.96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
7 | 519232.80 | 1296198.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
8 | 519233.24 | 1296217.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
9 | 519233.98 | 1296227.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
10 | 519234.70 | 1296252.86 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
11 | 519234.17 | 1296265.61 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
12 | 519232.91 | 1296274.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
13 | 519230.89 | 1296280.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
14 | 519165.82 | 1296280.66 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
15 | 519119.01 | 1296281.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
16 | 519119.06 | 1296283.96 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
17 | 519117.08 | 1296283.85 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
18 | 519116.97 | 1296279.34 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
19 | 519042.00 | 1296280.76 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
20 | 519023.44 | 1296281.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
21 | 519009.04 | 1296281.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
22 | 519008.89 | 1296266.26 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
23 | 518998.82 | 1296266.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
24 | 518995.36 | 1296263.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
25 | 518988.79 | 1296261.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
26 | 518961.74 | 1296261.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
27 | 518942.33 | 1296272.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
28 | 518903.58 | 1296275.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
29 | 518903.50 | 1296273.55 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
30 | 518891.10 | 1296274.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
31 | 518888.75 | 1296235.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
32 | 518856.66 | 1296236.10 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
33 | 518810.52 | 1296237.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
34 | 518785.19 | 1296238.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
35 | 518765.49 | 1296241.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
36 | 518768.71 | 1296193.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
37 | 518768.08 | 1296157.54 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
38 | 518767.81 | 1296115.24 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
39 | 518769.81 | 1296112.59 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
40 | 518769.86 | 1296107.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
41 | 518770.18 | 1296102.11 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
42 | 518767.29 | 1296102.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
43 | 518767.21 | 1296093.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
44 | 518772.93 | 1296057.19 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
45 | 518772.42 | 1296026.28 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
46 | 518777.58 | 1296005.72 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
47 | 518795.89 | 1295982.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
48 | 518806.33 | 1295965.51 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
49 | 518804.56 | 1295964.17 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
50 | 518810.54 | 1295954.37 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
51 | 518808.06 | 1295952.67 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
52 | 518848.84 | 1295905.77 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
53 | 518854.27 | 1295902.68 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
54 | 518863.27 | 1295884.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
55 | 518874.73 | 1295889.90 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
56 | 518901.64 | 1295910.01 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
57 | 518966.36 | 1295960.14 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
58 | 519004.60 | 1295989.64 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
59 | 519043.10 | 1296019.36 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
60 | 519082.81 | 1296055.38 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
61 | 519126.19 | 1296089.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
62 | 519162.70 | 1296116.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
63 | 519190.59 | 1296138.09 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
1 | 519212.48 | 1296153.97 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
|
|
|
|
|
|
64 | 519475.61 | 1296948.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
65 | 519474.74 | 1296932.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
66 | 519474.72 | 1296932.08 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
67 | 519471.17 | 1296910.60 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
68 | 519463.49 | 1296813.87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
69 | 519455.03 | 1296701.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
70 | 519457.64 | 1296700.83 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
71 | 519457.07 | 1296693.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
72 | 519454.33 | 1296690.57 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
73 | 519453.29 | 1296677.93 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
74 | 519431.11 | 1296679.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
75 | 519430.31 | 1296669.87 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
76 | 519429.06 | 1296668.21 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
77 | 519429.07 | 1296667.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
78 | 519420.76 | 1296592.18 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
79 | 519415.36 | 1296434.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
80 | 519423.45 | 1296413.03 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
81 | 519442.06 | 1296374.53 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
82 | 519446.52 | 1296368.80 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
83 | 519514.35 | 1296364.84 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
84 | 519532.35 | 1296363.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
85 | 519535.33 | 1296366.49 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
86 | 519577.37 | 1296412.69 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
87 | 519588.07 | 1296510.33 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
88 | 519606.46 | 1296535.50 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
89 | 519645.06 | 1296576.62 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
90 | 519677.05 | 1296624.25 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
91 | 519711.06 | 1296665.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
92 | 519883.26 | 1296899.30 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
93 | 519891.00 | 1296909.98 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
64 | 519475.61 | 1296948.06 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
|
|
|
|
|
|
94 | 519899.52 | 1296922.04 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
95 | 519942.88 | 1296970.74 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
96 | 519971.62 | 1297003.89 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
97 | 519989.60 | 1297027.29 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
98 | 520019.43 | 1297066.13 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
99 | 520049.28 | 1297105.00 | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | 0.10 | - |
