Постановление правительства Воронежской области от 07.09.2021 N 511 "Об утверждении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в городском округе город Воронеж, и требований к градостроительным регламентам в границах территории объединенной зоны охраны"
Правительство Воронежской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07 сентября 2021 г. N 511
Об утверждении объединенной
зоны охраны объектов
культурного наследия, расположенных
в городском округе город Воронеж,
и требований к градостроительным
регламентам в границах территории
объединенной зоны охраны
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 N 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» в целях государственной охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые объединенную зону охраны объектов культурного наследия, расположенных в городском округе город Воронеж, и требования к градостроительным регламентам в границах территории объединенной зоны охраны.
2. Управлению по охране объектов культурного наследия Воронежской области (Гарашкин) обеспечить:
а) внесение сведений о наличии объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в установленном порядке в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
б) представление сведений о наличии объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в установленном порядке в орган регистрации прав для учета в Едином государственном реестре недвижимости;
в) направление в установленные законом сроки копии решения об установлении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия в администрацию городского округа город Воронеж и Министерство культуры Российской Федерации.
3. Определить управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области органом государственной власти, обязанным возместить убытки, причиненные в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории (объединенной зоны охраны объектов культурного наследия), в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Признать утратившим силу постановление правительства Воронежской области от 10.05.2018 N 425 «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий сельскохозяйственного института им. К.Д. Глинки», особых режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам в границах указанных зон».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя правительства Воронежской области Шабалатова В.А.
Губернатор
Воронежской области А.В. Гусев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением правительства
Воронежской области
от 07 сентября 2021 г. N 511
Объединенная зона охраны объектов культурного наследия, расположенных в городском округе город Воронеж, и требования к градостроительным регламентам в границах территории объединенной зоны охраны
Объединенная зона охраны объектов культурного наследия устанавливается для следующих объектов культурного наследия, расположенных в городском округе город Воронеж:
1. «Комплекс зданий Сельскохозяйственного института им. К.Д. Глинки», расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Мичурина, д. 1, ул. Тимирязева, д. 1, 3, 11, 13, 15, 17, 19, 23, ул. Ломоносова, д. 92, 94, 96, ул. Дарвина, д. 16.
2. «Корпус государственного научно-исследовательского института коллоидной химии», расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 100.
3. «Корпус общежития, 1930-е гг.», расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 21.
4. «Общежитие студенческое», расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 94.
5. «Братская могила N 18», расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 81 д.
6. «Братская могила N 19», расположенный по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Ломоносова, 81 д.
В состав объединенной зоны охраны объектов культурного наследия входят следующие зоны:
а) единая охранная зона объектов культурного наследия, которая состоит из 10 участков: ОЗ-1, ОЗ-2, ОЗ-3, ОЗ-4, ОЗ-5, ОЗ-6, ОЗ-7, ОЗ-8, ОЗ-9, ОЗ-10;
б) единая зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия, которая состоит из 8 участков: ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4, ЗРЗ-5, ЗРЗ-6, ЗРЗ-7, ЗРЗ-8;
в) единая зона охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия, которая состоит из 2 участков: ЗОЛ-1, ЗОЛ-2.
1. Координаты характерных точек границ объединенной зоны охраны объектов культурного наследия
1.1.Координаты характерных точек границ единой охранной зоны объектов культурного наследия (индекс зоны - ОЗ)
Участок ОЗ-1 (S = 31355 кв. м)
Обозначение (номер) характерной точки | Всемирная геодезическая система координат 1984 года (WGS-84) | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | ||
широта | долгота | X | Y | |
126 | 51°42'43,95863 | 39°13'30,01208 | 518784,55 | 1301375,23 |
126.1 | 51°42'47,76532 | 39°13'27,35640 | 518901,68 | 1301323,05 |
119 | 51°42'50,31346 | 39°13'25,60150 | 518980,09 | 1301288,56 |
120 | 51°42'53,72808 | 39°13'38,30815 | 519088,10 | 1301531,43 |
120.1 | 51°42'47,62999 | 39°13'42,52096 | 518900,46 | 1301614,23 |
121 | 51°42'47,30389 | 39°13'42,41039 | 518890,36 | 1301612,21 |
122 | 51°42'47,08132 | 39°13'41,58584 | 518883,32 | 1301596,45 |
123 | 51°42'50,75964 | 39°13'38,97776 | 518996,49 | 1301545,22 |
124 | 51°42'48,08058 | 39°13'29,18669 | 518911,78 | 1301358,09 |
125 | 51°42'44,43352 | 39°13'31,77255 | 518799,57 | 1301408,88 |
Участок ОЗ-2 (S = 17518 кв. м)
Обозначение (номер) характерной точки | Всемирная геодезическая система координат 1984 года (WGS-84) | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | ||
широта | долгота | X | Y | |
148 | 51°42'40,35456 | 39°13'26,96244 | 518672,57 | 1301317,81 |
132 | 51°42'41,40118 | 39°13'30,93281 | 518705,69 | 1301393,71 |
137 | 51°42'40,81899 | 39°13'31,35663 | 518687,78 | 1301402,03 |
138 | 51°42'40,47959 | 39°13'30,02135 | 518677,03 | 1301376,50 |
139 | 51°42'39,09056 | 39°13'30,93669 | 518634,28 | 1301394,51 |
140 | 51°42'39,43660 | 39°13'32,29759 | 518645,24 | 1301420,53 |
141 | 51°42'36,05618 | 39°13'34,72302 | 518541,24 | 1301468,16 |
142 | 51°42'35,14301 | 39°13'31,30182 | 518512,35 | 1301402,76 |
143 | 51°42'32,09496 | 39°13'33,41078 | 518418,56 | 1301444,21 |
144 | 51°42'33,00844 | 39°13'36,83141 | 518447,46 | 1301509,60 |
145 | 51°42'30,40698 | 39°13'33,65502 | 518366,44 | 1301449,43 |
148.1 | 51°42'35,35818 | 39°13'30,32773 | 518518,81 | 1301383,99 |
148.2 | 51°42'35,47093 | 39°13'30,35562 | 518522,30 | 1301384,49 |
Участок ОЗ-3 (S = 60990 кв. м)
Обозначение (номер) характерной точки | Всемирная геодезическая система координат 1984 года (WGS-84) | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | ||
широта | долгота | X | Y | |
4 | 51°42'59,84794 | 39°13'18,25341 | 519273,33 | 1301144,51 |
5 | 51°42'59,94787 | 39°13'18,62176 | 519276,49 | 1301151,55 |
5.2 | 51°42'56,12799 | 39°13'21,32711 | 519158,96 | 1301204,68 |
5.1 | 51°42'55,76025 | 39°13'22,07538 | 519147,74 | 1301219,16 |
90.8 | 51°42'50,89897 | 39°13'25,26519 | 518998,12 | 1301281,92 |
90 | 51°42'52,88007 | 39°13'32,77073 | 519060,81 | 1301425,39 |
89 | 51°42'54,24708 | 39°13'37,94943 | 519104,07 | 1301524,38 |
88 | 51°42'57,53334 | 39°13'35,68009 | 519205,19 | 1301479,78 |
87 | 51°42'57,86385 | 39°13'35,45162 | 519215,36 | 1301475,29 |
11 | 51°43'01,99376 | 39°13'32,44483 | 519342,41 | 1301416,27 |
12 | 51°43'01,65792 | 39°13'33,05558 | 519332,15 | 1301428,10 |
91 | 51°43'00,26 | 39°13'34,57 | 519288,83 | 1301459,64 |
94 | 51°42'58,83 | 39°13'35,56 | 519244,97 | 1301479,19 |
95 | 51°42'55,54069 | 39°13'37,38880 | 519143,94 | 1301513,21 |
98 | 51°42'54,31976 | 39°13'38,22461 | 519106,37 | 1301529,64 |
97 | 51°42'55,87662 | 39°13'44,12068 | 519155,64 | 1301642,34 |
17 | 51°42'57,56269 | 39°13'50,80139 | 519209,06 | 1301770,06 |
18 | 51°42'57,036 | 39°13'49,696 | 519192.05 | 1301750.98 |
100 | 51°42'55,13100 | 39°13'43,52814 | 519132,48 | 1301631,20 |
99 | 51°42'53,80047 | 39°13'38,57655 | 519090,39 | 1301536,56 |
108 | 51°42'50,56120 | 39°13'41,08824 | 518990,77 | 1301585,80 |
105 | 51°42'48,42160 | 39°13'42,54647 | 518924,93 | 1301614,47 |
104 | 51°42'47,63061 | 39°13'43,08612 | 518900,59 | 1301625,08 |
24 | 51°42'49,08573 | 39°13'48,99334 | 518946,72 | 1301738,03 |
25 | 51°42'48,84756 | 39°13'50,06659 | 518939,57 | 1301758,71 |
110 | 51°42'47,93122 | 39°13'46,39913 | 518910,53 | 1301688,59 |
109 | 51°42'47,26679 | 39°13'43,77030 | 518889,48 | 1301638,33 |
112 | 51°42'44,50 | 39°13'45,55 | 518804,04 | 1301675,53 |
114 | 51°42'41,77827 | 39°13'47,41984 | 518720,57 | 1301710,13 |
117 | 51°42'39,85371 | 39°13'48,79238 | 518661,36 | 1301737,09 |
116 | 51°42'40,35453 | 39°13'50,63453 | 518677,20 | 1301772,30 |
111.1 | 51°42'42,49909 | 39°13'50,53861 | 518743,46 | 1301769,78 |
113 | 51°42'42,39425 | 39°13'51,50724 | 518740,41 | 1301788,41 |
113.1 | 51°42'39,92393 | 39°13'51,33683 | 518664,03 | 1301785,92 |
118 | 51°42'39,37860 | 39°13'49,82833 | 518646,88 | 1301757,13 |
118.5 | 51°42'38,60 | 39°13'49,67 | 518622.24 | 1301756.32 |
118.4 | 51°42'36,72 | 39°13'48,84 | 518564.00 | 1301741.16 |
118.3 | 51°42'33,25 | 39°13'47,60 | 518456.50 | 1301718.27 |
39.1 | 51°42'30,88237 | 39°13'47,43639 | 518383,83 | 1301713,89 |
39 | 51°42'24,09542 | 39°13'52,03951 | 518174,98 | 1301804,42 |
40 | 51°42'23,81504 | 39°13'50,99798 | 518166,11 | 1301784,51 |
151 | 51°42'28,98670 | 39°13'47,57186 | 518325,27 | 1301717,09 |
150.4 | 51°42'30,46769 | 39°13'46,54938 | 518370,84 | 1301696,99 |
150.4.1 | 51°42'30,83708 | 39°13'46,36536 | 518382,22 | 1301693,34 |
150.4.2 | 51°42'31,29337 | 39°13'46,30516 | 518396,31 | 1301692,04 |
150.3 | 51°42'33,96314 | 39°13'46,86260 | 518478,93 | 1301701,90 |
150.2 | 51°42'38,23994 | 39°13'48,61164 | 518611,45 | 1301734,13 |
150.1 | 51°42'39,05072 | 39°13'48,41977 | 518636,47 | 1301730,19 |
150.1.1 | 51°42'46,20096 | 39°13'43,41422 | 518856,47 | 1301631,83 |
150.1.2 | 51°42'46,79666 | 39°13'42,85053 | 518874,77 | 1301620,82 |
150 | 51°42'46,83392 | 39°13'42,58654 | 518875,87 | 1301615,74 |
149.9 | 51°42'46,67899 | 39°13'41,70997 | 518870,91 | 1301598,96 |
149.8 | 51°42'45,53227 | 39°13'37,62214 | 518834,67 | 1301520,84 |
149.7 | 51°42'45,09865 | 39°13'37,67962 | 518821,28 | 1301522,08 |
149.6 | 51°42'44,67749 | 39°13'37,35238 | 518808,20 | 1301515,93 |
149.5 | 51°42'44,58448 | 39°13'37,17116 | 518805,29 | 1301512,48 |
149.4 | 51°42'44,46476 | 39°13'36,66031 | 518801,49 | 1301502,71 |
149.3 | 51°42'44,50812 | 39°13'36,04588 | 518802,71 | 1301490,90 |
149.2 | 51°42'44,75216 | 39°13'35,57433 | 518810,16 | 1301481,77 |
149.1 | 51°42'44,94110 | 39°13'35,42429 | 518815,97 | 1301478,83 |
149 | 51°42'43,50798 | 39°13'30,20524 | 518770,66 | 1301379,08 |
152.2 | 51°42'33,53813 | 39°13'37,08540 | 518463,88 | 1301514,31 |
152.1 | 51°42'33,10464 | 39°13'37,22569 | 518450,51 | 1301517,14 |
152 | 51°42'32,79082 | 39°13'37,16794 | 518440,80 | 1301516,13 |
153.3 | 51°42'32,47692 | 39°13'36,97009 | 518431,06 | 1301512,43 |
153.2 | 51°42'28,60915 | 39°13'32,49178 | 518310,65 | 1301427,66 |
153 | 51°42'28,40188 | 39°13'32,42016 | 518304,23 | 1301426,35 |
153.1 | 51°42'27,53192 | 39°13'32,35020 | 518277,33 | 1301425,28 |
42 | 51°42'18,85480 | 39°13'41,91925 | 518011,03 | 1301611,75 |
43 | 51°42'18,48797 | 39°13'41,03572 | 517999,52 | 1301594,90 |
156 | 51°42'27,49250 | 39°13'31,11212 | 518275,87 | 1301401,52 |
146 | 51°42'28,65596 | 39°13'31,17698 | 518311,84 | 1301402,40 |
145.1 | 51°42'28,95867 | 39°13'32,32824 | 518321,42 | 1301424,41 |
145 | 51°42'30,40698 | 39°13'33,65502 | 518366,44 | 1301449,43 |
144 | 51°42'33,00844 | 39°13'36,83141 | 518447,46 | 1301509,60 |
141 | 51°42'36,05618 | 39°13'34,72302 | 518541,24 | 1301468,16 |
140 | 51°42'39,43660 | 39°13'32,29759 | 518645,24 | 1301420,53 |
137 | 51°42'40,81899 | 39°13'31,35663 | 518687,78 | 1301402,03 |
132 | 51°42'41,40118 | 39°13'30,93281 | 518705,69 | 1301393,71 |
131 | 51°42'47,42303 | 39°13'26,78358 | 518890,99 | 1301312,16 |
129 | 51°42'48,36712 | 39°13'26,12915 | 518920,04 | 1301299,30 |
128 | 51°42'50,10820 | 39°13'24,90069 | 518973,61 | 1301275,17 |
76 | 51°42'47,49758 | 39°13'15,13393 | 518891,03 | 1301088,48 |
75 | 51°42'48,29128 | 39°13'16,57924 | 518915,84 | 1301115,98 |
74 | 51°42'50,45268 | 39°13'24,66202 | 518984,21 | 1301270,48 |
73 | 51°42'50,92294 | 39°13'24,33633 | 518998,68 | 1301264,08 |
70 | 51°42'52,77827 | 39°13'23,05083 | 519055,77 | 1301238,82 |
69 | 51°42'53,93782 | 39°13'22,24517 | 519091,45 | 1301222,99 |
66 | 51°42'54,51897 | 39°13'21,88168 | 519109,34 | 1301215,83 |
63 | 51°42'55,92952 | 39°13'20,88424 | 519152,74 | 1301196,24 |
58 | 51°42'58,71239 | 39°13'19,05015 | 519238,39 | 1301160,16 |
55 | 51°42'59,58467 | 39°13'18,44082 | 519265,23 | 1301148,19 |
126 | 51°42'43,95863 | 39°13'30,01208 | 518784,55 | 1301375,23 |
126.1 | 51°42'47,76532 | 39°13'27,35640 | 518901,68 | 1301323,05 |
119 | 51°42'50,31346 | 39°13'25,60150 | 518980,09 | 1301288,56 |
120 | 51°42'53,72808 | 39°13'38,30815 | 519088,10 | 1301531,43 |
120.1 | 51°42'47,62999 | 39°13'42,52096 | 518900,46 | 1301614,23 |
121 | 51°42'47,30389 | 39°13'42,41039 | 518890,36 | 1301612,21 |
122 | 51°42'47,08132 | 39°13'41,58584 | 518883,32 | 1301596,45 |
125 | 51°42'44,43352 | 39°13'31,77255 | 518799,57 | 1301408,88 |
Участок ОЗ-4 (S = 24999 кв. м)
Обозначение (номер) характерной точки | Всемирная геодезическая система координат 1984 года (WGS-84) | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | ||
широта | долгота | X | Y | |
127 | 51°42'49,23728 | 39°13'21,64245 | 518946,06 | 1301212,89 |
130 | 51°42'47,51070 | 39°13'22,77794 | 518892,92 | 1301235,23 |
129 | 51°42'48,36712 | 39°13'26,12915 | 518920,04 | 1301299,30 |
131 | 51°42'47,42303 | 39°13'26,78358 | 518890,99 | 1301312,16 |
134 | 51°42'45,70653 | 39°13'20,50880 | 518836,72 | 1301192,23 |
133 | 51°42'40,11400 | 39°13'24,16103 | 518664,59 | 1301264,10 |
135 | 51°42'39,67074 | 39°13'21,94593 | 518650,46 | 1301221,71 |
136 | 51°42'44,13404 | 39°13'17,77314 | 518787,59 | 1301140,20 |
76 | 51°42'47,49758 | 39°13'15,13393 | 518891,03 | 1301088,48 |
Участок ОЗ-5 (S = 42264 кв. м)
Обозначение (номер) характерной точки | Всемирная геодезическая система координат 1984 года (WGS-84) | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | ||
широта | долгота | X | Y | |
4 | 51°42'59,84794 | 39°13'18,25341 | 519273,33 | 1301144,51 |
55 | 51°42'59,58467 | 39°13'18,44082 | 519265,23 | 1301148,19 |
56 | 51°42'58,95322 | 39°13'16,09895 | 519245,26 | 1301103,43 |
57 | 51°42'58,07367 | 39°13'16,68108 | 519218,19 | 1301114,88 |
58 | 51°42'58,71239 | 39°13'19,05015 | 519238,39 | 1301160,16 |
59 | 51°42'58.463" | 39°13'18.922" | 519230.14 | 1301159.75 |
60 | 51°42'57.819" | 39°13'16.622" | 519209.78 | 1301115.81 |
61 | 51°42'55.676" | 39°13'18.238" | 519143.86 | 1301147.49 |
62 | 51°42'56.355" | 39°13'20.515" | 519165.29 | 1301190.99 |
63 | 51°42'55,92952 | 39°13'20,88424 | 519152,74 | 1301196,24 |
64 | 51°42'55,37097 | 39°13'18,83738 | 519135,08 | 1301157,12 |
65 | 51°42'53,97277 | 39°13'19,82567 | 519092,06 | 1301176,53 |
67 | 51°42'53,74077 | 39°13'18,95148 | 519084,72 | 1301159,82 |
68 | 51°42'53,15153 | 39°13'19,36693 | 519066,59 | 1301167,98 |
69 | 51°42'53,93782 | 39°13'22,24517 | 519091,45 | 1301222,99 |
70 | 51°42'52,77827 | 39°13'23,05083 | 519055,77 | 1301238,82 |
71 | 51°42'52,18648 | 39°13'20,83575 | 519037,05 | 1301196,48 |
72 | 51°42'50,33051 | 39°13'22,12125 | 518979,94 | 1301221,74 |
73 | 51°42'50,92294 | 39°13'24,33633 | 518998,68 | 1301264,08 |
74 | 51°42'50,45268 | 39°13'24,66202 | 518984,21 | 1301270,48 |
75 | 51°42'48,29128 | 39°13'16,57924 | 518915,84 | 1301115,98 |
76 | 51°42'47,49758 | 39°13'15,13393 | 518891,03 | 1301088,48 |
77 | 51°42'47,07871 | 39°13'12,94259 | 518877,66 | 1301046,54 |
78 | 51°42'50,44250 | 39°13'10,62045 | 518981,17 | 1301000,91 |
79 | 51°42'51,65523 | 39°13'10,51720 | 519018,63 | 1300998,55 |
79.1 | 51°42'52,24863 | 39°13'12,89531 | 519037,43 | 1301044,02 |
80 | 51°42'52,79106 | 39°13'13,28750 | 519054,27 | 1301051,38 |
81 | 51°42'53,51981 | 39°13'12,60395 | 519076,66 | 1301038,03 |
81.1 | 51°42'54,36604 | 39°13'15,78525 | 519103,43 | 1301098,84 |
81.2 | 51°42'54,88662 | 39°13'15,27543 | 519119,42 | 1301088,89 |
82 | 51°42'55,33056 | 39°13'16,87294 | 519133,45 | 1301119,42 |
3 | 51°42'58,86833 | 39°13'14,62184 | 519242,35 | 1301075,10 |
Участок ОЗ-6 (S = 36423 кв. м)
Обозначение (номер) характерной точки | Всемирная геодезическая система координат 1984 года (WGS-84) | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | ||
широта | долгота | X | Y | |
85 | 51°42'58,25780 | 39°13'29,01863 | 519226,28 | 1301351,67 |
86 | 51°42'56,51120 | 39°13'30,24858 | 519172,54 | 1301375,83 |
87 | 51°42'57,86385 | 39°13'35,45162 | 519215,36 | 1301475,29 |
88 | 51°42'57,53334 | 39°13'35,68009 | 519205,19 | 1301479,78 |
90.7 | 51°42'57,21783 | 39°13'34,35443 | 519195,18 | 1301454,43 |
90.6 | 51°42'56,32202 | 39°13'34,94505 | 519167,61 | 1301466,05 |
90.5 | 51°42'56,35468 | 39°13'34,43614 | 519168,52 | 1301456,27 |
90.4 | 51°42'55,30294 | 39°13'34,20483 | 519135,97 | 1301452,16 |
90.3 | 51°42'55,33661 | 39°13'33,79231 | 519136,93 | 1301444,23 |
90.2 | 51°42'53,82187 | 39°13'33,45341 | 519090,05 | 1301438,20 |
90.1 | 51°42'53,55803 | 39°13'32,34740 | 519081,68 | 1301417,05 |
90 | 51°42'52,88007 | 39°13'32,77073 | 519060,81 | 1301425,39 |
90.8 | 51°42'50,89897 | 39°13'25,26519 | 518998,12 | 1301281,92 |
5.1 | 51°42'55,76025 | 39°13'22,07538 | 519147,74 | 1301219,16 |
5.2 | 51°42'56,12799 | 39°13'21,32711 | 519158,96 | 1301204,68 |
5 | 51°42'59,94787 | 39°13'18,62176 | 519276,49 | 1301151,55 |
6 | 51°43'00,10569 | 39°13'20,12768 | 519281,66 | 1301180,41 |
7 | 51°42'59,54944 | 39°13'20,49420 | 519264,54 | 1301187,62 |
83 | 51°42'59,37957 | 39°13'19,87676 | 519259,17 | 1301175,82 |
83.1 | 51°42'58,61266 | 39°13'20,45185 | 519235,58 | 1301187,10 |
83.3 | 51°42'58,73165 | 39°13'20,87729 | 519239,34 | 1301195,23 |
83.2 | 51°42'56,84078 | 39°13'22,25864 | 519181,17 | 1301222,34 |
83.4 | 51°42'56,74151 | 39°13'21,88822 | 519178,03 | 1301215,26 |
84 | 51°42'55,90455 | 39°13'22,48716 | 519152,28 | 1301227,02 |
84.1 | 51°42'56,73452 | 39°13'23,97484 | 519178,22 | 1301255,32 |
Участок ОЗ-7 (S = 5044 кв. м)
Обозначение (номер) характерной точки | Всемирная геодезическая система координат 1984 года (WGS-84) | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | ||
широта | долгота | X | Y | |
95 | 51°42'55,54069 | 39°13'37,38880 | 519143,94 | 1301513,21 |
96 | 51°42'57,09756 | 39°13'43,28491 | 519193,21 | 1301625,91 |
97 | 51°42'55,87662 | 39°13'44,12068 | 519155,64 | 1301642,34 |
98 | 51°42'54,31976 | 39°13'38,22461 | 519106,37 | 1301529,64 |
Участок ОЗ-8 (S = 26534 кв. м)
Обозначение (номер) характерной точки | Всемирная геодезическая система координат 1984 года (WGS-84) | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | ||
широта | долгота | X | Y | |
21 | 51°42'54,11051 | 39°13'50,34966 | 519102,28 | 1301762,48 |
22 | 51°42'52,08321 | 39°13'51,85080 | 519039,92 | 1301791,94 |
23 | 51°42'50,56409 | 39°13'51,94764 | 518992,99 | 1301794,28 |
24 | 51°42'49,510" | 39°13'50,009" | 518959,52 | 1301759,37 |
24.1 | 51°42'49,08573 | 39°13'48,99334 | 518946,72 | 1301738,03 |
104 | 51°42'47,63061 | 39°13'43,08612 | 518900,59 | 1301625,08 |
105 | 51°42'48,42160 | 39°13'42,54647 | 518924,93 | 1301614,47 |
106 | 51°42'48,89964 | 39°13'44,41281 | 518940,07 | 1301650,15 |
107 | 51°42'51,04111 | 39°13'42,91661 | 519005,96 | 1301620,75 |
108 | 51°42'50,56120 | 39°13'41,08824 | 518990,77 | 1301585,80 |
99 | 51°42'53,80047 | 39°13'38,57655 | 519090,39 | 1301536,56 |
100 | 51°42'55,13100 | 39°13'43,52814 | 519132,48 | 1301631,20 |
101 | 51°42'54,63708 | 39°13'43,85913 | 519117,28 | 1301637,71 |
102 | 51°42'53,40989 | 39°13'39,45097 | 519078,49 | 1301553,47 |
102.1 | 51°42'52,92559 | 39°13'39,79723 | 519063,59 | 1301560,27 |
102.2 | 51°42'53,16831 | 39°13'40,70861 | 519071,27 | 1301577,69 |
102.3 | 51°42'52,17968 | 39°13'41,39401 | 519040,85 | 1301591,16 |
103 | 51°42'52,15906 | 39°13'42,09479 | 519040,35 | 1301604,62 |
103.1 | 51°42'52,97865 | 39°13'46,63530 | 519066,57 | 1301691,53 |
103.2 | 51°42'53,48846 | 39°13'47,93133 | 519082,58 | 1301716,25 |
Участок ОЗ-9 (S = 6365 кв. м)
Обозначение (номер) характерной точки | Всемирная геодезическая система координат 1984 года (WGS-84) | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | ||
широта | долгота | X | Y | |
112 | 51°42'44,50 | 39°13'45,55 | 518804,04 | 1301675,53 |
111 | 51°42'45,19 | 39°13'48,01 | 518825,80 | 1301722,36 |
111.1 | 51°42'42,49909 | 39°13'50,53861 | 518743,46 | 1301769,78 |
116 | 51°42'40,35453 | 39°13'50,63453 | 518677,20 | 1301772,30 |
115 | 51°42'42,23819 | 39°13'49,13008 | 518735,12 | 1301742,82 |
114 | 51°42'41,77827 | 39°13'47,41984 | 518720,57 | 1301710,13 |
Участок ОЗ-10 (S = 13896 кв. м)
Обозначение (номер) характерной точки | Всемирная геодезическая система координат 1984 года (WGS-84) | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | ||
широта | долгота | X | Y | |
153 | 51°42'28,40188 | 39°13'32,42016 | 518304,23 | 1301426,35 |
153.2 | 51°42'28,60915 | 39°13'32,49178 | 518310,65 | 1301427,66 |
153.3 | 51°42'32,47692 | 39°13'36,97009 | 518431,06 | 1301512,43 |
152 | 51°42'32,79082 | 39°13'37,16794 | 518440,80 | 1301516,13 |
152.2 | 51°42'31,23486 | 39°13'40,68298 | 518393,40 | 1301584,11 |
152.1 | 51°42'29,39214 | 39°13'45,53173 | 518337,40 | 1301677,79 |
151 | 51°42'28,98670 | 39°13'47,57186 | 518325,27 | 1301717,09 |
40 | 51°42'23,81504 | 39°13'50,99798 | 518166,11 | 1301784,51 |
41 | 51°42'23,40842 | 39°13'49,86115 | 518153,32 | 1301762,81 |
155 | 51°42'28,71227 | 39°13'45,94918 | 518316,47 | 1301686,02 |
154 | 51°42'30,97435 | 39°13'39,92351 | 518385,20 | 1301569,61 |
1.2. Координаты характерных точек границ единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия (индекс зоны - ЗРЗ)
Участок ЗРЗ-1 (S = 26439 кв. м)
Обозначение (номер) характерной точки | Всемирная геодезическая система координат 1984 года (WGS-84) | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | ||
широта | долгота | X | Y | |
148 | 51°42'40,35456 | 39°13'26,96244 | 518672,57 | 1301317,81 |
148.2 | 51°42'35,47093 | 39°13'30,35562 | 518522,30 | 1301384,49 |
148.1 | 51°42'35,35818 | 39°13'30,32773 | 518518,81 | 1301383,99 |
145 | 51°42'30,40698 | 39°13'33,65502 | 518366,44 | 1301449,43 |
145.1 | 51°42'28,95867 | 39°13'32,32824 | 518321,42 | 1301424,41 |
146 | 51°42'28,65596 | 39°13'31,17698 | 518311,84 | 1301402,40 |
146.1 | 51°42'29,66757 | 39°13'30,48729 | 518342,97 | 1301388,84 |
146.2 | 51°42'29,57310 | 39°13'30,17847 | 518339,99 | 1301382,94 |
147.7 | 51°42'31,77527 | 39°13'28,43847 | 518407,71 | 1301348,84 |
147.6 | 51°42'35,19958 | 39°13'26,02566 | 518513,07 | 1301301,44 |
147.5 | 51°42'35,97610 | 39°13'25,67219 | 518537,00 | 1301294,41 |
147.4 | 51°42'38,01497 | 39°13'24,27315 | 518599,74 | 1301266,91 |
147.3 | 51°42'38,59749 | 39°13'24,20609 | 518617,73 | 1301265,44 |
147.2 | 51°42'39,13462 | 39°13'24,40965 | 518634,37 | 1301269,18 |
147 | 51°42'39,67887 | 39°13'24,51020 | 518651,21 | 1301270,94 |
147.1 | 51°42' 40,0641 | 39°13'25,6880 | 518662,82 | 1301295,41 |
Участок ЗРЗ-2 (S = 66483 кв. м)
Обозначение (номер) характерной точки | Всемирная геодезическая система координат 1984 года (WGS-84) | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | ||
широта | долгота | X | Y | |
