Постановление правительства Воронежской области от 16.09.2021 N 524 "О внесении изменений постановление правительства Воронежской области от 31.03.2021 N 154"
Правительство Воронежской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16 сентября 2021 г. N 524
О внесении изменений
постановление правительства
Воронежской области
от 31.03.2021 N 154
В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением правительства Воронежской области от 09.06.2020 N 519 «Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за счет средств бюджета Воронежской области» правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению правительства Воронежской области от 31.03.2021 N 154 «О предоставлении акционерному обществу «Воронежская индустриальная корпорация» бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Воронежской области» изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя правительства Воронежской области Шабалатова В.А.
Губернатор
Воронежской области А.В. Гусев
Приложение
к постановлению
правительства Воронежской области
от 16 сентября 2021 г. N 524
«Приложение
к постановлению
правительства Воронежской области
от 31.03.2021 N 154
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «МАСЛОВСКИЙ» И ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА «ЦЕНТР»
N п/п | Наименование объекта капитального строительства и направление инвестирования | Срок строитель-ства объекта | Сметная (предпола-гаемая) стоимость, тыс. рублей | Характеристики объекта |
1 | «Таможенный терминал особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр» (строительство: строительно-монтажные работы, содержание службы заказчика, строительный контроль) | 2021 - 2022 годы | 317 633,47 | Площадь - 1790 м2 |
2 | «Инженерная инфраструктура в индустриальном парке «Масловский» (первый пусковой комплекс I очереди). Корректировка» Водозабор (расширение). Станция водоподготовки (этап 107). Объект ОЭЗ ППТ «Центр» (строительство: строительно-монтажные работы, содержание службы заказчика, строительный контроль) | 2021-2022 годы | 60 736,2 | Увеличение производительности водозабора до 2000 куб. м/сутки |
3 | «Инженерная инфраструктура в индустриальном парке «Масловский» (первый пусковой комплекс I очереди)» (этапы 94, 99 - 106) (строительство: строительно-монтажные работы, содержание службы заказчика, строительный контроль) | 2022 год | 52 132,54 | Кабельные линии - 9300 м КТП - 1 шт. |
4 | «Административно-деловой центр для размещения управляющей компании и предприятий, оказывающих сопутствующие услуги в индустриальном парке «Масловский» (строительство: строительно-монтажные работы, содержание службы заказчика, строительный контроль) | 2021 - 2022 годы | 132 589,57 | Площадь - 1214 м2 |
5 | «Технологическое присоединение к сетям газораспределения «Внутриплощадочные сети газоснабжения в индустриальном парке «Масловский» (строительство: строительно-монтажные работы, содержание службы заказчика, строительный контроль) | 2022 год | 33 029,58 | Увеличение объемов планируемого максимального расхода природного газа до 25000 куб. м/час |
6 | «Строительство системы видеонаблюдения ОЭЗ ППТ «Центр» (строительство: строительно-монтажные работы, содержание службы заказчика, строительный контроль) | 2021 - 2022 годы | 38 055,46 | Кабельные линии - 7210 м |
7 | «Инженерная инфраструктура в индустриальном парке «Масловский» (первый пусковой комплекс I очереди). Корректировка» (этапы 71, 72) (строительство: строительно-монтажные работы, содержание службы заказчика, строительный контроль) | 2023 год | 65 959,38 | Тротуары - 20855 м |
ИТОГО |
| 700 136,20 |
| |
».
