Постановление правительства Воронежской области от 21.12.2023 N 958 "О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 27.12.2021 N 794"
Правительство Воронежской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 декабря 2023 г. N 958
О внесении изменений
в постановление Правительства
Воронежской области
от 27.12.2021 N 794
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 N 1190 «Об утверждении Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов» Правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Правительства Воронежской области от 27.12.2021 N 794 «Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Воронежской области» (далее – постановление) (в редакции постановлений Правительства Воронежской области от 28.03.2022 N 184, от 20.07.2022 N 502, от 30.08.2022 N 590, от 23.11.2022 N 847, от 26.12.2022 N 974, от 16.05.2023 N 351, от 02.11.2023 N 788) следующие изменения:
1.1. Детализированный перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов Воронежской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 N 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации», изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Воронежской области Кузнецова К.Ю.
Губернатор
Воронежской области А.В. Гусев
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Воронежской области
от 22 декабря 2023 г. N 958
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Воронежской области
от 27.12.2021 N 794
Детализированный
перечень мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурных проектов
Воронежской области, отобранных в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2021 N 1189
«Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового
обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из
федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных
проектов, и о внесении изменений в
Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской
Федерации»
N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование инфраструктурного проекта | Наименование объекта инфраструктуры/адрес объекта/проектная мощность объекта | Вид инфраструктуры | Виды работ | Сроки реализации | Предельная стоимость (тыс. рублей) | Источники финансирования (тыс. рублей) | Всего (тыс. рублей) | в том числе | Наименование главного распорядителя средств бюджета Воронежской области | ||||||
Дата начала | Дата завершения | в 2020 году | в 2021 году | в 2022 году | в 2023 году | в 2024 году | в 2025 году | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1
| Развитие особой экономической зоны «Центр»
| Финансирование затрат на строительство таможенного терминала, а также инженерные сети и коммуникации по водоснабжению, электроснабжению, видеонаблюдению и электроосвещению ОЭЗ ППТ «Центр» (Строительство таможенного терминала, а также инженерные сети и коммуникации по водоснабжению, электроснабжению, видеонаблюдению и электроосвещению ОЭЗ ППТ «Центр»)
| Всего по проекту |
|
| 2020 | 2024 | 979 210,55 | Итого | 979 210,55 | 177,26 | 2 103,66 | 448 815,93 | 366 945,10 | 161 168,60 | 0,00 |
|
х | х | х | х | х | х | Средства областного бюджета | 979 210,55 | 177,26 | 2 103,66 | 448 815,93 | 366 945,10 | 161 168,60 | 0,00 |
| |||
х | х | х | х | х | х | В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 976 929,63 | 0,00 | 0,00 | 448 815,93 | 366 945,10 | 161 168,60 | 0,00 |
| |||
х | х | х | х | х | х | Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
х | х | х | х | х | х | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
Таможенный терминал особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр»/ Воронежская область, Новоусманский район, в центральной части кадастрового квартала 36:16:5500006 / 1 790 м2 | Инфраструктура особых экономических зон | Проектирование, государственная экспертиза, строительство, строительный контроль, технологическое присоединение | 2021 | 2023 | 344 347,95 | Итого | 344 347,95 | 0,00 | 1 048,13 | 225 364,23 | 117 935,59 | 0,00 | 0,00 | Министерство строительства Воронежской области | |||
Средства областного бюджета | 344 347,95 | 0,00 | 1 048,13 | 225 364,23 | 117 935,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 343 299,82 | 0,00 | 0,00 | 225 364,23 | 117 935,59 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Строительство системы видеонаблюдения ОЭЗ ППТ «Центр» / Воронежская область, Новоусманский район, в центральной части кадастрового квартала 36:16:5500006 / 7 210 м | Инфраструктура особых экономических зон | Строительство, строительный контроль | 2021 | 2022 | 38 160,69 | Итого | 38 160,69 | 0,00 | 30,00 | 38 130,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство строительства Воронежской области | |||
Средства областного бюджета | 38 160,69 | 0,00 | 30,00 | 38 130,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 38 130,69 | 0,00 | 0,00 | 38 130,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Строительство разворотной площадки и автомобильной стоянки у въезда в ОЭЗ ППТ «Центр» / Воронежская область, Новоусманский район, в центральной части кадастрового квартала 36:16:5500006 / 1,7 га | Инфраструктура особых экономических зон | Проектирование, строительство, строительный контроль | 2020 | 2022 | 47 364,67 | Итого | 47 364,67 | 177,26 | 0,00 | 47 187,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство строительства Воронежской области | |||
Средства областного бюджета | 47 364,67 | 177,26 | 0,00 | 47 187,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 47 187,41 | 0,00 | 0,00 | 47 187,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Электроснабжение инвестиционной площадки для размещения субъектов МСП (земельный участок «Южный») / Воронежская область, Новоусманский район, в центральной части кадастрового квартала 36:16:5500006/ 3 370 м | Инфраструктура особых экономических зон | Проектирование, государственная экспертиза, строительство, строительный контроль | 2022 | 2022 | 82 881,92 | Итого | 82 881,92 | 0,00 | 0,00 | 82 881,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство строительства Воронежской области | |||
Средства областного бюджета | 82 881,92 | 0,00 | 0,00 | 82 881,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 82 881,92 | 0,00 | 0,00 | 82 881,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Водозабор (расширение). Станция водоподготовки (этап 107)/Воронежская область, город Воронеж, улица Солдатское поле, 285/7, земельный участок с кадастровым N36:34:0347001:296/2 000 м3/сут | Инфраструктура особых экономических зон | Проектирование, строительство | 2021 | 2022 | 55 505,05 | Итого | 55 505,05 | 0,00 | 1 025,53 | 54 479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство строительства Воронежской области | |||
Средства областного бюджета | 55 505,05 | 0,00 | 1 025,53 | 54 479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 54 479,52 | 0,00 | 0,00 | 54 479,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Инженерная инфраструктура в индустриальном парке «Масловский»(первый пусковой комплекс I очереди)». Этапы 94, 99-106/ Воронежская область, Новоусманский район, в центральной части кадастрового квартала 36:16:5500006 / 9300 м | Инфраструктура особых экономических зон | Проектирование, государственная экспертиза, строительство, строительный контроль | 2022 | 2023 | 43 930,79 | Итого | 43 930,79 | 0,00 | 0,00 | 772,16 | 43 158,63 | 0,00 | 0,00 | Министерство строительства Воронежской области | |||
Средства областного бюджета | 43 930,79 | 0,00 | 0,00 | 772,16 | 43 158,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 43 930,79 | 0,00 | 0,00 | 772,16 | 43 158,63 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Строительство склада материалов с подъездными железнодорожными путями/ Воронежская область, г. Воронеж, ул. Солдатское поле, 299р, земельный участок с кадастровым N36:34:0347001:923/450 м, 1,2 га | Инфраструктура особых экономических зон | Проектирование, государственная экспертиза, строительство, строительный контроль | 2023 | 2024 | 367 019,48 | Итого | 367 019,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 850,88 | 161 168,60 | 0,00 | Министерство строительства Воронежской области | |||
Средства областного бюджета | 367 019,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 850,88 | 161 168,60 | 0,00 | ||||||||||
В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 367 019,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 850,88 | 161 168,60 | 0,00 | ||||||||||
Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
2 | Развитие индустриального парка «Масловский» | Финансирование затрат на инженерные сети и коммуникации по электроснабжению, благоустройству ИП «Масловский» (Инженерные сети и коммуникации по электроснабжению, благоустройству) | Всего по проекту |
|
| 2020 | 2023 | 190 975,98 | Итого | 190 975,98 | 210,61 | 0,00 | 73 326,62 | 117 438,75 | 0,00 | 0,00 |
|
х | х | х | х | х | х | Средства областного бюджета | 190 975,98 | 210,61 | 0,00 | 73 326,62 | 117 438,75 | 0,00 | 0,00 |
| |||
х | х | х | х | х | х | В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 190 765,37 | 0,00 | 0,00 | 73 326,62 | 117 438,75 | 0,00 | 0,00 |
| |||
х | х | х | х | х | х | Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
х | х | х | х | х | х | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| Электроснабжение инвестиционной площадки для размещения субъектов МСП (земельный участок «Северный») / Воронежская область, г. Воронеж, ул. Солдатское поле, земельные участки с кадастровыми номерами 36:34:0347001:949 36:34:0347001:945/ 2 560 м | Инфраструктура индустриальных парков | Проектирование, государственная экспертиза, строительство, строительный контроль | 2020 | 2023 | 75 883,07 | Итого | 75 883,07 | 210,61 | 0,00 | 71 900,00 | 3 772,46 | 0,00 | 0,00 | Министерство строительства Воронежской области |
Средства областного бюджета | 75 883,07 | 210,61 | 0,00 | 71 900,00 | 3 772,46 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 75 672,46 | 0,00 | 0,00 | 71 900,00 | 3 772,46 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
|
|
| Инженерная инфраструктура в индустриальном парке «Масловский» (первый пусковой комплекс I очереди). Этапы 71, 72./Воронежская область, Новоусманский район, в центральной части кадастрового квартала 36:16:5500006; Воронежская область, г Воронеж, ул Солдатское поле, 285/12 / 19 650 м | Инфраструктура индустриальных парков | Проектирование, государственная экспертиза, строительство, строительный контроль | 2022 | 2023 | 115 092,91 | Итого | 115 092,91 | 0,00 | 0,00 | 1 426,62 | 113 666,29 | 0,00 | 0,00 | Министерство строительства Воронежской области |
Средства областного бюджета | 115 092,91 | 0,00 | 0,00 | 1 426,62 | 113 666,29 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 115 092,91 | 0,00 | 0,00 | 1 426,62 | 113 666,29 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
3 | Комплексная жилая застройка территорий «Ленинградский квартал» и «Озерки» в г. Воронеже | Инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Комплексная жилая застройка территорий «Ленинградский квартал» и «Озерки» (Строительство объекта регионального значения «Воронежская перекачивающая станция N 21» (ВПС – 21))
| Всего по проекту |
|
| 2022 | 2024 | 4 496 137,29 | Итого | 4 496 137,29 | 0,00 | 0,00 | 1 080 242,00 | 1 294 454,16 | 2 121 441,13 | 0,00 |
|
х | х | х | х | х | х | Средства областного бюджета | 4 491 641,16 | 0,00 | 0,00 | 1 079 161,76 | 1 293 159,71 | 2 119 319,69 | 0,00 |
| |||
х | х | х | х | х | х | В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 4 491 641,16 | 0,00 | 0,00 | 1 079 161,76 | 1 293 159,71 | 2 119 319,69 | 0,00 |
| |||
х | х | х | х | х | х | Средства местного бюджета | 4 496,13 | 0,00 | 0,00 | 1 080,24 | 1 294,45 | 2 121,44 | 0,00 |
| |||
х | х | х | х | х | х | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
| Строительство ВПС-21 / земельный участок с кадастровым номером 36:16:5500007:79, расположенный по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, в 4.5 км от центра поселка совхоза «Воронежский» по направлению на юго-восток / 845 000 м2 | Инженерная | Строительство, строительный контроль, авторский надзор | 2022 | 2024 | 3 555 437,20 | Итого | 3 555 437,20 | 0,00 | 0,00 | 1 080 242,00 | 1 144 304,01 | 1 330 891,19 | 0,00 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | |
| Средства областного бюджета | 3 551 881,77 | 0,00 | 0,00 | 1 079 161,76 | 1 143 159,71 | 1 329 560,30 | 0,00 | |||||||||
| В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 3 551 881,77 | 0,00 | 0,00 | 1 079 161,76 | 1 143 159,71 | 1 329 560,30 | 0,00 | |||||||||
| Средства местного бюджета | 3 555,43 | 0,00 | 0,00 | 1 080,24 | 1 144,30 | 1 330,89 | 0,00 | |||||||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
|
| Реконструкция ВПС-9/Воронежская обл./ 50,0 тыс.м3/сутки | Инженерная | Проектирование, государственная экспертиза, строительство, строительный контроль, авторский надзор | 2023 | 2024 | 940 700,09 | Итого | 940 700,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 150,15 | 790 549,94 | 0,00 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области | |
| Средства областного бюджета | 939 759,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 789 759,39 | 0,00 | |||||||||
| В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 939 759,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 789 759,39 | 0,00 | |||||||||
| Средства местного бюджета | 940,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,15 | 790,55 | 0,00 | |||||||||
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
4 | Комплексная жилая застройка по ул. Шишкова, ул. Загоровского, Московскому проспекту и ул. Ломоносова в г. Воронеже | Инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта "Комплексная жилая застройка по ул. Шишкова, ул. Загоровского, Московскому проспекту и ул. Ломоносова в г. Воронеже"
| Всего по проекту | х | х | 2022 | 2024 | 4 076 574,11 | Итого | 4 076 574,11 | 0,00 | 0,00 | 768 530,03 | 2 067 596,78 | 1 240 447,30 | 0,00 |
|
х | х | х | х | х | х | Средства областного бюджета | 4 072 497,53 | 0,00 | 0,00 | 767 761,50 | 2 065 529,18 | 1 239 206,85 | 0,00 |
| |||
х | х | х | х | х | х | В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 4 072 497,53 | 0,00 | 0,00 | 767 761,50 | 2 065 529,18 | 1 239 206,85 | 0,00 |
| |||
х | х | х | х | х | х | Средства местного бюджета | 4 076,58 | 0,00 | 0,00 | 768,53 | 2 067,60 | 1 240,45 | 0,00 |
| |||
х | х | х | х | х | х | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| Строительство автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева/протяженность 2,9 км, 4 полосы движения, 4 надземных пешеходных перехода | Транспортная | Строительство, строительный контроль, авторский надзор | 2022 | 2023 | 1 913 589,79 | Итого | 1 913 589,79 | 0,00 | 0,00 | 758 520,02 | 1 155 069,77 | 0,00 | 0,00 |
| ||
Средства областного бюджета | 1 911 676,20 | 0,00 | 0,00 | 757 761,50 | 1 153 914,70 | 0,00 | 0,00 | Министерство строительства Воронежской области | |||||||||
В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 911 676,20 | 0,00 | 0,00 | 757 761,50 | 1 153 914,70 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Средства местного бюджета | 1 913,59 | 0,00 | 0,00 | 758,52 | 1 155,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
|
|
| Строительство объекта: Сети ливневой канализации в квартале, ограниченном ул. Шишкова, Московский проспект, ул. Ломоносова, ул. Тимирязева, набережной Максима Горького, ул. Бурденко с КНС в г. Воронеж 6 410 п.м. ЛОС 4 шт., КНС 4 шт. | Коммунальная | Проектирование, государственная экспертиза, строительство, строительный контроль, авторский надзор | 2023 | 2024 | 1 705 907,04 | Итого | 1 705 907,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 459,74 | 1 240 447,30 | 0,00 | Министерство строительства Воронежской области |
Средства областного бюджета | 1 704 201,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 994,28 | 1 239 206,85 | 0,00 | ||||||||||
В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 1 704 201,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 994,28 | 1 239 206,85 | 0,00 | ||||||||||
Средства местного бюджета | 1 705,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,46 | 1 240,45 | 0,00 | ||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
|
|
| Строительство объекта: Автомобильная дорога от ул. Загоровского в направлении автомобильной дороги по ул. Ломоносова в г. Воронеж/протяженность 1,6 км, количество полос движения – 4 | Транспортная | Проектирование, государственная экспертиза, строительство, строительный контроль, авторский надзор | 2022 | 2023 | 457 077,28 | Итого | 457 077,28 | 0,00 | 0,00 | 10 010,01 | 447 067,27 | 0,00 | 0,00 | Министерство строительства Воронежской области |
Средства областного бюджета | 456 620,20 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 446 620,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 456 620,20 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 446 620,20 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Средства местного бюджета | 457,08 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 447,07 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
5 | Развитие территории опережающего социально-экономического развития «Павловск» | Инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Реконструкция комплекса очистных сооружений городского поселения город Павловск» | Всего по проекту | х | х | 2022 | 2022 | 25 985,96 | Итого | 25 985,96 | 0,00 | 0,00 | 25 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| Средства областного бюджета | 25 959,97 | 0,00 | 0,00 | 25 959,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
х | х | х | х | х | х | В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 25 959,97 | 0,00 | 0,00 | 25 959,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
х | х | х | х | х | х | Средства местного бюджета | 25,99 | 0,00 | 0,00 | 25,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
х | х | х | х | х | х | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| Проектирование комплекса очистных сооружений городского поселения город Павловск/Воронежская обл., Павловский район, г.п.г. Павловск, промплощадка ОАО «Павловскгранит»/11,2 тыс.м3/сутки | Коммунальная | Проектирование | 2022 | 2022 | 25 985,96 | Итого | 25 985,96 | 0,00 | 0,00 | 25 985,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области |
Средства областного бюджета | 25 959,97 | 0,00 | 0,00 | 25 959,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 25 959,97 | 0,00 | 0,00 | 25 959,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Средства местного бюджета | 25,99 | 0,00 | 0,00 | 25,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
6 | Комплексная жилая застройка по ул. Изыскателей, 219 А, В | Строительство двух водопроводных линий и напорных канализационных линий по ул. Изыскателей | Всего по проекту | х | х | 2023 | 2024 | 416 309,65 | Итого | 416 309,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 900,24 | 224 409,41 | 0,00 |
|
х | х | х | х | х | х | Средства областного бюджета | 415 893,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 708,34 | 224 185,00 | 0,00 |
| |||
х | х | х | х | х | х | В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 415 893,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 708,34 | 224 185,00 | 0,00 |
| |||
х | х | х | х | х | х | Средства местного бюджета | 416,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,90 | 224,41 | 0,00 |
| |||
х | х | х | х | х | х | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
|
|
| ПИР. Строительство двух водопроводных линий Д=400 мм по ул. Изыскателей до точек врезки в водовод Д1000 мм в районе ул. Куйбышева L~1300 м.п., каждая | Коммунальная | Проектирование, государственная экспертиза, строительство, строительный контроль, авторский надзор | 2023 | 2024 | 74 954,96 | Итого | 74 954,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 477,48 | 37 477,48 | 0,00 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области |
Средства областного бюджета | 74 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 440,00 | 37 440,00 | 0,00 | ||||||||||
В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 74 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 440,00 | 37 440,00 | 0,00 | ||||||||||
Средства местного бюджета | 74,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,48 | 37,48 | 0,00 | ||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
|
|
| ПИР. Строительство напорных канализационных линий Д=500 мм LH7000 м.п. каждая, по ул. Изыскателей, Беломорская, Калининградская, Планетная, Богатырская до разгрузочной камеры на канализационном коллекторе Д-1000 мм по ул. Землячки | Коммунальная | Проектирование, государственная экспертиза, строительство, строительный контроль, авторский надзор | 2023 | 2024 | 341 354,69 | Итого | 341 354,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 422,76 | 186 931,93 | 0,00 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области |
Средства областного бюджета | 341 013,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 268,34 | 186 745,00 | 0,00 | ||||||||||
В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 341 013,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 268,34 | 186 745,00 | 0,00 | ||||||||||
Средства местного бюджета | 341,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,42 | 186,93 | 0,00 | ||||||||||
Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
7 | Комплексная жилая застройка территории ЖМ «Новое Отрадное»
| Проектирование и строительство сети ливневой канализации с очистными сооружениями, проходящей по территории Новоусманского района и городского округа город Воронеж, соединяющей квартальные застройки ЖК «Черемушки», ЖМ «Новое Отрадное», ЖК «Озерки»
| Всего по проекту | х | х | 2024 | 2025 | 618 029,00 | Итого | 618 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 014,50 | 309 014,50 |
|
х | х | х | х | х | х | Средства областного бюджета | 618 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 014,50 | 309 014,50 |
| |||
х | х | х | х | х | х | В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 618 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 014,50 | 309 014,50 |
| |||
х | х | х | х | х | х | Средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
х | х | х | х | х | х | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| |||
| Проектирование и строительство сети ливневой канализации с очистными сооружениями, проходящей по территории Новоусманского района и городского округа город Воронеж, соединяющей квартальные застройки ЖК «Черемушки», ЖМ «Новое Отрадное», ЖК «Озерки» до водовыпуска в реку Песчанка/6 322 м | Коммунальная | Проектирование, государственная экспертиза, строительство, строительный контроль, авторский надзор | 2024 | 2025 | 618 029,00 | Итого | 618 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 014,50 | 309 014,50 | Министерство строительства Воронежской области | ||
Средства областного бюджета | 618 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 014,50 | 309 014,50 | ||||||||||
В том числе за счет инфраструктурных бюджетных кредитов | 618 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 014,50 | 309 014,50 | ||||||||||
