Постановление администрации городского округа город Воронеж от 22.12.2023 N 1731 "О тарифах на работы (услуги), выполняемые (предоставляемые) муниципальным казенным предприятием городского округа город Воронеж "ЭкоЦентр"
Администрация городского округа город Воронеж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2023 г. N 1731
О тарифах на работы (услуги), выполняемые (предоставляемые) муниципальным казенным предприятием городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр»
В соответствии с решением Воронежской городской Думы от 23.12.2015 N 116-IV «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа город Воронеж», на основании решения тарифной комиссии (протокол от 15.12.2023 N 12) администрация городского округа город Воронеж
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить тарифы на работы (услуги), выполняемые (предоставляемые) муниципальным казенным предприятием городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город Воронеж от 12.09.2022 N 917 «О тарифах на работы (услуги), выполняемые (предоставляемые) муниципальным казенным предприятием городского округа город Воронеж «ЭкоЦентр».
3. Настоящее постановление вступает в силу в день его опубликования в газете «Берег».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бородину Л.В.
Глава
городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Воронеж
от 22.12.2023 N 1731
тАРИФЫ НА РАБОТЫ (Услуги), ВЫПОЛНЯЕМЫЕ (Предоставляемые) муНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ пРЕДПРИЯТИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ «экоцентр»
N п/п | Наименование работы (услуги) | Единица измерения | Тариф* |
1 | 2 | 3 | 4 |
| |||
| Зимний период |
|
|
1.1 | Ручная уборка |
|
|
1.1.1 | Смет снега с дорожек | рублей/тыс. кв. м | 832 |
1.1.2 | Посыпка обледеневших дорожек песком и хлоридами (без стоимости песка и хлоридов) | рублей/100 кв. м | 78 |
1.1.3 | Очистка дорожек от уплотненного снега | рублей/100 кв. м | 928 |
1.1.4 | Очистка дорожек от льда и наледи | рублей/100 кв. м | 2 325 |
1.1.5 | Очистка дорожек от снега толщиной до 10 см снегоочистителем | рублей/100 кв. м | 285 |
1.1.6 | Уход за парковой мебелью | рублей/кв. м | 13 |
1.2 | Механизированная уборка |
|
|
1.2.1 | Сгребание и подметание снега с дорожек трактором «Беларус 82.1-СМ», «Беларус-82П» | рублей/тыс. кв. м | 116 |
1.2.2 | Сгребание и подметание снега с дорожек трактором «Беларус 622» | рублей/тыс. кв. м | 144 |
1.2.3 | Сгребание и подметание снега с дорожек трактором «Беларус 320» | рублей/тыс. кв. м | 118 |
1.2.4 | Сгребание и подметание снега с дорожек МКМ-1904 на базе УАЗ | рублей/тыс. кв. м | 179 |
1.2.5 | Сгребание и подметание снега с дорожек комбинированной дорожной машиной на базе ГАЗ-САЗ | рублей/тыс. кв. м | 137 |
1.2.6 | Сгребание и подметание снега с дорожек ПУМ SWEEPER | рублей/тыс. кв. м | 468 |
1.2.7 | Уборка снега ПУМ SWEEPER с навесным роторным оборудованием | рублей/тыс. кв. м | 357 |
1.2.8 | Посыпка дорожек МКМ-1904 на базе УАЗ (без стоимости пескосмеси) | рублей/тыс. кв. м | 135 |
1.2.9 | Посыпка дорожек комбинированной дорожной машиной на базе ГАЗ-САЗ (без стоимости пескосмеси) | рублей/тыс. кв. м | 128 |
| Летний период |
|
|
1.3 | Ручная уборка |
|
|
1.3.1 | Уборка опавшей листвы | рублей/100 кв. м | 483 |
1.3.2 | Уборка однолетних цветов | рублей/100 кв. м | 420 |
1.3.3 | Уход за парковой мебелью | рублей/кв. м | 16 |
1.3.4 | Очистка водоема от мусора при сильной загрязненности | рублей/100 кв. м | 1 187 |
1.3.5 | Мойка поверхностей и дорожного покрытия моечной машиной (без стоимости воды) | рублей/тыс. кв. м | 697 |
1.3.6 | Мойка поверхностей аппаратом высокого давления | рублей/кв. м | 38 |
1.4 | Механизированная уборка |
|
|
1.4.1 | Подметание дорожек трактором «Беларус 82.1-СМ», «Беларус-82П» | рублей/тыс. кв. м | 116 |
1.4.2 | Подметание дорожек трактором «Беларус 622» | рублей/тыс. кв. м | 144 |
1.4.3 | Подметание дорожек трактором «Беларус 320» | рублей/тыс. кв. м | 118 |
1.4.4 | Подметание дорожек МКМ-1904 на базе УАЗ | рублей/тыс. кв. м | 179 |
1.4.5 | Подметание дорожек ПУМ SWEEPER | рублей/тыс. кв. м | 468 |
1.4.6 | Подметание дорожек комбинированной дорожной машиной на базе ГАЗ-САЗ | рублей/тыс. кв. м | 135 |
1.4.7 | Полив дорожек МКМ-1904 на базе УАЗ (без стоимости воды) | рублей/тыс. кв. м | 173 |
1.4.8 | Полив дорожек ПУМ SWEEPER (без стоимости воды) | рублей/тыс. кв. м | 442 |
1.4.9 | Полив дорожек комбинированной дорожной машиной на базе ГАЗ-САЗ (без стоимости воды) | рублей/тыс. кв. м | 112 |
| Круглогодично |
|
|
1.5 | Ручная уборка |
|
|
1.5.1 | Подметание дорожек с усовершенствованным покрытием | рублей/тыс. кв. м | 520 |
1.5.2 | Подметание дорожек с неусовершенствованным покрытием | рублей/тыс. кв. м | 676 |
1.5.3 | Уборка дорожек воздуходувкой | рублей/тыс. кв. м | 459 |
1.5.4 | Уборка дорожек специализированной техникой с дополнительным оборудованием | рублей/тыс. кв. м | 2 273 |
1.5.5 | Уборка озелененной территории парков от случайного мусора | рублей/тыс. кв. м | 93 |
1.5.6 | Ручная погрузка скола, смета, сучьев, порубочных остатков, мусора | рублей/куб. м | 243 |
1.5.7 | Очистка урн от мусора | рублей/урна | 25 |
1.5.8 | Уборка ливневых лотков | рублей/п. м | 34 |
1.5.9 | Окраска детского оборудования (без стоимости материалов) | рублей/кв. м | 235 |
1.5.10 | Окраска урн (без стоимости материалов) | рублей/шт. | 64 |
1.5.11 | Ремонт урн (без стоимости материалов) | рублей/шт. | 120 |
1.5.12 | Окраска скамеек (без стоимости материалов) | рублей/шт. | 98 |
1.5.13 | Окраска садовых диванов (без стоимости материалов) | рублей/шт. | 435 |
1.5.14 | Ремонт скамеек и садовых диванов (замена реек, без стоимости материалов) | рублей/шт. | 208 |
1.5.15 | Выполнение монтажных и демонтажных работ из металлических и иных конструкций | рублей/чел.-час | 427 |
1.5.16 | Устройство покрытий из тротуарной плитки при укладке на 1 кв. м - 40 штук (без стоимости плитки) | рублей/10 кв. м | 4 500 |
1.5.17 | Устройство покрытий из тротуарной плитки при укладке на 1 кв. м - 55 штук (без стоимости плитки) | рублей/10 кв. м | 5 034 |
1.5.18 | Устройство покрытий из тротуарной плитки при укладке на 1 кв. м - 90 штук (без стоимости плитки) | рублей/10 кв. м | 7 540 |
1.5.19 | Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм угловой шлифовальной машиной | рублей/1 м реза | 242 |
1.5.20 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | рублей/100 кв. м | 7 675 |
1.5.21 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | рублей/100 п. м | 31 513 |
1.5.22 | Установка бортовых камней бетонных | рублей/100 п. м | 28 678 |
1.6 | Механизированная уборка |
|
|
1.6.1 | Механизированная погрузка порубочных и растительных остатков, мусора | рублей/куб. м | 71 |
1.6.2 | Вывоз порубочных и растительных остатков, мусора (механизированная погрузка), без стоимости талонов на вывоз мусора |
|
|
1.6.2.1 | расстояние до полигона до 8 км включительно | рублей/куб. м | 137 |
1.6.2.2 | расстояние до полигона от 8 до 16 км включительно | рублей/куб. м | 198 |
1.6.2.3 | расстояние до полигона свыше 16 км | рублей/куб. м | 259 |
1.6.3 | Вывоз скола, сучьев, порубочных остатков, мусора (ручная погрузка), без стоимости талонов на вывоз мусора |
|
|
1.6.3.1 | расстояние до полигона до 8 км включительно | рублей/куб. м | 744 |
1.6.3.2 | расстояние до полигона от 8 до 16 км включительно | рублей/куб. м | 805 |
1.6.3.3 | расстояние до полигона свыше 16 км | рублей/куб. м | 866 |
1.7 | Эксплуатация коммунальной техники (транспортный пробег до места проведения работ и обратно) |
|
|
1.7.1 | Трактор «Беларус 82.1-СМ», «Беларус-82П» | рублей/км | 44 |
1.7.2 | Трактор «Беларус 622» | рублей/км | 40 |
1.7.3 | Трактор «Беларус 320» | рублей/км | 33 |
1.7.4 | Автогидроподъемник ГАЗ-3309 | рублей/км | 38 |
1.7.5 | Автомобиль КАМАЗ 65115-62 (самосвал) | рублей/км | 57 |
1.7.6 | Малая коммунальная машина МКМ-1904 на базе УАЗ | рублей/км | 38 |
1.7.7 | Автомобиль КО-713Н-44 на базе шасси МАЗ-4380Р2 | рублей/км | 46 |
1.7.8 | Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL | рублей/км | 63 |
1.7.9 | Подметально-уборочная машина SWEEPER | рублей/км | 64 |
1.7.10 | Комбинированная дорожная машина на базе ГАЗ-САЗ | рублей/км | 56 |
1.7.11 | Самосвал ГАЗ-САЗ 2507-01 | рублей/км | 37 |
1.7.12 | Самосвал ГАЗ-САЗ | рублей/км | 39 |
1.8 | Доставка рабочих и материалов к месту работы | рублей/машино-смена | 5 279 |
1.9 | Подключение и отключение электрических сетей | рублей/человеко-час | 497 |
1.10 | Измельчение пней тракторным навесным оборудованием FERRI ROTOR (Rotor Speedy 70/100) | рублей/машино-час | 1395 |
| |||
2.1 | Стрижка партерных и обыкновенных газонов и поросли газонокосилкой | рублей/100 кв. м | 317 |
2.2 | Стрижка кустарника кусторезом | рублей/100 кв. м | 1 138 |
2.3 | Валка деревьев с применением автовышки | рублей/куб. м | 3 188 |
2.4 | Валка деревьев без автовышки | рублей/куб. м | 3 258 |
2.5 | Обрезка деревьев с применением автовышки (формовочная) | рублей/дерево | 4 851 |
2.6 | Сбор ветвей и сучьев после явлений стихийного характера: сильный ветер, шторм, ураган | рублей/100 кв. м | 128 |
2.7 | Лечение ран у растущих деревьев | рублей/рана | 81 |
2.8 | Вырезка сухих ветвей с земли и стремянки | рублей/ветвь | 32 |
2.9 | Вырезка сухих ветвей с автовышки | рублей/ветвь | 119 |
2.10 | Обрезка крон деревьев под естественный вид с применением автовышки (санитарная) | рублей/дерево | 718 |
2.11 | Омолаживание деревьев лиственных пород | рублей/дерево | 3 044 |
2.12 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см | рублей/кв. м | 171 |
2.13 | Устройство газонов из готовых рулонных заготовок (без учета стоимости материалов) | рублей/кв. м | 215 |
2.14 | Посев газонов партерных и обыкновенных вручную (без учета стоимости семян) | рублей/кв. м | 60 |
2.15 | Подготовка почвы культиватором | рублей/кв. м | 78 |
2.16 | Посадка летников горшечных (без стоимости рассады) | рублей/тыс. шт. | 3 910 |
2.17 | Посадка цветов клубневых, луковичных и клубнелуковичных (без стоимости цветов) | рублей/тыс. шт. | 2 502 |
2.18 | Выкапывание луковичных цветочных растений | рублей/100 шт. | 256 |
2.19 | Рыхление цветников ручным инструментом | рублей/кв. м | 15 |
2.20 | Прополка цветников с применением полотиков | рублей/кв. м | 24 |
2.21 | Прополка газонов | рублей/кв. м | 9 |
2.22 | Прополка и рыхление лунок и канавок | рублей/кв. м | 28 |
2.23 | Внесение сухих минеральных удобрений в почву (без стоимости удобрений) | рублей/кв. м | 23 |
2.24 | Опрыскивание ядохимикатами деревьев (кустов) высотой до 3 м (без стоимости ядохимикатов) | рублей/шт. | 3 |
2.25 | Подготовка стандартных посадочных мест для кустарников-саженцев в группы (вручную) | рублей/яма | 104 |
2.26 | Посадка кустарников-саженцев в группы (без стоимости саженцев) | рублей/куст | 86 |
2.27 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев (вручную) | рублей/яма | 288 |
2.28 | Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой (без стоимости саженцев) | рублей/дерево | 387 |
2.29 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную и внесение удобрений (без стоимости удобрений) | рублей/яма | 1 363 |
2.30 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли (без стоимости саженцев) | рублей/шт. | 608 |
2.31 | Корчевка пней вручную | рублей/пень | 2 147 |
2.32 | Полив цветников и газонов из шланга поливомоечной машины (без стоимости воды) | рублей/кв. м | 8 |
2.33 | Полив цветников и газонов из шланга поливомоечного водопровода (без стоимости воды) | рублей/кв. м | 2 |
2.34 | Укрытие роз на зиму | рублей/куст | 99 |
2.35 | Уход за кустами розы | рублей/куст | 6 |
2.36 | Подготовка почвы под цветники ручным способом | рублей/кв. м | 199 |
2.37 | Очистка цветников от старых стеблей цветочных растений с выносом их за пределы цветника | рублей/кв. м | 6 |
2.38 | Посадка цветов в клумбы, многолетних и корневищных (без стоимости рассады) | рублей/тыс. шт. | 7 394 |
2.39 | Уход за цветниками из многолетников | рублей/кв. м | 413 |
2.40 | Полив деревьев в приствольные лунки (без стоимости воды) | рублей/дерево | 30 |
2.41 | Понижение пней до уровня почвы | рублей/пень | 2 081 |
2.42 | Уничтожение сорняков на дорожках ядохимикатами | рублей/тыс. кв. м | 307 |
2.43 | Разработка ландшафтного дизайн-проекта | рублей/человеко-час | 418 |
Примечание:
*В связи с применением предприятием упрощенной системы налогообложения услуги (работы) НДС не облагаются.
Руководитель
управления экономики Т.А. Дьяченко