Постановление правительства Воронежской области от 27.12.2023 N 986 "О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 30.10.2015 N 839"
Правительство Воронежской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 декабря 2023 г. N 986
г. Воронеж
О внесении изменений
в постановление Правительства
Воронежской области
от 30.10.2015 N 839
В соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от 06.09.2013 N 786 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области» Правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программу Воронежской области «Развитие предпринимательства и торговли», утвержденную постановлением Правительства Воронежской области от 30.10.2015 N 839 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие предпринимательства и торговли» (в редакции постановлений Правительства Воронежской области от 08.04.2016 N 220, от 21.11.2016 N 861, от 29.12.2016 N 1007, от 09.02.2017 N 83, от 03.08.2017 N 613, от 01.12.2017 N 963, от 01.02.2018 N 89, от 27.03.2018 N 262, от 05.10.2018 N 868, от 26.11.2018 N 1025, от 04.02.2019 N 82, от 08.04.2019 N 333, от 22.08.2019 N 808, от 22.06.2020 N 552, от 19.11.2020 N 1042, от 11.03.2021 N 106,от 16.03.2022 N 138, от 02.06.2022 N 383, от 08.08.2022 N 542, от 14.09.2022 N 622, от 10.11.2022 N 804, от 27.12.2022 N 984, от 16.03.2023 N 155, от 24.05.2023 N 372, от 09.08.2023 N 561, от 17.11.2023 N 823) (далее – государственная программа), следующие изменения:
1.1. Строку восьмую паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы) | Этап I: всего по государственной программе – 1 921 030,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 1 169 091,1 тыс. рублей; - областной бюджет – 750 833,7 тыс. рублей; - местные бюджеты – 1 105,9 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей. Этап II: всего по государственной программе – 1 392 274,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 258 085,3 тыс. рублей; - областной бюджет – 1 134 189,5 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; в том числе по годам реализации государственной программы: 2023 год: всего – 327 576,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 151 136,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 176 440,0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2024 год: всего – 243 763,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 106 949,3 тыс. рублей; - областной бюджет – 136 814,5 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2025 год: всего – 136 822,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 136 822,5 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2026 год: всего – 136 822,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 136 822,5 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2027 год: всего – 136 822,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 136 822,5 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2028 год: всего – 136 822,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 136 822,5 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2029 год: всего – 136 822,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 136 822,5 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2030 год: всего – 136 822,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 136 822,5 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей |
».
1.2. Строку четвертую паспорта подпрограммы 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Всего по подпрограмме – 896 220,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 258 085,3 тыс. рублей; - областной бюджет – 638 135,4 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; в том числе по годам реализации государственной программы: 2023 год: всего – 264 657,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 151 136,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 113 521,9 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2024 год: всего – 183 539,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 106 949,3 тыс. рублей; - областной бюджет – 76 590,5 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2025 год: всего – 74 670,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 74 670,5 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2026 год: всего – 74 670,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 74 670,5 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2027 год: всего – 74 670,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 74 670,5 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2028 год: всего – 74 670,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 74 670,5 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2029 год: всего – 74 670,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 74 670,5 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2030 год: всего – 74 670,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 74 670,5 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей |
».
1.3. Строку четвертую паспорта подпрограммы 2 «Развитие торговли» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Всего по подпрограмме – 74 764,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 74 764,0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; в том числе по годам реализации государственной программы: 2023 год: всего – 7 158,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 7 158,0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2024 год: всего – 9 658,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 9 658,0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2025 год: всего – 9 658,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 9 658,0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2026 год: всего – 9 658,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 9 658,0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2027 год: всего – 9 658,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 9 658,0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2028 год: всего – 9 658,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 9 658,0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2029 год: всего – 9 658,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 9 658,0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2030 год: всего – 9 658,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 9 658,0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей |
».
1.4. Строку четвертую паспорта подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Всего по подпрограмме – 421 290,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 421 290,1 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; в том числе по годам реализации государственной программы: 2023 год: всего – 55 760,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 55 760,1 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2024 год: всего – 50 566,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 50 566,0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2025 год: всего – 52 494,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 52 494,0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2026 год: всего – 52 494,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 52 494,0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2027 год: всего – 52 494,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 52 494,0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2028 год: всего – 52 494,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 52 494,0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2029 год: всего – 52 494,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 52 494,0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей; 2030 год: всего – 52 494,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - областной бюджет – 52 494,0 тыс. рублей; - местные бюджеты – 0,0 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей |
».
1.5. Таблицы 4, 5 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Воронежской области Верховцева А.Ю.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Воронежской области С.Б. Трухачев
Приложение
к постановлению Правительства
Воронежской области
от 27 декабря 2023 г. N 986
«Таблица 4
Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Воронежской области
«Развитие предпринимательства и торговли»
Статус, N | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС) | Расходы областного бюджета (тыс. рублей) | ||||||||||
Всего | в том числе по годам реализации государственной программы | ||||||||||||
2023 год, всего | 2024 год, | 2025 год, | 2026 год, | 2027 год, | 2028 год, | 2029 год, | 2030 год, | ||||||
всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | в том числе по источникам | ||||||||||||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | областной бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотрен-ные законом Воронежской области об областном бюджете) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ГОСУДАРСТВЕН-НАЯ ПРОГРАММА | Развитие предпринимательства и торговли | всего | 1 392 274,8 | 327 576,0 | 151 136,0 | 176 440,0 | 243 763,8 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 |
в том числе по ГРБС | 1 392 274,8 | 327 576,0 | 151 136,0 | 176 440,0 | 243 763,8 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | ||
ответственный исполнитель - департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 1 392 274,8 | 327 576,0 | 151 136,0 | 176 440,0 | 243 763,8 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | ||
ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | всего | 896 220,7 | 264 657,9 | 151 136,0 | 113 521,9 | 183 539,8 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 |
в том числе по ГРБС | 896 220,7 | 264 657,9 | 151 136,0 | 113 521,9 | 183 539,8 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | ||
департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 896 220,7 | 264 657,9 | 151 136,0 | 113 521,9 | 183 539,8 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | ||
Комплекс процессных мероприятий 1.1 | Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства | всего | 49 218,9 | 8 789,4 | 0,0 | 8 789,4 | 5 636,1 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 |
в том числе по ГРБС | 49 218,9 | 8 789,4 | 0,0 | 8 789,4 | 5 636,1 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | ||
департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 49 218,9 | 8 789,4 | 0,0 | 8 789,4 | 5 636,1 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | ||
Региональный проект 1.2 | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | всего | 23 917,2 | 11 958,6 | 11 719,4 | 239,2 | 11 958,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по ГРБС | 23 917,2 | 11 958,6 | 11 719,4 | 239,2 | 11 958,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 23 917,2 | 11 958,6 | 11 719,4 | 239,2 | 11 958,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Региональный проект 1.3 | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | всего | 91 646,2 | 44 703,8 | 43 809,7 | 894,1 | 46 942,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по ГРБС | 91 646,2 | 44 703,8 | 43 809,7 | 894,1 | 46 942,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 91 646,2 | 44 703,8 | 43 809,7 | 894,1 | 46 942,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Региональный проект 1.4 | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 318 208,8 | 199 206,1 | 95 606,9 | 103 599,2 | 119 002,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по ГРБС | 318 208,8 | 199 206,1 | 95 606,9 | 103 599,2 | 119 002,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 318 208,8 | 199 206,1 | 95 606,9 | 103 599,2 | 119 002,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий 1.5 | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан | всего | 413 229,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 871,6 | 68 871,6 | 68 871,6 | 68 871,6 | 68 871,6 | 68 871,6 |
в том числе по ГРБС | 413 229,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 871,6 | 68 871,6 | 68 871,6 | 68 871,6 | 68 871,6 | 68 871,6 | ||
департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 413 229,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 871,6 | 68 871,6 | 68 871,6 | 68 871,6 | 68 871,6 | 68 871,6 | ||
Региональный проект 1.6 | Системные меры развития экспорта Воронежской области | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по ГРБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ПОДПРОГРАММА 2 | Развитие торговли | всего | 74 764,0 | 7 158,0 | 0,0 | 7 158,0 | 9 658,0 | 9 658,0 | 9 658,0 | 9 658,0 | 9 658,0 | 9 658,0 | 9 658,0 |
в том числе по ГРБС | 74 764,0 | 7 158,0 | 0,0 | 7 158,0 | 9 658,0 | 9 658,0 | 9 658,0 | 9 658,0 | 9 658,0 | 9 658,0 | 9 658,0 | ||
департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 74 764,0 | 7 158,0 | 0,0 | 7 158,0 | 9 658,0 | 9 658,0 | 9 658,0 | 9 658,0 | 9 658,0 | 9 658,0 | 9 658,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий 2.1 | Развитие многоформатной торговли | всего | 73 100,0 | 6 950,0 | 0,0 | 6 950,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | 9 450,0 |
в том числе по ГРБС | 73 100,0 | 6 950,0 | 0,0 | 6 950,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | ||
департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 73 100,0 | 6 950,0 | 0,0 | 6 950,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | 9 450,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий 2.2 | Защита прав потребителей | всего | 1 664,0 | 208,0 | 0,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 |
в том числе по ГРБС | 1 664,0 | 208,0 | 0,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | ||
департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 1 664,0 | 208,0 | 0,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | 208,0 | ||
ПОДПРОГРАММА 3 | Обеспечение реализации государственной программы | всего | 421 290,1 | 55 760,1 | 0,0 | 55 760,1 | 50 566,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 |
в том числе по ГРБС | 421 290,1 | 55 760,1 | 0,0 | 55 760,1 | 50 566,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | ||
департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 421 290,1 | 55 760,1 | 0,0 | 55 760,1 | 50 566,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | ||
Комплекс процессных мероприятий 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | всего | 421 290,1 | 55 760,1 | 0,0 | 55 760,1 | 50 566,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 |
в том числе по ГРБС | 421 290,1 | 55 760,1 | 0,0 | 55 760,1 | 50 566,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | ||
департамент предпринимательства и торговли Воронежской области | 421 290,1 | 55 760,1 | 0,0 | 55 760,1 | 50 566,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 | 52 494,0 |
Таблица 5
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников на
реализацию
государственной программы Воронежской области «Развитие предпринимательства и
торговли»
Статус, N | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. рублей) | ||||||||
Всего | в том числе по годам реализации государственной программы | ||||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА | Развитие предпринимательства и торговли | всего, в том числе | 1 392 274,8 | 327 576,0 | 243 763,8 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 1 392 274,8 | 327 576,0 | 243 763,8 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | ||
в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 258 085,3 | 151 136,0 | 106 949,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1 134 189,5 | 176 440,0 | 136 814,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | 136 822,5 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ПОДПРОГРАММА 1 | Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства | всего, в том числе | 896 220,7 | 264 657,9 | 183 539,8 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 896 220,7 | 264 657,9 | 183 539,8 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | ||
в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | 258 085,3 | 151 136,0 | 106 949,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 638 135,4 | 113 521,9 | 76 590,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | 74 670,5 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе |
|
| 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплекс процессных мероприятий 1.1 | Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства | всего, в том числе | 49 218,9 | 8 789,4 | 5 636,1 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего | 49 218,9 | 8 789,4 | 5 636,1 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | ||
в том числе | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 49 218,9 | 8 789,4 | 5 636,1 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | 5 798,9 | ||
местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Региональный проект 1.2 | Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | всего, в том числе | 23 917,2 | 11 958,6 | 11 958,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
