Постановление администрации городского округа город Воронеж от 08.04.2024 N 422 "О внесении изменений в постановление администрации города Воронежа от 22.01.2024 N 72"
Администрация городского округа город Воронеж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 апреля 2024 г. N 422
О внесении изменений в постановление администрации города Воронежа от 22.01.2024 N 72
В соответствии с Уставом городского округа город Воронеж, принятым постановлением Воронежской городской Думы от 27.10.2004 N 150-I «Об Уставе городского округа город Воронеж», на основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Региональное агентство оценки и планирования», в целях устранения выявленной технической ошибки администрация городского округа город Воронеж
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Воронеж от 22.01.2024 N 72 «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. 45 стрелковой дивизии, ул. 9 Января, ул. Антонова-Овсеенко в городском округе город Воронеж» следующие изменения:
утвердить прилагаемые изменения в проект межевания территории, ограниченной ул. 45 стрелковой дивизии, ул. 9 Января, ул. Антонова-Овсеенко в городском округе город Воронеж.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день его опубликования в газете «Берег».
2. Настоящее постановление вступает в силу в день его опубликования в газете «Берег».
Исполняющий обязанности
главы городского округа город Воронеж С.А. Петрин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
городского округа город Воронеж
от 08.04.2024 N 422
изменения в проект межевания территории,
ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. 45 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ,
УЛ. 9 ЯНВАРЯ, УЛ. АНТОНОВА-ОВСЕЕНКО
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД вОРОНЕЖ
1. Строку 41 таблицы N 2 текстовой части проекта межевания территории, ограниченной ул. 45 стрелковой дивизии, ул. 9 Января, ул. Антонова-Овсеенко в городском округе город Воронеж (далее – Текстовая часть) изложить в следующей редакции:
N п/п | Обозначение земельного участка | Категория земель | Площадь, кв. м | Способ образования | Вид разрешенного использования |
«41 | :ЗУ40 | Земли населенных пунктов | 7539 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 12.0.1. Улично-дорожная сеть / 12.0.2. Благоустройство территории». |
2. В абзаце четвертом раздела «Участок N 40 (:ЗУ40)» Текстовой части цифры «7659» заменить цифрами «7539».
3. Строку 11 таблицы N 4 Текстовой части изложить в следующей редакции:
N п/п | Обозначение земельного участка | Площадь, кв. м | Вид разрешенного использования |
«11 | :ЗУ40 | 7539 | 12.0.1. Улично-дорожная сеть / 12.0.2. Благоустройство территории». |
4. Таблицу N 5 Текстовой части изложить в следующей редакции:
«Таблица N 5
Номер характерной точки | Координаты | Площадь участка, га | |
X | Y | ||
:ЗУ1 | 0,9473 | ||
50 | 516404.79 | 1294882.33 | |
51 | 516478.32 | 1294878.88 | |
52 | 516511.92 | 1294876.54 | |
53 | 516530.53 | 1294872.44 | |
54 | 516528.85 | 1294851.29 | |
55 | 516526.13 | 1294807.80 | |
56 | 516525.79 | 1294802.46 | |
57 | 516501.28 | 1294805.02 | |
527 | 516397.31 | 1294814.20 | |
334 | 516382.80 | 1294859.78 | |
66 | 516395.57 | 1294859.04 | |
67 | 516403.63 | 1294868.92 | |
50 | 516404.79 | 1294882.33 | |
:ЗУ2 | 0,1716 | ||
478 | 516393.06 | 1294806.13 | |
479 | 516386.07 | 1294829.85 | |
59 | 516381.37 | 1294829.53 | |
58 | 516380.85 | 1294815.65 | |
482 | 516380.48 | 1294805.94 | |
483 | 516388.96 | 1294805.61 | |
484 | 516388.91 | 1294796.38 | |
485 | 516389.28 | 1294795.35 | |
486 | 516500.33 | 1294786.63 | |
487 | 516534.22 | 1294783.57 | |
488 | 516535.02 | 1294793.41 | |
478 | 516393.06 | 1294806.13 | |
:ЗУ3 | 0,6343 | ||
60 | 516333.26 | 1294882.83 | |
61 | 516337.95 | 1294879.35 | |
62 | 516339.17 | 1294876.64 | |
63 | 516338.73 | 1294864.37 | |
64 | 516345.17 | 1294863.20 | |
65 | 516374.54 | 1294860.27 | |
59 | 516381.37 | 1294829.53 | |
58 | 516380.85 | 1294815.65 | |
482 | 516380.48 | 1294805.94 | |
489 | 516359.90 | 1294806.73 | |
490 | 516359.53 | 1294798.87 | |
491 | 516315.51 | 1294802.59 | |
492 | 516315.90 | 1294811.22 | |
493 | 516306.63 | 1294811.71 | |
494 | 516306.62 | 1294811.05 | |
495 | 516289.50 | 1294811.52 | |
496 | 516289.50 | 1294812.29 | |
144 | 516284.71 | 1294812.44 | |
145 | 516286.13 | 1294851.24 | |
146 | 516294.19 | 1294850.81 | |
147 | 516294.86 | 1294863.57 | |
148 | 516286.76 | 1294864.01 | |
149 | 516287.61 | 1294886.33 | |
60 | 516333.26 | 1294882.83 | |
:ЗУ4 | 0,3862 | ||
141 | 516267.64 | 1294806.65 | |
142 | 516282.62 | 1294805.92 | |
143 | 516282.87 | 1294812.49 | |
443 | 516283.81 | 1294824.07 | |
444 | 516282.65 | 1294824.49 | |
445 | 516281.99 | 1294825.34 | |
446 | 516281.79 | 1294826.38 | |
447 | 516282.84 | 1294848.13 | |
448 | 516283.78 | 1294867.81 | |
449 | 516283.96 | 1294871.52 | |
526 | 516271.91 | 1294885.90 | |
274 | 516247.68 | 1294887.94 | |
151 | 516245.84 | 1294862.26 | |
152 | 516232.57 | 1294863.32 | |
153 | 516231.39 | 1294834.00 | |
154 | 516215.77 | 1294835.02 | |
155 | 516214.65 | 1294821.48 | |
528 | 516212.94 | 1294814.73 | |
529 | 516225.02 | 1294812.25 | |
530 | 516244.77 | 1294810.59 | |
161 | 516244.57 | 1294808.60 | |
141 | 516267.64 | 1294806.65 | |
- | - | - | |
162 | 516237.11 | 1294824.65 | |
163 | 516226.01 | 1294825.83 | |
164 | 516225.23 | 1294817.73 | |
165 | 516236.35 | 1294816.65 | |
162 | 516237.11 | 1294824.65 | |
:ЗУ5 | 0,0090 | ||
162 | 516237.11 | 1294824.65 | |
163 | 516226.01 | 1294825.83 | |
164 | 516225.23 | 1294817.73 | |
165 | 516236.35 | 1294816.65 | |
162 | 516237.11 | 1294824.65 | |
:ЗУ6 | 0,2329 | ||
151 | 516245.84 | 1294862.26 | |
152 | 516232.57 | 1294863.32 | |
153 | 516231.39 | 1294834.00 | |
154 | 516215.77 | 1294835.02 | |
135 | 516203.86 | 1294836.00 | |
480 | 516205.91 | 1294863.93 | |
481 | 516187.97 | 1294865.01 | |
140 | 516189.88 | 1294892.79 | |
274 | 516247.68 | 1294887.94 | |
151 | 516245.84 | 1294862.26 | |
:ЗУ7 | 0,7375 | ||
123 | 516291.39 | 1294896.35 | |
124 | 516295.15 | 1294941.79 | |
125 | 516295.61 | 1294950.30 | |
126 | 516270.39 | 1294962.92 | |
127 | 516240.98 | 1294974.56 | |
128 | 516236.09 | 1294976.53 | |
129 | 516241.98 | 1294991.16 | |
130 | 516207.30 | 1295004.64 | |
131 | 516186.75 | 1294955.45 | |
132 | 516189.84 | 1294939.50 | |
133 | 516212.69 | 1294930.36 | |
134 | 516204.18 | 1294906.12 | |
123 | 516291.39 | 1294896.35 | |
:ЗУ8 | 0,0227 | ||
158 | 516191.62 | 1294821.54 | |
159 | 516190.99 | 1294813.14 | |
404 | 516175.84 | 1294814.42 | |
405 | 516177.06 | 1294829.26 | |
406 | 516192.11 | 1294828.13 | |
158 | 516191.62 | 1294821.54 | |
:ЗУ9 | 0,4682 | ||
404 | 516175.84 | 1294814.42 | |
405 | 516177.06 | 1294829.26 | |
406 | 516192.11 | 1294828.13 | |
137 | 516192.72 | 1294836.29 | |
407 | 516179.27 | 1294837.38 | |
408 | 516180.74 | 1294857.75 | |
139 | 516187.43 | 1294857.22 | |
140 | 516189.88 | 1294892.79 | |
96 | 516176.36 | 1294893.93 | |
95 | 516097.85 | 1294899.96 | |
409 | 516093.93 | 1294892.60 | |
410 | 516105.36 | 1294891.47 | |
411 | 516101.53 | 1294852.78 | |
412 | 516098.04 | 1294853.12 | |
413 | 516097.69 | 1294849.67 | |
414 | 516168.77 | 1294843.22 | |
415 | 516166.62 | 1294815.20 | |
404 | 516175.84 | 1294814.42 | |
:ЗУ10 | 0,0150 | ||
416 | 515991.19 | 1294739.78 | |
417 | 515996.69 | 1294754.13 | |
418 | 515987.43 | 1294757.41 | |
419 | 515982.00 | 1294743.28 | |
416 | 515991.19 | 1294739.78 | |
:ЗУ11 | 0,4271 | ||
420 | 515987.42 | 1294709.39 | |
421 | 516015.84 | 1294785.34 | |
422 | 515969.36 | 1294802.62 | |
423 | 515973.41 | 1294813.53 | |
424 | 515969.06 | 1294815.08 | |
458 | 515936.81 | 1294730.37 | |
420 | 515987.42 | 1294709.39 | |
- | - | - | |
416 | 515991.19 | 1294739.78 | |
417 | 515996.69 | 1294754.13 | |
418 | 515987.43 | 1294757.41 | |
419 | 515982.00 | 1294743.28 | |
:ЗУ12 | 0,4658 | ||
166 | 515985.05 | 1294450.89 | |
167 | 515993.51 | 1294469.95 | |
168 | 516012.51 | 1294434.24 | |
169 | 516025.36 | 1294441.07 | |
170 | 516034.54 | 1294425.33 | |
171 | 516043.29 | 1294404.50 | |
172 | 516009.87 | 1294364.61 | |
173 | 515977.79 | 1294379.06 | |
174 | 515959.48 | 1294393.27 | |
166 | 515985.05 | 1294450.89 | |
:ЗУ13 | 0,3068 | ||
172 | 516009.87 | 1294364.61 | |
173 | 515977.79 | 1294379.06 | |
174 | 515959.48 | 1294393.27 | |
175 | 515945.94 | 1294398.74 | |
176 | 515933.16 | 1294363.17 | |
177 | 515928.11 | 1294349.13 | |
178 | 515978.21 | 1294328.83 | |
172 | 516009.87 | 1294364.61 | |
:ЗУ14 | 0,4627 | ||
505 | 515679.45 | 1294272.16 | |
506 | 515677.93 | 1294275.15 | |
507 | 515653.49 | 1294319.75 | |
508 | 515628.22 | 1294306.24 | |
509 | 515602.34 | 1294308.98 | |
510 | 515565.32 | 1294290.86 | |
511 | 515552.89 | 1294304.83 | |
512 | 515547.17 | 1294301.03 | |
513 | 515573.47 | 1294259.30 | |
514 | 515574.09 | 1294258.18 | |
505 | 515679.45 | 1294272.16 | |
:ЗУ15 | 0,0092 | ||
516 | 515574.73 | 1294319.30 | |
517 | 515579.49 | 1294310.36 | |
518 | 515571.11 | 1294305.90 | |
519 | 515566.72 | 1294314.00 | |
516 | 515574.73 | 1294319.30 | |
:ЗУ16 | 0,0071 | ||
518 | 515571.11 | 1294305.90 | |
519 | 515566.72 | 1294314.00 | |
520 | 515560.03 | 1294309.56 | |
521 | 515563.86 | 1294302.06 | |
518 | 515571.11 | 1294305.90 | |
:ЗУ17 | 2,6474 | ||
1 | 515748.27 | 1294549.08 | |
2 | 515683.97 | 1294548.08 | |
3 | 515674.97 | 1294547.94 | |
4 | 515619.48 | 1294517.52 | |
5 | 515600.41 | 1294507.00 | |
204 | 515603.42 | 1294501.57 | |
205 | 515542.59 | 1294470.19 | |
532 | 515534.68 | 1294466.13 | |
531 | 515505.12 | 1294523.80 | |
470 | 515538.86 | 1294541.09 | |
471 | 515541.15 | 1294536.77 | |
203 | 515547.23 | 1294540.00 | |
472 | 515591.83 | 1294562.93 | |
473 | 515585.24 | 1294575.83 | |
474 | 515587.21 | 1294576.90 | |
475 | 515556.51 | 1294633.40 | |
271 | 515576.37 | 1294632.88 | |
272 | 515618.51 | 1294631.78 | |
273 | 515697.05 | 1294629.74 | |
282 | 515695.57 | 1294663.36 | |
283 | 515734.37 | 1294663.19 | |
284 | 515733.74 | 1294682.57 | |
285 | 515760.99 | 1294682.06 | |
286 | 515760.90 | 1294672.72 | |
287 | 515790.30 | 1294672.44 | |
288 | 515795.60 | 1294670.50 | |
289 | 515797.34 | 1294666.72 | |
292 | 515765.78 | 1294585.50 | |
291 | 515758.78 | 1294563.84 | |
290 | 515749.00 | 1294550.54 | |
1 | 515748.27 | 1294549.08 | |
:ЗУ18 | 0,5607 | ||
214 | 515534.54 | 1294403.92 | |
215 | 515471.46 | 1294369.83 | |
235 | 515453.93 | 1294366.25 | |
236 | 515421.39 | 1294425.64 | |
216 | 515447.09 | 1294440.10 | |
217 | 515453.62 | 1294428.54 | |
218 | 515505.20 | 1294457.15 | |
214 | 515534.54 | 1294403.92 | |
- | - | - | |
248 | 515473.92 | 1294424.38 | |
249 | 515468.37 | 1294434.79 | |
250 | 515461.73 | 1294431.24 | |
251 | 515467.35 | 1294420.96 | |
248 | 515473.92 | 1294424.38 | |
:ЗУ19 | 0,0040 | ||
240 | 515388.38 | 1294433.09 | |
241 | 515391.48 | 1294427.03 | |
242 | 515396.69 | 1294429.79 | |
243 | 515393.52 | 1294435.79 | |
240 | 515388.38 | 1294433.09 | |
:ЗУ20 | 0,4115 | ||
220 | 515447.00 | 1294565.86 | |
221 | 515429.01 | 1294556.21 | |
222 | 515414.13 | 1294548.68 | |
223 | 515422.31 | 1294533.23 | |
224 | 515375.82 | 1294507.78 | |
238 | 515393.38 | 1294475.68 | |
237 | 515474.53 | 1294515.66 | |
220 | 515447.00 | 1294565.86 | |
:ЗУ21 | 0,0122 | ||
400 | 515483.32 | 1294547.37 | |
401 | 515477.83 | 1294557.51 | |
402 | 515468.58 | 1294552.85 | |
403 | 515473.84 | 1294542.45 | |
400 | 515483.32 | 1294547.37 | |
:ЗУ22 | 0,7757 | ||
188 | 515493.04 | 1294634.67 | |
189 | 515482.58 | 1294654.38 | |
190 | 515471.26 | 1294674.32 | |
191 | 515436.33 | 1294674.59 | |
192 | 515434.18 | 1294649.43 | |
193 | 515433.49 | 1294641.34 | |
194 | 515423.41 | 1294637.23 | |
428 | 515433.71 | 1294618.13 | |
425 | 515439.77 | 1294606.89 | |
198 | 515449.26 | 1294589.29 | |
199 | 515458.00 | 1294572.88 | |
200 | 515473.36 | 1294581.12 | |
201 | 515501.53 | 1294531.07 | |
202 | 515541.12 | 1294550.67 | |
188 | 515493.04 | 1294634.67 | |
:ЗУ23 | 0,0116 | ||
425 | 515439.77 | 1294606.89 | |
426 | 515432.04 | 1294602.59 | |
427 | 515425.53 | 1294613.72 | |
428 | 515433.71 | 1294618.13 | |
425 | 515439.77 | 1294606.89 | |
:ЗУ24 | 0,3025 | ||
20 | 515411.64 | 1294631.03 | |
21 | 515438.75 | 1294583.72 | |
197 | 515405.19 | 1294565.93 | |
430 | 515389.26 | 1294557.49 | |
429 | 515363.10 | 1294605.48 | |
20 | 515411.64 | 1294631.03 | |
:ЗУ25 | 0,9192 | ||
252 | 515470.83 | 1294792.24 | |
253 | 515455.24 | 1294768.62 | |
254 | 515443.22 | 1294755.15 | |
255 | 515475.05 | 1294749.81 | |
256 | 515483.48 | 1294734.25 | |
257 | 515491.16 | 1294737.70 | |
258 | 515516.01 | 1294690.52 | |
259 | 515528.47 | 1294666.85 | |
260 | 515516.97 | 1294660.78 | |
261 | 515534.74 | 1294627.18 | |
262 | 515548.21 | 1294634.31 | |
263 | 515561.80 | 1294641.49 | |
264 | 515561.51 | 1294668.33 | |
265 | 515561.24 | 1294692.63 | |
266 | 515565.38 | 1294692.68 | |
277 | 515565.90 | 1294746.83 | |
276 | 515477.28 | 1294802.02 | |
252 | 515470.83 | 1294792.24 | |
:ЗУ26 | 0,0990 | ||
331 | 515538.73 | 1295081.82 | |
332 | 515526.21 | 1295069.58 | |
333 | 515524.64 | 1295071.09 | |
371 | 515504.40 | 1295048.33 | |
466 | 515526.94 | 1295031.09 | |
377 | 515546.24 | 1295066.89 | |
376 | 515541.09 | 1295070.68 | |
375 | 515545.36 | 1295075.45 | |
331 | 515538.73 | 1295081.82 | |
:ЗУ27 | 0,0037 | ||
372 | 515549.32 | 1295070.81 | |
373 | 515548.73 | 1295071.37 | |
374 | 515549.08 | 1295071.87 | |
375 | 515545.36 | 1295075.45 | |
376 | 515541.09 | 1295070.68 | |
377 | 515546.24 | 1295066.89 | |
372 | 515549.32 | 1295070.81 | |
:ЗУ28 | 0,0162 | ||
383 | 515251.58 | 1294891.39 | |
384 | 515262.46 | 1294897.94 | |
385 | 515255.70 | 1294908.71 | |
386 | 515244.87 | 1294902.42 | |
383 | 515251.58 | 1294891.39 | |
:ЗУ29 | 0,1269 | ||
387 | 515298.57 | 1295024.67 | |
388 | 515267.98 | 1295081.67 | |
389 | 515264.51 | 1295085.90 | |
390 | 515249.36 | 1295077.00 | |
394 | 515274.74 | 1295026.03 | |
395 | 515278.76 | 1295028.13 | |
396 | 515282.82 | 1295023.61 | |
397 | 515283.20 | 1295023.07 | |
398 | 515290.26 | 1295021.84 | |
387 | 515298.57 | 1295024.67 | |
:ЗУ30 | 0,1603 | ||
488 | 516535.02 | 1294793.41 | |
478 | 516393.06 | 1294806.13 | |
479 | 516386.07 | 1294829.85 | |
59 | 516381.37 | 1294829.53 | |
65 | 516374.54 | 1294860.27 | |
334 | 516382.80 | 1294859.78 | |
527 | 516397.31 | 1294814.20 | |
57 | 516501.28 | 1294805.02 | |
56 | 516525.79 | 1294802.46 | |
477 | 516535.65 | 1294801.17 | |
488 | 516535.02 | 1294793.41 | |
:ЗУ31 | 0,2065 | ||
22 | 516539.64 | 1294850.41 | |
23 | 516543.20 | 1294894.29 | |
24 | 516540.74 | 1294894.50 | |
25 | 516544.25 | 1294934.48 | |
26 | 516529.38 | 1294935.71 | |
27 | 516528.98 | 1294931.69 | |
28 | 516528.18 | 1294923.70 | |
29 | 516526.57 | 1294923.76 | |
30 | 516526.23 | 1294923.78 | |
31 | 516524.82 | 1294904.50 | |
32 | 516524.72 | 1294903.07 | |
33 | 516524.05 | 1294893.96 | |
34 | 516523.34 | 1294884.12 | |
35 | 516516.61 | 1294881.99 | |
36 | 516511.31 | 1294882.17 | |
37 | 516508.09 | 1294882.29 | |
38 | 516496.41 | 1294882.68 | |
39 | 516496.26 | 1294880.13 | |
40 | 516479.87 | 1294881.12 | |
41 | 516480.08 | 1294884.49 | |
42 | 516458.89 | 1294886.64 | |
43 | 516441.74 | 1294887.83 | |
44 | 516426.07 | 1294888.41 | |
45 | 516418.25 | 1294888.70 | |
46 | 516413.92 | 1294891.81 | |
47 | 516408.76 | 1294897.79 | |
48 | 516408.20 | 1294889.05 | |
49 | 516405.38 | 1294889.15 | |
50 | 516404.79 | 1294882.33 | |
51 | 516478.32 | 1294878.88 | |
52 | 516511.92 | 1294876.54 | |
53 | 516530.53 | 1294872.44 | |
54 | 516528.85 | 1294851.29 | |
22 | 516539.64 | 1294850.41 | |
:ЗУ32 | 0,0223 | ||
14 | 516549.34 | 1294970.05 | |
15 | 516539.16 | 1294970.89 | |
16 | 516540.60 | 1294982.32 | |
17 | 516543.74 | 1295016.36 | |
13 | 516547.02 | 1295016.17 | |
18 | 516546.43 | 1295006.46 | |
19 | 516552.27 | 1295006.13 | |
450 | 516551.82 | 1295000.59 | |
451 | 516550.63 | 1295000.67 | |
452 | 516549.86 | 1294988.98 | |
453 | 516543.24 | 1294987.36 | |
454 | 516543.00 | 1294983.72 | |
455 | 516541.38 | 1294983.83 | |
456 | 516540.66 | 1294971.13 | |
431 | 516549.41 | 1294970.90 | |
14 | 516549.34 | 1294970.05 | |
:ЗУ33 | 1,0725 | ||
101 | 516275.05 | 1294973.61 | |
102 | 516286.23 | 1294968.85 | |
103 | 516293.41 | 1294976.11 | |
104 | 516293.15 | 1294967.36 | |
105 | 516308.71 | 1294957.15 | |
106 | 516383.32 | 1294952.19 | |
107 | 516385.04 | 1294965.45 | |
108 | 516387.87 | 1294964.95 | |
109 | 516392.69 | 1294977.12 | |
110 | 516398.70 | 1294976.68 | |
111 | 516404.38 | 1295035.85 | |
112 | 516386.20 | 1295037.63 | |
113 | 516399.96 | 1295155.05 | |
114 | 516450.96 | 1295155.27 | |
115 | 516443.41 | 1295066.59 | |
116 | 516440.45 | 1295031.88 | |
117 | 516433.48 | 1295032.47 | |
118 | 516429.45 | 1294980.59 | |
119 | 516414.09 | 1294981.76 | |
120 | 516411.81 | 1294946.39 | |
121 | 516411.54 | 1294942.07 | |
122 | 516411.05 | 1294934.23 | |
124 | 516295.15 | 1294941.79 | |
125 | 516295.61 | 1294950.30 | |
126 | 516270.39 | 1294962.92 | |
101 | 516275.05 | 1294973.61 | |
- | - | - | |
97 | 516416.47 | 1295044.30 | |
98 | 516417.20 | 1295051.95 | |
99 | 516409.78 | 1295052.66 | |
100 | 516409.04 | 1295045.02 | |
97 | 516416.47 | 1295044.30 | |
- | - | - | |
497 | 516429.25 | 1295017.12 | |
498 | 516430.12 | 1295026.45 | |
499 | 516421.03 | 1295027.31 | |
500 | 516420.20 | 1295017.92 | |
497 | 516429.25 | 1295017.12 | |
- |
|
| |
501 | 516436.38 | 1295136.08 | |
502 | 516437.30 | 1295146.51 | |
503 | 516428.03 | 1295147.48 | |
504 | 516426.97 | 1295137.06 | |
501 | 516436.38 | 1295136.08 | |
:ЗУ34 | 0,9038 | ||
60 | 516333.26 | 1294882.83 | |
61 | 516337.95 | 1294879.35 | |
62 | 516339.17 | 1294876.64 | |
63 | 516338.73 | 1294864.37 | |
64 | 516345.17 | 1294863.20 | |
65 | 516374.54 | 1294860.27 | |
334 | 516382.80 | 1294859.78 | |
66 | 516395.57 | 1294859.04 | |
67 | 516403.63 | 1294868.92 | |
68 | 516348.30 | 1294873.19 | |
69 | 516349.91 | 1294892.47 | |
123 | 516291.39 | 1294896.35 | |
134 | 516204.18 | 1294906.12 | |
133 | 516212.69 | 1294930.36 | |
132 | 516189.84 | 1294939.50 | |
131 | 516186.75 | 1294955.45 | |
130 | 516207.30 | 1295004.64 | |
129 | 516241.98 | 1294991.16 | |
128 | 516236.09 | 1294976.53 | |
127 | 516240.98 | 1294974.56 | |
70 | 516249.66 | 1294995.19 | |
71 | 516242.04 | 1294999.97 | |
72 | 516239.21 | 1295002.12 | |
73 | 516237.23 | 1295004.44 | |
74 | 516232.74 | 1295005.88 | |
75 | 516228.24 | 1295005.23 | |
76 | 516185.88 | 1295020.13 | |
77 | 516180.62 | 1295026.34 | |
78 | 516180.17 | 1295021.08 | |
79 | 516179.69 | 1295016.83 | |
80 | 516190.30 | 1295012.37 | |
81 | 516145.59 | 1294909.15 | |
82 | 516095.80 | 1294914.68 | |
187 | 516043.63 | 1294918.77 | |
186 | 516040.15 | 1294907.76 | |
83 | 516045.37 | 1294908.12 | |
84 | 516015.11 | 1294833.46 | |
85 | 516014.96 | 1294833.08 | |
86 | 516007.08 | 1294835.79 | |
87 | 516001.95 | 1294821.84 | |
88 | 516007.47 | 1294819.81 | |
89 | 516012.61 | 1294833.76 | |
90 | 516031.54 | 1294827.28 | |
91 | 516031.60 | 1294828.26 | |
92 | 516020.64 | 1294831.43 | |
93 | 516050.90 | 1294906.09 | |
94 | 516078.16 | 1294903.63 | |
95 | 516097.85 | 1294899.96 | |
96 | 516176.36 | 1294893.93 | |
140 | 516189.88 | 1294892.79 | |
150 | 516247.77 | 1294889.17 | |
149 | 516287.61 | 1294886.33 | |
60 | 516333.26 | 1294882.83 | |
:ЗУ35 | 0,1327 | ||
180 | 515914.86 | 1294594.10 | |
181 | 515939.01 | 1294584.91 | |
182 | 515956.97 | 1294630.20 | |
183 | 515906.18 | 1294649.84 | |
184 | 515905.48 | 1294648.03 | |
457 | 515931.69 | 1294637.99 | |
180 | 515914.86 | 1294594.10 | |
:ЗУ36 | 0,2052 | ||
511 | 515552.89 | 1294304.83 | |
512 | 515547.17 | 1294301.03 | |
522 | 515544.28 | 1294316.91 | |
523 | 515548.70 | 1294337.26 | |
212 | 515556.58 | 1294384.42 | |
211 | 515560.20 | 1294384.54 | |
515 | 515593.39 | 1294331.68 | |
516 | 515574.73 | 1294319.30 | |
519 | 515566.72 | 1294314.00 | |
520 | 515560.03 | 1294309.56 | |
511 | 515552.89 | 1294304.83 | |
:ЗУ37 | 0,0842 | ||
225 | 515456.47 | 1294322.89 | |
226 | 515460.82 | 1294314.91 | |
227 | 515463.18 | 1294316.21 | |
228 | 515485.26 | 1294274.91 | |
230 | 515483.21 | 1294273.81 | |
231 | 515497.27 | 1294247.99 | |
232 | 515508.89 | 1294249.53 | |
233 | 515478.30 | 1294305.86 | |
234 | 515466.08 | 1294328.15 | |
225 | 515456.47 | 1294322.89 | |
:ЗУ38 | 0,2147 | ||
235 | 515453.93 | 1294366.25 | |
236 | 515421.39 | 1294425.64 | |
433 | 515397.51 | 1294470.25 | |
434 | 515380.37 | 1294462.59 | |
399 | 515434.96 | 1294362.37 | |
235 | 515453.93 | 1294366.25 | |
:ЗУ39 | 0,4422 | ||
21 | 515438.75 | 1294583.72 | |
198 | 515449.26 | 1294589.29 | |
199 | 515458.00 | 1294572.88 | |
200 | 515473.36 | 1294581.12 | |
201 | 515501.53 | 1294531.07 | |
202 | 515541.12 | 1294550.67 | |
203 | 515547.23 | 1294540.00 | |
471 | 515541.15 | 1294536.77 | |
470 | 515538.86 | 1294541.09 | |
531 | 515505.12 | 1294523.80 | |
469 | 515484.96 | 1294513.46 | |
468 | 515527.32 | 1294434.24 | |
467 | 515552.33 | 1294447.64 | |
208 | 515558.22 | 1294436.66 | |
209 | 515538.93 | 1294425.37 | |
210 | 515551.56 | 1294400.34 | |
211 | 515560.20 | 1294384.54 | |
212 | 515556.58 | 1294384.42 | |
213 | 515543.94 | 1294409.00 | |
214 | 515534.54 | 1294403.92 | |
218 | 515505.20 | 1294457.15 | |
219 | 515476.77 | 1294511.58 | |
432 | 515396.34 | 1294472.44 | |
433 | 515397.51 | 1294470.25 | |
434 | 515380.37 | 1294462.59 | |
435 | 515374.73 | 1294459.70 | |
239 | 515372.42 | 1294464.21 | |
238 | 515393.38 | 1294475.68 | |
237 | 515474.53 | 1294515.66 | |
220 | 515447.00 | 1294565.86 | |
21 | 515438.75 | 1294583.72 | |
- | - | - | |
244 | 515485.80 | 1294533.85 | |
245 | 515479.67 | 1294545.39 | |
400 | 515483.32 | 1294547.37 | |
401 | 515477.83 | 1294557.51 | |
402 | 515468.58 | 1294552.85 | |
403 | 515473.84 | 1294542.45 | |
246 | 515468.00 | 1294539.50 | |
247 | 515474.14 | 1294527.97 | |
244 | 515485.80 | 1294533.85 | |
:ЗУ40 | 0,7539 | ||
275 | 515429.35 | 1294827.07 | |
276 | 515477.28 | 1294802.02 | |
277 | 515565.90 | 1294746.83 | |
278 | 515619.29 | 1294714.73 | |
279 | 515650.18 | 1294694.22 | |
280 | 515656.08 | 1294693.69 | |
281 | 515695.56 | 1294668.31 | |
282 | 515695.57 | 1294663.36 | |
283 | 515734.37 | 1294663.19 | |
284 | 515733.74 | 1294682.57 | |
285 | 515760.99 | 1294682.06 | |
286 | 515760.90 | 1294672.72 | |
287 | 515790.30 | 1294672.44 | |
288 | 515795.60 | 1294670.50 | |
289 | 515797.34 | 1294666.72 | |
292 | 515765.78 | 1294585.50 | |
293 | 515775.19 | 1294585.41 | |
294 | 515798.01 | 1294648.52 | |
295 | 515808.76 | 1294648.21 | |
296 | 515809.00 | 1294667.73 | |
297 | 515806.55 | 1294667.76 | |
298 | 515823.05 | 1294727.69 | |
299 | 515807.06 | 1294727.66 | |
300 | 515806.66 | 1294697.35 | |
301 | 515800.44 | 1294681.26 | |
302 | 515749.51 | 1294683.79 | |
303 | 515749.96 | 1294694.60 | |
304 | 515745.27 | 1294694.49 | |
305 | 515733.36 | 1294694.20 | |
306 | 515726.75 | 1294694.15 | |
307 | 515726.53 | 1294671.31 | |
308 | 515711.17 | 1294671.45 | |
309 | 515711.36 | 1294691.67 | |
310 | 515697.92 | 1294691.61 | |
311 | 515692.98 | 1294690.39 | |
312 | 515692.91 | 1294686.93 | |
313 | 515688.43 | 1294688.87 | |
314 | 515682.32 | 1294692.77 | |
315 | 515682.05 | 1294695.55 | |
316 | 515680.07 | 1294695.70 | |
317 | 515676.12 | 1294721.94 | |
318 | 515629.13 | 1294723.79 | |
319 | 515444.30 | 1294837.87 | |
275 | 515429.35 | 1294827.07 | |
- | - | - | |
