Постановление администрации городского округа город Воронеж от 09.01.2025 N 7 "Об утверждении изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Антонова-Овсеенко, ул. 60 Армии, б-ром Победы в городском округе город Воронеж, утвержденный постановлением администрации городского округа город Воронеж от 22.02.2024 N 215"
Администрация городского округа город Воронеж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 января 2025 г. N 7
Об утверждении изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Антонова-Овсеенко, ул. 60 Армии, б-ром Победы в городском округе город Воронеж, утвержденный постановлением администрации городского округа город Воронеж от 22.02.2024 N 215
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Воронежской городской Думы от 27.10.2004 N 150-I «Об Уставе городского округа город Воронеж», на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 02.11.2024 N 1391 «О подготовке изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Антонова-Овсеенко, ул. 60 Армии, б-ром Победы в городском округе город Воронеж, утвержденный постановлением администрации городского округа город Воронеж от 22.02.2024 N 215», Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 N 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж», с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке городского округа город Воронеж от 28.11.2024 о результатах общественных обсуждений по проекту изменений в проект межевания территории, ограниченной ул. Антонова-Овсеенко, ул. 60 Армии, б-ром Победы в городском округе город Воронеж, утвержденный постановлением администрации городского округа город Воронеж от 22.02.2024 N 215, администрация городского округа город Воронеж
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в проект межевания территории, ограниченной ул. Антонова-Овсеенко, ул. 60 Армии, б-ром Победы в городском округе город Воронеж, утвержденный постановлением администрации городского округа город Воронеж от 22.02.2024 N 215.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день его опубликования в сетевом издании «Берег-Воронеж» (www.beregvrn.ru).
Глава
городского округа город Воронеж С.А. Петрин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
городского округа город Воронеж
от 09.01.2025 N 7
изменения в проект межевания территории, ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. аНТОНОВА-ОВСЕЕНКО, УЛ. 60 АРМИИ,
Б-РОМ ПОБЕДЫ в городском округе город Воронеж,
утвержденнЫЙ постановлением администрации
городского округа город Воронеж от 22.02.2024 N 215
1. Таблицу N 1 в текстовой части проекта межевания территории, ограниченной ул. Антонова-Овсеенко, ул. 60 Армии, б-ром Победы в городском округе город Воронеж, изложить в следующей редакции:
«Таблица N 1
Номер характерной точки | Координаты | |
X | Y | |
1 | 519252,82 | 1296920,81 |
2 | 519258,34 | 1296920,34 |
3 | 519328,18 | 1296914,39 |
4 | 519334,39 | 1296913,86 |
5 | 519353,34 | 1296912,25 |
6 | 519448,34 | 1296904,18 |
7 | 519450,23 | 1296904,03 |
8 | 519446,56 | 1296860,90 |
9 | 519440,32 | 1296787,54 |
10 | 519434,07 | 1296714,08 |
11 | 519430,31 | 1296669,87 |
12 | 519310,78 | 1296680,03 |
13 | 519298,91 | 1296681,04 |
14 | 519295,92 | 1296688,68 |
15 | 519241,66 | 1296693,28 |
16 | 519220,71 | 1296695,06 |
17 | 519194,00 | 1296697,33 |
18 | 519196,29 | 1296707,07 |
19 | 519198,32 | 1296716,86 |
20 | 519200,09 | 1296726,71 |
21 | 519201,06 | 1296733,09 |
22 | 519201,60 | 1296736,59 |
23 | 519202,85 | 1296746,51 |
24 | 519203,88 | 1296756,85 |
25 | 519208,17 | 1296807,40 |
26 | 519215,62 | 1296895,00 |
27 | 519217,57 | 1296917,98 |
28 | 519218,06 | 1296923,77 |
29 | 519178,89 | 1296927,08 |
30 | 519186,97 | 1296986,67 |
31 | 518877,75 | 1297012,98 |
32 | 518762,67 | 1297022,77 |
33 | 518735,50 | 1296721,89 |
34 | 518732,85 | 1296692,52 |
35 | 518704,49 | 1296378,52 |
36 | 518700,50 | 1296334,27 |
37 | 518691,85 | 1296261,09 |
38 | 518690,82 | 1296257,35 |
39 | 518680,32 | 1296218,74 |
40 | 518678,27 | 1296210,56 |
41 | 518675,16 | 1296198,22 |
42 | 518671,25 | 1296179,74 |
43 | 518669,06 | 1296163,17 |
44 | 518667,85 | 1296147,53 |
45 | 518665,72 | 1296092,03 |
46 | 518665,86 | 1296073,38 |
47 | 518667,25 | 1296053,22 |
48 | 518669,50 | 1296034,11 |
49 | 518672,39 | 1296016,13 |
50 | 518675,94 | 1295998,39 |
51 | 518680,56 | 1295979,38 |
52 | 518689,98 | 1295952,50 |
53 | 518700,01 | 1295927,79 |
54 | 518708,12 | 1295910,07 |
55 | 518769,06 | 1295804,64 |
56 | 518784,31 | 1295778,26 |
57 | 518793,90 | 1295769,22 |
58 | 518805,71 | 1295759,73 |
59 | 518818,03 | 1295752,89 |
60 | 518823,97 | 1295750,26 |
61 | 518832,96 | 1295746,28 |
62 | 518854,21 | 1295740,65 |
63 | 518867,96 | 1295739,82 |
64 | 518878,37 | 1295741,76 |
65 | 518916,64 | 1295743,08 |
66 | 518922,33 | 1295741,12 |
67 | 518929,17 | 1295738,77 |
68 | 518941,52 | 1295732,70 |
69 | 518952,39 | 1295722,54 |
70 | 518968,14 | 1295701,65 |
71 | 518976,58 | 1295703,89 |
72 | 518989,42 | 1295708,07 |
73 | 519006,58 | 1295717,82 |
74 | 519013,33 | 1295722,39 |
75 | 519021,60 | 1295728,00 |
76 | 519070,58 | 1295761,19 |
77 | 519115,80 | 1295797,47 |
78 | 519116,47 | 1295805,28 |
79 | 519167,52 | 1295848,00 |
80 | 519175,55 | 1295846,38 |
81 | 519216,43 | 1295882,65 |
82 | 519226,16 | 1295891,29 |
83 | 519260,83 | 1295922,88 |
84 | 519349,78 | 1296003,92 |
85 | 519350,24 | 1296008,93 |
86 | 519404,85 | 1296058,51 |
87 | 519431,08 | 1296083,82 |
88 | 519457,93 | 1296107,55 |
89 | 519496,62 | 1296141,73 |
90 | 519504,06 | 1296142,12 |
91 | 519558,68 | 1296191,86 |
92 | 519576,28 | 1296207,89 |
93 | 519620,91 | 1296248,53 |
94 | 519670,37 | 1296292,14 |
95 | 519682,99 | 1296303,26 |
96 | 519696,19 | 1296322,13 |
97 | 519786,54 | 1296406,35 |
98 | 519820,55 | 1296438,05 |
99 | 519839,68 | 1296453,37 |
100 | 519849,38 | 1296461,93 |
101 | 519959,68 | 1296559,21 |
102 | 519966,60 | 1296565,32 |
103 | 519978,42 | 1296575,76 |
104 | 520024,32 | 1296620,36 |
105 | 520086,77 | 1296696,55 |
106 | 520120,72 | 1296750,59 |
107 | 520102,42 | 1296767,12 |
108 | 520086,70 | 1296781,34 |
109 | 520088,94 | 1296785,48 |
110 | 520044,66 | 1296824,87 |
111 | 520036,93 | 1296872,28 |
112 | 519976,95 | 1296885,90 |
113 | 519919,22 | 1296910,34 |
114 | 519895,68 | 1296918,80 |
115 | 519449,10 | 1296953,93 |
116 | 519256,58 | 1296970,28 |
117 | 519254,42 | 1296941,86 |
118 | 519252,82 | 1296920,81 |
1 | 519252,82 | 1296920,81». |
2. Чертеж межевания территории, ограниченной ул. Антонова-Овсеенко, ул. 60 Армии, б-ром Победы в городском округе город Воронеж, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
Руководитель управления
главного архитектора Г.Ю. Чурсанов
