Постановление администрации городского округа город Воронеж от 13.10.2025 N 1609 "Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. 9 Января, ул. Машиностроителей, ул. Жигулевская,ул. Бородина, ул. Семилукская в городском округе город Воронеж"
Администрация городского округа город Воронеж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2025 г. N 1609
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. 9 Января, ул. Машиностроителей, ул. Жигулевская,ул. Бородина, ул. Семилукская в городском округе город Воронеж
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Воронежской городской Думы от 27.10.2004 N 150-I «Об Уставе городского округа город Воронеж», Генеральным планом городского округа город Воронеж, утвержденным решением Воронежской городской Думы от 25.12.2024 N 1166-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж», Правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденными решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 N 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж», на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 14.10.2020 N 995 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. 9 Января, ул. Машиностроителей, ул. Жигулевская, ул. Бородина, ул. Семилукская в городском округе город Воронеж», с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке городского округа город Воронеж от 04.09.2025 о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной ул. 9 Января, ул. Машиностроителей, ул. Жигулевская, ул. Бородина, ул. Семилукская в городском округе город Воронеж, администрация городского округа город Воронеж
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории, ограниченной ул. 9 Января, ул. Машиностроителей, ул. Жигулевская, ул. Бородина, ул. Семилукская в городском округе город Воронеж.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день его опубликования в сетевом издании «Берег-Воронеж» (www.beregvrn.ru).
Глава
городского округа город Воронеж С.А. Петрин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Воронеж
от 13.10.2025 N 1609
Общество с ограниченной ответственностью
«Геоизыскания»
394087 г. Воронеж, ул. Ломоносова, 117, пом. IX
ИНН/КПП 3664078641/ 366601001, ОГРН 1063667298045
Регистрационный номер 213 от 04.12.2020 в реестре саморегулируемой организации Ассоциация «ВГАСУ-Межрегиональное объединение организаций в системе проектирования»
Заказчик – Управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж
Проект межевания территории, ограниченной ул. 9 Января,
ул. Машиностроителей, ул. Жигулевская, ул. Бородина, ул. Семилукская в городском округе город Воронеж
Адрес объекта: городской округ город Воронеж
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2025-ПМТ
ТОМ I
Общество с ограниченной ответственностью
«Геоизыскания»
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ,
ОГРАНИЧЕННОЙ УЛ. 9 ЯНВАРЯ, УЛ. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ,
УЛ. ЖИГУЛЕВСКАЯ, УЛ. БОРОДИНА,
УЛ. СЕМИЛУКСКАЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ВОРОНЕЖ
Основная часть
Том I
Генеральный директор Макаренко А.В.
Главный инженер проекта Гуляев Е.В.
СОДЕРЖАНИЕ
Раздел 1. Графическая часть |
| |
| Чертеж межевания территории М 1:1000 |
|
Раздел 2. Текстовая часть |
| |
1. | Общие сведения | 5 |
2. | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, а также возможные способы их образования, с указанием перечня координат характерных точек этих участков в системе координат, используемой для ведения единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж | 7 |
3. | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд | 25 |
4. | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом межевания территории | 27 |
5. | Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) | 29 |
6. | Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж. | 29 |
7. | Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории, с указанием перечня координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж | 33 |
8. | Линии отступа утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории, с координатным описанием характерных точек в системе координат, используемой для ведения единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж | 36 |
9. | Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается установление сервитутов, с координатным описанием характерных точек в системе координат, используемой для ведения единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж | 40 |
1. Общие положения
Проект межевания территории, ограниченной ул. 9 Января, ул. Машиностроителей, ул. Жигулевская, ул. Бородина, ул. Семилукская в городском округе город Воронеж (далее – проект межевания территории, рассматриваемая территория), разработан на основании Муниципального контракта N13/ПМТ от 26.08.2021 г., технического задания к данному контракту, Постановления администрации городского округа город Воронеж от 14.10.2020 N 995 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. 9 Января, ул. Машиностроителей, ул. Жигулевская, ул. Бородина, ул. Семилукская в городском округе город Воронеж», Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2024 N 1166-V, Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 N 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж», в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Классификатора видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 N П/0412, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.
Площадь рассматриваемой территории составляет 24,4 га. Проектом межевания территории предлагается образовать 25 земельных участков.
Проектом межевания территории предлагается образовать 8 земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, а также утвердить красные линии.
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, а также возможные способы их образования, с указанием перечня координат характерных точек этих участков в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж
Таблица 1
N п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Площадь образуемого земельного участка (части земельного участка), кв. м | Способ образования земельного участка | Номера характерных точек | Перечень координат | |
X | Y | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | :ЗУ1 | 2270 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 1 | 514334.71 | 1296341.40 |
2 | 514332.42 | 1296347.81 | ||||
3 | 514322.17 | 1296343.77 | ||||
4 | 514318.03 | 1296355.03 | ||||
5 | 514324.90 | 1296357.78 | ||||
6 | 514321.81 | 1296365.48 | ||||
7 | 514311.10 | 1296361.16 | ||||
8 | 514306.69 | 1296373.21 | ||||
9 | 514295.60 | 1296367.63 | ||||
10 | 514296.42 | 1296365.46 | ||||
11 | 514287.98 | 1296356.12 | ||||
12 | 514287.03 | 1296355.05 | ||||
13 | 514283.38 | 1296350.99 | ||||
|
|
|
| 14 | 514298.90 | 1296317.26 |
15 | 514308.01 | 1296297.46 | ||||
16 | 514338.48 | 1296310.73 | ||||
17 | 514337.70 | 1296312.35 | ||||
18 | 514335.00 | 1296317.90 | ||||
19 | 514331.14 | 1296325.73 | ||||
20 | 514326.69 | 1296334.69 | ||||
21 | 514325.69 | 1296336.71 | ||||
22 | 514334.71 | 1296341.40 | ||||
23 | 514332.42 | 1296347.81 | ||||
1 | 514334.71 | 1296341.40 | ||||
|
|
| ||||
22 | 514332.02 | 1296341.73 | ||||
23 | 514330.98 | 1296345.19 | ||||
24 | 514325.77 | 1296343.61 | ||||
25 | 514326.81 | 1296340.17 | ||||
22 | 514332.02 | 1296341.73 | ||||
2 | :ЗУ2 | 1749 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
| 26 | 514355.49 | 1296248.91 |
27 | 514341.12 | 1296281.37 | ||||
28 | 514350.00 | 1296285.47 | ||||
29 | 514346.31 | 1296294.60 | ||||
30 | 514339.45 | 1296308.75 | ||||
16 | 514338.48 | 1296310.73 | ||||
15 | 514308.01 | 1296297.46 | ||||
31 | 514334.83 | 1296239.68 | ||||
26 | 514355.49 | 1296248.91 | ||||
3 | :ЗУ3 | 1627 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
| 32 | 514451.37 | 1296078.64 |
33 | 514436.10 | 1296109.33 | ||||
34 | 514436.04 | 1296109.45 | ||||
35 | 514400.72 | 1296093.79 | ||||
36 | 514419.24 | 1296054.46 | ||||
37 | 514448.05 | 1296067.32 | ||||
38 | 514444.39 | 1296075.41 | ||||
32 | 514451.37 | 1296078.64 | ||||
4 | :ЗУ4 | 2076 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена
| 39 | 514469.08 | 1296017.82 |
40 | 514465.51 | 1296025.86 | ||||
41 | 514471.62 | 1296028.58 | ||||
42 | 514465.77 | 1296041.78 | ||||
43 | 514468.71 | 1296043.09 | ||||
44 | 514456.38 | 1296070.86 | ||||
45 | 514455.28 | 1296070.37 | ||||
46 | 514451.48 | 1296078.43 | ||||
32 | 514451.37 | 1296078.64 | ||||
38 | 514444.39 | 1296075.41 | ||||
37 | 514448.05 | 1296067.32 | ||||
36 | 514419.24 | 1296054.46 | ||||
47 | 514442.61 | 1296004.84 | ||||
48 | 514452.46 | 1296009.48 | ||||
49 | 514450.21 | 1296013.98 | ||||
50 | 514455.03 | 1296016.52 | ||||
51 | 514457.20 | 1296012.06 | ||||
39 | 514469.08 | 1296017.82 | ||||
5 | :ЗУ5 | 1333 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 54 | 514505.03 | 1295998.99 |
55 | 514503.36 | 1296002.72 | ||||
56 | 514495.20 | 1295999.23 | ||||
57 | 514487.57 | 1296016.41 | ||||
58 | 514472.65 | 1296009.79 | ||||
39 | 514469.08 | 1296017.82 | ||||
|
|
|
| 51 | 514457.20 | 1296012.06 |
59 | 514457.99 | 1296010.43 | ||||
60 | 514453.17 | 1296008.07 | ||||
48 | 514452.46 | 1296009.48 | ||||
47 | 514442.61 | 1296004.84 | ||||
61 | 514456.01 | 1295976.39 | ||||
54 | 514505.03 | 1295998.99 | ||||
6 | :ЗУ6 | 1963 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 64 | 514457.72 | 1295801.13 |
65 | 514437.68 | 1295845.83 | ||||
66 | 514435.03 | 1295844.66 | ||||
67 | 514436.09 | 1295842.24 | ||||
68 | 514400.17 | 1295825.62 | ||||
70 | 514419.59 | 1295783.65 | ||||
64 | 514457.72 | 1295801.13 | ||||
7 | :ЗУ7 | 2497 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 71 | 514490.60 | 1295738.77 |
72 | 514477.82 | 1295767.14 | ||||
73 | 514473.77 | 1295765.32 | ||||
64 | 514457.72 | 1295801.13 | ||||
70 | 514419.59 | 1295783.65 | ||||
74 | 514442.78 | 1295733.54 | ||||
76 | 514475.27 | 1295749.51 | ||||
77 | 514481.67 | 1295734.87 | ||||
71 | 514490.60 | 1295738.77 | ||||
8 | :ЗУ8 | 1171 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 78 | 514531.41 | 1295726.54 |
79 | 514519.97 | 1295751.59 | ||||
71 | 514490.60 | 1295738.77 | ||||
77 | 514481.67 | 1295734.87 | ||||
80 | 514492.93 | 1295709.05 | ||||
78 | 514531.41 | 1295726.54 | ||||
9 | :ЗУ9 | 967 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 84 | 514584.92 | 1295750.89 |
85 | 514574.63 | 1295774.46 | ||||
86 | 514540.41 | 1295759.47 | ||||
87 | 514551.19 | 1295735.52 | ||||
84 | 514584.92 | 1295750.89 | ||||
10 | :ЗУ11 | 1071 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 126 | 514816.13 | 1295008.72 |
126’ | 514813.57 | 1295013.60 | ||||
119 | 514742.26 | 1294976.88 | ||||
120 | 514745.07 | 1294972.38 | ||||
120’ | 514749.44 | 1294975.07 | ||||
427 | 514755.94 | 1294964.67 | ||||
425 | 514809.00 | 1294995.15 | ||||
149 | 514805.00 | 1295002.29 | ||||
150 | 514810.18 | 1295005.14 | ||||
126 | 514816.13 | 1295008.72 | ||||
11 | :ЗУ16 | 2320 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 429 | 514727.53 | 1295001.57 |
119 | 514742.26 | 1294976.88 | ||||
126’ | 514813.57 | 1295013.60 | ||||
127 | 514812.66 | 1295015.35 | ||||
430 | 514800.30 | 1295038.93 | ||||
429 | 514727.53 | 1295001.57 | ||||
12 | :ЗУ18 | 3043 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 134 | 514957.18 | 1294943.66 |
135 | 514929.99 | 1294993.00 | ||||
136 | 514919.66 | 1294987.20 | ||||
137 | 514890.51 | 1295039.46 | ||||
138 | 514911.24 | 1295051.09 | ||||
139 | 514911.02 | 1295051.48 | ||||
140 | 514906.66 | 1295059.30 | ||||
141 | 514914.90 | 1295063.89 | ||||
142 | 514915.38 | 1295064.16 | ||||
143 | 514909.42 | 1295074.91 | ||||
144 | 514905.30 | 1295072.68 | ||||
145 | 514905.46 | 1295071.41 | ||||
146 | 514896.65 | 1295066.68 | ||||
147 | 514882.47 | 1295059.06 | ||||
148 | 514870.00 | 1295082.80 | ||||
129 | 514860.21 | 1295077.29 | ||||
128 | 514876.53 | 1295049.10 | ||||
127 | 514812.66 | 1295015.35 | ||||
126 | 514816.84 | 1295007.37 | ||||
151 | 514817.41 | 1295006.37 | ||||
152 | 514871.65 | 1295033.66 | ||||
153 | 514876.51 | 1295035.01 | ||||
154 | 514881.83 | 1295025.48 | ||||
155 | 514883.01 | 1295026.07 | ||||
156 | 514884.33 | 1295023.62 | ||||
157 | 514883.22 | 1295022.99 | ||||
158 | 514888.67 | 1295013.22 | ||||
159 | 514895.32 | 1295016.93 | ||||
160 | 514895.88 | 1295017.24 | ||||
161 | 514918.89 | 1294976.03 | ||||
162 | 514931.86 | 1294983.01 | ||||
163 | 514944.73 | 1294959.39 | ||||
164 | 514931.52 | 1294952.76 | ||||
165 | 514941.39 | 1294934.56 | ||||
134 | 514957.18 | 1294943.66 | ||||
13 | :ЗУ19 | 735 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 131 | 514814.97 | 1294984.50 |
425 | 514809.00 | 1294995.15 | ||||
427 | 514755.94 | 1294964.67 | ||||
426 | 514762.42 | 1294954.61 | ||||
131 | 514814.97 | 1294984.50 | ||||
14 | :ЗУ20 | 2264 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 128 | 514876.53 | 1295049.10 |
129 | 514860.21 | 1295077.29 | ||||
130 | 514803.61 | 1295045.46 | ||||
428 | 514798.31 | 1295042.73 | ||||
430 | 514800.30 | 1295038.93 | ||||
127 | 514812.66 | 1295015.35 | ||||
128 | 514876.53 | 1295049.10 | ||||
15 | :ЗУ21 | 350 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 430 | 514800.30 | 1295038.93 |
428 | 514798.31 | 1295042.73 | ||||
118 | 514725.35 | 1295005.23 | ||||
429 | 514727.53 | 1295001.57 | ||||
430 | 514800.30 | 1295038.93 | ||||
16 | :ЗУ23 | 1555 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0506016:146 с землями, собственность на которые не разграничена | 80 | 514492.93 | 1295709.05 |
77 | 514481.67 | 1295734.87 | ||||
76 | 514475.27 | 1295749.51 | ||||
74 | 514442.78 | 1295733.54 | ||||
324 | 514460.94 | 1295694.51 | ||||
80 | 514492.93 | 1295709.05 | ||||
17 | :ЗУ31 | 177 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 279 | 514579.32 | 1295838.38 |
280 | 514576.20 | 1295844.45 | ||||
281 | 514552.92 | 1295833.79 | ||||
282 | 514555.69 | 1295827.85 | ||||
283 | 514567.98 | 1295832.89 | ||||
279 | 514579.32 | 1295838.38 | ||||
18 | :ЗУ32 | 5210 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 326 | 514625,91 | 1295769,45 |
327 | 514624,24 | 1295768,76 | ||||
84 | 514584,92 | 1295750,89 | ||||
87 | 514551,12 | 1295735,50 | ||||
78 | 514531.41 | 1295726.4 | ||||
80 | 514492,87 | 1295709,02 | ||||
324 | 514460,94 | 1295694,51 | ||||
321 | 514471,88 | 1295669,31 | ||||
318 | 514474,66 | 1295670,54 | ||||
310 | 514532,52 | 1295695,90 | ||||
309 | 514539,07 | 1295698,76 | ||||
299 | 514605,56 | 1295727,80 | ||||
297 | 514609,20 | 1295729,39 | ||||
298 | 514638,24 | 1295742,05 | ||||
326 | 514625,91 | 1295769,45 | ||||
19 | :ЗУ33 | 2260 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 328 | 514445.01 | 1295849.28 |
329 | 514424.62 | 1295894.99 | ||||
330 | 514416.14 | 1295914.01 | ||||
331 | 514409.39 | 1295910.93 | ||||
332 | 514379.42 | 1295897.70 | ||||
333 | 514376.85 | 1295903.87 | ||||
334 | 514382.23 | 1295906.22 | ||||
335 | 514379.91 | 1295911.68 | ||||
336 | 514368.38 | 1295906.65 | ||||
337 | 514369.96 | 1295903.04 | ||||
338 | 514366.51 | 1295901.56 | ||||
339 | 514375.94 | 1295879.17 | ||||
340 | 514399.00 | 1295885.78 | ||||
341 | 514416.24 | 1295849.98 | ||||
342 | 514430.04 | 1295855.98 | ||||
66 | 514435.03 | 1295844.66 | ||||
65 | 514437.68 | 1295845.83 | ||||
328 | 514445.01 | 1295849.28 | ||||
20 | :ЗУ34 | 1916 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 343 | 514528.56 | 1295994.64 |
344 | 514522.29 | 1296006.83 | ||||
345 | 514508.88 | 1296000.75 | ||||
346 | 514507.29 | 1296004.41 | ||||
55 | 514503.36 | 1296002.72 | ||||
54 | 514505.03 | 1295998.99 | ||||
61 | 514456.00 | 1295976.38 | ||||
347 | 514458.21 | 1295971.69 | ||||
348 | 514355.04 | 1295929.34 | ||||
349 | 514357.78 | 1295922.93 | ||||
350 | 514396.42 | 1295939.48 | ||||
351 | 514397.88 | 1295936.27 | ||||
352 | 514425.14 | 1295948.17 | ||||
353 | 514462.16 | 1295965.01 | ||||
354 | 514463.71 | 1295965.47 | ||||
355 | 514498.69 | 1295980.74 | ||||
343 | 514528.56 | 1295994.64 | ||||
21 | :ЗУ35 | 566 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 14 | 514298.90 | 1296317.26 |
13 | 514283.38 | 1296350.99 | ||||
356 | 514274.65 | 1296341.31 | ||||
357 | 514272.69 | 1296339.13 | ||||
358 | 514247.38 | 1296327.12 | ||||
359 | 514248.88 | 1296324.07 | ||||
360 | 514253.51 | 1296326.10 | ||||
361 | 514253.92 | 1296325.18 | ||||
362 | 514266.17 | 1296330.72 | ||||
363 | 514269.62 | 1296332.60 | ||||
364 | 514275.68 | 1296335.40 | ||||
365 | 514277.21 | 1296331.94 | ||||
366 | 514280.55 | 1296324.13 | ||||
367 | 514282.56 | 1296325.22 | ||||
368 | 514284.09 | 1296322.00 | ||||
369 | 514283.03 | 1296321.41 | ||||
370 | 514288.30 | 1296313.21 | ||||
14 | 514298.90 | 1296317.26 | ||||
22 | :ЗУ36 | 1235 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 371 | 514295.27 | 1296460.82 |
372 | 514289.42 | 1296475.02 | ||||
373 | 514269.58 | 1296466.84 | ||||
374 | 514254.23 | 1296500.81 | ||||
377 | 514239.48 | 1296494.23 | ||||
378 | 514260.68 | 1296446.78 | ||||
379 | 514262.49 | 1296442.73 | ||||
380 | 514274.72 | 1296447.68 | ||||
381 | 514273.14 | 1296451.62 | ||||
371 | 514295.27 | 1296460.82 | ||||
23 | :ЗУ37 | 2430 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0506026:26 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | 384 | 514198.12 | 1296416.18 |
385 | 514202.02 | 1296430.95 | ||||
386 | 514212.83 | 1296435.71 | ||||
387 | 514231.16 | 1296444.13 | ||||
388 | 514214.14 | 1296481.87 | ||||
388’ | 514208.57 | 1296479.23 | ||||
389 | 514163.47 | 1296459.58 | ||||
420 | 514169.28 | 1296446.39 | ||||
421 | 514170.83 | 1296447.11 | ||||
422 | 514172.20 | 1296443.75 | ||||
423 | 514173.49 | 1296444.28 | ||||
402 | 514183.36 | 1296421.11 | ||||
383 | 514188.04 | 1296411.38 | ||||
384 | 514198.12 | 1296416.18 | ||||
24 | :ЗУ38 | 49 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 404 | 514196.69 | 1296398.72 |
382 | 514193.62 | 1296405.16 | ||||
403 | 514187.41 | 1296402.35 | ||||
405 | 514190.38 | 1296395.91 | ||||
404 | 514196.69 | 1296398.72 | ||||
25 | :ЗУ39 | 600 | Перераспределение земельного участка с кадастровым номером 36:34:0506016:9 с землями, государственная собственность на которые не разграничена | 87 | 514551.19 | 1295735.52 |
86 | 514540.41 | 1295759.47 | ||||
83 | 514539.90 | 1295760.59 | ||||
79 | 514519.97 | 1295751.59 | ||||
78 | 514531.41 | 1295726.54 | ||||
87 | 514551.19 | 1295735.52 | ||||
3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
Таблица 2
N п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Кадастровый номер существующего земельного участка | Сведения об отнесении (не отнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования | Площадь земельного участка (части земельного участка), кв. м | Изъятие для государственных или муниципальных нужд |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | :ЗУ11 | - | Земельный участок общего пользования (Улично-дорожная сеть) (Благоустройство территории) | 1071 | - |
2 | :ЗУ18 |
| Земельный участок общего пользования (Улично-дорожная сеть) | 3043 |
|
3 | :ЗУ20 | - | Земельный участок общего пользования (Благоустройство территории) | 2264 | - |
4 | :ЗУ21 | - | Земельный участок общего пользования (Благоустройство территории) | 350 | - |
5 | :ЗУ32 | - | Земельный участок общего пользования (Улично-дорожная сеть) | 5210 | - |
6 | :ЗУ34 | - | Земельный участок общего пользования (Улично-дорожная сеть) | 1916 | - |
7 | :ЗУ35 | - | Земельный участок общего пользования (Улично-дорожная сеть)
| 566 | - |
8 | :ЗУ36 | - | Земельный участок общего пользования (Благоустройство территории) | 1235 | - |
4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом межевания территории
Таблица 3
N п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Площадь образуемого земельного участка (части земельного участка), кв. м | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | :ЗУ1 | 2270 | Среднеэтажная жилая застройка |
2 | :ЗУ2 | 1749 | Среднеэтажная жилая застройка |
3 | :ЗУ3 | 1627 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
4 | :ЗУ4 | 2076 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
5 | :ЗУ5 | 1333 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
6 | :ЗУ6 | 1963 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
7 | :ЗУ7 | 2497 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
8 | :ЗУ8 | 1171 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
9 | :ЗУ9 | 967 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
10 | ЗУ11 | 1071 | Благоустройство территории Улично-дорожная сеть |
11 | :ЗУ16 | 2320 | Среднеэтажная жилая застройка |
12 | :ЗУ18 | 3043 | Улично-дорожная сеть |
13 | :ЗУ19 | 735 | Размещение гаражей для собственных нужд |
14 | :ЗУ20 | 2264 | Благоустройство территории |
15 | :ЗУ21 | 350 | Благоустройство территории |
16 | :ЗУ23 | 1555 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка |
17 | :ЗУ31 | 177 | Размещение гаражей для собственных нужд |
18 | :ЗУ32 | 5213 | Улично-дорожная сеть |
19 | :ЗУ33 | 2260 | Размещение гаражей для собственных нужд |
20 | :ЗУ34 | 1916 | Улично-дорожная сеть |
21 | :ЗУ35 | 566 | Улично-дорожная сеть |
22 | :ЗУ36 | 1235 | Благоустройство территории |
23 | :ЗУ37 | 2430 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) |
24 | :ЗУ38 | 49 | Предоставление коммунальных услуг |
25 | :ЗУ39 | 600 | Предоставление коммунальных услуг |
5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)
В границах рассматриваемой территории земли лесного фонда отсутствуют.
6. Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж.
Таблица 4
Номера характерных точек | Перечень координат | |
X | Y | |
1 | 515038.11 | 1294987.56 |
2 | 514940.81 | 1295166.03 |
3 | 514857.23 | 1295320.50 |
4 | 514842.59 | 1295347.54 |
5 | 514749.39 | 1295519.80 |
6 | 514743.27 | 1295530.43 |
7 | 514714.49 | 1295586.71 |
8 | 514683.03 | 1295666.29 |
9 | 514646.37 | 1295748.76 |
10 | 514636.93 | 1295768.99 |
11 | 514631.92 | 1295766.60 |
12 | 514531.15 | 1295995.70 |
13 | 514471.58 | 1296126.64 |
14 | 514406.46 | 1296272.71 |
15 | 514353.03 | 1296394.10 |
16 | 514296.19 | 1296525.68 |
17 | 514158.48 | 1296465.21 |
18 | 514190.37 | 1296395.90 |
19 | 514203.67 | 1296395.25 |
20 | 514211.34 | 1296398.65 |
21 | 514242.92 | 1296324.16 |
22 | 514246.47 | 1296326.11 |
23 | 514259.15 | 1296297.97 |
24 | 514299.56 | 1296313.99 |
25 | 514336.55 | 1296234.05 |
26 | 514406.63 | 1296264.59 |
27 | 514468.92 | 1296126.51 |
28 | 514400.71 | 1296093.79 |
29 | 514458.21 | 1295971.69 |
30 | 514352.32 | 1295928.24 |
31 | 514459.95 | 1295693.49 |
32 | 514471.64 | 1295669.21 |
33 | 514535.94 | 1295697.39 |
34 | 514607.95 | 1295728.84 |
35 | 514638.24 | 1295742.05 |
36 | 514670.52 | 1295668.34 |
37 | 514656.48 | 1295662.41 |
38 | 514658.80 | 1295657.23 |
39 | 514651.06 | 1295653.77 |
40 | 514648.94 | 1295658.03 |
41 | 514635.06 | 1295651.68 |
42 | 514633.91 | 1295652.93 |
43 | 514598.39 | 1295637.99 |
44 | 514566.79 | 1295624.95 |
45 | 514548.89 | 1295617.57 |
46 | 514540.21 | 1295613.83 |
47 | 514526.04 | 1295606.45 |
48 | 514524.87 | 1295609.22 |
49 | 514504.30 | 1295599.28 |
50 | 514532.46 | 1295539.07 |
51 | 514574.02 | 1295444.09 |
52 | 514616.29 | 1295366.53 |
53 | 514686.32 | 1295242.04 |
