Постановление администрации городского округа город Воронеж от 20.10.2025 N 1640 "Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Дачная, ул. Германа Титова, ул. Новоселов в городском округе город Воронеж"
Администрация городского округа город Воронеж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 октября 2025 г. N 1640
Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Дачная, ул. Германа Титова, ул. Новоселов в городском округе город Воронеж
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Воронежской городской Думы от 27.10.2004 N 150-I «Об Уставе городского округа город Воронеж», Генеральным планом городского округа город Воронеж, утвержденным решением Воронежской городской Думы от 25.12.2024 N 1166-V «Об утверждении Генерального плана городского округа город Воронеж», Правилами землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденными решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 N 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж», на основании постановления администрации городского округа город Воронеж от 03.04.2024 N 384 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Дачная, ул. Германа Титова, ул. Новоселов в городском округе город Воронеж», с учетом заключения комиссии по землепользованию и застройке городского округа город Воронеж от 02.10.2025 о результатах общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной ул. Дачная, ул. Германа Титова, ул. Новоселов в городском округе город Воронеж, администрация городского округа город Воронеж
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории, ограниченной ул. Дачная, ул. Германа Титова, ул. Новоселов в городском округе город Воронеж.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день его опубликования в сетевом издании «Берег-Воронеж» (www.beregvrn.ru).
Глава
городского округа город Воронеж С.А. Петрин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Воронеж
от 20.10.2025 N 1640
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Воронеж
«Архитектурно-градостроительный центр»
394006 г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45
ИНН/КПП 3665822655/366501001, ОГРН 1233600012711
Регистрационный номер 124 от 11.05.2012 в реестре саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья»
СРО-П-015-11082009
Заказчик – Управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж
Проект межевания территории, ограниченной ул. Дачная,
ул. Германа Титова, ул. Новоселов в городском округе город Воронеж
Адрес объекта: городской округ город Воронеж
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2025-ПМТ
ТОМ I
Муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Воронеж
«Архитектурно-градостроительный центр»
394006 г. Воронеж, ул. Кольцовская, 45
ИНН/КПП 3665822655/366501001, ОГРН 1233600012711
Регистрационный номер 124 от 11.05.2012 в реестре саморегулируемой организации Ассоциация «Объединение проектировщиков Черноземья»
СРО-П-015-11082009
Заказчик – Управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж
Проект межевания территории, ограниченной ул. Дачная,
ул. Германа Титова, ул. Новоселов в городском округе город Воронеж
Адрес объекта: городской округ город Воронеж
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
2025-ПМТ
ТОМ I
Директор О.В. Арефанова
СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ
|
|
СОДЕРЖАНИЕ
Текстовая часть | ||
N п/п | Наименование раздела | Стр. |
1 | Общие положения | 6 |
2 | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, а также возможные способы их образования, с указанием перечня координат характерных точек этих участков в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж | 7 |
3 | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд | 11 |
4 | Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом межевания территории | 12 |
5 | Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков) | 13 |
6 | Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж | 13 |
7 | Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории, с указанием перечня координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж | 14 |
8 | Линии отступа утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории, с координатным описанием характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж | 15 |
9 | Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается установление сервитутов, с координатным описанием характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж | 17 |
Графическая часть | ||
Лист | Наименование | |
1 | Чертеж межевания территории М 1:1000 | |
1. Общие положения
Проект межевания территории, ограниченной ул. Дачная, ул. Германа Титова, ул. Новоселов в городском округе город Воронеж, разработан на основании муниципального задания N 01 на 2025 год и плановый период на 2026 и 2027 годы, утвержденного приказом управления главного архитектора администрации городского округа город Воронеж от 06.03.2025 N 5, постановления администрации городского округа город Воронеж от 03.04.2024 N 384 «О подготовке проекта межевания территории, ограниченной ул. Дачная, ул. Германа Титова, ул. Новоселов в городском округе город Воронеж» (в ред. от 21.07.2025 N 1145), Генерального плана городского округа город Воронеж, утвержденного решением Воронежской городской Думы от 25.12.2024 N 1166-V, Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, утвержденных решением Воронежской городской Думы от 20.04.2022 N 466-V, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, Воронежской области, муниципальных правовых актов городского округа город Воронеж.
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности. Площадь рассматриваемой территории составляет 5,3 га.
Проектом межевания территории предусмотрено образование 2 земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, а также возможные способы их образования, с указанием перечня координат характерных точек этих участков в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж
Таблица 1
N п/п | Условный | Площадь образуемого земельного участка | Способ образования | Номер характерной точки | Перечень координат |
||
X | Y |
||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
1 | ЗУ1 | 2349 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 1 | 517582.68 | 1290354.24 |
|
2 | 517577.66 | 1290362.16 |
|||||
3 | 517572.77 | 1290369.35 |
|||||
4 | 517551.96 | 1290398.84 |
|||||
5 | 517535.89 | 1290419.48 |
|||||
6 | 517532.08 | 1290424.20 |
|||||
7 | 517527.21 | 1290420.39 |
|||||
8 | 517515.24 | 1290435.68 |
|||||
9 | 517500.86 | 1290454.01 |
|||||
10 | 517490.90 | 1290466.70 |
|||||
11 | 517481.32 | 1290478.90 |
|||||
12 | 517471.13 | 1290472.75 |
|||||
13 | 517467.44 | 1290470.63 |
|||||
14 | 517476.90 | 1290459.13 |
|||||
15 | 517479.93 | 1290461.30 |
|||||
16 | 517482.82 | 1290457.57 |
|||||
17 | 517491.69 | 1290446.16 |
|||||
18 | 517500.91 | 1290434.29 |
|||||
19 | 517518.59 | 1290411.55 |
|||||
20 | 517536.55 | 1290389.87 |
|||||
21 | 517559.28 | 1290363.21 |
|||||
22 | 517560.89 | 1290361.39 |
|||||
23 | 517566.65 | 1290354.42 |
|||||
24 | 517571.96 | 1290348.02 |
|||||
1 | 517582.68 | 1290354.24 |
|||||
2 | ЗУ2 | 2943 | Образование из земель, государственная собственность на которые не разграничена | 1 | 517509.99 | 1290305.07 |
|
2 | 517509.08 | 1290306.35 |
|||||
3 | 517497.34 | 1290322.40 |
|||||
4 | 517496.57 | 1290323.35 |
|||||
5 | 517495.40 | 1290324.80 |
|||||
6 | 517493.18 | 1290327.58 |
|||||
7 | 517463.85 | 1290371.57 |
|||||
8 | 517452.62 | 1290388.53 |
|||||
9 | 517438.05 | 1290409.57 |
|||||
10 | 517445.02 | 1290413.85 |
|||||
11 | 517437.81 | 1290424.75 |
|||||
12 | 517432.36 | 1290421.27 |
|||||
13 | 517419.44 | 1290443.52 |
|||||
14 | 517409.69 | 1290437.71 |
|||||
15 | 517416.10 | 1290426.61 |
|||||
16 | 517418.99 | 1290421.60 |
|||||
17 | 517425.35 | 1290410.26 |
|||||
18 | 517424.47 | 1290409.81 |
|||||
19 | 517443.99 | 1290381.00 |
|||||
20 | 517431.23 | 1290373.06 |
|||||
21 | 517427.26 | 1290370.69 |
|||||
22 | 517410.44 | 1290360.09 |
|||||
23 | 517392.40 | 1290349.28 |
|||||
24 | 517391.96 | 1290349.87 |
|||||
25 | 517375.19 | 1290339.20 |
|||||
26 | 517372.80 | 1290337.68 |
|||||
27 | 517380.90 | 1290323.84 |
|||||
28 | 517401.76 | 1290337.44 |
|||||
29 | 517401.91 | 1290337.23 |
|||||
30 | 517419.32 | 1290347.88 |
|||||
31 | 517436.29 | 1290359.04 |
|||||
32 | 517451.65 | 1290371.23 |
|||||
33 | 517471.89 | 1290343.28 |
|||||
34 | 517473.77 | 1290340.94 |
|||||
35 | 517494.92 | 1290314.49 |
|||||
36 | 517495.15 | 1290314.59 |
|||||
37 | 517501.46 | 1290304.52 |
|||||
1 | 517509.99 | 1290305.07 |
|||||
3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд
Таблица 2
N п/п | Условный номер образуемого земельного участка (части земельного участка) | Кадастровый номер существующего земельного участка, адрес | Сведения об отнесении (не отнесении) образуемых земельных участков к территории общего пользования | Площадь земельного участка (части земельного участка), кв. м | Изъятие для государственных или муниципальных нужд |
1 | ЗУ 1 | - | относится к территории общего пользования (12.0.1. Улично-дорожная сеть) | 2349 | - |
2 | ЗУ 2 | - | (относится к территории общего пользования (12.0.1. Улично-дорожная сеть) | 2943 |
|
4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом межевания территории
Таблица 3
N п/п | Условный номер | Площадь образуемого земельного участка (части земельного участка), кв.м. | Вид разрешенного использования |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | ЗУ1 | 2349 | 12.0.1 «Улично-дорожная сеть» |
|
2 | ЗУ2 | 2943 | 12.0.1 «Улично-дорожная сеть» |
5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)
В границы территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания территории лесные участки не входят.
6. Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается к утверждению проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж
Таблица 4
Номер характерной точки | Перечень координат | |
X | Y | |
1 | 517685.60 | 1290428.92 |
2 | 517623.50 | 1290471.31 |
3 | 517547.08 | 1290531.38 |
4 | 517477.44 | 1290484.49 |
5 | 517409.42 | 1290448.34 |
6 | 517321.41 | 1290396.31 |
7 | 517418.18 | 1290242.40 |
8 | 517476.90 | 1290274.33 |
9 | 517608.47 | 1290357.52 |
10 | 517646.20 | 1290389.75 |
1 | 517685.60 | 1290428.92 |
7. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории, с указанием перечня координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж
Таблица 5
Номер характерной точки | Координаты | |
X | Y | |
Контур 1 | ||
1 | 517669.34 | 1290435.06 |
2 | 517646.60 | 1290451.34 |
3 | 517637.22 | 1290457.67 |
4 | 517623.80 | 1290466.65 |
5 | 517548.09 | 1290522.17 |
6 | 517532.83 | 1290512.45 |
7 | 517481.32 | 1290478.90 |
8 | 517527.21 | 1290420.39 |
9 | 517532.08 | 1290424.20 |
10 | 517551.96 | 1290398.84 |
11 | 517582.68 | 1290354.24 |
12 | 517602.60 | 1290368.58 |
13 | 517619.36 | 1290382.24 |
14 | 517637.50 | 1290398.13 |
15 | 517639.97 | 1290400.80 |
16 | 517655.34 | 1290418.16 |
17 | 517663.17 | 1290427.14 |
1 | 517669.34 | 1290435.06 |
Контур 2 | ||
1 | 517571.96 | 1290348.02 |
2 | 517560.89 | 1290361.39 |
3 | 517518.59 | 1290411.55 |
4 | 517479.93 | 1290461.30 |
5 | 517476.90 | 1290459.13 |
6 | 517467.44 | 1290470.63 |
7 | 517419.44 | 1290443.52 |
8 | 517432.36 | 1290421.27 |
9 | 517437.81 | 1290424.75 |
10 | 517445.02 | 1290413.85 |
11 | 517438.06 | 1290409.57 |
12 | 517463.86 | 1290371.57 |
13 | 517493.18 | 1290327.58 |
14 | 517509.99 | 1290305.07 |
15 | 517530.75 | 1290319.04 |
16 | 517562.90 | 1290341.22 |
1 | 517571.96 | 1290348.02 |
Контур 3 | ||
1 | 517501.46 | 1290304.52 |
2 | 517495.15 | 1290314.59 |
3 | 517473.77 | 1290340.94 |
4 | 517451.65 | 1290371.23 |
5 | 517401.76 | 1290337.44 |
6 | 517380.90 | 1290323.84 |
7 | 517422.43 | 1290252.85 |
8 | 517471.41 | 1290282.52 |
9 | 517491.15 | 1290296.93 |
1 | 517501.46 | 1290304.52 |
Контур 4 | ||
1 | 517443.99 | 1290381.00 |
2 | 517428.67 | 1290403.82 |
3 | 517425.35 | 1290410.26 |
4 | 517418.99 | 1290421.60 |
5 | 517416.10 | 1290426.61 |
6 | 517409.69 | 1290437.71 |
7 | 517404.53 | 1290434.73 |
8 | 517403.33 | 1290436.61 |
9 | 517350.05 | 1290406.17 |
10 | 517333.24 | 1290395.28 |
11 | 517350.45 | 1290364.52 |
12 | 517373.16 | 1290336.85 |
1 | 517443.99 | 1290381.00 |
8. Линии отступа утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории, с координатным описанием характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж
Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений в соответствии с ч. 7.1 ст. 22 Правил землепользования и застройки приняты на расстоянии 3 м от красных линий.
В условиях сложившейся застройки при реконструкции объектов капитального строительства в случае, если минимальные отступы реконструируемого объекта капитального строительства от границ земельного участка менее 3 м в соответствии с ч. 7.2 ст. 22 Правил землепользования и застройки минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений и сооружений принимаются по фактическому положению.
В связи с тем, что линия сложившейся застройки вдоль ул. Дачная фактически совпадает с красной линией, линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений приняты на расстоянии 0 м от красных линий в соответствии с ч. 7.2 ст. 22 Правил землепользования и застройки.
Таблица 6
Номер характерной точки | Координаты | |
X | Y | |
Контур 1 | ||
1 | 517547.97 | 1290518.45 |
2 | 517485.70 | 1290478.17 |
3 | 517527.72 | 1290424.60 |
4 | 517532.59 | 1290428.41 |
5 | 517554.33 | 1290400.68 |
6 | 517585.12 | 1290356.00 |
7 | 517602.60 | 1290368.58 |
8 | 517619.36 | 1290382.24 |
9 | 517637.50 | 1290398.13 |
10 | 517639.97 | 1290400.80 |
11 | 517655.34 | 1290418.16 |
12 | 517663.17 | 1290427.14 |
13 | 517667.51 | 1290432.72 |
14 | 517644.86 | 1290448.90 |
15 | 517622.08 | 1290464.19 |
1 | 517547.97 | 1290518.45 |
Контур 2 | ||
1 | 517512.50 | 1290306.76 |
2 | 517530.75 | 1290319.04 |
3 | 517562.90 | 1290341.22 |
4 | 517569.56 | 1290346.23 |
5 | 517516.27 | 1290409.66 |
6 | 517479.33 | 1290457.18 |
7 | 517476.37 | 1290455.06 |
8 | 517466.72 | 1290466.78 |
9 | 517423.49 | 1290442.36 |
10 | 517433.38 | 1290425.48 |
11 | 517438.68 | 1290428.87 |
12 | 517449.23 | 1290412.92 |
13 | 517442.30 | 1290408.66 |
14 | 517466.35 | 1290373.24 |
15 | 517495.63 | 1290329.31 |
1 | 517512.50 | 1290306.76 |
Контур 3 | ||
1 | 517499.03 | 1290302.74 |
2 | 517492.68 | 1290312.88 |
3 | 517471.39 | 1290339.11 |
4 | 517450.99 | 1290367.16 |
5 | 517403.42 | 1290334.94 |
6 | 517384.93 | 1290322.89 |
7 | 517425.13 | 1290254.50 |
8 | 517471.41 | 1290282.52 |
9 | 517491.15 | 1290296.93 |
1 | 517499.03 | 1290302.74 |
Контур 4 | ||
1 | 517439.77 | 1290381.90 |
2 | 517426.08 | 1290402.29 |
3 | 517416.38 | 1290420.12 |
4 | 517408.59 | 1290433.61 |
5 | 517403.55 | 1290430.70 |
6 | 517402.34 | 1290432.59 |
7 | 517351.61 | 1290403.61 |
8 | 517337.23 | 1290394.29 |
9 | 517352.97 | 1290366.15 |
10 | 517373.81 | 1290340.79 |
1 | 517439.77 | 1290381.90 |
9. Сведения о границах территории, в отношении которой предполагается установление сервитутов, с координатным описанием характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости на территории городского округа город Воронеж
Проектом межевания территории не предусмотрено установление публичных сервитутов.
