Указ губернатора Воронежской области от 09.06.2023 N 93-у "Об установлении размеров должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских служащих Воронежской области"
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
от 9 июня 2023 г. N 93-у
г. Воронеж
Об установлении размеров должностных окладов и окладов за классный чин государственных гражданских служащих
Воронежской области
В соответствии с частью 3 статьи 18 Закона Воронежской области от 30.05.2005 N 29-ОЗ «О государственной гражданской службе Воронежской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размеры должностных окладов государственных гражданских служащих Воронежской области согласно приложению N 1 к настоящему указу.
2. Установить размеры окладов за классный чин государственных гражданских служащих Воронежской области согласно приложению N 2 к настоящему указу.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Губернатора Воронежской области – руководителя аппарата Губернатора и Правительства Воронежской области Трухачева С.Б.
Губернатор
Воронежской области А.В. Гусев
Приложение N 1
к указу
Губернатора
Воронежской области
от 9 июня 2023 г. N 93-у
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
N | Наименование должности | Размер должностного оклада (рублей в месяц) |
|
| |||
1.1 | Полномочный представитель Губернатора Воронежской области в Воронежской областной Думе | 13054 |
|
1.2 | Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Воронежской области | 13054 |
|
1.3 | Заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Воронежской области | 12825 |
|
1.4 | Руководитель управления | 12596 |
|
1.5 | Руководитель секретариата Губернатора Воронежской области | 12253 |
|
1.6 | Заместитель руководителя управления | 12140 |
|
1.7 | Заместитель
руководителя секретариата | 12140 |
|
1.8 | Руководитель секретариата заместителя Губернатора Воронежской области | 10535 |
|
1.9 | Руководитель секретариата первого заместителя председателя Правительства Воронежской области | 10535 |
|
1.10 | Руководитель секретариата заместителя председателя Правительства Воронежской области | 10308 |
|
1.11 | Помощник Губернатора Воронежской области | 12140 |
|
1.12 | Главный референт Губернатора Воронежской области | 11677 |
|
1.13 | Пресс-секретарь Губернатора Воронежской области | 10766 |
|
1.14 | Референт Губернатора Воронежской области | 9965 |
|
1.15 | Референт заместителя Губернатора Воронежской области | 9965 |
|
1.16 | Референт первого заместителя председателя Правительства Воронежской области | 9965 |
|
1.17 | Референт заместителя председателя Правительства Воронежской области | 9965 |
|
1.18 | Консультант Губернатора Воронежской области | 8704 |
|
1.19 | Консультант заместителя Губернатора Воронежской области | 8704 |
|
1.20 | Консультант первого заместителя председателя Правительства Воронежской области | 8704 |
|
1.21 | Консультант заместителя председателя Правительства Воронежской области | 8704 |
|
1.22 | Начальник отдела | 10991 |
|
1.23 | Заместитель начальника отдела | 10766 |
|
1.24 | Главный советник | 10308 |
|
1.25 | Советник | 9965 |
|
1.26 | Главный консультант | 9160 |
|
1.27 | Консультант | 8704 |
|
1.28 | Ведущий специалист | 8245 |
|
1.29 | Ведущий специалист I разряда | 8018 |
|
1.30 | Ведущий специалист II разряда | 7675 |
|
1.31 | Старший специалист I разряда | 5958 |
|
| |||
2.1 | Первый заместитель руководителя департамента | 12140 |
|
2.2 | Заместитель руководителя департамента | 11910 |
|
2.3 | Первый заместитель руководителя управления делами | 12140 |
|
2.4 | Заместитель руководителя управления делами | 11910 |
|
2.5 | Первый заместитель руководителя управления | 11910 |
|
2.6 | Заместитель руководителя управления | 11677 |
|
2.7 | Заместитель руководителя инспекции | 11451 |
|
2.8 | Начальник отдела | 10535 |
|
2.9 | Заместитель начальника отдела | 9391 |
|
2.10 | Ведущий советник | 8704 |
|
2.11 | Ведущий инспектор | 8704 |
|
2.12 | Советник | 8477 |
|
2.13 | Инспектор | 8477 |
|
2.14 | Ведущий консультант | 8245 |
|
2.15 | Консультант | 8018 |
|
2.16 | Ведущий специалист II разряда | 7675 |
|
2.17 | Старший специалист I разряда | 5958 |
|
2.18 | Старший специалист II разряда | 5844 |
|
2.19 | Старший специалист III разряда | 5730 |
|
2.20 | Младший инспектор | 7791 |
|
2.21 | Специалист I разряда | 5042 |
|
2.22 | Специалист II разряда | 4356 |
|
| |||
3.1 | Начальник отдела | 8477 |
|
3.2 | Советник | 8245 |
|
3.3 | Ведущий консультант | 8018 |
|
3.4 | Консультант | 7791 |
|
3.5 | Ведущий специалист II разряда | 7561 |
|
3.6 | Старший специалист I разряда | 5958 |
|
3.7 | Старший специалист II разряда | 5844 |
|
3.8 | Специалист I разряда | 5042 |
|
| |||
4.1 | Заместитель руководителя | 11677 |
|
4.2 | Начальник отдела | 10535 |
|
4.3 | Заместитель начальника отдела | 9391 |
|
4.4 | Советник | 8477 |
|
4.5 | Главный консультант | 8245 |
|
4.6 | Консультант | 8018 |
|
4.7 | Ведущий специалист I разряда | 7791 |
|
4.8 | Ведущий специалист II разряда | 7675 |
|
| |||
5.1 | Помощник мирового судьи | 8018 |
|
5.2 | Секретарь судебного заседания | 7675 |
|
5.3 | Старший специалист I разряда | 5958 |
|
| |||
6.1 | Руководитель аппарата областной Думы | 13854 |
|
6.2 | Заместитель руководителя аппарата областной Думы | 12825 |
|
6.3 | Руководитель секретариата председателя областной Думы | 12253 |
|
6.4 | Руководитель управления | 12596 |
|
6.5 | Заместитель руководителя управления | 12140 |
|
6.6 | Помощник председателя областной Думы | 12140 |
|
6.7 | Главный референт председателя областной Думы | 11677 |
|
6.8 | Пресс-секретарь председателя областной Думы | 10766 |
|
6.9 | Референт председателя областной Думы | 9965 |
|
6.10 | Референт первого заместителя председателя областной Думы | 9965 |
|
6.11 | Референт заместителя председателя областной Думы | 9965 |
|
6.12 | Начальник отдела | 10991 |
|
6.13 | Заместитель начальника отдела | 10766 |
|
6.14 | Главный советник | 10308 |
|
6.15 | Ведущий советник | 10076 |
|
6.16 | Советник | 9965 |
|
6.17 | Главный консультант | 9160 |
|
6.18 | Консультант | 8704 |
|
6.19 | Ведущий специалист I разряда | 8018 |
|
6.20 | Ведущий специалист II разряда | 7675 |
|
6.21 | Старший специалист II разряда | 5844 |
|
6.22 | Старший специалист III разряда | 5730 |
|
6.23 | Специалист I разряда | 5042 |
|
6.24 | Специалист II разряда | 4356 |
|
| |||
7.1 | Начальник инспекции | 10991 |
|
7.2 | Начальник отдела | 10991 |
|
7.3 | Заместитель начальника инспекции | 10766 |
|
7.4 | Заместитель начальника отдела | 10766 |
|
7.5 | Ведущий инспектор | 10076 |
|
7.6 | Ведущий советник | 10076 |
|
7.7 | Старший инспектор | 9965 |
|
7.8 | Советник | 9965 |
|
7.9 | Инспектор | 9160 |
|
7.10 | Ведущий консультант | 9160 |
|
7.11 | Младший инспектор | 8704 |
|
7.12 | Консультант | 8704 |
|
7.13 | Старший специалист I разряда | 5958 |
|
| |||
8.1 | Начальник отдела | 10535 |
|
8.2 | Заместитель начальника отдела | 9391 |
|
8.3 | Ведущий советник | 8704 |
|
8.4 | Советник | 8477 |
|
8.5 | Ведущий консультант | 8245 |
|
8.6 | Консультант | 8018 |
|
8.7 | Ведущий специалист II разряда | 7675 |
|
8.8 | Старший специалист I разряда | 5958 |
|
8.9 | Старший специалист II разряда | 5844 |
|
8.10 | Старший специалист III разряда | 5730 |
|
8.11 | Специалист I разряда | 5042 |
|
8.12 | Специалист II разряда | 4356 |
|
| |||
9.1 | Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Воронежской области | 11451 |
|
9.2 | Помощник уполномоченного по правам человека в Воронежской области | 9965 |
|
9.3 | Начальник отдела | 10535 |
|
9.4 | Советник | 8477 |
|
9.5 | Ведущий специалист II разряда | 7675 |
|
Приложение N 2
к указу
Губернатора
Воронежской области
от 9 июня 2023 г. N 93-у
РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ ЗА КЛАССНЫЙ ЧИН ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
N | Наименование классного чина | Оклад за классный чин (рублей в месяц) |
1.1 | Действительный государственный советник Воронежской области 1 класса | 4242 |
1.2 | Действительный государственный советник Воронежской области 2 класса | 4012 |
1.3 | Действительный государственный советник Воронежской области 3 класса | 3784 |
2.1 | Государственный советник Воронежской области 1 класса | 3441 |
2.2 | Государственный советник Воронежской области 2 класса | 3211 |
2.3 | Государственный советник Воронежской области 3 класса | 2984 |
3.1 | Советник государственной гражданской службы Воронежской области 1 класса | 2637 |
3.2 | Советник государственной гражданской службы Воронежской области 2 класса | 2411 |
3.3 | Советник государственной гражданской службы Воронежской области 3 класса | 2181 |
4.1 | Референт государственной гражданской службы Воронежской области 1 класса | 2066 |
4.2 | Референт государственной гражданской службы Воронежской области 2 класса | 1723 |
4.3 | Референт государственной гражданской службы Воронежской области 3 класса | 1609 |
5.1 | Секретарь государственной гражданской службы Воронежской области 1 класса | 1379 |
5.2 | Секретарь государственной гражданской службы Воронежской области 2 класса | 1268 |
5.3 | Секретарь государственной гражданской службы Воронежской области 3 класса | 1035 |