Решение Воронежской городской Думы городского округа город Воронеж от 08.12.2022 N 647-V "О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 20.04.2022 N 466-V "Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж"
ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 08.12.2022 N 647-V
О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 20.04.2022 N 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж»
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава городского округа город Воронеж, учитывая заключение комиссии по землепользованию и застройке городского округа город Воронеж от 17.11.2022 по результатам общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Воронеж, назначенных постановлением главы городского округа город Воронеж от 27.10.2022 N 195 «О проведении общественных обсуждений по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Воронеж», Воронежская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Воронежской городской Думы от 20.04.2022 N 466-V «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж» следующие изменения:
1.1. В статье 18 листы «Карта градостроительного зонирования. Карта территориальных зон», «Карта градостроительного зонирования. Карта подзон территориальных зон», «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями использования территории», «Карта градостроительного зонирования. Карта территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории» изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, 2, 3, 4 к решению.
1.2. В части 1 статьи 20:
1.2.1. Абзац шестой пункта 1.1 дополнить словами «, ЖМ(р)-73».
1.2.2. Абзац второй пункта 1.3 дополнить словами «, ПК-129».
1.3. Наименование части 5 статьи 23 дополнить словами «, ЖМ(р)-73».
1.4. Наименование части 1 статьи 25 дополнить словами «, ПК-129».
1.5. В приложении N 3:
1.5.1. Описание местоположения границ территориальной зоны ЖИ-24 изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к решению.
1.5.2. После описания местоположения границ территориальной зоны ЖМ(р)-72 дополнить описанием местоположения границ территориальной зоны ЖМ(р)-73 согласно приложению N 6 к решению.
1.5.3. Описание местоположения границ территориальной зоны ЖТ-49 изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к решению.
1.5.4. Описание местоположения границ территориальной зоны ОДМ-95 изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к решению.
1.5.5. После описания местоположения границ территориальной зоны ПК-128 дополнить описанием местоположения границ территориальной зоны ПК-129 согласно приложению N 9 к решению.
1.5.6. Описание местоположения границ территориальной зоны Т-31 изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности Председатель Воронежской
главы городского округа городской Думы
город Воронеж
Ю.В.Тимофеев В.Ф.Ходырев
Приложение N 5
к решению
Воронежской городской Думы
от 08.12.2022 N 647-V
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона ЖИ-24
_______________________________________________________________________________________
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Воронежская область, городской округ Воронеж |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P), м2 | 12872 +/- 397 |
3 | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: Территориальная зона. Протяженность границ: 703 м |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-36, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных | Координаты, м | Метод определения
координат | Средняя квадратическая
погрешность | Описание обозначения
точки | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 512701.39 | 1299529.44 | картометрический метод | 1 | - |
2 | 512670.00 | 1299571.74 | картометрический метод | 1 | - |
3 | 512696.51 | 1299589.56 | картометрический метод | 1 | - |
4 | 512706.07 | 1299596.89 | картометрический метод | 1 | - |
5 | 512700.06 | 1299610.54 | картометрический метод | 1 | - |
6 | 512697.89 | 1299609.31 | картометрический метод | 1 | - |
7 | 512692.20 | 1299622.16 | картометрический метод | 1 | - |
8 | 512688.38 | 1299619.99 | картометрический метод | 1 | - |
9 | 512676.03 | 1299621.50 | картометрический метод | 1 | - |
10 | 512676.10 | 1299621.38 | картометрический метод | 1 | - |
11 | 512672.76 | 1299620.22 | картометрический метод | 1 | - |
12 | 512669.49 | 1299619.71 | картометрический метод | 1 | - |
13 | 512663.15 | 1299622.39 | картометрический метод | 1 | - |
14 | 512654.98 | 1299625.41 | картометрический метод | 1 | - |
15 | 512650.15 | 1299627.60 | картометрический метод | 1 | - |
16 | 512667.85 | 1299652.88 | картометрический метод | 1 | - |
17 | 512682.92 | 1299643.55 | картометрический метод | 1 | - |
18 | 512683.52 | 1299645.40 | картометрический метод | 1 | - |
19 | 512683.07 | 1299647.86 | картометрический метод | 1 | - |
20 | 512684.45 | 1299651.26 | картометрический метод | 1 | - |
21 | 512693.36 | 1299662.94 | картометрический метод | 1 | - |
22 | 512691.05 | 1299667.36 | картометрический метод | 1 | - |
23 | 512689.64 | 1299670.24 | картометрический метод | 1 | - |
24 | 512682.30 | 1299676.25 | картометрический метод | 1 | - |
25 | 512688.85 | 1299689.73 | картометрический метод | 1 | - |
26 | 512704.64 | 1299711.18 | картометрический метод | 1 | - |
27 | 512567.57 | 1299541.17 | картометрический метод | 1 | - |
28 | 512562.14 | 1299535.92 | картометрический метод | 1 | - |
29 | 512578.05 | 1299522.85 | картометрический метод | 1 | - |
30 | 512622.78 | 1299481.65 | картометрический метод | 1 | - |
31 | 512631.88 | 1299487.28 | картометрический метод | 1 | - |
32 | 512676.43 | 1299514.87 | картометрический метод | 1 | - |
1 | 512701.39 | 1299529.44 | картометрический метод | 1 | - |
Исполняющий обязанности Председатель Воронежской
главы городского округа городской Думы
город Воронеж
Ю.В.Тимофеев В.Ф.Ходырев
Приложение N 6
к решению
Воронежской городской Думы
от 08.12.2022 N 647-V
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона ЖМ(р)-73
__________________________________________________________________
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Воронежская область, городской округ Воронеж |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P), м2 | 4840 +/- 243 |
3 | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: Территориальная зона. Протяженность границ: 312 м |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-36, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных | Координаты, м | Метод определения
координат | Средняя квадратическая
погрешность | Описание обозначения точки | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 516242.20 | 1301003.99 | картометрический метод | 1 | - |
2 | 516240.18 | 1301008.46 | картометрический метод | 1 | - |
3 | 516236.55 | 1301016.31 | картометрический метод | 1 | - |
4 | 516236.94 | 1301016.60 | картометрический метод | 1 | - |
5 | 516235.64 | 1301019.08 | картометрический метод | 1 | - |
6 | 516233.82 | 1301024.05 | картометрический метод | 1 | - |
7 | 516232.65 | 1301027.45 | картометрический метод | 1 | - |
8 | 516229.39 | 1301036.71 | картометрический метод | 1 | - |
9 | 516228.10 | 1301037.99 | картометрический метод | 1 | - |
10 | 516218.26 | 1301047.54 | картометрический метод | 1 | - |
11 | 516183.00 | 1301022.39 | картометрический метод | 1 | - |
12 | 516142.19 | 1300994.28 | картометрический метод | 1 | - |
13 | 516129.82 | 1300977.32 | картометрический метод | 1 | - |
14 | 516140.99 | 1300958.41 | картометрический метод | 1 | - |
15 | 516144.24 | 1300954.69 | картометрический метод | 1 | - |
16 | 516146.71 | 1300950.21 | картометрический метод | 1 | - |
17 | 516152.85 | 1300953.97 | картометрический метод | 1 | - |
18 | 516152.76 | 1300954.62 | картометрический метод | 1 | - |
19 | 516156.98 | 1300956.37 | картометрический метод | 1 | - |
20 | 516161.92 | 1300958.50 | картометрический метод | 1 | - |
21 | 516164.78 | 1300960.35 | картометрический метод | 1 | - |
22 | 516169.38 | 1300963.04 | картометрический метод | 1 | - |
23 | 516172.74 | 1300964.98 | картометрический метод | 1 | - |
24 | 516179.16 | 1300968.39 | картометрический метод | 1 | - |
25 | 516185.20 | 1300971.59 | картометрический метод | 1 | - |
26 | 516188.46 | 1300974.15 | картометрический метод | 1 | - |
27 | 516188.66 | 1300974.31 | картометрический метод | 1 | - |
28 | 516195.47 | 1300979.68 | картометрический метод | 1 | - |
29 | 516196.73 | 1300980.62 | картометрический метод | 1 | - |
30 | 516199.48 | 1300982.68 | картометрический метод | 1 | - |
31 | 516202.96 | 1300985.39 | картометрический метод | 1 | - |
32 | 516202.74 | 1300985.93 | картометрический метод | 1 | - |
33 | 516206.37 | 1300988.53 | картометрический метод | 1 | - |
34 | 516206.69 | 1300988.61 | картометрический метод | 1 | - |
35 | 516209.30 | 1300990.63 | картометрический метод | 1 | - |
36 | 516211.05 | 1300987.41 | картометрический метод | 1 | - |
37 | 516229.84 | 1300997.24 | картометрический метод | 1 | - |
1 | 516242.20 | 1301003.99 | картометрический метод | 1 | - |
Исполняющий обязанности Председатель Воронежской
главы городского округа городской Думы
город Воронеж
Ю.В.Тимофеев В.Ф.Ходырев
Приложение N 7
к решению
Воронежской городской Думы
от 08.12.2022 N 647-V
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Территориальная зона ЖТ-49
_______________________________________________________________________________________
(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее – объект))
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристика объекта | Описание характеристик |
1 | 2 | 3 |
1 | Местоположение объекта | Воронежская область, городской округ Воронеж |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P), м2 | 469692 +/- 2330 |
3 | Иные характеристики объекта | Вид объекта реестра границ: Территориальная зона. Протяженность границ: 3856 м |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-36, зона 1 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных | Координаты, м | Метод определения
координат | Средняя квадратическая
погрешность | Описание обозначения точки (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 516623.64 | 1300492.09 | картометрический метод | 1 | - |
2 | 516623.81 | 1300510.69 | картометрический метод | 1 | - |
3 | 516617.98 | 1300510.77 | картометрический метод | 1 | - |
4 | 516620.90 | 1300634.74 | картометрический метод | 1 | - |
5 | 516622.01 | 1300662.32 | картометрический метод | 1 | - |
6 | 516622.58 | 1300677.60 | картометрический метод | 1 | - |
7 | 516623.04 | 1300690.28 | картометрический метод | 1 | - |
8 | 516623.40 | 1300702.21 | картометрический метод | 1 | - |
9 | 516622.99 | 1300702.23 | картометрический метод | 1 | - |
10 | 516623.19 | 1300708.14 | картометрический метод | 1 | - |
11 | 516623.50 | 1300717.14 | картометрический метод | 1 | - |
12 | 516623.55 | 1300721.98 | картометрический метод | 1 | - |
13 | 516623.35 | 1300722.00 | картометрический метод | 1 | - |
14 | 516623.25 | 1300743.07 | картометрический метод | 1 | - |
15 | 516623.94 | 1300743.06 | картометрический метод | 1 | - |
16 | 516623.93 | 1300744.88 | картометрический метод | 1 | - |
17 | 516623.90 | 1300747.36 | картометрический метод | 1 | - |
18 | 516624.25 | 1300750.49 | картометрический метод | 1 | - |
19 | 516624.54 | 1300762.43 | картометрический метод | 1 | - |
20 | 516624.94 | 1300773.76 | картометрический метод | 1 | - |
21 | 516628.94 | 1300773.59 | картометрический метод | 1 | - |
22 | 516636.72 | 1300773.09 | картометрический метод | 1 | - |
23 | 516639.03 | 1300777.61 | картометрический метод | 1 | - |
24 | 516639.50 | 1300790.30 | картометрический метод | 1 | - |
25 | 516645.09 | 1300814.79 | картометрический метод | 1 | - |
26 | 516650.53 | 1300814.49 | картометрический метод | 1 | - |
27 | 516663.99 | 1300813.14 | картометрический метод | 1 | - |
28 | 516663.95 | 1300835.67 | картометрический метод | 1 | - |
29 | 516663.93 | 1300848.04 | картометрический метод | 1 | - |
30 | 516662.27 | 1300848.10 | картометрический метод | 1 | - |
31 | 516654.42 | 1300848.30 | картометрический метод | 1 | - |
32 | 516658.52 | 1300866.51 | картометрический метод | 1 | - |
33 | 516667.25 | 1300867.00 | картометрический метод | 1 | - |
34 | 516674.16 | 1300886.55 | картометрический метод | 1 | - |
35 | 516678.49 | 1300896.94 | картометрический метод | 1 | - |
36 | 516688.99 | 1300896.35 | картометрический метод | 1 | - |
37 | 516689.28 | 1300905.74 | картометрический метод | 1 | - |
38 | 516691.13 | 1300922.12 | картометрический метод | 1 | - |
39 | 516697.43 | 1300932.99 | картометрический метод | 1 | - |
40 | 516713.38 | 1300960.05 | картометрический метод | 1 | - |
41 | 516732.48 | 1300991.60 | картометрический метод | 1 | - |
42 | 516746.09 | 1301012.80 | картометрический метод | 1 | - |
43 | 516765.76 | 1300999.98 | картометрический метод | 1 | - |
44 | 516754.55 | 1300984.91 | картометрический метод | 1 | - |
45 | 516740.42 | 1300965.99 | картометрический метод | 1 | - |
46 | 516739.74 | 1300964.71 | картометрический метод | 1 | - |
47 | 516741.00 | 1300963.77 | картометрический метод | 1 | - |
48 | 516742.36 | 1300964.13 | картометрический метод | 1 | - |
49 | 516740.65 | 1300960.67 | картометрический метод | 1 | - |
50 | 516762.62 | 1300964.87 | картометрический метод | 1 | - |
51 | 516760.97 | 1300970.89 | картометрический метод | 1 | - |
52 | 516762.49 | 1300977.59 | картометрический метод | 1 | - |
53 | 516779.75 | 1300999.77 | картометрический метод | 1 | - |
54 | 516791.08 | 1301000.71 | картометрический метод | 1 | - |
55 | 516789.82 | 1301012.75 | картометрический метод | 1 | - |
56 | 516800.99 | 1301031.39 | картометрический метод | 1 | - |
57 | 516795.98 | 1301034.92 | картометрический метод | 1 | - |
58 | 516785.00 | 1301042.65 | картометрический метод | 1 | - |
59 | 516771.17 | 1301052.39 | картометрический метод | 1 | - |
60 | 516759.38 | 1301035.66 | картометрический метод | 1 | - |
61 | 516758.21 | 1301042.72 | картометрический метод | 1 | - |
62 | 516757.82 | 1301045.03 | картометрический метод | 1 | - |
63 | 516755.24 | 1301060.47 | картометрический метод | 1 | - |
64 | 516768.24 | 1301064.39 | картометрический метод | 1 | - |
65 | 516766.64 | 1301075.83 | картометрический метод | 1 | - |
66 | 516766.05 | 1301080.01 | картометрический метод | 1 | - |
67 | 516763.36 | 1301099.14 | картометрический метод | 1 | - |
68 | 516762.96 | 1301102.05 | картометрический метод | 1 | - |
69 | 516761.04 | 1301135.34 | картометрический метод | 1 | - |
70 | 516760.50 | 1301142.22 | картометрический метод | 1 | - |
71 | 516723.66 | 1301156.47 | картометрический метод | 1 | - |
72 | 516709.76 | 1301159.33 | картометрический метод | 1 | - |
73 | 516665.30 | 1301169.77 | картометрический метод | 1 | - |
74 | 516665.00 | 1301171.74 | картометрический метод | 1 | - |
75 | 516662.45 | 1301177.40 | картометрический метод | 1 | - |
76 | 516660.65 | 1301185.76 | картометрический метод | 1 | - |
77 | 516648.13 | 1301187.47 | картометрический метод | 1 | - |
78 | 516648.06 | 1301187.80 | картометрический метод | 1 | - |
79 | 516647.19 | 1301192.07 | картометрический метод | 1 | - |
80 | 516643.25 | 1301202.08 | картометрический метод | 1 | - |
81 | 516641.16 | 1301202.08 | картометрический метод | 1 | - |
82 | 516640.67 | 1301204.08 | картометрический метод | 1 | - |
83 | 516638.83 | 1301211.07 | картометрический метод | 1 | - |
84 | 516636.97 | 1301218.42 | картометрический метод | 1 | - |
85 | 516626.64 | 1301217.23 | картометрический метод | 1 | - |
86 | 516626.35 | 1301219.75 | картометрический метод | 1 | - |
87 | 516609.08 | 1301217.86 | картометрический метод | 1 | - |
88 | 516608.40 | 1301217.81 | картометрический метод | 1 | - |
89 | 516608.75 | 1301213.96 | картометрический метод | 1 | - |
90 | 516592.63 | 1301212.51 | картометрический метод | 1 | - |
91 | 516585.29 | 1301211.49 | картометрический метод | 1 | - |
92 | 516583.37 | 1301228.46 | картометрический метод | 1 | - |
93 | 516589.56 | 1301229.54 | картометрический метод | 1 | - |
94 | 516587.67 | 1301244.97 | картометрический метод | 1 | - |
95 | 516588.00 | 1301245.00 | картометрический метод | 1 | - |
96 | 516587.22 | 1301250.28 | картометрический метод | 1 | - |
97 | 516582.91 | 1301284.58 | картометрический метод | 1 | - |
98 | 516580.49 | 1301295.78 | картометрический метод | 1 | - |
99 | 516579.79 | 1301295.64 | картометрический метод | 1 | - |
100 | 516575.52 | 1301318.07 | картометрический метод | 1 | - |
101 | 516575.10 | 1301321.43 | картометрический метод | 1 | - |
102 | 516566.38 | 1301337.67 | картометрический метод | 1 | - |
103 | 516544.38 | 1301325.75 | картометрический метод | 1 | - |
104 | 516532.97 | 1301353.17 | картометрический метод | 1 | - |
105 | 516531.56 | 1301355.63 | картометрический метод | 1 | - |
106 | 516516.12 | 1301348.58 | картометрический метод | 1 | - |
107 | 516510.96 | 1301346.23 | картометрический метод | 1 | - |
108 | 516493.07 | 1301337.62 | картометрический метод | 1 | - |
109 | 516489.74 | 1301335.82 | картометрический метод | 1 | - |
110 | 516485.52 | 1301333.53 | картометрический метод | 1 | - |
111 | 516474.55 | 1301327.59 | картометрический метод | 1 | - |
112 | 516462.64 | 1301321.14 | картометрический метод | 1 | - |
113 | 516460.09 | 1301320.07 | картометрический метод | 1 | - |
114 | 516441.06 | 1301309.39 | картометрический метод | 1 | - |
115 | 516440.15 | 1301308.74 | картометрический метод | 1 | - |
116 | 516436.17 | 1301306.55 | картометрический метод | 1 | - |
117 | 516422.47 | 1301298.09 | картометрический метод | 1 | - |
118 | 516414.94 | 1301293.40 | картометрический метод | 1 | - |
119 | 516413.23 | 1301292.03 | картометрический метод | 1 | - |
120 | 516395.25 | 1301280.70 | картометрический метод | 1 | - |
121 | 516390.77 | 1301277.70 | картометрический метод | 1 | - |
122 | 516374.50 | 1301265.88 | картометрический метод | 1 | - |
123 | 516361.26 | 1301253.80 | картометрический метод | 1 | - |
124 | 516348.01 | 1301240.58 | картометрический метод | 1 | - |
125 | 516345.61 | 1301238.23 | картометрический метод | 1 | - |
126 | 516340.41 | 1301232.10 | картометрический метод | 1 | - |
127 | 516338.47 | 1301229.42 | картометрический метод | 1 | - |
128 | 516326.19 | 1301216.29 | картометрический метод | 1 | - |
129 | 516313.06 | 1301196.53 | картометрический метод | 1 | - |
130 | 516309.87 | 1301191.13 | картометрический метод | 1 | - |
131 | 516305.67 | 1301183.33 | картометрический метод | 1 | - |
132 | 516302.58 | 1301177.53 | картометрический метод | 1 | - |
133 | 516300.44 | 1301174.15 | картометрический метод | 1 | - |
134 | 516295.22 | 1301165.19 | картометрический метод | 1 | - |
135 | 516292.92 | 1301161.09 | картометрический метод | 1 | - |
136 | 516290.96 | 1301158.13 | картометрический метод | 1 | - |
137 | 516281.49 | 1301143.45 | картометрический метод | 1 | - |
138 | 516277.11 | 1301135.96 | картометрический метод | 1 | - |
139 | 516273.25 | 1301129.00 | картометрический метод | 1 | - |
140 | 516270.58 | 1301125.56 | картометрический метод | 1 | - |
141 | 516266.41 | 1301118.53 | картометрический метод | 1 | - |
142 | 516265.86 | 1301117.29 | картометрический метод | 1 | - |
143 | 516262.17 | 1301113.29 | картометрический метод | 1 | - |
144 | 516260.99 | 1301111.28 | картометрический метод | 1 | - |
145 | 516254.23 | 1301098.69 | картометрический метод | 1 | - |
146 | 516241.01 | 1301078.30 | картометрический метод | 1 | - |
147 | 516239.87 | 1301076.74 | картометрический метод | 1 | - |
148 | 516232.54 | 1301066.72 | картометрический метод | 1 | - |
149 | 516226.42 | 1301058.76 | картометрический метод | 1 | - |
150 | 516218.26 | 1301047.54 | картометрический метод | 1 | - |
151 | 516228.10 | 1301037.99 | картометрический метод | 1 | - |
152 | 516229.39 | 1301036.71 | картометрический метод | 1 | - |
153 | 516232.65 | 1301027.45 | картометрический метод | 1 | - |
154 | 516233.82 | 1301024.05 | картометрический метод | 1 | - |
155 | 516235.64 | 1301019.08 | картометрический метод | 1 | - |
156 | 516236.94 | 1301016.60 | картометрический метод | 1 | - |
157 | 516236.55 | 1301016.31 | картометрический метод | 1 | - |
158 | 516240.18 | 1301008.46 | картометрический метод | 1 | - |
159 | 516242.20 | 1301003.99 | картометрический метод | 1 | - |
160 | 516229.84 | 1300997.24 | картометрический метод | 1 | - |
161 | 516211.05 | 1300987.41 | картометрический метод | 1 | - |
162 | 516209.30 | 1300990.63 | картометрический метод | 1 | - |
163 | 516206.69 | 1300988.61 | картометрический метод | 1 | - |
164 | 516206.37 | 1300988.53 | картометрический метод | 1 | - |
165 | 516202.74 | 1300985.93 | картометрический метод | 1 | - |
166 | 516202.96 | 1300985.39 | картометрический метод | 1 | - |
167 | 516199.48 | 1300982.68 | картометрический метод | 1 | - |
168 | 516196.73 | 1300980.62 | картометрический метод | 1 | - |
169 | 516195.47 | 1300979.68 | картометрический метод | 1 | - |
170 | 516188.66 | 1300974.31 | картометрический метод | 1 | - |
171 | 516188.46 | 1300974.15 | картометрический метод | 1 | - |
172 | 516185.20 | 1300971.59 | картометрический метод | 1 | - |
173 | 516179.16 | 1300968.39 | картометрический метод | 1 | - |
174 | 516172.74 | 1300964.98 | картометрический метод | 1 | - |
175 | 516169.38 | 1300963.04 | картометрический метод | 1 | - |
176 | 516164.78 | 1300960.35 | картометрический метод | 1 | - |
177 | 516161.92 | 1300958.50 | картометрический метод | 1 | - |
178 | 516156.98 | 1300956.37 | картометрический метод | 1 | - |
179 | 516152.76 | 1300954.62 | картометрический метод | 1 | - |
180 | 516152.85 | 1300953.97 | картометрический метод | 1 | - |
181 | 516146.71 | 1300950.21 | картометрический метод | 1 | - |
182 | 516144.24 | 1300954.69 | картометрический метод | 1 | - |
183 | 516140.99 | 1300958.41 | картометрический метод | 1 | - |
184 | 516129.82 | 1300977.32 | картометрический метод | 1 | - |
185 | 516128.20 | 1300976.16 | картометрический метод | 1 | - |
186 | 516123.48 | 1300972.82 | картометрический метод | 1 | - |
187 | 516118.97 | 1300969.53 | картометрический метод | 1 | - |
188 | 516116.78 | 1300967.72 | картометрический метод | 1 | - |
189 | 516109.76 | 1300962.80 | картометрический метод | 1 | - |
190 | 516106.49 | 1300959.95 | картометрический метод | 1 | - |
191 | 516102.12 | 1300957.11 | картометрический метод | 1 | - |
192 | 516094.79 | 1300951.73 | картометрический метод | 1 | - |
193 | 516093.70 | 1300951.07 | картометрический метод | 1 | - |
194 | 516083.81 | 1300944.42 | картометрический метод | 1 | - |
195 | 516074.21 | 1300937.67 | картометрический метод | 1 | - |
196 | 516069.98 | 1300934.66 | картометрический метод | 1 | - |
197 | 516066.71 | 1300932.27 | картометрический метод | 1 | - |
198 | 516059.18 | 1300927.25 | картометрический метод | 1 | - |
199 | 516052.97 | 1300923.42 | картометрический метод | 1 | - |
200 | 516052.63 | 1300922.91 | картометрический метод | 1 | - |
201 | 516039.28 | 1300913.78 | картометрический метод | 1 | - |
202 | 516030.14 | 1300907.92 | картометрический метод | 1 | - |
203 | 516022.83 | 1300902.94 | картометрический метод | 1 | - |
204 | 515981.93 | 1300881.41 | картометрический метод | 1 | - |
205 | 516006.76 | 1300863.17 | картометрический метод | 1 | - |
206 | 516009.61 | 1300847.54 | картометрический метод | 1 | - |
207 | 515999.58 | 1300844.14 | картометрический метод | 1 | - |
208 | 515997.67 | 1300812.05 | картометрический метод | 1 | - |
209 | 515994.77 | 1300801.18 | картометрический метод | 1 | - |
210 | 515991.09 | 1300793.11 | картометрический метод | 1 | - |
211 | 515994.69 | 1300771.88 | картометрический метод | 1 | - |
212 | 516000.09 | 1300761.23 | картометрический метод | 1 | - |
213 | 516003.33 | 1300743.99 | картометрический метод | 1 | - |
214 | 516007.57 | 1300727.15 | картометрический метод | 1 | - |
215 | 516033.25 | 1300735.21 | картометрический метод | 1 | - |
216 | 516041.79 | 1300676.83 | картометрический метод | 1 | - |
217 | 516021.71 | 1300671.79 | картометрический метод | 1 | - |
218 | 516025.30 | 1300657.18 | картометрический метод | 1 | - |
219 | 516031.55 | 1300628.91 | картометрический метод | 1 | - |
220 | 516031.99 | 1300626.91 | картометрический метод | 1 | - |
221 | 516052.79 | 1300632.63 | картометрический метод | 1 | - |
222 | 516053.18 | 1300632.74 | картометрический метод | 1 | - |
223 | 516053.77 | 1300629.99 | картометрический метод | 1 | - |
224 | 516056.44 | 1300613.70 | картометрический метод | 1 | - |
225 | 516059.78 | 1300595.65 | картометрический метод | 1 | - |
226 | 516061.79 | 1300581.41 | картометрический метод | 1 | - |
227 | 516064.27 | 1300569.04 | картометрический метод | 1 | - |
228 | 516065.47 | 1300562.97 | картометрический метод | 1 | - |
229 | 516066.85 | 1300554.93 | картометрический метод | 1 | - |
230 | 516069.92 | 1300538.62 | картометрический метод | 1 | - |
231 | 516070.54 | 1300535.04 | картометрический метод | 1 | - |
232 | 516076.49 | 1300500.10 | картометрический метод | 1 | - |
233 | 516077.20 | 1300495.82 | картометрический метод | 1 | - |
234 | 516078.02 | 1300491.28 | картометрический метод | 1 | - |
235 | 516078.66 | 1300487.93 | картометрический метод | 1 | - |
236 | 516080.13 | 1300478.04 | картометрический метод | 1 | - |
237 | 516083.06 | 1300461.08 | картометрический метод | 1 | - |
238 | 516082.58 | 1300456.00 | картометрический метод | 1 | - |
239 | 516084.42 | 1300455.93 | картометрический метод | 1 | - |
240 | 516086.73 | 1300437.77 | картометрический метод | 1 | - |
241 | 516087.20 | 1300437.73 | картометрический метод | 1 | - |
242 | 516087.29 | 1300433.98 | картометрический метод | 1 | - |
243 | 516087.73 | 1300433.96 | картометрический метод | 1 | - |
244 | 516088.05 | 1300430.22 | картометрический метод | 1 | - |
245 | 516090.68 | 1300413.72 | картометрический метод | 1 | - |
246 | 516091.02 | 1300398.02 | картометрический метод | 1 | - |
247 | 516090.40 | 1300397.51 | картометрический метод | 1 | - |
248 | 516088.38 | 1300390.49 | картометрический метод | 1 | - |
249 | 516127.79 | 1300377.69 | картометрический метод | 1 | - |
250 | 516188.42 | 1300358.41 | картометрический метод | 1 | - |
251 | 516266.78 | 1300327.48 | картометрический метод | 1 | - |
252 | 516290.63 | 1300319.30 | картометрический метод | 1 | - |
253 | 516308.84 | 1300313.96 | картометрический метод | 1 | - |
254 | 516326.47 | 1300311.16 | картометрический метод | 1 | - |
255 | 516372.90 | 1300300.90 | картометрический метод | 1 | - |
256 | 516372.90 | 1300300.89 | картометрический метод | 1 | - |
257 | 516402.42 | 1300294.37 | картометрический метод | 1 | - |
258 | 516409.97 | 1300292.70 | картометрический метод | 1 | - |
259 | 516413.19 | 1300389.59 | картометрический метод | 1 | - |
260 | 516413.22 | 1300393.09 | картометрический метод | 1 | - |
261 | 516413.45 | 1300417.98 | картометрический метод | 1 | - |
262 | 516413.89 | 1300418.39 | картометрический метод | 1 | - |
263 | 516414.12 | 1300422.11 | картометрический метод | 1 | - |
264 | 516414.13 | 1300423.92 | картометрический метод | 1 | - |
265 | 516414.28 | 1300430.94 | картометрический метод | 1 | - |
266 | 516414.30 | 1300431.32 | картометрический метод | 1 | - |
267 | 516414.57 | 1300436.30 | картометрический метод | 1 | - |
268 | 516414.90 | 1300445.22 | картометрический метод | 1 | - |
269 | 516414.84 | 1300446.23 | картометрический метод | 1 | - |
270 | 516414.60 | 1300450.38 | картометрический метод | 1 | - |
