Решение Воронежской городской Думы городского округа город Воронеж от 15.02.2023 N 708-V "О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 07.09.2022 N 546-V "О денежном содержании муниципальных служащих в городском округе город Воронеж"
В О Р О Н Е Ж С К А Я Г О Р О Д С К А Я Д У М А
РЕШЕНИЕ
от 15.02.2023 N 708-V
О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 07.09.2022 N 546-V «О денежном содержании муниципальных служащих в городском округе город Воронеж»
В целях приведения в соответствие действующему законодательству Воронежская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Воронежской городской Думы от 07.09.2022 N 546-V «О денежном содержании муниципальных служащих в городском округе город Воронеж» следующие изменения:
1.1. Пункт 3.2 приложения N 1 к решению изложить в следующей редакции:
«3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин:
3.2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается в следующих размерах:
- действительного муниципального советника муниципальной службы 1 класса – 4 240 рублей;
- действительного муниципального советника муниципальной службы 2 класса – 3 895 рублей;
- действительного муниципального советника муниципальной службы 3 класса – 3 625 рублей;
- главного муниципального советника муниципальной службы 1 класса – 3 345 рублей;
- главного муниципального советника муниципальной службы 2 класса – 3 085 рублей;
- главного муниципального советника муниципальной службы 3 класса – 2 950 рублей;
- советника муниципальной службы 1 класса – 2 605 рублей;
- советника муниципальной службы 2 класса – 2 335 рублей;
- советника муниципальной службы 3 класса – 2 060 рублей;
- референта муниципальной службы 1 класса – 1 930 рублей;
- референта муниципальной службы 2 класса – 1 650 рублей;
- референта муниципальной службы 3 класса – 1 510 рублей;
- секретаря муниципальной службы 1 класса – 1 310 рублей;
- секретаря муниципальной службы 2 класса – 1 175 рублей;
- секретаря муниципальной службы 3 класса – 1 035 рублей.».
1.2. Приложение N 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.
Глава городского округа Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы
В.Ю.Кстенин В.Ф.Ходырев
Приложение
к решению
Воронежской городской Думы
от 15.02.2023 N 708-V
«Приложение N 2
к решению
Воронежской городской Думы
от 07.09.2022 N 546-V
Размеры должностных окладов
по должностям муниципальной службы
в городском округе город Воронеж
Группа должностей | Наименование должностей | Размер должностного оклада (рублей) |
Раздел 1. Администрация городского округа город Воронеж | ||
Высшая | Первый заместитель главы администрации | 12 545 |
Высшая | Полномочный представитель главы городского округа в городской Думе | 12 135 |
Высшая | Заместитель главы администрации | 12 135 |
Высшая | Руководитель управы района | 12 135 |
Главная | Директор департамента | 11 860 |
Главная | Первый заместитель руководителя управы района | 11 860 |
Главная | Заместитель директора департамента | 11 585 |
Главная | Руководитель аппарата | 11 585 |
Главная | Председатель комитета | 11 585 |
Главная | Руководитель управления | 11 585 |
Главная | Заместитель руководителя управы района | 11 190 |
Главная | Руководитель аппарата управы района | 11 190 |
Главная | Заместитель руководителя аппарата | 11 190 |
Главная | Заместитель председателя комитета | 10 910 |
Главная | Заместитель руководителя управления | 10 910 |
Главная | Руководитель отдела <*> | 9 545 |
Ведущая | Председатель комитета управы района | 8 870 |
Ведущая | Руководитель территориального отдела | 8 465 |
Ведущая | Начальник отдела: |
|
| - в администрации | 8 870 |
| - в управе района | 7 505 |
Ведущая | Заместитель руководителя отдела <*> | 8 465 |
Ведущая | Советник главы городского округа | 8 465 |
Ведущая | Заместитель председателя комитета управы района | 7 505 |
Ведущая | Заместитель руководителя территориального отдела | 7 375 |
Ведущая | Заместитель начальника отдела: |
|
| - в администрации | 7 505 |
| - в управе района | 6 825 |
Ведущая | Начальник сектора | 7 505 |
Ведущая | Ведущий консультант | 7 375 |
Ведущая | Консультант | 6 825 |
Ведущая | Пресс-секретарь главы городского округа | 6 480 |
Ведущая | Помощник главы городского округа | 6 480 |
Старшая | Главный специалист | 6 480 |
Старшая | Ведущий специалист | 6 070 |
Младшая | Специалист первой категории | 5 535 |
Младшая | Специалист второй категории | 5 060 |
Раздел 2. Воронежская городская Дума | ||
Главная | Руководитель аппарата | 11 585 |
Главная | Руководитель управления | 11 585 |
Главная | Заместитель руководителя аппарата | 11 190 |
Главная | Заместитель руководителя управления | 10 910 |
Ведущая | Начальник отдела | 8 870 |
Ведущая | Заместитель начальника отдела | 7 505 |
Ведущая | Начальник сектора | 7 505 |
Ведущая | Ведущий консультант | 7 375 |
Ведущая | Консультант | 6 825 |
Ведущая | Пресс-секретарь председателя городской Думы | 6 480 |
Ведущая | Помощник председателя городской Думы | 6 480 |
Старшая | Главный специалист | 6 480 |
Старшая | Ведущий специалист | 6 070 |
Младшая | Специалист первой категории | 5 535 |
Младшая | Специалист второй категории | 5 060 |
Раздел 3. Контрольно-счетная палата городского округа город Воронеж | ||
Главная | Начальник инспекции | 10 910 |
Ведущая | Начальник отдела | 8 870 |
Ведущая | Заместитель начальника инспекции | 8 870 |
Ведущая | Заместитель начальника отдела | 7 505 |
Ведущая | Ведущий инспектор | 7 505 |
Ведущая | Инспектор | 7 505 |
Ведущая | Ведущий консультант | 7 375 |
Ведущая | Консультант | 6 825 |
Ведущая | Помощник председателя | 6 480 |
Старшая | Главный специалист | 6 480 |
Старшая | Ведущий специалист | 6 070 |
Младшая | Специалист первой категории | 5 535 |
Младшая | Специалист второй категории | 5 060 |
<*> - отдел с правом юридического лица»
».
Глава городского округа
Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы
В.Ю.Кстенин В.Ф.Ходырев
