Постановление администрации городского округа город Воронеж от 06.02.2020 N 58 "О предельных минимальных тарифах на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными бюджетными учреждениями городского округа город Воронеж "Комбинаты благоустройства районов" "
Администрация городского округа город Воронеж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 февраля 2020г. N 58
О предельных минимальных тарифах на платные услуги (работы),
предоставляемые (выполняемые) муниципальными бюджетными
учреждениями городского округа город Воронеж
«Комбинаты благоустройства районов»
В соответствии с решением Воронежской городской Думы от 23.12.2015 N 116-IV «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями городского округа город Воронеж» и на основании решения тарифной комиссии (протокол от 13.12.2019 N 5) администрация городского округа город Воронеж
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить муниципальным бюджетным учреждениям городского округа город Воронеж «Комбинаты благоустройства районов»:
1.1. Предельные минимальные тарифы на платную услугу по эксплуатации автотранспорта, предоставляемую муниципальными бюджетными учреждениями городского округа город Воронеж «Комбинаты благоустройства районов», согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
1.2. Предельные минимальные тарифы на платные услуги (работы) по ручной уборке, окраске различных поверхностей и демонтажу рекламных конструкций, временных сооружений, предоставляемые (выполняемые) муниципальными бюджетными учреждениями городского округа город Воронеж «Комбинаты благоустройства районов», согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город Воронеж от 11.05.2017 N 254 «О предельных минимальных тарифах на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными бюджетными учреждениями городского округа город Воронеж «Комбинаты благоустройства районов».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству Петрина С.А.
Глава городского округа
город Воронеж В.Ю. Кстенин
Приложение N 1
к постановлению администрации
городского округа город Воронеж
от 06.02.2020 N 58
ПРЕДЕЛЬНЫЕ Минимальные ТАРИФЫ НА платную УСЛУГУ по ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОТРАНСПОРТА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМУЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ бюджетными учреждениями
городскоГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
«КОМБИНАТы БЛАГОУСТРОЙСТВа РАЙОНов»
N п/п | Наименование техники | Единица измерения | Тариф без НДС |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Автомобиль-самосвал на базе ГАЗ-САЗ | рублей/машино-час | 724 |
2 | Автомобиль-самосвал ЗИЛ 250200 | рублей/машино-час | 626 |
3 | Автомобиль-самосвал КО-848 ТС ЭД-405 АГ на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 217 |
4 | Автомобиль-самосвал МАЗ 5551-020,5551-021 | рублей/машино-час | 890 |
5 | Автомобиль-самосвал КАМАЗ-43255 | рублей/машино-час | 940 |
6 | Автомобиль-самосвал КАМАЗ-5320 | рублей/машино-час | 846 |
7 | Автомобиль-самосвал ЭД-405А на базе КАМАЗ 65115,55111R | рублей/машино-час | 1 131 |
8 | Автомобиль-самосвал КДМ 16.2КС на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 127 |
9 | Автомобиль-самосвал КДМ-651 на базе МАЗ | рублей/машино-час | 1 151 |
10 | Автомобиль-самосвал КАМАЗ 4528-10 | рублей/машино-час | 1 012 |
11 | Автомобиль-самосвал АС-1415 на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 088 |
12 | Автомобиль-самосвал ЗИЛ ММЗ 4505 | рублей/машино-час | 972 |
13 | Автомобиль-самосвал КАМАЗ 65115 D3, 65115-30,65115-62, 65116 | рублей/машино-час | 1 175 |
14 | Автомобиль-самосвал КАМАЗ 45282,45282А | рублей/машино-час | 1 014 |
15 | Автомобиль-самосвал КДМ 650-04 на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 144 |
16 | Автомобиль-самосвал КДМ- 5516 на базе МАЗ | рублей/машино-час | 1 323 |
17 | Автомобиль-самосвал ЭД244А1 на базе МАЗ | рублей/машино-час | 1 264 |
18 | Машина подметальная коммунальная комбинированная на базе МТЗ (Беларус 82.1, Беларус 82МК-01, Беларус 82.1-СМ, МКК-01, МКК-02, КМТ-1, МУП-351, КМ-82БГ, МПУ 2.4-01, МПУУ-1) | рублей/машино-час | 903 |
19 | Машина плужно-щеточная коммунальная комбинированная на базе МТЗ (Беларус 82.1, Беларус 82МК-01, Беларус 82.1-СМ, МКК-01, МКК-02, КМТ-1, МУП-351, КМ-82БГ, МПУ 2.4-01, МПУУ-1) | рублей/машино-час | 992 |
20 | Подметальный трактор «Беларус-320», «Беларус-320.4-СМ», «Беларус-320.4М», «Беларус-320.5» | рублей/машино-час | 754 |
21 | Плужно-щеточный трактор «Беларус-320», «Беларус-320.4-СМ», «Беларус-320.4М», «Беларус-320.5» | рублей/машино-час | 854 |
22 | Подметально-уборочный трактор колесный Агромаш 85ТК 222ДГМ | рублей/машино-час | 584 |
23 | Плужно-щеточный трактор колесный Агромаш 85ТК 222ДГМ | рублей/машино-час | 596 |
24 | Трактор ОрТЗ, ХТЗ | рублей/машино-час | 1 435 |
25 | Автогрейдер ДЗ-122Б-6 | рублей/машино-час | 1 390 |
26 | Автогрейдер ДЗ-98В.00172, ДЗ-98В.00072 | рублей/машино-час | 1 903 |
27 | Автогрейдер ГС-14.02, ДМ-14.1 «Рыбинец» | рублей/машино-час | 1 859 |
28 | Погрузчик фронтальный Амкодор – 333В, 332В, 332С4, 332С4-01, 342, 342С4 | рублей/машино-час | 1 147 |
29 | Погрузчик Яр 300 | рублей/машино-час | 1 174 |
30 | Экскаватор-погрузчик Амкодор-702ЕМ-03 | рублей/машино-час | 988 |
31 | Погрузчик ТКМ-250 | рублей/машино-час | 1 169 |
32 | Погрузчик фронтальный ПК-40-02-00 | рублей/машино-час | 1 334 |
33 | Погрузчик В-140.10012-011 | рублей/машино-час | 1 462 |
34 | Фронтальный погрузчик DM-34 Волжанин | рублей/машино-час | 1 150 |
35 | Погрузчик фронтальный ПК-33-02-00 | рублей/машино-час | 1 073 |
36 | Машина уборочно-погрузочная на базе МТЗ (Беларус МУП-351, МК-01, МПУУ-1, МТЗ -82.1, РЭМ-45.1) | рублей/машино-час | 975 |
37 | Экскаватор-погрузчик ЭО 2626 на базе трактора МТЗ-82.1 | рублей/машино-час | 781 |
38 | Экскаватор ЭО 2626В1 на базе трактора 92П с гидромолотом | рублей/машино-час | 1 103 |
39 | Экскаватор-погрузчик ELAZ-BL, мод.880 | рублей/машино-час | 1 190 |
40 | Малая коммунальная машина МКМ-1903, 1904 на базе УАЗ (поливомоечная) | рублей/машино-час | 766 |
41 | Малая коммунальная машина МКМ-1903, 1904 на базе УАЗ (плужно-щеточная) | рублей/машино-час | 959 |
42 | Малая коммунальная машина МКМ-1903, 1904 на базе УАЗ (пескоразбрасыватель) | рублей/машино-час | 767 |
43 | Малая коммунальная машина МКМ-1903, 1904 на базе УАЗ (подметально-уборочная) | рублей/машино-час | 879 |
44 | Снегопогрузчик лаповый СнП-17,18,20 | рублей/машино-час | 1 475 |
45 | Снегопогрузчик КО-206 АН | рублей/машино-час | 1 170 |
46 | Снегопогрузчик DM-09 | рублей/машино-час | 1 445 |
47 | Снегопогрузчик роторный ДЭ 220А | рублей/машино-час | 1 182 |
48 | Снегопогрузчик роторный АМ 2500 | рублей/машино-час | 3 206 |
49 | Трактор универсальный МУК-703-СФР | рублей/машино-час | 2 166 |
50 | Снегоочиститель фрезерно-роторный К-704РТ-СФР | рублей/машино-час | 2 052 |
51 | Снегоочиститель шнекороторный ДЭ-210Б-1М | рублей/машино-час | 1 054 |
52 | Подметальная машина КДМ-650-04 на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 191 |
53 | Подметально-уборочная машина КДМ-5516 на базе МАЗ | рублей/машино-час | 1 272 |
54 | Подметально-уборочная машина КДМ-651 на базе МАЗ | рублей/машино-час | 1 240 |
55 | Подметально-уборочная машина ЭД 405 на базе КАМАЗ 65115-62 | рублей/машино-час | 1 000 |
56 | Подметально-уборочная машина ЭД 405А на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 175 |
57 | Подметально-уборочная машина ЭД 405Б на базе КАМАЗ 65115-62 | рублей/машино-час | 1 010 |
58 | Подметально-уборочная машина ЭД 405Г на базе КАМАЗ 65115 | рублей/машино-час | 861 |
59 | Подметально-уборочная машина ЭД 2444А1 на базе МАЗ | рублей/машино-час | 1 030 |
60 | Подметально-уборочная машина КО-823 на базе КАМАЗ-65115-L4 | рублей/машино-час | 1 014 |
61 | Подметально-уборочная машина КО-713Н на базе МАЗ-4380Р2 | рублей/машино-час | 1 042 |
62 | Подметально-уборочная машина КО-806, КО-806-10-20 на базе МАЗ 533702 | рублей/машино-час | 937 |
63 | Подметально-уборочная машина КО-829N, 46830А-9 на базе ГАЗ | рублей/машино-час | 992 |
64 | Поливомоечная машина КДМ-5516 на базе МАЗ | рублей/машино-час | 1 466 |
65 | Поливомоечная машина КДМ-651 на базе МАЗ | рублей/машино-час | 1 112 |
66 | Поливомоечная машина ЭД 405 на базе КАМАЗ 65115-62 | рублей/машино-час | 1 004 |
67 | Поливомоечная машина ЭД 405А на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 115 |
68 | Поливомоечная машина ЭД 405Б на базе КАМАЗ 65115-62 | рублей/машино-час | 1 015 |
69 | Поливомоечная машина ЭД 405Г на базе КАМАЗ 65115 | рублей/машино-час | 1 077 |
70 | Поливомоечная машина ЭД 2444А1 на базе МАЗ | рублей/машино-час | 1 203 |
71 | Поливомоечная машина КО-823 на базе КАМАЗ-65115-L4 | рублей/машино-час | 1 256 |
72 | Поливомоечная машина КО-713Н на базе МАЗ-4380Р2 | рублей/машино-час | 1 107 |
73 | Поливомоечная машина КО-806, КО-806-10-20 на базе МАЗ 533702 | рублей/машино-час | 918 |
74 | Поливомоечная машина КО-829N, 46830А-9 на базе ГАЗ | рублей/машино-час | 829 |
75 | Плужно-щеточная машина КДМ-650-04 на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 184 |
76 | Плужно-щеточная машина КДМ-5516 на базе МАЗ | рублей/машино-час | 1 254 |
77 | Плужно-щеточная машина КДМ-651 на базе МАЗ | рублей/машино-час | 1 293 |
78 | Плужно-щеточная машина ЭД 405 на базе КАМАЗ 65115-62 | рублей/машино-час | 1 096 |
79 | Плужно-щеточная машина ЭД 405А на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 320 |
80 | Плужно-щеточная машина ЭД 405Б на базе КАМАЗ 65115-62 | рублей/машино-час | 1 198 |
81 | Плужно-щеточная машина ЭД 405Г на базе КАМАЗ 65115 | рублей/машино-час | 908 |
82 | Плужно-щеточная машина ЭД-244А на базе МАЗ 5551А2-320 | рублей/машино-час | 1 139 |
83 | Плужно-щеточная машина ЭД 2444А1 на базе МАЗ | рублей/машино-час | 1 190 |
84 | Плужно-щеточная машина КО-848М ТС ЭД-405АГ на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 884 |
85 | Плужно-щеточная машина КО-823 на базе КАМАЗ-65115-L4 | рублей/машино-час | 1 310 |
86 | Плужно-щеточная машина КО-713Н на базе МАЗ-4380Р2 | рублей/машино-час | 1 172 |
87 | Плужно-щеточная машина КО-806, КО-806-10-20 на базе МАЗ 533702 | рублей/машино-час | 975 |
88 | Плужно-щеточная машина КО-829N, 46830А-9 на базе ГАЗ | рублей/машино-час | 1 048 |
89 | Пескоразбрасыватель КДМ-650-04 на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 200 |
90 | Пескоразбрасыватель КДМ-5516 на базе МАЗ | рублей/машино-час | 1 414 |
91 | Пескоразбрасыватель КДМ-651 на базе МАЗ | рублей/машино-час | 1 295 |
92 | Пескоразбрасыватель ЭД 405 на базе КАМАЗ 65115-62 | рублей/машино-час | 1 098 |
93 | Пескоразбрасыватель ЭД 405А на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 204 |
94 | Пескоразбрасыватель ЭД 405Б на базе КАМАЗ 65115-62 | рублей/машино-час | 1 082 |
95 | Пескоразбрасыватель ЭД 405Г на базе КАМАЗ 65115 | рублей/машино-час | 969 |
96 | Пескоразбрасыватель ЭД-244А на базе МАЗ 5551А2-320 | рублей/машино-час | 1 064 |
97 | Пескоразбрасыватель ЭД 2444А1 на базе МАЗ | рублей/машино-час | 1 227 |
98 | Пескоразбрасыватель КО-848М ТС ЭД-405АГ на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 914 |
99 | Пескоразбрасыватель КО-823 на базе КАМАЗ-65115-L4 | рублей/машино-час | 1 213 |
100 | Пескоразбрасыватель КО-713Н на базе МАЗ-4380Р2 | рублей/машино-час | 1 140 |
101 | Пескоразбрасыватель КО-806, КО-806-10-20 на базе МАЗ 533702 | рублей/машино-час | 986 |
102 | Пескоразбрасыватель КО-829N, 46830А-9 на базе ГАЗ | рублей/машино-час | 989 |
103 | Автомобиль специальный с гидроманипулятором (ломовоз) | рублей/машино-час | 1 538 |
104 | Подметально-уборочная машина КО-318, 326-02 на базе КАМАЗ | рублей/машино-час | 1 810 |
105 | Подметально-уборочная машина (прицеп) «SENIOR 2000», «CEKSAN HMT-MAXI» | рублей/машино-час | 885 |
106 | Подметально-уборочная машина «Магистраль» | рублей/машино-час | 892 |
107 | Вакуумная ПУМ МК-2000 | рублей/машино-час | 1 607 |
108 | Автомобили ГАЗ, УАЗ | рублей/машино-час | 653 |
109 | Автовышка ГАЗ 3307 АГП 18.04 | рублей/машино-час | 785 |
110 | Автогидроподъемник ТА-22 | рублей/машино-час | 1 126 |
111 | Бульдозер Б-10.0111-1Е | рублей/машино-час | 1 612 |
112 | Бульдозер ДЭ-320 | рублей/машино-час | 1 010 |
113 | Пескоразбрасыватель полуприцепной коммунальный ПРК-3, РС-822 на базе «Беларус 82.1» | рублей/машино-час | 1 059 |
114 | Косилка КРН-2,1Б на базе трактора «Беларус 82.1» | рублей/машино-час | 980 |
Руководитель
управления экономики Т.А. Дьяченко
Приложение N 2
к постановлению администрации
городского округа город Воронеж
от 06.02.2020 N 58
ПРЕДЕЛЬНЫЕ Минимальные ТАРИФЫ НА платные услуги (Работы) по РУЧНой уборке, окраске различных поверхностей и демонтажу рекламных конструкций, временных сооружений, предоставляемые (выполняемые) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ бюджетными учреждениями
городскоГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
«КОМБИНАТы БЛАГОУСТРОЙСТВа РАЙОНов»
N п/п | Наименование услуги (работы) | Единица измерения | Тариф без НДС |
1 | Ручная погрузка материалов, пескосмета, скола, снега | рублей/человеко-час | 307 |
2 | Ручная уборка территории | рублей/человеко-час | 254 |
3 | Окраска различных поверхностей | рублей/человеко-час | 252 |
4 | Демонтаж рекламных конструкций, временных сооружений | рублей/час | 2 564 |
Руководитель
управления экономики Т.А. Дьяченко
