Постановление администрации городского округа город Воронеж от 01.06.2020 N 472 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 29.11.2019 N 1147 "
Администрация городского округа город Воронеж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Утратило силу - Постановление администрации городского округа город Воронеж от 29.06.2020 г. N 570
от 1 июня 2020 г. N 472
О внесении изменений в постановление администрации
городского округа город Воронеж от 29.11.2019 N 1147
В связи с корректировкой мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства городского округа город Воронеж к отопительному периоду 2020 - 2021 годов администрация городского округа город Воронеж
п о с т а н о в л я е т:
внести в постановление администрации городского округа город Воронеж от 29.11.2019 N 1147 "О мероприятиях по подготовке теплоэнергетического хозяйства городского округа город Воронеж к отопительному периоду 2020 - 2021 годов и временном отключении горячего водоснабжения" следующие изменения:
утвердить прилагаемый график проведения ремонтных работ на объектах теплоэнергетического хозяйства городского округа город Воронеж с отключением горячего водоснабжения потребителей в новой редакции.
Глава городского
округа город Воронеж В.Ю. Кстенин
Утвержден
постановлением
администрации городского
округа город Воронеж
от 01.06.2020 N 472
ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ С ОТКЛЮЧЕНИЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
N п/п | Адреса котельных, наименование работ (остановка котельных, теплотрасс) | Время проведения работ (2020 год) | Исполнитель |
1 | МКП "Воронежтеплосеть" | ||
1.1 | ул. Краснознаменная, 151а | 29.06 - 30.06 Опрессовка т/трасс | МКП "Воронежтеплосеть" |
17.08 - 28.08 | |||
1.2 | ул. 40 лет Октября, 1 | 02.06 - 04.06 Опрессовка т/трасс | МКП "Воронежтеплосеть" |
15.06 - 25.06 | |||
1.3 | ул. Вольная, 50 | 16.06 - 29.06 | МКП "Воронежтеплосеть" |
1.4 | Московский пр-кт, 15 | 29.06 - 12.07 | МКП "Воронежтеплосеть" |
1.5 | ул. Бахметьева, 10 | 03.08 - 16.08 | МКП "Воронежтеплосеть" |
1.6 | ул. Брянская, 71 | 11.08 - 24.08 | МКП "Воронежтеплосеть" |
2 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация", производственное подразделение Тепловые сети | ||
2.1 | Эксплуатационный район N 1 (Левобережный район) | ||
2.1.1 | Опрессовка теплотрасс N 1, 3, 17 | 01.06 - 03.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
2.1.2 | Опрессовка теплотрасс N 5, 8 | 08.06 - 10.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
2.1.3 | Останов теплотрассы N 5 |
|
|
| ТЭЦ-1 - ТК-5/28 | 22.06 - 26.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
| ТК-5/21 - ЦТП-16 | 22.06 - 03.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
2.1.4 | Останов теплотрассы N 8 |
|
|
| ТЭЦ-1 - ТК-8/16 | 30.06 - 10.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
| ТК-8/16 - ЦТП-11, ЦТП-86 | 14.07 - 24.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
2.1.5 | Останов теплотрассы N 17 |
|
|
| от ТК-17/3а до ТК-17/25 и до ТК-17/3/56 (кроме ответвления N 3) | 16.06 - 26.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
| от ТК-17/28 до ТК-17/38 | 30.06 - 10.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
| от ТК-17/3 до ТК-17/5/56 (ответвление N 3) | 14.07 - 24.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
2.1.6 | Останов теплотрассы N 3 |
|
|
| от ТК-3/29 до ТК-3/41 | 30.06 - 10.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
| от ТК-3/2 до ТК-3/28б | 14.07 - 24.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
2.2 | Эксплуатационный район N 2 (Советский район) | ||
2.2.1 | Опрессовка теплотрасс N 9, 10 (с остановом котельной N 2) | 16.06 - 18.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
2.2.2 | Останов теплотрассы N 10 | 30.06 - 10.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
2.2.3 | Останов теплотрассы N 9 | 19.06 - 29.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
2.3 | Эксплуатационный район N 3 (Коминтерновский район) | ||
2.3.1 | Опрессовка теплотрасс N 6, 13, 14 | 08.06 - 10.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
2.3.2 | Опрессовка теплотрасс N 12, 15 | 01.06 - 03.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
2.3.3 | Останов теплотрасс N 6, 13, 14 | 11.08 - 21.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
2.3.4 | Останов теплотрасс N 12, 15 | 30.06 - 10.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
2.4 | Эксплуатационный район N 4 (Центральный район, Ленинский район) | ||
2.4.1 | Опрессовка теплотрасс N 4, 7, 11 | 01.06 - 03.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
2.4.2 | от ТК-7/3/4 до ж.д. по пр-кту Революции, 44 | 01.06 - 11.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
2.4.3 | от ТК-7/3/3 до ТК- 7/3/4 | 01.06 - 11.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
2.4.4 | от ТК-7/2/11 до ТК-7/2/4 | 01.06 - 11.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
2.4.5 | от ТК-11/11 до ТК-11/12 | 01.06 - 11.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация", производственное подразделение Городские тепловые сети | ||
3.1 | ул. Генерала Лохматикова, 27к | 12.05 - 25.05 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.2 | ул. Рылеева, 22к | 02.06 - 15.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.3 | ул. Рабочий городок, 38к | 02.06 - 15.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.4 | ул. Ольминского, 28к | 02.06 - 15.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.5 | ул. Березовая роща, 34к | 02.06 - 15.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.6 | ул. Полякова, 13а | 02.06 - 15.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.7 | ул. Елецкая, 8к | 02.06 - 15.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.8 | ул. Сакко и Ванцетти, 80 | 02.06 - 15.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.9 | ул. Летчика Замкина, 40к | 02.06 - 15.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.10 | ул. Дорожная, 44к | 02.06 - 15.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.11 | ул. Тепличная, 2и | 02.06 - 15.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.12 | ул. Матросова, 64к | 02.06 - 15.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.13 | ул. Розы Люксембург, 109к | 02.06 - 15.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.14 | ул. Сосновая, 23к | 02.06 - 15.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.15 | ул. Волгоградская, 39 | 02.06 - 15.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.16 | Московский пр-кт, 129к | 09.06 - 22.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.17 | ул. Острогожская, 67н | 09.06 - 22.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.18 | ул. Лидии Рябцевой, 53к | 09.06 - 22.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.19 | ул. Торпедо, 21к | 09.06 - 22.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.20 | ул. Газовая, 22к | 09.06 - 22.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.21 | ул. Карла Маркса, 35к | 09.06 - 22.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.22 | ул. Кузнецова, 5к | 16.06 - 29.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.23 | ул. Любы Шевцовой, 30к | 01.06 - 03.06 Опрессовка т/трасс | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
16.06 - 26.06 | |||
3.24 | ул. Плехановская, 66к | 16.06 - 29.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.25 | ул. Тепличная, 5к | 16.06 - 29.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.26 | б-р Олимпийский, 4/5 | 16.06 - 29.06 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.27 | Московский пр-кт, 151к | 22.06 - 05.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.28 | ул. Березовая роща, 54к | 23.06 - 06.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.29 | ул. Владимира Невского, 25к | 01.06 - 03.06 Опрессовка т/трасс | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
30.06 - 10.07 | |||
3.30 | ул. Туполева, 31к | 08.06 - 10.06 Опрессовка т/трасс | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
30.06 - 10.07 | |||
3.31 | ул. Ленина, 86к | 30.06 - 13.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.32 | ул. Бурденко, 1к | 30.06 - 13.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.33 | ул. Курчатова, 24б | 08.06 - 10.06 Опрессовка т/трасс | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
30.06 - 10.07 | |||
3.34 | пер. Днепровский, 1к | 01.07 - 14.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.35 | ул. Богдана Хмельницкого, 79 | 15.06 - 17.06 Опрессовка т/трасс | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
07.07 - 17.07 | |||
3.36 | ул. Ростовская, 100к | 07.07 - 20.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.37 | ул. Манежная Большая, 13 | 07.07 - 20.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.38 | ул. Конституции, 135к | 07.07 - 20.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.39 | ул. Моисеева, 75 | 07.07 - 20.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.40 | ул. Тиханкина, 103а | 07.07 - 20.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.41 | ул. Паровозная, 62к | 07.07 - 20.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.42 | ул. Шишкова, 146/8к | 07.07 - 20.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.43 | ул. Шишкова, 146/8м | 07.07 - 20.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.44 | ул. Серафимовича, 32т | 14.07 - 27.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.45 | ул. Карла Маркса, 112к | 14.07 - 27.07 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.46 | пер. Ботанический, 45к | 15.06 - 17.06 Опрессовка т/трасс | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
14.07 - 24.07 | |||
3.47 | Ленинский пр-кт, 162к | 22.06 - 24.06 Опрессовка т/трасс | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
21.07 - 31.07 | |||
3.48 | Дачный пр-кт, 162 | 21.07 - 03.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.49 | ул. Глинки, 9к | 21.07 - 03.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.50 | пр-кт Патриотов, 7 | 21.07 - 03.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.51 | ул. Березовая роща, 12к | 28.07 - 10.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.52 | ул. Средне-Московская, 31к | 04.08 - 17.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.53 | ул. Никитинская, 36к | 04.08 - 17.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.54 | ул. Ломоносова, 116 | 04.08 - 17.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.55 | ул. Тимирязева, 8к | 04.08 - 17.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.56 | пер. Здоровья, 25к | 04.08 - 17.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.57 | ул. Цюрупы, 5 | 04.08 - 17.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.58 | ул. Кольцовская, 6 | 04.08 - 17.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.59 | ул. Пушкинская, 4к | 04.08 - 17.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.60 | ул. Ленина, 12к | 04.08 - 17.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.61 | пр-кт Революции, 10/12 | 04.08 - 17.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.62 | ул. Брянская, 17 | 04.08 - 17.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.63 | ул. Кривошеина, 1к | 11.08 - 24.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.64 | ул. 3 Интернационала, 2к | 11.08 - 24.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.65 | ул. Варейкиса, 23к | 11.08 - 24.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.66 | ул. Ломоносова, 98к | 11.08 - 24.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.67 | ул. Тепличная, 10ц | 11.08 - 24.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.68 | ул. Каляева, 19к | 11.08 - 24.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.69 | ул. Грузинская, 39к | 11.08 - 24.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
3.70 | ул. Острогожская, 57к | 11.08 - 24.08 | Филиал ПАО "Квадра" - "Воронежская генерация" |
4 | ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж" | ||
4.1 | пр-кт Труда, 12к | 01.06 - 14.06 | ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж" |
4.2 | ул. Ипподромная, 18к | 15.06 - 29.06 | ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж" |
4.3 | ул. Ломоносова, 114л | 30.06 - 14.07 | ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж" |
4.4 | ул. Иркутская, 5к | 15.07 - 29.07 | ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж" |
4.5 | ул. Независимости, 55 | 30.07 - 13.08 | ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж" |
4.6 | ул. Республиканская, 74 | 30.07 - 13.08 | ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж" |
4.7 | пр-кт Революции, 9а | 30.07 - 13.08 | ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж" |
4.8 | пер. Здоровья, 88а | 14.08 - 28.08 | ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж" |
4.9 | ул. Машиностроителей, 82 | 14.08 - 28.08 | ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж" |
4.10 | ул. 9 Января, 131 | 14.08 - 28.08 | ООО "Газпром теплоэнерго Воронеж" |
5 | ООО "Тепловые коммуникации" | ||
5.1 | ул. Латненская, 3 | 17.06 - 30.06 | ООО "Тепловые коммуникации" |
6 | АО КБХА | ||
6.1 | ул. Ворошилова, 22 | 15.06 - 28.06 | АО КБХА |
7 | ООО "Теплодар" | ||
7.1 | ул. 121 стрелковой дивизии, 11 | 18.08 - 31.08 | ООО "Теплодар" |
8 | ООО "Жилищник" | ||
8.1 | ул. Димитрова, 134 | 10.08 - 23.08 | ООО "Жилищник" |
9 | Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО "ВРМ" | ||
9.1 | пер. Богдана Хмельницкого, 1 | 17.08 - 30.08 | Воронежский вагоноремонтный завод - филиал АО "ВРМ" |
10 | ООО "Энерговид" | ||
10.1 | ул. Планетная, 26 | 04.06 - 17.06 | ООО "Энерговид" |
11 | ООО "ТеплоЭконом" | ||
11.1 | ул. Витрука, 15 | 29.04-15.05 | ООО "ТеплоЭконом" |
11.2 | ул. Рокоссовского, 45 | 29.05-11.06 | ООО "ТеплоЭконом" |
11.3 | Ленинский пр-кт, 221 | 16.06 - 29.06 | ООО "ТеплоЭконом" |
11.4 | ул. Помяловского, 40 | 16.06 - 29.06 | ООО "ТеплоЭконом" |
11.5 | ул. Екатерины Зеленко, 22к | 01.07 - 14.07 | ООО "ТеплоЭконом" |
11.6 | ул. Федора Тютчева, 95к | 16.07 - 29.07 | ООО "ТеплоЭконом" |
11.7 | ул. Миронова, 39 | 30.07 - 12.08 | ООО "ТеплоЭконом" |
11.8 | ул. Сельская, 2к | 13.08 - 26.08 | ООО "ТеплоЭконом" |
12 | ООО "ЭлектронЭнерго" | ||
12.1 | ул. Остужева, 23 | 02.06 - 15.06 | ООО "ЭлектронЭнерго" |
13 | ЮВ ДТВ территориальный участок | ||
13.1 | ул. Землячки, 43 | 03.06 - 15.06 | ЮВ ДТВ территориальный участок |
13.2 | ул. Еремеева, 5 | 29.06 - 12.07 | ЮВ ДТВ территориальный участок |
13.3 | пер. Здоровья, 2 | 13.07 - 26.07 | ЮВ ДТВ территориальный участок |
13.4 | пр-кт Революции, 18 | 11.05 - 24.05 | ЮВ ДТВ территориальный участок |
14 | ООО "Святогор" | ||
14.1 | ул. Урывского, 8 | 17.08 - 30.08 | ООО "Святогор" |
Руководитель управления
жилищно-коммунального хозяйства Д.В. Соломаха
