Постановление правительства Воронежской области от 15.09.2020 N 869 "О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 27.12.2013 N 1173 "
Правительство Воронежской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 сентября 2020 г. N 869
О внесении изменений
в постановление правительства
Воронежской области
от 27.12.2013 N 1173
В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 N 786 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области» правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в государственную программу Воронежской области «Управление государственным имуществом», утвержденную постановлением правительства Воронежской области от 27.12.2013 N 1173 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Управление государственным имуществом» (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 30.06.2014 N 576, от 12.09.2014 N 846, от 16.02.2015 N 82, от 25.06.2015 N 527, от 09.09.2015 N 729, от 08.04.2016 N 228, от 01.08.2016 N 549, от 18.01.2017 N 27, от 20.03.2017 N 198, от 11.07.2017 N 554, от 12.12.2017 N 1012, от 12.03.2018 N 204, от 29.08.2018 N 734, от 20.12.2018 N 1155, от 26.03.2019 N 286, от 09.10.2019 N 955, от 25.03.2020 N 259, от 02.07.2020 N 613) (далее - государственная программа), следующие изменения:
1.1. Строку восьмую паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы) | Всего по государственной программе – 6380566,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет – 6380566,3 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; в том числе по годам реализации государственной программы: 2014 год: всего - 802682,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет - 802682,3 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; 2015 год: всего - 407538,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет - 407538,3 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; 2016 год: всего - 483454,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет - 483454,2 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; 2017 год: всего – 467446,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет - 467446,9 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; 2018 год: всего – 345691,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет - 345691,8 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; 2019 год: всего – 317432,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет - 317432,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; 2020 год: всего – 1487323,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет – 1487323,6 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; 2021 год: всего – 1042406,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет – 1042406,2 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; 2022 год: всего – 342197,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет – 342197,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; 2023 год: всего – 342197,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет – 342197,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; 2024 год: всего – 342197,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет – 342197,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей |
».
1.2. Строку седьмую паспорта подпрограммы 1 «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области» государственной программы изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Всего по подпрограмме – 4010293,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет – 4010293,9 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; в том числе по годам реализации подпрограммы: 2014 год: всего - 610335,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет - 610335,3 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; 2015 год: всего - 219135,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет - 219135,3 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; 2016 год: всего - 288435,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет - 288435,2 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; 2017 год: всего – 266385,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет - 266385,5 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; 2018 год: всего – 130920,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет – 130920,8 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; 2019 год: всего – 93732,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет – 93732,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; 2020 год: всего – 1266643,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет - 1266643,6 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; 2021 год: всего – 815074,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет - 815074,2 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; 2022 год: всего – 106544,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет - 106544,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; 2023 год: всего - 106544,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет - 106544,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей; 2024 год: всего - 106544,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 рублей, областной бюджет - 106544,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 0 рублей, внебюджетные источники - 0 рублей |
».
1.3. Таблицы 2 и 3 приложения к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя правительства Воронежской области Шабалатова В.А.
Губернатор
Воронежской области А.В. Гусев
Приложение | ||||||||||||||||
«Таблица 2 | ||||||||||||||||
Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы Воронежской области «Управление государственным имуществом» | ||||||||||||||||
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС), наименование статей расходов | Расходы областного бюджета, тыс. руб. | |||||||||||||
Всего | в том числе по годам реализации государственной программы | |||||||||||||||
2014 год, всего | 2015 год, всего | 2016 год, всего | 2017 год, всего | 2018 год, всего | 2019 год, всего | 2020 год | 2021 год, всего | 2022 год, всего | 2023 год, всего | 2024 год, всего | ||||||
всего (бюджетные ассигнования, предусмотрен-ные законом Воронежской области об областном бюджете) | в том числе по источникам: | |||||||||||||||
федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотрен-ные законом Воронежской области об областном бюджете) | областной бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотрен-ные законом Воронежской области об областном бюджете) | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Государствен-ная программа Воронежской области | Управление государственным имуществом | всего | 6380566,3 | 802682,3 | 407538,3 | 483454,2 | 467446,9 | 345691,8 | 317432,0 | 1487323,6 | 0,0 | 1487323,6 | 1042406,2 | 342197,0 | 342197,0 | 342197,0 |
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Государственные капитальные вложения, всего | 2305967,7 | 334857,4 | 78735,3 | 46900,0 | 2540,0 | 7436,8 | 3659,0 | 1099703,0 | 0,0 | 1099703,0 | 708136,2 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | ||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество) | 64751,4 | 20639,3 | 1235,3 | 4900,0 | 2540,0 | 2436,8 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | ||
государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества) | 2241216,3 | 314218,1 | 77500,0 | 42000,0 | 0,0 | 5000,0 | 3659,0 | 1098703,0 | 0,0 | 1098703,0 | 700136,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ПРОЧИЕ расходы | 4074598,6 | 467824,9 | 328803,0 | 436554,2 | 464906,9 | 338255,0 | 313773,0 | 387620,6 | 0,0 | 387620,6 | 334270,0 | 334197,0 | 334197,0 | 334197,0 | ||
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 6380566,3 | 802682,3 | 407538,3 | 483454,2 | 467446,9 | 345691,8 | 317432,0 | 1487323,6 | 0,0 | 1487323,6 | 1042406,2 | 342197,0 | 342197,0 | 342197,0 | ||
Подпрограм-ма 1 | Совершенствова-ние системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области | всего | 4010293,9 | 610335,3 | 219135,3 | 288435,2 | 266385,5 | 130920,8 | 93732,0 | 1266643,6 | 0,0 | 1266643,6 | 815074,2 | 106544,0 | 106544,0 | 106544,0 |
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Государственные капитальные вложения, всего | 2305967,7 | 334857,4 | 78735,3 | 46900,0 | 2540,0 | 7436,8 | 3659,0 | 1099703,0 | 0,0 | 1099703,0 | 708136,2 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | ||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество) | 64751,4 | 20639,3 | 1235,3 | 4900,0 | 2540,0 | 2436,8 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | ||
государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества) | 2241216,3 | 314218,1 | 77500,0 | 42000,0 | 0,0 | 5000,0 | 3659,0 | 1098703,0 | 0,0 | 1098703,0 | 700136,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ПРОЧИЕ расходы | 1704326,2 | 275477,9 | 140400,0 | 241535,2 | 263845,5 | 123484,0 | 90073,0 | 166940,6 | 0,0 | 166940,6 | 106938,0 | 98544,0 | 98544,0 | 98544,0 | ||
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 4010293,9 | 610335,3 | 219135,3 | 288435,2 | 266385,5 | 130920,8 | 93732,0 | 1266643,6 | 0,0 | 1266643,6 | 815074,2 | 106544,0 | 106544,0 | 106544,0 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Регулирование и совершенствова-ние деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | всего | 1605505,6 | 239157,2 | 140915,3 | 236423,2 | 230865,5 | 105420,8 | 80213,0 | 141940,6 | 0,0 | 141940,6 | 113938,0 | 105544,0 | 105544,0 | 105544,0 |
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Государственные капитальные вложения, всего | 114531,4 | 60419,3 | 11235,3 | 4900,0 | 2540,0 | 2436,8 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | ||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество) | 64751,4 | 20639,3 | 1235,3 | 4900,0 | 2540,0 | 2436,8 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | 8000,0 | ||
государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества) | 49780,0 | 39780,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ПРОЧИЕ расходы | 1490974,2 | 178737,9 | 129680,0 | 231523,2 | 228325,5 | 102984,0 | 80213,0 | 140940,6 | 0,0 | 140940,6 | 105938,0 | 97544,0 | 97544,0 | 97544,0 | ||
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 1605505,6 | 239157,2 | 140915,3 | 236423,2 | 230865,5 | 105420,8 | 80213,0 | 141940,6 | 0,0 | 141940,6 | 113938,0 | 105544,0 | 105544,0 | 105544,0 | ||
Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области | всего | 8000,0 | 400,0 | 720,0 | 500,0 | 520,0 | 500,0 | 360,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Государственные капитальные вложения, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ПРОЧИЕ расходы | 8000,0 | 400,0 | 720,0 | 500,0 | 520,0 | 500,0 | 360,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 8000,0 | 400,0 | 720,0 | 500,0 | 520,0 | 500,0 | 360,0 | 1000,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
Основное мероприятие 1.3 | Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области | всего | 195352,0 | 96340,0 | 10000,0 | 9512,0 | 35000,0 | 10000,0 | 9500,0 | 25000,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Государственные капитальные вложения, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ПРОЧИЕ расходы | 195352,0 | 96340,0 | 10000,0 | 9512,0 | 35000,0 | 10000,0 | 9500,0 | 25000,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 195352,0 | 96340,0 | 10000,0 | 9512,0 | 35000,0 | 10000,0 | 9500,0 | 25000,0 | 0,0 | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.4 | Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале | всего | 2191436,3 | 274438,1 | 67500,0 | 42000,0 | 0,0 | 5000,0 | 3659,0 | 1098703,0 | 0,0 | 1098703,0 | 700136,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Государственные капитальные вложения, всего | 2191436,3 | 274438,1 | 67500,0 | 42000,0 | 0,0 | 5000,0 | 3659,0 | 1098703,0 | 0,0 | 1098703,0 | 700136,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества) | 2191436,3 | 274438,1 | 67500,0 | 42000,0 | 0,0 | 5000,0 | 3659,0 | 1098703,0 | 0,0 | 1098703,0 | 700136,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ПРОЧИЕ расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 2191436,3 | 274438,1 | 67500,0 | 42000,0 | 0,0 | 5000,0 | 3659,0 | 1098703,0 | 0,0 | 1098703,0 | 700136,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 1.5 | Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-ного значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них | всего | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Государственные капитальные вложения, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ПРОЧИЕ расходы | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограм-ма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | всего | 2370272,4 | 192347,0 | 188403,0 | 195019,0 | 201061,4 | 214771,0 | 223700,0 | 220680,0 | 0,0 | 220680,0 | 227332,0 | 235653,0 | 235653,0 | 235653,0 |
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Государственные капитальные вложения, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ПРОЧИЕ расходы | 2370272,4 | 192347,0 | 188403,0 | 195019,0 | 201061,4 | 214771,0 | 223700,0 | 220680,0 | 0,0 | 220680,0 | 227332,0 | 235653,0 | 235653,0 | 235653,0 | ||
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 2370272,4 | 192347,0 | 188403,0 | 195019,0 | 201061,4 | 214771,0 | 223700,0 | 220680,0 | 0,0 | 220680,0 | 227332,0 | 235653,0 | 235653,0 | 235653,0 | ||
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | всего | 1138837,0 | 96412,0 | 86865,0 | 90447,0 | 95218,0 | 104949,0 | 108946,0 | 106103,0 | 0,0 | 106103,0 | 109382,0 | 113505,0 | 113505,0 | 113505,0 |
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Государственные капитальные вложения, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ПРОЧИЕ расходы | 1138837,0 | 96412,0 | 86865,0 | 90447,0 | 95218,0 | 104949,0 | 108946,0 | 106103,0 | 0,0 | 106103,0 | 109382,0 | 113505,0 | 113505,0 | 113505,0 | ||
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 1138837,0 | 96412,0 | 86865,0 | 90447,0 | 95218,0 | 104949,0 | 108946,0 | 106103,0 | 0,0 | 106103,0 | 109382,0 | 113505,0 | 113505,0 | 113505,0 | ||
Основное мероприятие 2.2 | Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями | всего | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Государственные капитальные вложения, всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
НИОКР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
ПРОЧИЕ расходы | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
в том числе по ГРБС: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | всего | 1231235,4 | 95735,0 | 101538,0 | 104572,0 | 105843,4 | 109822,0 | 114754,0 | 114577,0 | 0,0 | 114577,0 | 117950,0 | 122148,0 | 122148,0 | 122148,0 |
в том числе по статьям расходов: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
