Постановление правительства Воронежской области от 11.01.2021 N 3 "Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс Ольденбургских "Ольгино", расположенного по адресу: Воронежская область, Рамонский район, рп Рамонь, ул. Калинина, и требований к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон"
Правительство Воронежской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11 января 2021 г. N 3
Об утверждении зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Комплекс Ольденбургских «Ольгино»,
расположенного по адресу:
Воронежская область, Рамонский район,
рп Рамонь, ул. Калинина,
и требований к градостроительным
регламентам в границах
территорий указанных зон
В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2015 N 972 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации» в целях государственной охраны объектов культурного наследия регионального значения правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые зоны охраны
объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс Ольденбургских
«Ольгино», расположенного по адресу: Воронежская область, Рамонский район,
рп Рамонь, ул. Калинина, и требования к градостроительным регламентам в
границах территорий указанных зон.
2. Управлению по охране объектов культурного наследия Воронежской области (Перцев) обеспечить:
а) внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного наследия в установленном порядке в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
б) представление сведений о наличии зон охраны объекта культурного наследия в установленном порядке в орган регистрации прав для учета в Едином государственном реестре недвижимости;
в) направление в установленные законом сроки копии решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия в администрацию Рамонского городского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области.
3. Определить управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области органом государственной власти, обязанным возместить убытки, причиненные в связи с установлением зоны с особыми условиями использования территории, в соответствии с пунктами 8 и 9 статьи 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации в сроки, установленные статьей 57.1 Земельного кодекса Российской Федерации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области – первого заместителя председателя правительства Воронежской области Шабалатова В.А.
Губернатор
Воронежской области А.В. Гусев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением правительства
Воронежской области
от 11 января 2021 г. N 3
Зоны охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Комплекс Ольденбургских «Ольгино», расположенного по адресу: Воронежская область, Рамонский район, рп Рамонь, ул. Калинина, и требования к градостроительным регламентам в границах территорий указанных зон
1. Координаты характерных точек границ зон охраны объекта культурного наследия
Охранная зона объекта культурного наследия (индекс зоны – ОЗ)
Координаты характерных точек охранной зоны объекта культурного наследия
Координаты характерных точек границ охранной зоны объекта культурного наследия (ОЗ) (S = 12685 кв. м) | ||
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | |
X | Y | |
43 | 541429.93 | 1309297.51 |
42 | 541416.87 | 1309323.31 |
41 | 541379.34 | 1309407.82 |
40 | 541377.23 | 1309413.53 |
39 | 541354.80 | 1309464.57 |
38 | 541316.98 | 1309445.91 |
37 | 541316.79 | 1309453.44 |
57 | 541312.42 | 1309463.04 |
58 | 541310.56 | 1309462.29 |
59 | 541292.11 | 1309450.29 |
60 | 541288.12 | 1309447.84 |
61 | 541284.34 | 1309445.63 |
62 | 541259.75 | 1309432.64 |
63 | 541239.83 | 1309422.64 |
64 | 541219.78 | 1309411.73 |
65 | 541214.45 | 1309406.49 |
66 | 541205.70 | 1309400.27 |
67 | 541203.32 | 1309399.46 |
68 | 541198.34 | 1309395.49 |
69 | 541184.16 | 1309388.31 |
70 | 541188.44 | 1309384.79 |
71 | 541202.61 | 1309390.80 |
72 | 541220.54 | 1309401.89 |
73 | 541232.19 | 1309409.21 |
74 | 541235.16 | 1309410.25 |
75 | 541248.03 | 1309418.47 |
76 | 541255.74 | 1309422.61 |
77 | 541268.99 | 1309431.11 |
78 | 541280.34 | 1309436.80 |
79 | 541295.71 | 1309444.71 |
80 | 541305.54 | 1309439.37 |
81 | 541307.55 | 1309398.71 |
82 | 541319.95 | 1309388.29 |
83 | 541340.44 | 1309346.85 |
84 | 541346.8 | 1309317.74 |
85 | 541357.92 | 1309284.05 |
86 | 541358.68 | 1309273.97 |
87 | 541363.74 | 1309277.33 |
88 | 541385.70 | 1309281.93 |
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия (индекс зоны - ЗРЗ)
Для объекта культурного наследия устанавливается зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, состоящая из семи участков - ЗРЗ-1, ЗРЗ-2, ЗРЗ-3, ЗРЗ-4, ЗРЗ-5, ЗРЗ-6, ЗРЗ-7.
Координаты характерных точек участка ЗРЗ-1
Координаты характерных точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-1) (S = 29184 кв. м) | ||
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | |
X | Y | |
89 | 541825.42 | 1309443.77 |
90 | 541813.29 | 1309463.90 |
91 | 541801.76 | 1309484.11 |
92 | 541790.84 | 1309501.91 |
93 | 541779.74 | 1309521.89 |
94 | 541766.85 | 1309543.55 |
95 | 541754.22 | 1309564.03 |
96 | 541747.74 | 1309573.80 |
97 | 541740.89 | 1309584.58 |
98 | 541732.02 | 1309600.42 |
99 | 541727.94 | 1309606.68 |
100 | 541726.26 | 1309609.32 |
101 | 541713.58 | 1309629.49 |
102 | 541690.31 | 1309662.50 |
103 | 541665.76 | 1309698.84 |
104 | 541655.67 | 1309711.01 |
105 | 541633.00 | 1309697.29 |
106 | 541603.78 | 1309675.28 |
1 | 541733.11 | 1309492.63 |
56 | 541701.19 | 1309450.39 |
55 | 541698.40 | 1309449.40 |
54 | 541647.39 | 1309442.33 |
53 | 541650.91 | 1309432.79 |
52 | 541655.27 | 1309422.09 |
51 | 541610.36 | 1309409.26 |
50 | 541612.68 | 1309400.07 |
49 | 541588.69 | 1309393.03 |
48 | 541599.96 | 1309354.65 |
107 | 541613.78 | 1309358.72 |
108 | 541669.31 | 1309375.03 |
109 | 541685.76 | 1309381.29 |
110 | 541698.70 | 1309386.65 |
111 | 541713.74 | 1309393.15 |
112 | 541727.40 | 1309399.15 |
113 | 541792.38 | 1309426.81 |
Координаты характерных точек участка ЗРЗ-2
Координаты характерных точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-2) (S = 7604 кв. м) | ||
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | |
X | Y | |
85 | 541357.92 | 1309284.05 |
84 | 541346.80 | 1309317.74 |
83 | 541340.44 | 1309346.85 |
82 | 541319.95 | 1309388.29 |
81 | 541307.55 | 1309398.71 |
80 | 541305.54 | 1309439.37 |
79 | 541295.71 | 1309444.71 |
78 | 541280.34 | 1309436.80 |
77 | 541268.99 | 1309431.11 |
76 | 541255.74 | 1309422.61 |
75 | 541248.03 | 1309418.47 |
74 | 541235.16 | 1309410.25 |
73 | 541232.19 | 1309409.21 |
72 | 541220.54 | 1309401.89 |
71 | 541202.61 | 1309390.80 |
70 | 541188.44 | 1309384.79 |
114 | 541219.86 | 1309373.16 |
115 | 541229.17 | 1309369.11 |
116 | 541252.63 | 1309373.02 |
117 | 541271.07 | 1309378.61 |
118 | 541279.01 | 1309380.32 |
119 | 541290.28 | 1309382.73 |
120 | 541296.15 | 1309379.60 |
121 | 541302.98 | 1309361.39 |
122 | 541314.57 | 1309337.89 |
123 | 541321.46 | 1309309.08 |
124 | 541325.86 | 1309290.98 |
125 | 541337.35 | 1309289.22 |
126 | 541351.97 | 1309287.16 |
127 | 541356.57 | 1309285.47 |
Координаты характерных точек участка ЗРЗ-3
Координаты характерных точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-3) (S = 17972 кв. м) | ||
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | |
X | Y | |
57 | 541312.42 | 1309463.04 |
36 | 541293.24 | 1309505.18 |
35 | 541287.91 | 1309516.06 |
34 | 541273.68 | 1309509.04 |
33 | 541253.07 | 1309496.16 |
32 | 541225.39 | 1309483.93 |
31 | 541218.95 | 1309483.28 |
30 | 541215.09 | 1309486.5 |
29 | 541204.14 | 1309513.55 |
28 | 541200.58 | 1309530.32 |
27 | 541210.58 | 1309527.72 |
26 | 541230.24 | 1309528.16 |
25 | 541230.78 | 1309533.54 |
24 | 541227.33 | 1309541.31 |
23 | 541226.68 | 1309550.89 |
22 | 541206.72 | 1309556.05 |
21 | 541191.19 | 1309562.66 |
20 | 541176.21 | 1309581.05 |
19 | 541185.56 | 1309596.11 |
18 | 541237.3 | 1309629.07 |
17 | 541252.59 | 1309659.96 |
128 | 541162.45 | 1309611.18 |
129 | 541160.17 | 1309608.93 |
130 | 541146.63 | 1309599.11 |
131 | 541140.93 | 1309595.39 |
132 | 541135.98 | 1309592.56 |
133 | 541138.57 | 1309583.13 |
134 | 541141.57 | 1309569.37 |
135 | 541146.79 | 1309558.09 |
136 | 541150.39 | 1309549.77 |
137 | 541153.23 | 1309543.21 |
138 | 541162.97 | 1309519.67 |
139 | 541168.95 | 1309509.52 |
140 | 541173.74 | 1309504.47 |
141 | 541181.9 | 1309501.69 |
142 | 541165.31 | 1309450.6 |
143 | 541167.52 | 1309448.25 |
144 | 541149.45 | 1309428.41 |
145 | 541142.89 | 1309422.22 |
69 | 541184.16 | 1309388.31 |
68 | 541198.34 | 1309395.49 |
67 | 541203.32 | 1309399.46 |
66 | 541205.7 | 1309400.27 |
65 | 541214.45 | 1309406.49 |
64 | 541219.78 | 1309411.73 |
63 | 541239.83 | 1309422.64 |
62 | 541259.75 | 1309432.64 |
61 | 541284.34 | 1309445.63 |
60 | 541288.12 | 1309447.84 |
59 | 541292.11 | 1309450.29 |
58 | 541310.56 | 1309462.29 |
Координаты характерных точек участка ЗРЗ-4
Координаты характерных точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ((ЗРЗ-4) (S = 21295 кв. м) | ||
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | |
X | Y | |
124 | 541325.86 | 1309290.98 |
123 | 541321.46 | 1309309.08 |
122 | 541314.57 | 1309337.89 |
121 | 541302.98 | 1309361.39 |
120 | 541296.15 | 1309379.60 |
119 | 541290.28 | 1309382.73 |
118 | 541279.01 | 1309380.32 |
117 | 541271.07 | 1309378.61 |
116 | 541252.63 | 1309373.02 |
115 | 541229.17 | 1309369.11 |
114 | 541219.86 | 1309373.16 |
70 | 541188.44 | 1309384.79 |
69 | 541184.16 | 1309388.31 |
145 | 541142.89 | 1309422.22 |
144 | 541149.45 | 1309428.41 |
143 | 541167.52 | 1309448.25 |
142 | 541165.31 | 1309450.60 |
141 | 541181.90 | 1309501.69 |
140 | 541173.74 | 1309504.47 |
139 | 541168.95 | 1309509.52 |
138 | 541162.97 | 1309519.67 |
137 | 541153.23 | 1309543.21 |
136 | 541150.38 | 1309549.79 |
146 | 541145.94 | 1309547.44 |
147 | 541143.4 | 1309546.14 |
148 | 541138.01 | 1309543.70 |
149 | 541135.49 | 1309542.50 |
150 | 541136.34 | 1309539.93 |
151 | 541128.91 | 1309535.43 |
152 | 541127.17 | 1309533.85 |
153 | 541128.72 | 1309530.79 |
154 | 541131.72 | 1309525.34 |
155 | 541121.25 | 1309518.28 |
156 | 541114.22 | 1309512.80 |
157 | 541106.96 | 1309502.29 |
158 | 541102.03 | 1309505.25 |
159 | 541095.98 | 1309502.24 |
160 | 541093.75 | 1309500.66 |
161 | 541092.48 | 1309498.63 |
162 | 541093.64 | 1309488.19 |
163 | 541092.14 | 1309483.37 |
164 | 541101.35 | 1309467.66 |
165 | 541100.40 | 1309465.00 |
166 | 541101.80 | 1309447.54 |
167 | 541101.86 | 1309435.87 |
168 | 541106.05 | 1309406.68 |
169 | 541119.28 | 1309373.31 |
170 | 541124.6 | 1309364.69 |
171 | 541131.07 | 1309355.38 |
172 | 541148.35 | 1309343.37 |
173 | 541151.84 | 1309339.65 |
174 | 541157.63 | 1309335.66 |
175 | 541164.60 | 1309330.26 |
176 | 541170.02 | 1309324.68 |
177 | 541170.36 | 1309324.48 |
178 | 541171.81 | 1309322.12 |
179 | 541174.87 | 1309318.89 |
180 | 541176.76 | 1309318.23 |
181 | 541181.27 | 1309318.10 |
182 | 541187.84 | 1309318.35 |
183 | 541212.51 | 1309315.98 |
184 | 541213.93 | 1309315.03 |
185 | 541220.14 | 1309314.76 |
186 | 541228.73 | 1309309.42 |
187 | 541236.33 | 1309303.06 |
188 | 541238.6 | 1309302.88 |
189 | 541244.43 | 1309301.66 |
190 | 541249.12 | 1309301.60 |
191 | 541254.00 | 1309301.54 |
192 | 541257.81 | 1309301.49 |
193 | 541269.16 | 1309304.96 |
194 | 541280.99 | 1309303.94 |
195 | 541295.27 | 1309299.34 |
Координаты характерных точек участка ЗРЗ-5
Координаты характерных точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-5) (S = 170066 кв. м) | ||
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | |
X | Y | |
8 | 541440.72 | 1309775.48 |
196 | 541442.29 | 1309787.93 |
197 | 541437.96 | 1309797.63 |
198 | 541419.88 | 1309815.67 |
199 | 541417.15 | 1309816.66 |
200 | 541406.96 | 1309816.66 |
201 | 541405.88 | 1309819.53 |
202 | 541399.64 | 1309821.25 |
203 | 541371.34 | 1309813.62 |
204 | 541369.07 | 1309816.99 |
205 | 541367.24 | 1309822.59 |
206 | 541365.23 | 1309822.22 |
207 | 541356.65 | 1309820.58 |
208 | 541341.31 | 1309817.71 |
209 | 541337.51 | 1309817.00 |
210 | 541315.50 | 1309806.77 |
211 | 541308.35 | 1309802.83 |
212 | 541291.96 | 1309798.26 |
213 | 541254.61 | 1309784.69 |
214 | 541247.24 | 1309781.60 |
215 | 541218.05 | 1309769.64 |
216 | 541192.53 | 1309756.15 |
217 | 541149.13 | 1309741.08 |
218 | 541134.45 | 1309735.48 |
219 | 541122.58 | 1309730.58 |
220 | 541112.59 | 1309723.19 |
221 | 541097.18 | 1309713.39 |
222 | 541070.09 | 1309710.83 |
223 | 541057.88 | 1309704.58 |
224 | 541042.31 | 1309695.05 |
225 | 541034.61 | 1309691.38 |
226 | 541027.33 | 1309687.73 |
227 | 541025.3 | 1309690.66 |
228 | 541022.27 | 1309689.80 |
229 | 541017.87 | 1309689.44 |
230 | 540994.34 | 1309679.29 |
231 | 540988.44 | 1309676.41 |
232 | 540974.87 | 1309700.70 |
233 | 540963.45 | 1309721.17 |
234 | 540958.74 | 1309719.39 |
235 | 540948.79 | 1309715.59 |
236 | 540938.91 | 1309711.83 |
237 | 540929.22 | 1309708.15 |
238 | 540936.89 | 1309684.05 |
239 | 540945.97 | 1309653.37 |
240 | 540914.40 | 1309640.54 |
241 | 540842.35 | 1309618.51 |
242 | 540836.72 | 1309616.63 |
243 | 540835.24 | 1309621.15 |
244 | 540835.16 | 1309626.11 |
245 | 540834.08 | 1309632.20 |
246 | 540816.31 | 1309629.03 |
247 | 540786.75 | 1309623.77 |
248 | 540779.98 | 1309617.83 |
249 | 540753.58 | 1309594.70 |
250 | 540741.65 | 1309592.15 |
251 | 540665.77 | 1309575.49 |
252 | 540665.04 | 1309607.62 |
253 | 540640.33 | 1309607.42 |
254 | 540617.51 | 1309607.14 |
255 | 540642.48 | 1309425.11 |
256 | 540650.14 | 1309401.63 |
257 | 540662.84 | 1309362.69 |
258 | 540660.36 | 1309327.26 |
259 | 540681.04 | 1309321.17 |
260 | 540691.94 | 1309307.39 |
261 | 540777.53 | 1309356.05 |
262 | 540787.41 | 1309365.12 |
263 | 540793.77 | 1309369.69 |
264 | 540803.65 | 1309376.31 |
265 | 540824.04 | 1309392.80 |
266 | 540827.12 | 1309394.01 |
267 | 540832.38 | 1309394.76 |
268 | 540837.54 | 1309397.25 |
269 | 540849.72 | 1309405.29 |
270 | 540862.83 | 1309416.29 |
271 | 540867.00 | 1309421.87 |
272 | 540881.95 | 1309442.04 |
273 | 540893.45 | 1309448.37 |
274 | 540922.15 | 1309469.24 |
275 | 540996.62 | 1309496.78 |
276 | 541002.23 | 1309479.85 |
277 | 541003.23 | 1309477.16 |
278 | 541002.91 | 1309470.96 |
279 | 540993.95 | 1309451.61 |
280 | 540990.89 | 1309435.86 |
281 | 540998.95 | 1309325.00 |
282 | 540999.10 | 1309314.78 |
283 | 540985.58 | 1309304.37 |
284 | 540995.19 | 1309300.62 |
285 | 541030.42 | 1309289.40 |
286 | 541050.60 | 1309281.64 |
287 | 541054.12 | 1309280.34 |
288 | 541071.18 | 1309255.61 |
289 | 541094.89 | 1309259.97 |
290 | 541138.09 | 1309291.60 |
291 | 541145.26 | 1309296.66 |
292 | 541152.28 | 1309301.23 |
293 | 541157.52 | 1309304.05 |
294 | 541157.70 | 1309307.09 |
295 | 541159.82 | 1309309.24 |
296 | 541162.24 | 1309311.07 |
297 | 541165.92 | 1309312.43 |
298 | 541173.90 | 1309317.33 |
299 | 541174.84 | 1309318.61 |
179 | 541174.87 | 1309318.89 |
178 | 541171.81 | 1309322.12 |
177 | 541170.36 | 1309324.48 |
176 | 541170.02 | 1309324.68 |
175 | 541164.60 | 1309330.26 |
174 | 541157.63 | 1309335.66 |
173 | 541151.84 | 1309339.65 |
172 | 541148.35 | 1309343.37 |
171 | 541131.07 | 1309355.38 |
170 | 541124.60 | 1309364.69 |
169 | 541119.28 | 1309373.31 |
168 | 541106.05 | 1309406.68 |
167 | 541101.86 | 1309435.87 |
166 | 541101.80 | 1309447.54 |
165 | 541100.40 | 1309465.00 |
164 | 541101.35 | 1309467.66 |
163 | 541092.14 | 1309483.37 |
162 | 541093.64 | 1309488.19 |
161 | 541092.48 | 1309498.63 |
160 | 541093.75 | 1309500.66 |
159 | 541095.98 | 1309502.24 |
158 | 541102.03 | 1309505.25 |
157 | 541106.96 | 1309502.29 |
156 | 541114.22 | 1309512.80 |
155 | 541121.25 | 1309518.28 |
154 | 541131.72 | 1309525.34 |
153 | 541128.72 | 1309530.79 |
152 | 541127.17 | 1309533.85 |
151 | 541128.91 | 1309535.43 |
150 | 541136.34 | 1309539.93 |
149 | 541135.49 | 1309542.5 |
148 | 541138.01 | 1309543.70 |
147 | 541143.40 | 1309546.14 |
146 | 541145.94 | 1309547.44 |
136 | 541150.38 | 1309549.79 |
135 | 541146.79 | 1309558.09 |
134 | 541141.57 | 1309569.37 |
133 | 541138.57 | 1309583.13 |
132 | 541135.98 | 1309592.56 |
131 | 541140.93 | 1309595.39 |
130 | 541146.63 | 1309599.11 |
129 | 541160.17 | 1309608.93 |
128 | 541162.45 | 1309611.18 |
17 | 541252.59 | 1309659.96 |
16 | 541279.46 | 1309680.67 |
15 | 541280.75 | 1309682.37 |
14 | 541309.89 | 1309713.24 |
13 | 541312.41 | 1309715.91 |
12 | 541341.08 | 1309727.30 |
11 | 541363.42 | 1309749.39 |
10 | 541400.42 | 1309766.07 |
9 | 541418.14 | 1309771.03 |
Координаты характерных точек участка ЗРЗ-6
Координаты характерных точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-6) (S = 52169 кв. м) | ||
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | |
X | Y | |
288 | 541071.18 | 1309255.61 |
287 | 541054.12 | 1309280.34 |
286 | 541050.6 | 1309281.64 |
285 | 541030.42 | 1309289.40 |
284 | 540995.19 | 1309300.62 |
283 | 540985.58 | 1309304.37 |
282 | 540999.10 | 1309314.78 |
281 | 540998.95 | 1309325.00 |
280 | 540990.89 | 1309435.86 |
279 | 540993.95 | 1309451.61 |
278 | 541002.91 | 1309470.96 |
277 | 541003.23 | 1309477.16 |
276 | 541002.23 | 1309479.85 |
275 | 540996.62 | 1309496.78 |
274 | 540922.15 | 1309469.24 |
273 | 540893.45 | 1309448.37 |
272 | 540881.95 | 1309442.04 |
271 | 540867.00 | 1309421.87 |
270 | 540862.83 | 1309416.29 |
269 | 540849.72 | 1309405.29 |
268 | 540837.54 | 1309397.25 |
267 | 540832.38 | 1309394.76 |
266 | 540827.12 | 1309394.01 |
265 | 540824.04 | 1309392.80 |
264 | 540803.65 | 1309376.31 |
263 | 540793.77 | 1309369.69 |
262 | 540787.41 | 1309365.12 |
261 | 540777.53 | 1309356.05 |
260 | 540691.94 | 1309307.39 |
300 | 540709.00 | 1309300.40 |
301 | 540724.57 | 1309287.34 |
302 | 540792.53 | 1309332.44 |
303 | 540807.49 | 1309343.20 |
304 | 540869.43 | 1309351.19 |
305 | 540881.39 | 1309335.52 |
306 | 540869.21 | 1309325.37 |
307 | 540865.01 | 1309323.44 |
308 | 540855.46 | 1309315.73 |
309 | 540853.87 | 1309314.34 |
310 | 540853.05 | 1309315.29 |
311 | 540850.56 | 1309313.32 |
312 | 540846.42 | 1309309.91 |
313 | 540842.97 | 1309305.41 |
314 | 540839.48 | 1309270.27 |
315 | 540840.24 | 1309256.23 |
316 | 540838.23 | 1309247.43 |
317 | 540836.19 | 1309236.08 |
318 | 540840.35 | 1309213.42 |
319 | 540850.90 | 1309184.90 |
320 | 540871.61 | 1309144.04 |
321 | 540874.63 | 1309137.41 |
Координаты характерных точек участка ЗРЗ-7
Координаты характерных точек границ зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (ЗРЗ-7) (S = 12561 кв. м) | ||
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | |
X | Y | |
321 | 540874.63 | 1309137.41 |
320 | 540871.61 | 1309144.04 |
319 | 540850.9 | 1309184.90 |
318 | 540840.35 | 1309213.42 |
317 | 540836.19 | 1309236.08 |
316 | 540838.23 | 1309247.43 |
315 | 540840.24 | 1309256.23 |
314 | 540839.48 | 1309270.27 |
313 | 540842.97 | 1309305.41 |
312 | 540846.42 | 1309309.91 |
311 | 540850.56 | 1309313.32 |
310 | 540853.05 | 1309315.29 |
309 | 540853.87 | 1309314.34 |
308 | 540855.46 | 1309315.73 |
307 | 540865.01 | 1309323.44 |
306 | 540869.21 | 1309325.37 |
305 | 540881.39 | 1309335.52 |
304 | 540869.43 | 1309351.19 |
303 | 540807.49 | 1309343.20 |
302 | 540792.53 | 1309332.44 |
301 | 540724.57 | 1309287.34 |
322 | 540751.98 | 1309264.37 |
323 | 540768.20 | 1309273.19 |
324 | 540773.47 | 1309276.20 |
325 | 540785.90 | 1309285.25 |
326 | 540804.13 | 1309295.66 |
327 | 540816.98 | 1309277.26 |
328 | 540821.30 | 1309268.89 |
329 | 540824.61 | 1309262.58 |
330 | 540819.33 | 1309259.85 |
331 | 540818.00 | 1309259.24 |
332 | 540812.24 | 1309256.58 |
333 | 540813.66 | 1309253.23 |
334 | 540807.91 | 1309252.04 |
335 | 540783.31 | 1309241.31 |
336 | 540774.60 | 1309236.72 |
337 | 540812.53 | 1309175.70 |
338 | 540816.31 | 1309169.62 |
339 | 540848.25 | 1309118.58 |
Зона охраняемого природного ландшафта (индекс зоны – ЗОЛ)
Координаты характерных точек зоны охраняемого
природного ландшафта
Координаты характерных точек границ зоны охраняемого природного ландшафта (ЗОЛ) (S = 462344 кв. м) | ||
Обозначение (номер) характерной точки | Координаты характерных точек в местной системе координат (МСК-36) | |
X | Y | |
340 | 541697.61 | 1309745.16 |
341 | 541690.82 | 1309763.36 |
342 | 541692.77 | 1309763.78 |
343 | 541692.59 | 1309780.10 |
344 | 541706.81 | 1309833.45 |
345 | 541707.84 | 1309854.66 |
346 | 541710.38 | 1309878.51 |
347 | 541738.91 | 1309927.95 |
348 | 541750.15 | 1309949.88 |
349 | 541780.62 | 1310029.65 |
350 | 541566.80 | 1310247.30 |
351 | 541544.03 | 1310223.20 |
352 | 541443.33 | 1310182.91 |
353 | 541276.49 | 1310135.09 |
354 | 541168.80 | 1310067.56 |
355 | 541075.08 | 1310022.72 |
356 | 540974.06 | 1309993.73 |
357 | 540832.6 | 1309972.34 |
358 | 540624.03 | 1309935.62 |
359 | 540560.51 | 1309940.21 |
360 | 540471.53 | 1309934.36 |
361 | 540430.46 | 1309922.61 |
362 | 540387.00 | 1309932.42 |
363 | 540406.10 | 1309804.01 |
364 | 540414.40 | 1309764.12 |
365 | 540416.20 | 1309754.42 |
366 | 540415.75 | 1309736.16 |
367 | 540414.4 | 1309725.78 |
368 | 540515.26 | 1309683.39 |
369 | 540610.43 | 1309627.16 |
254 | 540617.51 | 1309607.14 |
253 | 540640.33 | 1309607.42 |
252 | 540665.04 | 1309607.62 |
251 | 540665.77 | 1309575.49 |
250 | 540741.65 | 1309592.15 |
249 | 540753.58 | 1309594.70 |
248 | 540779.98 | 1309617.83 |
247 | 540786.75 | 1309623.77 |
246 | 540816.31 | 1309629.03 |
245 | 540834.08 | 1309632.20 |
244 | 540835.16 | 1309626.11 |
243 | 540835.24 | 1309621.15 |
242 | 540836.72 | 1309616.63 |
241 | 540842.35 | 1309618.51 |
240 | 540914.4 | 1309640.54 |
239 | 540945.97 | 1309653.37 |
238 | 540936.89 | 1309684.05 |
237 | 540929.22 | 1309708.15 |
236 | 540938.91 | 1309711.83 |
235 | 540948.79 | 1309715.59 |
234 | 540958.74 | 1309719.39 |
233 | 540963.45 | 1309721.17 |
232 | 540974.87 | 1309700.70 |
231 | 540988.44 | 1309676.41 |
230 | 540994.34 | 1309679.29 |
229 | 541017.87 | 1309689.44 |
228 | 541022.27 | 1309689.8 |
227 | 541025.3 | 1309690.66 |
226 | 541027.33 | 1309687.73 |
225 | 541034.61 | 1309691.38 |
224 | 541042.31 | 1309695.05 |
223 | 541057.88 | 1309704.58 |
222 | 541070.09 | 1309710.83 |
221 | 541097.18 | 1309713.39 |
220 | 541112.59 | 1309723.19 |
219 | 541122.58 | 1309730.58 |
218 | 541134.45 | 1309735.48 |
217 | 541149.13 | 1309741.08 |
216 | 541192.53 | 1309756.15 |
215 | 541218.05 | 1309769.64 |
214 | 541247.24 | 1309781.60 |
213 | 541254.61 | 1309784.69 |
212 | 541291.96 | 1309798.26 |
211 | 541308.35 | 1309802.83 |
210 | 541315.50 | 1309806.77 |
209 | 541337.51 | 1309817.00 |
208 | 541341.31 | 1309817.71 |
207 | 541356.65 | 1309820.58 |
206 | 541365.23 | 1309822.22 |
205 | 541367.24 | 1309822.59 |
204 | 541369.07 | 1309816.99 |
203 | 541371.34 | 1309813.62 |
202 | 541399.64 | 1309821.25 |
201 | 541405.88 | 1309819.53 |
200 | 541406.96 | 1309816.66 |
199 | 541417.15 | 1309816.66 |
198 | 541419.88 | 1309815.67 |
197 | 541437.96 | 1309797.63 |
196 | 541442.29 | 1309787.93 |
8 | 541440.72 | 1309775.48 |
7 | 541454.24 | 1309766.68 |
6 | 541463.90 | 1309757.24 |
5 | 541484.89 | 1309735.67 |
4 | 541497.12 | 1309744.04 |
3 | 541540.26 | 1309749.84 |
2 | 541567.69 | 1309726.24 |
106 | 541603.78 | 1309675.28 |
105 | 541633.00 | 1309697.29 |
104 | 541655.67 | 1309711.01 |
2. Требования к градостроительным регламентам в границах территорий зон охраны объекта культурного наследия
Охранная зона объекта культурного наследия
(индекс зоны – ОЗ)
Разрешается:
П ведение хозяйственной деятельности, направленной на сохранение, использование и популяризацию объектов культурного наследия, входящих в состав ансамбля;
П ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объектов культурного наследия, входящих в состав ансамбля, и позволяющей обеспечить их функционирование в современных условиях;
П сохранение и восстановление (регенерация) историко-градостроительной среды ансамбля (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной среды);
П капитальный ремонт и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, входящих в состав ансамбля, при проведении указанных работ;
