Постановление правительства Воронежской области от 15.01.2021 N 9 "О создании государственного природного заказника областного значения "Дерезовский"
Правительство Воронежской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15 января 2021 г. N 9
О создании государственного
природного заказника
областного значения
«Дерезовский»
В соответствии с Федеральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Воронежской области от 27.05.2014 N 68-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере особо охраняемых природных территорий в Воронежской области и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений некоторых законодательных актов) Воронежской области» правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:
1. Создать на территории Верхнемамонского муниципального района Воронежской области государственный природный заказник областного значения «Дерезовский», а занятую им территорию объявить особо охраняемой природной территорией областного значения.
2. Утвердить прилагаемое Положение о государственном природном заказнике областного значения «Дерезовский».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства Воронежской области Логвинова В.И.
Губернатор
Воронежской области А.В. Гусев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением правительства
Воронежской области
от 15 января 2021 г. N 9
Положение
о государственном природном заказнике областного значения
«Дерезовский»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Земельного кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире», Федерального закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Закона Воронежской области от 27.05.2014 N 68-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере особо охраняемых природных территорий в Воронежской области и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений некоторых законодательных актов) Воронежской области».
1.2. Государственный природный заказник областного значения «Дерезовский» (далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией областного значения, включающей природные комплексы и объекты, имеющие значительную экологическую, эстетическую ценность, и предназначенной для использования в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях.
1.3. Заказник имеет профиль комплексный и предназначен для:
1) сохранения и восстановления природных комплексов территории заказника;
2) снижения уровня антропогенного воздействия на уникальные ландшафтные комплексы;
3) поддержания экологического баланса в регионе на основе рационального природопользования.
1.4. Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия земельных участков у собственников, землепользователей, землевладельцев.
1.5. Заказник находится в ведении департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.
1.6. Заказник расположен на территории Верхнемамонского муниципального района Воронежской области. Территориальная структура заказника имеет кластерный характер и включает в себя 2 участка: участок 1 – 524,82 га, участок 2 – 276,16 га. Общая площадь территории заказника составляет 800,98 га. Площадь лесного фонда составляет 14,2 га.
1.7. На территории заказника преобладают земли, категория которых не определена, которые составляют 717,36 га, или 89,56 %. Земли сельскохозяйственного назначения занимают площадь 83,62 га, или 10,44 % от общей площади заказника.
1.8. Границы и графическое описание местоположения границ заказника представлены в приложении к настоящему Положению.
1.9. В границы заказника входят лесные массивы лесничества Верхнемамонского участкового лесничества Воронежской области, квартал 140, выделы 31, 43, 44, 45.
1.10. Границы заказника определены в системе координат МСК-36 и системе WGS-84, и их сведения представлены в приложении к настоящему Положению.
1.11. Границы и особенности режима особой охраны заказника учитываются при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении лесоустройства и инвентаризации земель.
II. Задачи заказника
2.1. Заказник образован для выполнения следующих задач:
1) сохранение природных комплексов и объектов в естественном состоянии, восстановление и воспроизводство природных ресурсов;
2) осуществление рационального природопользования;
3) проведение научных исследований;
4) осуществление экологического мониторинга;
5) экологическое просвещение, распространение экологических знаний, экологический туризм.
III. Режим особой охраны территории заказника
3.1. На территории заказника запрещается:
1) разорение муравейников, кладок, нор, гнезд, других мест обитания животных, сбор яиц диких птиц;
2) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, за исключением сбора и заготовки, осуществляемых гражданами для собственных нужд;
3) сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов;
4) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
5) осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением участков недр, содержащих подземные воды, которые используют для целей питьевого и хозяйственного водоснабжения;
6) строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории заказника;
7) применение ядохимикатов, химических средств защиты растений и стимуляторов роста (за исключением земель, используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции), а также использование химических препаратов, обладающих токсичным, канцерогенным, мутагенным воздействием;
8) захламление территории отходами производства и потребления, загрязнение и засорение территории нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами;
9) размещение кладбищ, скотомогильников;
10) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
11) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а также для садоводства и огородничества;
12) интродукция живых организмов в целях их акклиматизации;
13) осуществление рекреационной деятельности (в том числе организация мест отдыха и разведение костров) за пределами специально предусмотренных для этого мест;
14) проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по выполнению задач, предусмотренных разделом II настоящего Положения, проездом автомототранспортных средств правообладателей земельных участков к участкам, находящимся в их владении, пользовании, аренде (субаренде) или собственности и расположенным в границах заказника, а также с осуществлением производственной деятельности в соответствии с настоящим Положением);
15) уничтожение или повреждение шлагбаумов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;
16) распашка земель (за исключением земель, используемых собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами для производства сельскохозяйственной продукции);
17) взрывные работы;
18) пускание палов, выжигание растительности;
19) выгул собак без привязи и поводка, нагонка и натаска собак;
20) организация летних лагерей для сельскохозяйственных животных;
21) сброс сточных вод, в том числе дренажных, на рельеф;
22) проведение сплошных рубок леса, за исключением сплошных санитарных рубок;
23) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной территории или причиняющие вред природным комплексам.
3.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах заказника, в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 N 540 (в редакции приказов Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 709, от 06.10.2017 N 547, от 09.08.2018 N 418, от 04.02.2019 N 44):
- растениеводство (код 1.1);
- выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (код 1.2);
- выращивание льна и конопли (код 1.6);
- научное обеспечение сельского хозяйства (код 1.14);
- сенокошение (код 1.19);
- выпас сельскохозяйственных животных (код 1.20);
- природно-познавательный туризм (код 5.2);
- охрана природных территорий (код 9.1).
3.3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов строительства на территории природного заказника не подлежат установлению.
3.4. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с соблюдением настоящего Положения.
3.5. На территории заказника проведение работ по повреждению и (или) уничтожению зеленых насаждений, а также проведение иных мероприятий и (или) работ допускается при условии согласования с департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской области.
3.6. Осуществление сельскохозяйственной деятельности землевладельцами, землепользователями, собственниками и арендаторами земельных участков, выкос травяной растительности, осуществляемый на сенокосных угодьях гражданами для собственных нужд, допускается без согласования с департаментом природных ресурсов и экологии Воронежской области.
3.7. Границы заказника обозначаются на местности специальными информационными знаками по периметру границ его территории.
IV. Государственный надзор в области охраны и использования территории заказника и охраны территории заказника
4.1. На территории заказника охрана природных комплексов и государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий осуществляется в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области.
Приложение
к Положению о государственном природном заказнике областного значения «Дерезовский»
1. Границы государственного природного заказника областного значения «Дерезовский»
Участок 1:
Северная граница участка 1 заказника начинается в точке примыкания к юго-восточной границе х. Донской, расположенной в 95 м на юго-запад от юго-западного угла дома N 2 ул. Высокая х. Донской Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района, и проходит в северо-восточном направлении по границе х. Донской, затем идет в юго-восточном направлении по луговой растительности, поворачивает на восток и проходит в восточном направлении по луговой растительности вдоль грунтовой дороги, поворачивает на северо-восток и идет в северо-восточном, восточном и юго-восточном направлениях по степной растительности вдоль подножия меловых склонов до северо-западной границы с. Дерезовка, поворачивает на юго-запад, и далее юго-восточная граница участка 1 заказника проходит в общем юго-западном направлении по степной растительности по участку северо-западной границы с. Дерезовка, дважды пересекая при этом линии электропередач, поворачивает на запад, и далее южная граница участка 1 заказника идет в юго-западном направлении по степной растительности, затем проходит в северо-западном, юго-западном и юго-восточном направлениях по контуру лесной полосы, не включая ее, дважды пересекая при этом линии электропередач, далее идет в юго-западном направлении по степной растительности, затем проходит в юго-западном и северо-западном направлениях по контуру лесного массива, не включая его, далее идет в северо-западном направлении по степной растительности, затем проходит в северо-западном, юго-западном, северо-западном, северном и северо-западном направлениях по контуру лесного массива, не включая его, далее идет, чередуясь, в северо-западном и юго-западном направлениях по степной растительности, затем проходит в юго-восточном, юго-западном и западном направлениях по контуру пахотного массива, не включая его, поворачивает на северо-запад, и далее юго-западная граница участка 1 заказника идет в северо-западном направлении по северо-восточной стороне полосы отвода автомобильной дороги «М «Дон» - Дерезовка – Цапково» - х. Донской, не включая ее, при этом пересекает линию электропередач, поворачивает на северо-восток, и далее северо-западная граница пересекает лесную полосу и проходит в северо-восточном направлении по степной растительности до пересечения с юго-восточной границей х. Донской, далее идет в северо-восточном направлении по юго-восточной границе х. Донской до начальной точки северной границы участка 1 заказника.
Участок 2:
Северо-западная граница участка 2 заказника начинается в точке примыкания к восточной границы с. Дерезовка, расположенной в 40 м на северо-восток от северного угла дома N 15 ул. Белокрылова с. Дерезовка Дерезовского сельского поселения Верхнемамонского муниципального района, и проходит в северо-восточном направлении по контуру пахотного массива, поворачивает на юго-восток, и далее северная граница участка 2 заказника идет в юго-восточном, восточном и южном направлениях по береговой полосе реки Дон, поворачивает на юг, и далее восточная граница участка 2 заказника проходит в южном направлении по древесно-кустарниковой растительности, затем идет в юго-западном направлении по степной растительности, поворачивает на северо-запад, и далее южная граница участка 2 заказника проходит, чередуясь, в северо-западном и юго-западном направлениях по контуру лесной полосы, не включая ее, затем идет в южном направлении по контуру лесной полосы, не включая ее, далее проходит в том же направлении по контуру пахотного массива, затем идет в северо-западном направлении по степной растительности, далее проходит в северо-западном и юго-западном направлениях по контуру лесной полосы, не включая ее, поворачивает на северо-запад, и далее юго-западная граница участка 2 заказника идет в северо-западном направлении по северо-восточной стороне полосы отвода автомобильной дороги М «Дон» - Дерезовка – Цапково», не включая ее, поворачивает на северо-восток, и далее западная граница участка 2 заказника проходит в северо-восточном и северо-западном направлениях по степной растительности до восточной границы с. Дерезовка, затем идет в северо-западном, северо-восточном и северо-западном направлениях по восточной границе с. Дерезовка до начальной точки северо-западной границы участка 2 заказника.
2. Координаты поворотных точек границы
государственного природного заказника областного значения
«Дерезовский»
Обозначение характерных точек границ ООПТ | Координаты (WGS-84),° | Координаты (МСК-36), м | ||
широта | долгота | Х | У | |
Участок 1 | ||||
1 | 50° 05' 18.63'' | 40° 11' 32.87'' | 338686.66 | 2157732.48 |
2 | 50° 05' 18.93'' | 40° 11' 34.02'' | 338695.65 | 2157755.49 |
3 | 50° 05' 18.60'' | 40° 11' 35.22'' | 338685.14 | 2157779.06 |
4 | 50° 05' 18.16'' | 40° 11' 35.85'' | 338671.34 | 2157791.39 |
5 | 50° 05' 17.15'' | 40° 11' 37.27'' | 338639.65 | 2157819.03 |
6 | 50° 05' 15.47'' | 40° 11' 38.74'' | 338587.21 | 2157847.40 |
7 | 50° 05' 10.98'' | 40° 11' 41.50'' | 338447.58 | 2157899.88 |
8 | 50° 05' 10.82'' | 40° 11' 41.97'' | 338442.24 | 2157909.19 |
9 | 50° 05' 11.86'' | 40° 12' 01.33'' | 338467.71 | 2158294.62 |
10 | 50° 05' 12.88'' | 40° 12' 18.24'' | 338493.66 | 2158631.24 |
11 | 50° 05' 12.99'' | 40° 12' 20.66'' | 338496.18 | 2158679.47 |
12 | 50° 05' 13.14'' | 40° 12' 22.64'' | 338500.05 | 2158718.79 |
13 | 50° 05' 13.44'' | 40° 12' 24.73'' | 338508.58 | 2158760.62 |
14 | 50° 05' 13.40'' | 40° 12' 26.52'' | 338506.83 | 2158796.06 |
15 | 50° 05' 13.72'' | 40° 12' 32.57'' | 338514.58 | 2158916.54 |
16 | 50° 05' 14.40'' | 40° 12' 35.14'' | 338534.92 | 2158968.06 |
17 | 50° 05' 14.41'' | 40° 12' 36.03'' | 338534.72 | 2158985.68 |
18 | 50° 05' 14.05'' | 40° 12' 39.26'' | 338522.72 | 2159049.79 |
19 | 50° 05' 15.63'' | 40° 13' 07.85'' | 338561.82 | 2159618.93 |
20 | 50° 05' 15.64'' | 40° 13' 09.67'' | 338561.58 | 2159655.06 |
21 | 50° 05' 16.06'' | 40° 13' 10.58'' | 338574.09 | 2159673.32 |
22 | 50° 05' 16.70'' | 40° 13' 11.29'' | 338593.60 | 2159687.69 |
23 | 50° 05' 19.68'' | 40° 13' 12.80'' | 338685.31 | 2159719.35 |
24 | 50° 05' 21.76'' | 40° 13' 13.08'' | 338749.34 | 2159726.10 |
25 | 50° 05' 23.35'' | 40° 13' 15.02'' | 338797.78 | 2159765.34 |
26 | 50° 05' 26.09'' | 40° 13' 16.14'' | 338882.23 | 2159789.07 |
27 | 50° 05' 31.51'' | 40° 13' 17.18'' | 339049.28 | 2159812.63 |
28 | 50° 05' 32.61'' | 40° 13' 20.39'' | 339082.17 | 2159876.92 |
29 | 50° 05' 35.22'' | 40° 13' 24.65'' | 339161.38 | 2159962.96 |
30 | 50° 05' 36.29'' | 40° 13' 28.54'' | 339193.06 | 2160040.95 |
31 | 50° 05' 36.59'' | 40° 13' 31.82'' | 339201.38 | 2160106.16 |
32 | 50° 05' 37.56'' | 40° 13' 35.82'' | 339230.04 | 2160186.23 |
33 | 50° 05' 40.07'' | 40° 13' 43.53'' | 339304.88 | 2160340.88 |
34 | 50° 05' 40.65'' | 40° 13' 50.72'' | 339320.53 | 2160483.97 |
35 | 50° 05' 40.58'' | 40° 14' 05.39'' | 339313.29 | 2160775.47 |
36 | 50° 05' 41.35'' | 40° 14' 11.68'' | 339335.05 | 2160901.05 |
37 | 50° 05' 41.71'' | 40° 14' 14.73'' | 339345.14 | 2160961.67 |
38 | 50° 05' 41.55'' | 40° 14' 20.71'' | 339338.30 | 2161080.52 |
39 | 50° 05' 41.84'' | 40° 14' 26.40'' | 339345.20 | 2161193.79 |
40 | 50° 05' 41.57'' | 40° 14' 30.52'' | 339335.63 | 2161275.51 |
41 | 50° 05' 40.63'' | 40° 14' 35.80'' | 339304.72 | 2161379.98 |
42 | 50° 05' 40.40'' | 40° 14' 36.86'' | 339297.27 | 2161400.84 |
43 | 50° 05' 39.95'' | 40° 14' 42.87'' | 339281.38 | 2161520.16 |
44 | 50° 05' 39.42'' | 40° 14' 46.99'' | 339263.69 | 2161601.74 |
45 | 50° 05' 39.48'' | 40° 14' 50.36'' | 339264.54 | 2161668.84 |
46 | 50° 05' 39.89'' | 40° 14' 53.03'' | 339276.39 | 2161721.98 |
47 | 50° 05' 40.83'' | 40° 14' 58.61'' | 339303.53 | 2161833.42 |
48 | 50° 05' 40.73'' | 40° 15' 11.07'' | 339296.31 | 2162081.14 |
49 | 50° 05' 41.04'' | 40° 15' 22.96'' | 339301.89 | 2162317.56 |
50 | 50° 05' 40.84'' | 40° 15' 27.45'' | 339294.25 | 2162406.60 |
51 | 50° 05' 37.78'' | 40° 15' 47.16'' | 339193.45 | 2162796.79 |
52 | 50° 05' 36.84'' | 40° 15' 50.69'' | 339163.29 | 2162866.56 |
53 | 50° 05' 36.27'' | 40° 15' 55.08'' | 339144.15 | 2162953.48 |
54 | 50° 05' 35.78'' | 40° 15' 56.19'' | 339128.56 | 2162975.27 |
55 | 50° 05' 35.57'' | 40° 15' 57.48'' | 339121.88 | 2163000.93 |
56 | 50° 05' 35.51'' | 40° 15' 59.14'' | 339119.26 | 2163033.76 |
57 | 50° 05' 35.62'' | 40° 16' 02.16'' | 339121.94 | 2163093.93 |
58 | 50° 05' 35.64'' | 40° 16' 05.44'' | 339121.39 | 2163159.17 |
59 | 50° 05' 35.40'' | 40° 16' 07.31'' | 339113.35 | 2163196.07 |
60 | 50° 05' 34.87'' | 40° 16' 08.69'' | 339096.70 | 2163223.28 |
61 | 50° 05' 34.11'' | 40° 16' 11.85'' | 339072.10 | 2163285.74 |
62 | 50° 05' 32.89'' | 40° 16' 16.81'' | 339032.68 | 2163383.75 |
63 | 50° 05' 31.94'' | 40° 16' 20.66'' | 339002.28 | 2163459.87 |
64 | 50° 05' 31.69'' | 40° 16' 22.65'' | 338993.85 | 2163499.28 |
65 | 50° 05' 31.64'' | 40° 16' 24.53'' | 338991.72 | 2163536.56 |
66 | 50° 05' 31.14'' | 40° 16' 26.98'' | 338975.35 | 2163584.98 |
67 | 50° 05' 30.92'' | 40° 16' 29.07'' | 338967.99 | 2163626.43 |
68 | 50° 05' 30.80'' | 40° 16' 30.38'' | 338963.73 | 2163652.48 |
69 | 50° 05' 30.79'' | 40° 16' 32.22'' | 338963.05 | 2163688.90 |
70 | 50° 05' 30.50'' | 40° 16' 34.16'' | 338953.27 | 2163727.44 |
71 | 50° 05' 29.85'' | 40° 16' 39.95'' | 338931.29 | 2163842.10 |
72 | 50° 05' 29.29'' | 40° 16' 43.30'' | 338912.89 | 2163908.44 |
73 | 50° 05' 28.86'' | 40° 16' 44.81'' | 338899.14 | 2163938.17 |
74 | 50° 05' 28.18'' | 40° 16' 45.79'' | 338878.03 | 2163957.44 |
75 | 50° 05' 27.78'' | 40° 16' 46.68'' | 338865.15 | 2163974.87 |
76 | 50° 05' 27.52'' | 40° 16' 48.26'' | 338856.82 | 2164006.15 |
77 | 50° 05' 27.03'' | 40° 16' 49.03'' | 338841.23 | 2164021.16 |
78 | 50° 05' 26.40'' | 40° 16' 50.58'' | 338821.38 | 2164051.76 |
79 | 50° 05' 25.91'' | 40° 16' 52.98'' | 338805.58 | 2164099.26 |
80 | 50° 05' 24.72'' | 40° 16' 59.99'' | 338766.35 | 2164237.96 |
81 | 50° 05' 23.09'' | 40° 17' 03.15'' | 338715.19 | 2164299.86 |
82 | 50° 05' 16.90'' | 40° 16' 57.22'' | 338525.89 | 2164179.02 |
83 | 50° 05' 16.13'' | 40° 16' 55.06'' | 338502.59 | 2164135.60 |
84 | 50° 05' 14.17'' | 40° 16' 52.44'' | 338443.02 | 2164082.55 |
85 | 50° 05' 13.08'' | 40° 16' 52.28'' | 338409.23 | 2164078.86 |
86 | 50° 05' 11.92'' | 40° 16' 50.08'' | 338374.10 | 2164034.50 |
87 | 50° 05' 11.78'' | 40° 16' 49.79'' | 338370.05 | 2164028.78 |
88 | 50° 05' 11.74'' | 40° 16' 48.70'' | 338368.97 | 2164007.06 |
89 | 50° 05' 12.41'' | 40° 16' 46.11'' | 338390.72 | 2163956.00 |
90 | 50° 05' 09.52'' | 40° 16' 47.49'' | 338300.78 | 2163981.88 |
91 | 50° 05' 08.33'' | 40° 16' 47.46'' | 338264.03 | 2163980.80 |
92 | 50° 05' 06.90'' | 40° 16' 47.92'' | 338219.83 | 2163989.07 |
93 | 50° 05' 06.56'' | 40° 16' 43.94'' | 338210.44 | 2163909.85 |
94 | 50° 05' 09.75'' | 40° 16' 41.47'' | 338310.03 | 2163862.34 |
95 | 50° 05' 13.37'' | 40° 16' 38.41'' | 338422.78 | 2163803.27 |
96 | 50° 05' 15.17'' | 40° 16' 36.33'' | 338479.00 | 2163762.88 |
97 | 50° 05' 16.05'' | 40° 16' 34.15'' | 338506.72 | 2163719.93 |
98 | 50° 05' 16.98'' | 40° 16' 30.24'' | 338536.71 | 2163642.65 |
99 | 50° 05' 17.89'' | 40° 16' 21.61'' | 338567.71 | 2163471.55 |
100 | 50° 05' 18.27'' | 40° 16' 14.23'' | 338581.89 | 2163325.07 |
101 | 50° 05' 18.04'' | 40° 16' 10.25'' | 338576.21 | 2163245.91 |
102 | 50° 05' 17.06'' | 40° 16' 06.35'' | 338547.14 | 2163167.85 |
103 | 50° 05' 15.63'' | 40° 16' 02.79'' | 338503.98 | 2163096.28 |
104 | 50° 05' 15.63'' | 40° 15' 58.24'' | 338505.46 | 2163006.01 |
105 | 50° 05' 15.64'' | 40° 15' 50.94'' | 338508.15 | 2162860.74 |
106 | 50° 05' 15.52'' | 40° 15' 50.12'' | 338504.82 | 2162844.46 |
107 | 50° 05' 15.01'' | 40° 15' 50.11'' | 338488.91 | 2162844.09 |
108 | 50° 05' 13.87'' | 40° 15' 50.65'' | 338453.54 | 2162854.20 |
109 | 50° 05' 12.50'' | 40° 15' 51.95'' | 338410.96 | 2162879.25 |
110 | 50° 05' 11.94'' | 40° 15' 52.64'' | 338393.34 | 2162892.84 |
111 | 50° 05' 11.55'' | 40° 15' 53.65'' | 338380.77 | 2162912.68 |
112 | 50° 05' 11.38'' | 40° 15' 54.80'' | 338375.38 | 2162935.41 |
113 | 50° 05' 11.26'' | 40° 15' 57.20'' | 338370.83 | 2162982.98 |
114 | 50° 05' 11.10'' | 40° 16' 01.09'' | 338364.59 | 2163060.29 |
115 | 50° 05' 10.82'' | 40° 16' 02.52'' | 338355.47 | 2163088.53 |
116 | 50° 05' 10.04'' | 40° 16' 04.67'' | 338330.72 | 2163131.03 |
117 | 50° 05' 09.46'' | 40° 16' 06.00'' | 338312.39 | 2163157.02 |
118 | 50° 05' 07.70'' | 40° 16' 07.52'' | 338257.38 | 2163186.36 |
119 | 50° 05' 06.06'' | 40° 16' 08.77'' | 338206.54 | 2163210.54 |
120 | 50° 05' 02.84'' | 40° 16' 11.68'' | 338106.07 | 2163266.69 |
121 | 50° 05' 00.42'' | 40° 16' 13.61'' | 338030.64 | 2163303.76 |
122 | 50° 04' 59.90'' | 40° 16' 14.20'' | 338014.38 | 2163315.32 |
123 | 50° 04' 59.67'' | 40° 16' 14.62'' | 338006.99 | 2163323.54 |
124 | 50° 04' 57.49'' | 40° 16' 12.79'' | 337940.40 | 2163286.13 |
125 | 50° 04' 56.50'' | 40° 16' 07.83'' | 337911.19 | 2163187.00 |
126 | 50° 04' 53.16'' | 40° 15' 49.47'' | 337814.22 | 2162820.31 |
127 | 50° 04' 54.92'' | 40° 15' 41.41'' | 337871.06 | 2162660.99 |
128 | 50° 04' 56.34'' | 40° 15' 36.54'' | 337916.40 | 2162564.84 |
129 | 50° 04' 56.69'' | 40° 15' 35.51'' | 337927.68 | 2162544.57 |
130 | 50° 04' 57.43'' | 40° 15' 32.40'' | 337951.66 | 2162483.07 |
131 | 50° 04' 57.58'' | 40° 15' 30.20'' | 337956.87 | 2162439.30 |
132 | 50° 04' 57.59'' | 40° 15' 28.20'' | 337957.91 | 2162399.70 |
133 | 50° 04' 57.48'' | 40° 15' 26.84'' | 337954.79 | 2162372.60 |
134 | 50° 04' 57.14'' | 40° 15' 25.59'' | 337944.89 | 2162347.58 |
135 | 50° 04' 54.77'' | 40° 15' 18.47'' | 337874.00 | 2162204.83 |
136 | 50° 04' 50.25'' | 40° 15' 07.40'' | 337738.00 | 2161982.44 |
137 | 50° 04' 49.34'' | 40° 15' 04.21'' | 337710.80 | 2161918.44 |
138 | 50° 04' 49.32'' | 40° 15' 03.51'' | 337710.53 | 2161904.65 |
139 | 50° 04' 49.49'' | 40° 15' 02.85'' | 337715.86 | 2161891.58 |
140 | 50° 04' 52.25'' | 40° 14' 50.40'' | 337805.26 | 2161645.51 |
141 | 50° 04' 53.16'' | 40° 14' 46.22'' | 337834.78 | 2161562.86 |
142 | 50° 04' 53.81'' | 40° 14' 43.74'' | 337855.61 | 2161513.88 |
143 | 50° 04' 54.65'' | 40° 14' 44.38'' | 337881.51 | 2161526.87 |
144 | 50° 04' 59.63'' | 40° 14' 45.06'' | 338035.09 | 2161542.98 |
145 | 50° 05' 06.13'' | 40° 14' 43.63'' | 338236.25 | 2161517.97 |
146 | 50° 05' 09.52'' | 40° 14' 39.64'' | 338342.40 | 2161440.44 |
147 | 50° 05' 08.28'' | 40° 14' 36.15'' | 338305.39 | 2161370.42 |
148 | 50° 05' 09.24'' | 40° 14' 31.55'' | 338336.39 | 2161279.33 |
149 | 50° 05' 10.35'' | 40° 14' 31.33'' | 338370.71 | 2161275.54 |
150 | 50° 05' 11.15'' | 40° 14' 30.92'' | 338395.78 | 2161267.92 |
151 | 50° 05' 12.10'' | 40° 14' 30.22'' | 338425.34 | 2161254.49 |
152 | 50° 05' 12.86'' | 40° 14' 29.46'' | 338449.07 | 2161239.71 |
153 | 50° 05' 13.41'' | 40° 14' 28.79'' | 338466.09 | 2161226.72 |
154 | 50° 05' 13.71'' | 40° 14' 28.22'' | 338475.49 | 2161215.53 |
155 | 50° 05' 14.02'' | 40° 14' 27.58'' | 338485.35 | 2161202.99 |
156 | 50° 05' 14.30'' | 40° 14' 26.50'' | 338494.31 | 2161181.50 |
157 | 50° 05' 14.52'' | 40° 14' 24.78'' | 338501.92 | 2161147.46 |
158 | 50° 05' 14.75'' | 40° 14' 22.77'' | 338509.53 | 2161107.61 |
159 | 50° 05' 14.87'' | 40° 14' 20.55'' | 338513.96 | 2161063.59 |
160 | 50° 05' 14.24'' | 40° 14' 19.56'' | 338495.00 | 2161043.57 |
161 | 50° 05' 13.55'' | 40° 14' 18.41'' | 338473.93 | 2161020.39 |
162 | 50° 05' 12.68'' | 40° 14' 16.58'' | 338447.59 | 2160983.52 |
163 | 50° 05' 11.16'' | 40° 14' 14.66'' | 338401.24 | 2160944.54 |
164 | 50° 05' 11.78'' | 40° 13' 59.73'' | 338425.34 | 2160648.19 |
165 | 50° 05' 14.97'' | 40° 13' 48.86'' | 338527.65 | 2160433.79 |
166 | 50° 05' 16.78'' | 40° 13' 40.02'' | 338586.63 | 2160258.96 |
167 | 50° 05' 16.61'' | 40° 13' 39.14'' | 338581.59 | 2160241.37 |
168 | 50° 05' 06.50'' | 40° 13' 22.47'' | 338274.91 | 2159904.80 |
169 | 50° 05' 06.52'' | 40° 13' 21.60'' | 338275.55 | 2159887.40 |
170 | 50° 05' 11.07'' | 40° 13' 12.94'' | 338419.09 | 2159717.59 |
