Постановление администрации городского округа город Воронеж от 10.03.2023 N 254 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 26.09.2022 N 992"
Администрация городского округа город Воронеж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 марта 2023г. N 254
О внесении изменений
в постановление администрации
городского округа город Воронеж
от 26.09.2022 N 992
В соответствии с Уставом городского округа город Воронеж, принятым постановлением Воронежской городской Думы от 27.10.2004 N 150-I «Об Уставе городского округа город Воронеж», в целях устранения выявленной технической ошибки администрация городского округа город Воронеж
п о с т а н о в л я е т:
внести в постановление администрации городского округа город Воронеж от 26.09.2022 N 992 «Об утверждении изменений в документацию по планировке территории квартала в рп Шилово по улице Острогожская в городском округе город Воронеж, утвержденную постановлением администрации городского округа город Воронеж от 15.12.2015 N 912» следующие изменения:
утвердить прилагаемые изменения в изменения в документацию по планировке территории квартала в рп Шилово по улице Острогожская в городском округе город Воронеж.
Глава городского
округа город Воронеж В.Ю. Кстенин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
городского округа город Воронеж
от 10.03.2023 N 254
изменения в ИЗМЕНЕНИЯ В документацию
по планировке территории квартала В рп Шилово
по улице Острогожская в городском округе
город Воронеж
В приложении N 1 «Положение о характеристиках и очередности планируемого развития территории квартала в рп Шилово по улице Острогожская в городском округе город Воронеж» к изменениям в документацию по планировке территории квартала в рп Шилово по улице Острогожская в городском округе город Воронеж:
1. Таблицу N 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица N 1
N характерной точки | Координаты | |
X | Y | |
1 | 502877,77 | 1293599,97 |
2 | 502907,7 | 1293571,28 |
3 | 502918,48 | 1293552,51 |
4 | 502941,57 | 1293532,77 |
5 | 503109,37 | 1293368,26 |
6 | 503163,15 | 1293296,6 |
7 | 503318,82 | 1293428,35 |
8 | 503221,04 | 1293595,57 |
9 | 503212,02 | 1293825,8 |
10 | 503164,56 | 1293938,77 |
43 | 503196,25 | 1294043,58 |
42 | 503278,58 | 1294040,52 |
41 | 503190,01 | 1294093,03 |
40 | 503183,80 | 1294095,18 |
39 | 503199,8 | 1294121 |
44 | 503300,7 | 1294285 |
45 | 503329,8 | 1294297 |
46 | 503355,5 | 1294315 |
47 | 503360,1 | 1294368 |
48 | 503360,4 | 1294381 |
49 | 503558,7 | 1294703 |
50 | 503565 | 1294707 |
51 | 503572 | 1294704 |
52 | 503591,3 | 1294729 |
53 | 503591,2 | 1294740 |
54 | 503631,4 | 1294783 |
55 | 503636,28 | 1294788,25 |
56 | 503634,33 | 1294790,76 |
57 | 503605,06 | 1294821,37 |
58 | 503552,79 | 1294876,02 |
59 | 503496,82 | 1294930,52 |
60 | 503491,57 | 1294924,52 |
61 | 503535,68 | 1294879,61 |
62 | 503599 | 1294815 |
63 | 503547,3 | 1294761,27 |
64 | 503528,68 | 1294741,63 |
65 | 503312,89 | 1294392,23 |
66 | 503283,83 | 1294380,1 |
67 | 503258,12 | 1294362 |
68 | 503033,82 | 1294364,11 |
69 | 502883,12 | 1294365,53 |
70 | 502877,01 | 1294369,53 |
71 | 502848,38 | 1294388,27 |
72 | 502816,52 | 1294389,35 |
73 | 502806,88 | 1294389,68 |
74 | 502699 | 1294464,15 |
75 | 502674,54 | 1294481,06 |
76 | 502649,05 | 1294498,64 |
77 | 502575,38 | 1294549,51 |
78 | 502519,4 | 1294588,16 |
79 | 502493,07 | 1294550,47 |
80 | 502622,36 | 1294461,29 |
81 | 502628,06 | 1294457,23 |
82 | 502732,51 | 1294385,13 |
83 | 502737,45 | 1294381,72 |
84 | 502780,75 | 1294351,82 |
85 | 502796,82 | 1294313,46 |
86 | 502820,04 | 1294296,57 |
87 | 502828,92 | 1294290,11 |
88 | 502972,98 | 1293896,99 |
89 | 502963,88 | 1293864,59 |
90 | 502965,88 | 1293830,23 |
91 | 502870,01 | 1293674,96 |
92 | 502843,49 | 1293671,3 |
93 | 502385,92 | 1294092,6 |
94 | 502369,39 | 1294107,3 |
95 | 502265,4 | 1294203 |
96 | 502262,4 | 1294209 |
97 | 502261,46 | 1294213,96 |
98 | 502260,7 | 1294218 |
99 | 502239,63 | 1294187,78 |
100 | 502243,29 | 1294184,49 |
101 | 502353,64 | 1294085,26 |
102 | 502524,88 | 1293931,16 |
103 | 502589,29 | 1293872,37 |
104 | 502695,51 | 1293771,8 |
105 | 502824,98 | 1293650,55 |
1 | 502877,77 | 1293599,97 |
|
|
|
12 | 503087,36 | 1293939,42 |
13 | 503099,05 | 1293942,18 |
14 | 503128,06 | 1293924,28 |
15 | 503143,32 | 1293906,43 |
16 | 503175,87 | 1293828,95 |
17 | 503179,46 | 1293812,76 |
18 | 503182,35 | 1293738,84 |
19 | 503187,7 | 1293605 |
20 | 503190,1 | 1293590 |
21 | 503195,99 | 1293576,03 |
22 | 503241,9 | 1293498 |
23 | 503252,5 | 1293469 |
24 | 503252,7 | 1293438 |
25 | 503242,3 | 1293409 |
26 | 503222,6 | 1293386 |
27 | 503183,89 | 1293353 |
28 | 503157,1 | 1293344 |
29 | 503131,4 | 1293355 |
30 | 502905 | 1293589 |
31 | 502894,3 | 1293611 |
32 | 502899,9 | 1293636 |
33 | 502964,84 | 1293741,03 |
34 | 503004,97 | 1293806,01 |
35 | 503036,03 | 1293819,26 |
36 | 503051,49 | 1293834,73 |
37 | 503058,4 | 1293855,48 |
38 | 503056,33 | 1293889,18 |
12 | 503087,36 | 1293939,42 |
|
|
|
106 | 503019,42 | 1293929,35 |
107 | 503031,03 | 1293935,75 |
108 | 503090,52 | 1294032,09 |
109 | 503253,2 | 1294295 |
110 | 503253,6 | 1294309 |
111 | 503241,9 | 1294316 |
112 | 502882,7 | 1294319 |
113 | 502873 | 1294315 |
114 | 502872,5 | 1294305 |
115 | 502968,49 | 1294042,93 |
116 | 503006,87 | 1293938,2 |
106 | 503019,42 | 1293929,35 |
|
|
|
79 | 502493,07 | 1294550,47 |
80 | 502622,36 | 1294461,29 |
94 | 502369,39 | 1294107,3 |
95 | 502265,4 | 1294203 |
96 | 502262,4 | 1294209 |
97 | 502261,46 | 1294213,96 |
98 | 502260,7 | 1294218 |
117 | 502263,43 | 1294221,95 |
79 | 502493,07 | 1294550,47 |
|
|
|
118 | 502368,94 | 1294123,87 |
119 | 502376,32 | 1294134,2 |
120 | 502368,18 | 1294140,01 |
121 | 502360,8 | 1294129,68 |
118 | 502368,94 | 1294123,87 |
|
|
|
122 | 502394,13 | 1294155,68 |
123 | 502430,52 | 1294206,59 |
124 | 502466,97 | 1294257,6 |
125 | 502351,76 | 1294258,69 |
126 | 502351,45 | 1294225,79 |
127 | 502383,49 | 1294225,49 |
128 | 502383,36 | 1294211,3 |
129 | 502371,76 | 1294211,41 |
130 | 502371,72 | 1294207,2 |
131 | 502359,96 | 1294207,32 |
132 | 502359,78 | 1294188,91 |
133 | 502298,79 | 1294189,49 |
134 | 502298,66 | 1294175,93 |
135 | 502319,91 | 1294156,39 |
122 | 502394,13 | 1294155,68 |
|
|
|
136 | 502344,17 | 1294196,06 |
137 | 502344,8 | 1294262,38 |
138 | 502348,88 | 1294268,17 |
139 | 502333,37 | 1294279,22 |
140 | 502397,14 | 1294278,62 |
141 | 502397,75 | 1294343,02 |
142 | 502360,36 | 1294343,37 |
143 | 502321,22 | 1294287,87 |
144 | 502274,92 | 1294222,28 |
145 | 502274,67 | 1294196,72 |
136 | 502344,17 | 1294196,06 |
|
|
|
146 | 502489,84 | 1294296,49 |
147 | 502490,17 | 1294330,99 |
148 | 502461,29 | 1294331,26 |
149 | 502460,96 | 1294296,76 |
146 | 502489,84 | 1294296,49 |
|
|
|
150 | 502534,05 | 1294351,47 |
151 | 502581,24 | 1294417,49 |
152 | 502608,75 | 1294455,98 |
153 | 502561,48 | 1294488,62 |
154 | 502514,62 | 1294489,06 |
155 | 502500,7 | 1294471,69 |
156 | 502500,37 | 1294436,79 |
157 | 502534,13 | 1294436,48 |
158 | 502533,99 | 1294422,29 |
159 | 502522,39 | 1294422,4 |
160 | 502522,35 | 1294418,05 |
161 | 502507,56 | 1294418,19 |
162 | 502507,41 | 1294401,73 |
163 | 502451,07 | 1294402,26 |
164 | 502450,74 | 1294367,36 |
165 | 502483,87 | 1294367,05 |
166 | 502483,71 | 1294351,96 |
167 | 502472,12 | 1294352,06 |
168 | 502472,04 | 1294343,36 |
169 | 502483,64 | 1294343,25 |
170 | 502483,72 | 1294351,95 |
150 | 502534,05 | 1294351,47 |
|
|
|
171 | 502443,56 | 1294349,59 |
172 | 502444,28 | 1294426,28 |
173 | 502419,04 | 1294426,52 |
174 | 502369,9 | 1294356,9 |
175 | 502371,09 | 1294352,49 |
176 | 502375,11 | 1294350,23 |
171 | 502443,56 | 1294349,59 |
|
|
|
177 | 502493,31 | 1294431,68 |
178 | 502493,69 | 1294471,77 |
179 | 502451,26 | 1294472,17 |
180 | 502425,99 | 1294436,37 |
181 | 502431,81 | 1294432,26 |
177 | 502493,31 | 1294431,68». |
2. Таблицу N 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица N 2
N характерной точки | Координаты | |
Х | Y | |
Контур 1 | ||
1 | 502870 | 1293675 |
2 | 502843,5 | 1293671 |
3 | 502265,4 | 1294203 |
4 | 502262,4 | 1294209 |
5 | 502260,7 | 1294218 |
6 | 502489,4 | 1294553 |
7 | 502780,8 | 1294352 |
8 | 502796,9 | 1294313 |
9 | 502829 | 1294290 |
10 | 502973 | 1293897 |
11 | 502963,9 | 1293865 |
12 | 502965,9 | 1293830 |
1 | 502870 | 1293675 |
Контур 2 | ||
13 | 503599 | 1294815 |
14 | 503528,7 | 1294742 |
15 | 503312,9 | 1294392 |
16 | 503283,9 | 1294380 |
17 | 503258,2 | 1294362 |
18 | 502883,2 | 1294366 |
19 | 502848,4 | 1294388 |
20 | 502806,9 | 1294390 |
21 | 502674,5 | 1294481 |
22 | 502519,4 | 1294588 |
13 | 503599 | 1294815 |
Контур 3 | ||
23 | 504139,6 | 1294174 |
93 | 503591,3 | 1294729 |
94 | 503591,2 | 1294740 |
95 | 503631,4 | 1294783 |
23 | 504139,6 | 1294174 |
Контур 4 | ||
24 | 504119,9 | 1294150 |
25 | 504120,7 | 1294139 |
26 | 504000,5 | 1293975 |
27 | 503990,9 | 1293970 |
28 | 503980,5 | 1293973 |
29 | 503603,4 | 1294321 |
30 | 503580,2 | 1294336 |
31 | 503554,2 | 1294349 |
32 | 503526,2 | 1294357 |
33 | 503497,2 | 1294360 |
34 | 503371,8 | 1294361 |
35 | 503360,1 | 1294368 |
36 | 503360,4 | 1294381 |
37 | 503558,7 | 1294703 |
38 | 503565 | 1294707 |
39 | 503572 | 1294704 |
24 | 504119,9 | 1294150 |
Контур 5 | ||
40 | 503956,1 | 1293933 |
41 | 503961,3 | 1293897 |
42 | 503923,5 | 1293823 |
43 | 503792,8 | 1293624 |
44 | 503768 | 1293597 |
45 | 503735,8 | 1293579 |
46 | 503699,6 | 1293573 |
47 | 503663,2 | 1293578 |
48 | 503601,8 | 1293598 |
49 | 503411,5 | 1293788 |
50 | 503299,1 | 1294052 |
51 | 503202,7 | 1294110 |
52 | 503199,8 | 1294121 |
53 | 503300,7 | 1294285 |
54 | 503329,8 | 1294297 |
55 | 503355,5 | 1294315 |
56 | 503496,8 | 1294314 |
57 | 503537,3 | 1294306 |
58 | 503572,3 | 1294284 |
40 | 503956,1 | 1293933 |
Контур 6 | ||
59 | 503241,9 | 1293498 |
60 | 503252,5 | 1293469 |
61 | 503252,7 | 1293438 |
62 | 503242,3 | 1293409 |
63 | 503222,6 | 1293386 |
64 | 503183,9 | 1293353 |
65 | 503157,1 | 1293344 |
66 | 503131,4 | 1293355 |
67 | 502905 | 1293589 |
68 | 502894,3 | 1293611 |
69 | 502899,9 | 1293636 |
70 | 503005 | 1293806 |
71 | 503036,1 | 1293819 |
72 | 503051,5 | 1293835 |
73 | 503058,5 | 1293855 |
74 | 503056,4 | 1293889 |
75 | 503087,4 | 1293939 |
76 | 503099,1 | 1293942 |
77 | 503128,1 | 1293924 |
78 | 503143,4 | 1293906 |
79 | 503175,9 | 1293829 |
80 | 503179,5 | 1293813 |
81 | 503187,7 | 1293605 |
82 | 503190,1 | 1293590 |
83 | 503196 | 1293576 |
59 | 503241,9 | 1293498 |
Контур 7 | ||
84 | 503241,9 | 1294316 |
85 | 503253,6 | 1294309 |
86 | 503253,2 | 1294295 |
87 | 503031 | 1293936 |
88 | 503019,4 | 1293929 |
89 | 503006,8 | 1293938 |
90 | 502872,5 | 1294305 |
91 | 502873 | 1294315 |
92 | 502882,7 | 1294319 |
84 | 503241,9 | 1294316». |
3. Таблицу N 4 изложить в следующей редакции:
«Таблица N 4
N п/п | Образуемый земельный участок | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | Вид разрешенного использования образуемого земельного участка | N характерной точки границ | Координаты | |
X | Y | |||||
1 | Участок N 1 (ЗУ1) | 30668 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 1 | 502877,77 | 1293599,97 |
2 | 502907,7 | 1293571,28 | ||||
3 | 502918,48 | 1293552,51 | ||||
4 | 502941,57 | 1293532,77 | ||||
5 | 503109,37 | 1293368,26 | ||||
6 | 503163,15 | 1293296,6 | ||||
7 | 503318,82 | 1293428,35 | ||||
8 | 503221,04 | 1293595,57 | ||||
9 | 503212,02 | 1293825,8 | ||||
10 | 503164,56 | 1293938,77 | ||||
11 | 503108,43 | 1293973,55 | ||||
12 | 503087,36 | 1293939,42 | ||||
13 | 503099,05 | 1293942,18 | ||||
14 | 503128,06 | 1293924,28 | ||||
15 | 503143,32 | 1293906,43 | ||||
16 | 503175,87 | 1293828,95 | ||||
17 | 503179,46 | 1293812,76 | ||||
18 | 503182,35 | 1293738,84 | ||||
19 | 503187,7 | 1293605 | ||||
20 | 503190,1 | 1293590 | ||||
21 | 503195,99 | 1293576,03 | ||||
22 | 503241,9 | 1293498 | ||||
23 | 503252,5 | 1293469 | ||||
24 | 503252,7 | 1293438 | ||||
25 | 503242,3 | 1293409 | ||||
26 | 503222,6 | 1293386 | ||||
27 | 503183,89 | 1293353 | ||||
28 | 503157,1 | 1293344 | ||||
29 | 503131,4 | 1293355 | ||||
30 | 502905 | 1293589 | ||||
31 | 502894,3 | 1293611 | ||||
32 | 502899,9 | 1293636 | ||||
1 | 502877,77 | 1293599,97 | ||||
2 | Участок N 2 (ЗУ2) | 8367 | Предоставление коммунальных услуг (3.1.1) | 10 | 503164,56 | 1293938,77 |
11 | 503108,43 | 1293973,55 | ||||
40 | 503183,80 | 1294095,18 | ||||
41 | 503190,01 | 1294093,03 | ||||
42 | 503278,58 | 1294040,52 | ||||
43 | 503196,25 | 1294043,58 | ||||
10 | 503164,56 | 1293938,77 | ||||
3 | Участок N 3 (ЗУ3) | 154441 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 1 | 502877,77 | 1293599,97 |
32 | 502899,9 | 1293636 | ||||
33 | 502964,84 | 1293741,03 | ||||
34 | 503004,97 | 1293806,01 | ||||
35 | 503036,03 | 1293819,26 | ||||
36 | 503051,49 | 1293834,73 | ||||
37 | 503058,4 | 1293855,48 | ||||
38 | 503056,33 | 1293889,18 | ||||
12 | 503087,36 | 1293939,42 | ||||
11 | 503108,43 | 1293973,55 | ||||
40 | 503183,80 | 1294095,18 | ||||
39 | 503199,8 | 1294121 | ||||
44 | 503300,7 | 1294285 | ||||
45 | 503329,8 | 1294297 | ||||
46 | 503355,5 | 1294315 | ||||
47 | 503360,1 | 1294368 | ||||
48 | 503360,4 | 1294381 | ||||
49 | 503558,7 | 1294703 | ||||
50 | 503565 | 1294707 | ||||
51 | 503572 | 1294704 | ||||
52 | 503591,3 | 1294729 | ||||
53 | 503591,2 | 1294740 | ||||
54 | 503631,4 | 1294783 | ||||
55 | 503636,28 | 1294788,25 | ||||
56 | 503634,33 | 1294790,76 | ||||
57 | 503605,06 | 1294821,37 | ||||
62 | 503599 | 1294815 | ||||
63 | 503547,3 | 1294761,27 | ||||
64 | 503528,68 | 1294741,63 | ||||
65 | 503312,89 | 1294392,23 | ||||
66 | 503283,83 | 1294380,1 | ||||
67 | 503258,12 | 1294362 | ||||
68 | 503033,82 | 1294364,11 | ||||
69 | 502883,12 | 1294365,53 | ||||
70 | 502877,01 | 1294369,53 | ||||
71 | 502848,38 | 1294388,27 | ||||
72 | 502816,52 | 1294389,35 | ||||
73 | 502806,88 | 1294389,68 | ||||
74 | 502699 | 1294464,15 | ||||
75 | 502674,54 | 1294481,06 | ||||
76 | 502649,05 | 1294498,64 | ||||
77 | 502575,38 | 1294549,51 | ||||
78 | 502519,4 | 1294588,16 | ||||
79 | 502493,07 | 1294550,47 | ||||
80 | 502622,36 | 1294461,29 | ||||
81 | 502628,06 | 1294457,23 | ||||
82 | 502732,51 | 1294385,13 | ||||
83 | 502737,45 | 1294381,72 | ||||
84 | 502780,75 | 1294351,82 | ||||
85 | 502796,82 | 1294313,46 | ||||
86 | 502820,04 | 1294296,57 | ||||
87 | 502828,92 | 1294290,11 | ||||
88 | 502972,98 | 1293896,99 | ||||
89 | 502963,88 | 1293864,59 | ||||
90 | 502965,88 | 1293830,23 | ||||
91 | 502870,01 | 1293674,96 | ||||
92 | 502843,49 | 1293671,3 | ||||
93 | 502385,92 | 1294092,6 | ||||
94 | 502369,39 | 1294107,3 | ||||
95 | 502265,4 | 1294203 | ||||
96 | 502262,4 | 1294209 | ||||
97 | 502261,46 | 1294213,96 | ||||
98 | 502260,7 | 1294218 | ||||
99 | 502239,63 | 1294187,78 | ||||
100 | 502243,29 | 1294184,49 | ||||
101 | 502353,64 | 1294085,26 | ||||
102 | 502524,88 | 1293931,16 | ||||
103 | 502589,29 | 1293872,37 | ||||
104 | 502695,51 | 1293771,8 | ||||
105 | 502824,98 | 1293650,55 | ||||
1 | 502877,77 | 1293599,97 | ||||
|
|
| ||||
106 | 503019,42 | 1293929,35 | ||||
107 | 503031,03 | 1293935,75 | ||||
108 | 503090,52 | 1294032,09 | ||||
109 | 503253,2 | 1294295 | ||||
110 | 503253,6 | 1294309 | ||||
111 | 503241,9 | 1294316 | ||||
112 | 502882,7 | 1294319 | ||||
113 | 502873 | 1294315 | ||||
114 | 502872,5 | 1294305 | ||||
115 | 502968,49 | 1294042,93 | ||||
116 | 503006,87 | 1293938,2 | ||||
106 | 503019,42 | 1293929,35 | ||||
4 | Участок N 4 (ЗУ4) | 1387 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 57 | 503605,06 | 1294821,37 |
58 | 503552,79 | 1294876,02 | ||||
59 | 503496,82 | 1294930,52 | ||||
60 | 503491,57 | 1294924,52 | ||||
61 | 503532,55 | 1294882,81 | ||||
62 | 503599 | 1294815 | ||||
57 | 503605,06 | 1294821,37 | ||||
5 | Участок N 5 (ЗУ5) | 29510 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) | 79 | 502493,07 | 1294550,47 |
80 | 502622,36 | 1294461,29 | ||||
94 | 502369,39 | 1294107,3 | ||||
95 | 502265,4 | 1294203 | ||||
96 | 502262,4 | 1294209 | ||||
97 | 502261,46 | 1294213,96 | ||||
98 | 502260,7 | 1294218 | ||||
117 | 502263,43 | 1294221,95 | ||||
79 | 502493,07 | 1294550,47 | ||||
|
|
| ||||
118 | 502368,94 | 1294123,87 | ||||
119 | 502376,32 | 1294134,2 | ||||
120 | 502368,18 | 1294140,01 | ||||
121 | 502360,8 | 1294129,68 | ||||
118 | 502368,94 | 1294123,87 | ||||
|
|
| ||||
122 | 502394,13 | 1294155,68 | ||||
123 | 502430,52 | 1294206,59 | ||||
124 | 502466,97 | 1294257,6 | ||||
125 | 502351,76 | 1294258,69 | ||||
126 | 502351,45 | 1294225,79 | ||||
127 | 502383,49 | 1294225,49 | ||||
128 | 502383,36 | 1294211,3 | ||||
129 | 502371,76 | 1294211,41 | ||||
130 | 502371,72 | 1294207,2 | ||||
131 | 502359,96 | 1294207,32 | ||||
132 | 502359,78 | 1294188,91 | ||||
133 | 502298,79 | 1294189,49 | ||||
134 | 502298,66 | 1294175,93 | ||||
135 | 502319,91 | 1294156,39 | ||||
122 | 502394,13 | 1294155,68 | ||||
|
|
| ||||
136 | 502344,17 | 1294196,06 | ||||
137 | 502344,8 | 1294262,38 | ||||
138 | 502348,88 | 1294268,17 | ||||
139 | 502333,37 | 1294279,22 | ||||
140 | 502397,14 | 1294278,62 | ||||
141 | 502397,75 | 1294343,02 | ||||
142 | 502360,36 | 1294343,37 | ||||
143 | 502321,22 | 1294287,87 | ||||
144 | 502274,92 | 1294222,28 | ||||
145 | 502274,67 | 1294196,72 | ||||
136 | 502344,17 | 1294196,06 | ||||
|
|
| ||||
146 | 502489,84 | 1294296,49 | ||||
147 | 502490,17 | 1294330,99 | ||||
148 | 502461,29 | 1294331,26 | ||||
149 | 502460,96 | 1294296,76 | ||||
146 | 502489,84 | 1294296,49 | ||||
|
|
| ||||
150 | 502534,05 | 1294351,47 | ||||
151 | 502581,24 | 1294417,49 | ||||
152 | 502608,75 | 1294455,98 | ||||
153 | 502561,48 | 1294488,62 | ||||
154 | 502514,62 | 1294489,06 | ||||
155 | 502500,7 | 1294471,69 | ||||
156 | 502500,37 | 1294436,79 | ||||
157 | 502534,13 | 1294436,48 | ||||
158 | 502533,99 | 1294422,29 | ||||
159 | 502522,39 | 1294422,4 | ||||
160 | 502522,35 | 1294418,05 | ||||
161 | 502507,56 | 1294418,19 | ||||
162 | 502507,41 | 1294401,73 | ||||
163 | 502451,07 | 1294402,26 | ||||
164 | 502450,74 | 1294367,36 | ||||
165 | 502483,87 | 1294367,05 | ||||
166 | 502483,71 | 1294351,96 | ||||
167 | 502472,12 | 1294352,06 | ||||
168 | 502472,04 | 1294343,36 | ||||
169 | 502483,64 | 1294343,25 | ||||
170 | 502483,72 | 1294351,95 | ||||
150 | 502534,05 | 1294351,47 | ||||
|
|
| ||||
171 | 502443,56 | 1294349,59 | ||||
172 | 502444,28 | 1294426,28 | ||||
173 | 502419,04 | 1294426,52 | ||||
174 | 502369,9 | 1294356,9 | ||||
175 | 502371,09 | 1294352,49 | ||||
176 | 502375,11 | 1294350,23 | ||||
171 | 502443,56 | 1294349,59 | ||||
|
|
| ||||
177 | 502493,31 | 1294431,68 | ||||
178 | 502493,69 | 1294471,77 | ||||
179 | 502451,26 | 1294472,17 | ||||
180 | 502425,99 | 1294436,37 | ||||
181 | 502431,81 | 1294432,26 | ||||
177 | 502493,31 | 1294431,68». | ||||
Исполняющий обязанности
руководителя управления
главного архитектора Г.Ю. Чурсанов
