Постановление администрации городского округа город Воронеж от 07.08.2023 N 996 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 04.04.2023 N 395"
Администрация городского округа город Воронеж
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 августа 2023 г. N 996
О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 04.04.2023 N 395
В соответствии с Уставом городского округа город Воронеж, принятым постановлением Воронежской городской Думы от 27.10.2004 N 150-I «Об Уставе городского округа город Воронеж», в целях устранения выявленной технической ошибки администрация городского округа город Воронеж
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Воронеж от 04.04.2023 N 395 «Об утверждении изменений в проект межевания территории, подготовленный в составе документации по планировке территории по ул. Остужева в городском округе город Воронеж, утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 22.12.2020 N 1255» следующие изменения:
утвердить прилагаемые изменения в изменения в проект межевания территории, подготовленный в составе документации по планировке территории по ул. Остужева в городском округе город Воронеж, утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 22.12.2020 N 1255.
2. Настоящее постановление вступает в силу в день его опубликования в газете «Берег».
Исполняющий обязанности
главы городского округа город Воронеж Ю.В. Тимофеев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
городского округа город Воронеж
от 10.08.2023 N 996
изменения в изменения в проект межевания территории, подготовленный в составе документации по планировке территории по ул. Остужева в городском округе город Воронеж,
утвержденной постановлением администрации
городского округа город Воронеж от 22.12.2020 N 1255
В приложении N 1 «Положение о характеристиках и очередности планируемого развития территории по ул. Остужева в городском округе город Воронеж» к изменениям в проект межевания территории, подготовленный в составе документации по планировке территории по ул. Остужева в городском округе город Воронеж, утвержденной постановлением администрации городского округа город Воронеж от 22.12.2020 N 1255:
1. Строки 25-28 раздела А таблицы N 1 изложить в следующей редакции:
N п/п | Номер исходного земельного участка/кадастрового квартала | Условный номер образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | Способ образования земельного участка | Основной вид разрешенного использования образуемого земельного участка (согласно классификатору*) | Сведения об отнесении образуемого земельного участка к территории общего пользования |
«25 | 36:34:0106032:10599 | :ЧЗУ-1 | 8018 | Раздел существующего земельного участка с кадастровым номером 36:34:0106032:10599 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.1)
| Участок будет отнесен к территории общего пользования |
26 | :ЧЗУ-2 | 560 | Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) |
| ||
27 | :ЧЗУ-3 | 910 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) | Участок будет отнесен к территории общего пользования | ||
28 | :ЧЗУ-4 | 5420 | Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) | Участок будет отнесен к территории общего пользования». |
2. Строки 29-35 раздела Б таблицы N 1 изложить в следующей редакции:
N п/п | Номер исходного земельного участка / кадастрового квартала | Условный номер образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | Способ образования земельного участка | Основной вид разрешенного использования образуемого земельного участка (согласно классификатору*) | Сведения об отнесении образуемого земельного участка к территории общего пользования |
«29 | 36:34:0106032 | ЗУ7 | 2048 | Образование нового участка из земель, находящихся в неразграниченной государственной/ муниципальной собственности | Площадки для занятий спортом (код 5.1.3) Благоустройство территории (код 12.0.2) |
|
30 | 36:34:0106032 | ЗУ8 | 35 | Образование нового участка из земель, находящихся в неразграниченной государственной/ муниципальной собственности | Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) | Участок будет отнесен к территории общего пользования |
31 | 36:34:0106032 | ЗУ12 | 58 | Образование нового участка из земель, находящихся в неразграниченной государственной/ муниципальной собственности | Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) |
|
32 | 36:34:0106032 | ЗУ13 | 10427 | Образование нового участка из земель, находящихся в неразграниченной государственной/ муниципальной собственности | Площадки для занятий спортом (код 5.1.3) Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) Благоустройство территории (код 12.0.2) |
|
33 | 36:34:0106032 | ЗУ14 | 6212 | Образование нового участка из земель, находящихся в неразграниченной государственной/ муниципальной собственности | Площадки для занятий спортом (код 5.1.3) Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) Благоустройство территории (код 12.0.2) |
|
34 | 36:34:0106032 | ЗУ15 | 7000 | Образование нового участка из земель, находящихся в неразграниченной государственной/ муниципальной собственности | Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) | Участок будет отнесен к территории общего пользования |
35 | 36:34:0106032 | ЗУ20 | 239 | Образование нового участка из земель, находящихся в неразграниченной государственной/ муниципальной собственности | Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1)». |
|
3. Таблицу N 1 дополнить строкой 36 следующего содержания:
N п/п | Номер исходного земельного участка/кадастрового квартала | Условный номер образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка, кв. м | Способ образования земельного участка | Основной вид разрешенного использования образуемого земельного участка (согласно классификатору*) | Сведения об отнесении образуемого земельного участка к территории общего пользования |
«36 | 36:34:0106032 | ЗУ21 | 552 | Образование нового участка из земель, находящихся в неразграниченной государственной/ муниципальной собственности | Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) (без изменений) | Участок будет отнесен к территории общего пользования». |
4. Таблицу N 12 изложить в следующей редакции:
«Таблица N 12
Номер характерной точки | Координаты | |
X | Y | |
36:34:0106032:10599:ЧЗУ-1 (S = 8018 кв. м) | ||
1 | 514615.14 | 1305260.52 |
2 | 514659.02 | 1305293.35 |
3 | 514724.59 | 1305340.98 |
4 | 514744.03 | 1305357.24 |
5 | 514748.78 | 1305357.58 |
6 | 514797.44 | 1305390.97 |
7 | 514684.91 | 1305383.22 |
8 | 514611.78 | 1305301.83 |
1 | 514615.14 | 1305260.52 |
36:34:0106032:10599:ЧЗУ-2 (S = 560 кв. м) | ||
1 | 514905.71 | 1305398.20 |
2 | 514906.05 | 1305391.43 |
3 | 514910.76 | 1305390.22 |
4 | 514956.69 | 1305392.98 |
5 | 514960.12 | 1305392.49 |
6 | 514971.75 | 1305393.51 |
7 | 514970.96 | 1305402.55 |
1 | 514905.71 | 1305398.20 |
36:34:0106032:10599:ЧЗУ-3 (S = 910 кв. м) | ||
1 | 514616.34 | 1305245.57 |
2 | 514641.71 | 1305247.63 |
3 | 514659.02 | 1305293.35 |
4 | 514615.14 | 1305260.52 |
1 | 514616.34 | 1305245.57 |
36:34:0106032:10599:ЧЗУ-4 (S = 5420 кв. м) | ||
1 | 514973.57 | 1305372.55 |
2 | 514971.75 | 1305393.51 |
3 | 514960.12 | 1305392.49 |
4 | 514956.69 | 1305392.98 |
5 | 514910.76 | 1305390.22 |
6 | 514906.05 | 1305391.43 |
7 | 514905.60 | 1305398.19 |
8 | 514797.44 | 1305390.97 |
9 | 514748.78 | 1305357.58 |
10 | 514840.35 | 1305364.12 |
11 | 514854.74 | 1305364.69 |
1 | 514973.57 | 1305372.55». |
5. Таблицу N 13 изложить в следующей редакции:
«Таблица N 13
Номер характерной точки | Координаты | |
X | Y | |
ЗУ7 (S = 2048 кв. м) | ||
1 | 514842.75 | 1305340.98 |
2 | 514840.39 | 1305364.12 |
3 | 514748.78 | 1305357.58 |
4 | 514724.59 | 1305340.98 |
1 | 514842.75 | 1305340.98 |
ЗУ8 (S = 35 кв. м) | ||
1 | 514724.59 | 1305340.98 |
2 | 514748.78 | 1305357.58 |
3 | 514744.03 | 1305357.24 |
1 | 514724.59 | 1305340.98 |
ЗУ12 (S = 58 кв. м) | ||
1 | 514866.04 | 1305266.69 |
2 | 514867.01 | 1305258.71 |
3 | 514874.11 | 1305259.54 |
4 | 514873.43 | 1305267.42 |
1 | 514866.04 | 1305266.69 |
ЗУ13 (S = 10427 кв. м) | ||
1 | 514869.11 | 1305240.07 |
2 | 514978.10 | 1305320.38 |
3 | 514973.57 | 1305372.55 |
4 | 514854.74 | 1305364.69 |
5 | 514866.04 | 1305266.69 |
6 | 514873.43 | 1305267.42 |
7 | 514874.11 | 1305259.54 |
8 | 514866.92 | 1305258.70 |
1 | 514869.11 | 1305240.07 |
ЗУ14 (S = 6212 кв. м) | ||
1 | 514797.44 | 1305390.97 |
2 | 514790.59 | 1305500.89 |
3 | 514684.91 | 1305383.22 |
1 | 514797.44 | 1305390.97 |
ЗУ15 (S = 7000 кв. м) | ||
1 | 514996.27 | 1305402.25 |
2 | 514994.51 | 1305405.19 |
3 | 514995.99 | 1305421.07 |
4 | 515007.42 | 1305420.06 |
5 | 514993.02 | 1305601.03 |
6 | 515000.36 | 1305602.19 |
7 | 514997.46 | 1305638.14 |
8 | 514960.50 | 1305631.47 |
9 | 514978.68 | 1305403.07 |
10 | 514984.07 | 1305403.43 |
11 | 514984.12 | 1305402.81 |
1 | 514996.27 | 1305402.25 |
ЗУ20 (S = 239 кв. м) | ||
1 | 515008.89 | 1305401.60 |
2 | 515007.42 | 1305420.06 |
3 | 514996.00 | 1305421.13 |
4 | 514994.51 | 1305405.19 |
5 | 514996.27 | 1305402.25 |
1 | 515008.89 | 1305401.60 |
ЗУ21 (S = 552 кв. м) | ||
1 | 514986.25 | 1305378.14 |
2 | 514989.33 | 1305378.38 |
3 | 515010.48 | 1305381.60 |
4 | 515008.89 | 1305401.60 |
5 | 514996.27 | 1305402.25 |
6 | 514984.12 | 1305402.81 |
1 | 514986.25 | 1305378.14». |
Исполняющий обязанности руководителя управления главного архитектора |
М.Ш. Солтанов |
