Постановление правительства Воронежской области от 06.06.2024 N 369 "Об утверждении норм допустимой добычи степного сурка (сурка-байбака) в 2024 году и нормы пропускной способности охотничьих угодий Воронежской области"
Правительство Воронежской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 6 июня 2024 г. N 369
г. Воронеж
Об утверждении норм допустимой
добычи степного сурка (сурка-
байбака) в 2024 году и нормы
пропускной способности
охотничьих угодий
Воронежской области
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Воронежской области от 25 февраля 2010 года N 11-ОЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов на территории Воронежской области», приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 июля 2020 года N 477 «Об утверждении Правил охоты», от 27 января 2022 года N 49 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов, нормативов биотехнических мероприятий и о признании утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. N 965», в целях рационального использования, сохранения численности и обеспечения расширенного воспроизводства охотничьих ресурсов Правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить следующие нормы допустимой добычи степного сурка (сурка-байбака) - охотничьего ресурса, в отношении которого не устанавливается лимит добычи, в период с 15 июня 2024 года по 30 сентября 2024 года на территории охотничьих угодий Воронежской области при осуществлении любительской и спортивной охоты:
Наименование организации-охотпользователя, охотничьего угодья и район(ы) расположения охотничьих угодий | Нормы допустимой добычи степного сурка (сурка-байбака), особей |
ООО «Артемида», Бобровский муниципальный район | 2 |
Бобровская районная общественная организация охотников и рыболовов, Бобровский муниципальный район | 15 |
ООО «Боярский лес», Бобровский муниципальный район | 2 |
ООО «Техпромсервис», Богучарский муниципальный район | 30 |
ООО «Тайфун», Бутурлиновский муниципальный район | 18 |
ООО «Бутурлиновский лес», Бутурлиновский муниципальный район | 20 |
ООО «Кардинал», Кантемировский муниципальный район | 8 |
ООО «Продвижение», Кантемировский муниципальный район | 35 |
ООО «СтройПласт», Новохопёрский муниципальный район | 7 |
ООО «Природа», Ольховатский муниципальный район | 10 |
ООО «Амарант», Острогожский, Репьёвский, Хохольский муниципальные районы | 200 |
ООО «ИнвестСтрой XXI век», Острогожский муниципальный район | 17 |
ООО «Корсар», Острогожский муниципальный район | 10 |
ООО «Застава», Острогожский муниципальный район | 10 |
ООО «Тихий Дон», Острогожский муниципальный район | 7 |
ООО «Фирма «Шипов лес», Павловский муниципальный район | 6 |
ООО «Придонье», Павловский муниципальный район | 30 |
ООО «Агрофирма Тихий Дон», Подгоренский муниципальный район | 10 |
ООО «Дон-строй», Подгоренский муниципальный район | 35 |
НП СОЗТ «Регион 1», Подгоренский муниципальный район | 15 |
ООО «Атамановское», Россошанский муниципальный район | 40 |
Воронежская региональная общественная организация охотников и рыболовов «Дубрава», Россошанский муниципальный район | 10 |
ООО «Охота», Россошанский муниципальный район | 26 |
АНО «Охотничье и рыболовное хозяйство «Динамо», Хохольский муниципальный район | 10 |
Воронежская региональная общественная организация охотников и рыболовов, в том числе: | |
охотхозяйство «Богучарское», Богучарский муниципальный район | 50 |
охотхозяйство «Бутурлиновское», охотничий участок «Великоархангельский», Бутурлиновский муниципальный район | 35 |
охотхозяйство «Верхнемамонское», Верхнемамонский муниципальный район | 200 |
охотхозяйство «Воробьевское», Воробьёвский муниципальный район | 40 |
охотхозяйство «Калачеевское», Калачеевский муниципальный район | 200 |
охотхозяйство «Каменское», Каменский муниципальный район | 165 |
охотхозяйство «Кантемировское», охотничьи участки «Кантемировский», «Митрофановский», Кантемировский муниципальный район | 100 |
охотхозяйство «Кантемировское», охотничий участок «Волоконовский», Кантемировский муниципальный район | 50 |
охотхозяйство «Лискинское», Лискинский муниципальный район | 70 |
охотхозяйство «Нижнедевицкое», Нижнедевицкий муниципальный район | 250 |
охотхозяйство «Новохоперское», Новохопёрский муниципальный район | 25 |
охотхозяйство «Ольховатское», Ольховатский муниципальный район | 100 |
охотхозяйство «Острогожское», Острогожский муниципальный район | 110 |
охотхозяйство «Павловское», охотничий участок «Воронцовский», Павловский муниципальный район | 150 |
охотхозяйство «Павловское», охотничий участок «Лосевский», Павловский муниципальный район | 70 |
охотхозяйство «Павловское», охотничий участок «Павловский», Павловский муниципальный район | 65 |
охотхозяйство «Петропавловское», Петропавловский муниципальный район | 35 |
охотхозяйство «Подгоренское», Подгоренский муниципальный район | 130 |
охотхозяйство «Репьевское», Репьёвский муниципальный район | 70 |
охотхозяйство «Россошанское», охотничий участок «Россошанский», Россошанский муниципальный район | 350 |
охотхозяйство «Россошанское», охотничий участок «Поповский», Россошанский муниципальный район | 30 |
охотхозяйство «Таловское», Таловский муниципальный район | 25 |
охотхозяйство «Хохольское», Хохольский муниципальный район | 400 |
Общедоступные охотничьи угодья Воронежской области, в том числе: | |
участок «Богучарско-Кантемировский», Богучарский, Кантемировский муниципальные районы | 24 |
участок «Верхнемамонско-Павловский», Верхнемамонский, Павловский муниципальные районы | 52 |
участок «Воробьевско-Новохоперский», Воробьёвский, Новохопёрский муниципальные районы | 32 |
участок «Калачеевско-Петропавловский», Калачеевский, Петропавловский муниципальные районы | 16 |
участок «Каменско-Ольховатско-Подгоренский», Каменский, Ольховатский, Подгоренский муниципальные районы | 24 |
участок «Кантемировско-Россошанский», Кантемировский, Россошанский муниципальные районы | 24 |
участок «Лискинско-Острогожский», Лискинский, Острогожский муниципальные районы | 12 |
участок «Белогорьевский», Подгоренский муниципальный район | 12 |
участок «Россошанский», Россошанский муниципальный район | 16 |
Итого | 3505 |
2. Утвердить норму допустимой добычи степного сурка (сурка-байбака) на 1 охотника на территории 1 участка общедоступных охотничьих угодий Воронежской области: в сезон – не более 4 особей, в том числе: 2 особей старше 1 года, 2 особей до 1 года.
3. Утвердить следующую норму пропускной способности охотничьих угодий при осуществлении любительской и спортивной охоты на степного сурка (сурка-байбака) в охотничьих угодьях Воронежской области: расположение охотников на расстоянии не менее 300 метров друг от друга в любую сторону.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Воронежской области Логвинова В.И.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Воронежской области С.Б. Трухачев
