Указ губернатора Воронежской области от 27.07.2023 N 128-у "Об утверждении лимита, квот добычи лося, оленя благородного, косули европейской, барсука на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года"
У К А З
ГУБЕРНАТОРА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 июля 2023 г. N 128-у
г. Воронеж
Об утверждении лимита, квот добычи
лося, оленя благородного, косули европейской, барсука
на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года
В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 ноября 2020 года N 981 «Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу», приказом департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области от 13 июня 2023 года N 2-э «Об утверждении заключения экспертной комиссии», сообщением о согласовании Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 11 июля 2023 года N 05-29-29/25140, в целях рационального использования и обеспечения расширенного воспроизводства охотничьих ресурсов
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить:
- лимит добычи лося, оленя благородного, косули европейской, барсука на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года на территории охотничьих угодий Воронежской области согласно приложению N 1 к настоящему указу;
- квоты добычи лося на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года на территории охотничьих угодий Воронежской области согласно приложению N 2 к настоящему указу;
- квоты добычи оленя благородного на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года на территории охотничьих угодий Воронежской области согласно приложению N 3 к настоящему указу;
- квоты добычи косули европейской на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года на территории охотничьих угодий Воронежской области согласно приложению N 4 к настоящему указу;
- квоты добычи барсука на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года на территории охотничьих угодий Воронежской области согласно приложению N 5 к настоящему указу.
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя председателя Правительства Воронежской области Логвинова В.И.
Губернатор
Воронежской области А.В. Гусев
Приложение N 1
УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Воронежской области
от 27 июля 2023 г. N 128-у
Лимит добычи лося, оленя благородного, косули европейской,
барсука на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года
на территории охотничьих угодий Воронежской области
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Лимит добычи (особей) | |||
всего | в том числе | ||||
старше 1 года | до 1 года
| ||||
самцы во время гона | без подразделения по половому признаку | ||||
1 | Лось | 95 | 0 | 0 | 0 |
2 | Олень благородный | 46 | 0 | 0 | 0 |
3 | Косуля европейская | 1031 | 30* | 16* | 14* |
4 | Барсук | 306 | 0 | 0 | 0 |
* В отношении общедоступных охотничьих угодий Воронежской области
Приложение N 2
УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора
Воронежской области
от 27 июля 2023 г. N 128-у
Квоты добычи лося
на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года
на территории охотничьих угодий Воронежской области
Закрепленные охотничьи угодья – наименование охотпользователя, муниципального образования, на территории которого расположено охотничье угодье | Квота добычи (особей) |
ООО «Междуречье», Аннинский муниципальный район | 4 |
ООО ЧОП «Бумеранг-Плюс», Аннинский муниципальный район | 2 |
ООО «Артемида», Бобровский муниципальный район | 6 |
ООО «Бобровское охотничье хозяйство», Бобровский муниципальный район | 6 |
ООО «Битюгское», Бобровский муниципальный район | 7 |
ООО «Техпромсервис», Богучарский муниципальный район | 2 |
ООО магазин «Охотник и рыболов», Богучарский, Петропавловский муниципальные районы | 4 |
ЗАО «Ульяновское», Борисоглебский городской округ | 3 |
ООО «Регион-Инвест», Борисоглебский городской округ, Поворинский муниципальный район | 2 |
ООО «Хопер Эко», Борисоглебский городской округ, Поворинский муниципальный район | 8 |
ООО «Тайфун», Бутурлиновский муниципальный район | 1 |
ООО «Бутурлиновский лес», Бутурлиновский муниципальный район | 2 |
ООО «Ольховатское охотничье хозяйство», Верхнемамонский муниципальный район | 2 |
ООО «ОРХ «Ульяновское», участок N 1, Грибановский муниципальный район | 4 |
ООО «ОРХ «Ульяновское», участок N 2, Грибановский муниципальный район | 3 |
ООО «Продвижение», Кантемировский муниципальный район | 2 |
ООО «Икорецкое», Лискинский муниципальный район | 1 |
ООО «СтройПласт», Новохопёрский муниципальный район | 6 |
ООО «Недропром», Новохопёрский муниципальный район | 4 |
ООО «Фирма «Шипов лес», Павловский муниципальный район | 7 |
ООО «Придонье», Павловский муниципальный район | 2 |
ООО «Петропавловское охотничье хозяйство», Петропавловский муниципальный район | 4 |
ООО «Атамановское», Россошанский муниципальный район | 1 |
ООО рыболовно-охотничье хозяйство «Тишанское», Таловский муниципальный район | 2 |
Воронежская региональная общественная организация охотников и рыболовов, в том числе: | |
охотхозяйство «Борисоглебское», охотничий участок «Богана», Борисоглебский городской округ | 1 |
охотхозяйство «Борисоглебское», охотничий участок «Макашевский», Борисоглебский городской округ | 1 |
охотхозяйство «Воробьевское», Воробьёвский муниципальный район | 2 |
охотхозяйство «Грибановское», Грибановский муниципальный район | 1 |
охотхозяйство «Калачеевское», Калачеевский муниципальный район | 2 |
охотхозяйство «Поворинское», охотучасток «Байчуровский», Поворинский муниципальный район | 1 |
охотхозяйство «Поворинское», охотучасток «Октябрьский», Поворинский муниципальный район | 1 |
охотхозяйство «Терновское», Терновский муниципальный район | 1 |
Приложение N 3
УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора
Воронежской области
от 27 июля 2023 г. N 128-у
Квоты добычи оленя благородного
на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года
на территории охотничьих угодий Воронежской области
Закрепленные охотничьи угодья – наименование охотпользователя, муниципального образования, на территории которого расположено охотничье угодье | Квота добычи (особей) |
ООО «Междуречье», Аннинский муниципальный район | 4 |
ООО «Артемида», Бобровский муниципальный район | 7 |
ООО «Бобровское охотничье хозяйство», Бобровский муниципальный район | 7 |
ООО «Битюгское», Бобровский муниципальный район | 7 |
ООО «Техпромсервис», Богучарский муниципальный район | 5 |
ООО магазин «Охотник и рыболов», Богучарский, Петропавловский муниципальные районы | 5 |
ООО «СтройПласт», Новохопёрский муниципальный район | 2 |
ООО «Агрофирма Тихий Дон», Павловский, Подгоренский муниципальные районы | 3 |
ООО «Петропавловское охотничье хозяйство», Петропавловский муниципальный район | 4 |
ООО рыболовно-охотничье хозяйство «Тишанское», Таловский муниципальный район | 2 |
Приложение N 4
УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора
Воронежской области
от 27 июля 2023 г. N 128-у
Квоты добычи косули европейской
на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года
на территории охотничьих угодий Воронежской области
Закрепленные охотничьи угодья – наименование охотпользователя, муниципального образования, на территории которого расположено охотничье угодье | Квота добычи (особей) |
ООО «Междуречье», Аннинский муниципальный район | 30 |
ООО ЧОП «Бумеранг-плюс», Аннинский муниципальный район | 7 |
Бобровская районная общественная организация охотников и рыболовов, участок 1, Бобровский муниципальный район | 7 |
Бобровская районная общественная организация охотников и рыболовов, участок 2, Бобровский муниципальный район | 2 |
ООО «Артемида», Бобровский муниципальный район | 27 |
ООО «Бобровское охотничье хозяйство», Бобровский муниципальный район | 20 |
ООО «Битюгское», Бобровский муниципальный район | 25 |
ООО «Боярский лес», Бобровский муниципальный район | 8 |
ООО «Техпромсервис», Богучарский муниципальный район | 10 |
ООО магазин «Охотник и рыболов», Богучарский, Петропавловский муниципальные районы | 17 |
ЗАО «Ульяновское», Борисоглебский городской округ | 37 |
ООО «Регион-Инвест», Борисоглебский городской округ, Поворинский муниципальный район | 7 |
ООО «Хопер Эко», Борисоглебский городской округ, Поворинский муниципальный район | 20 |
ООО «Тайфун», Бутурлиновский муниципальный район | 13 |
ООО «Бутурлиновский лес», Бутурлиновский муниципальный район | 35 |
ООО «Рыбак», Бутурлиновский муниципальный район | 3 |
ООО «Ольховатское охотничье хозяйство», Верхнемамонский муниципальный район | 33 |
ООО «ОРХ «Ульяновское», участок N 1, Грибановский муниципальный район | 19 |
ООО «ОРХ «Ульяновское», участок N 2, Грибановский муниципальный район | 21 |
ООО «Продвижение», Кантемировский муниципальный район | 20 |
ООО «Кардинал», Кантемировский муниципальный район | 11 |
ООО «Икорецкое», Лискинский муниципальный район | 12 |
ООО «СтройПласт», Новохопёрский муниципальный район | 19 |
ООО «Недропром», Новохопёрский муниципальный район | 18 |
ООО «Природа», Ольховатский муниципальный район | 6 |
ООО «Амарант», Острогожский, Репьёвский, Хохольский муниципальные районы | 11 |
АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», Острогожский муниципальный район | 19 |
ООО «Корсар», Острогожский муниципальный район | 7 |
ООО «Застава», Острогожский муниципальный район | 7 |
ООО «Тихий Дон», Острогожский муниципальный район | 8 |
ООО «Фирма «Шипов лес», Павловский муниципальный район | 70 |
ООО «Придонье», Павловский муниципальный район | 12 |
ООО «Агрофирма Тихий Дон», Павловский, Подгоренский муниципальные районы | 14 |
ООО «Петропавловское охотничье хозяйство», Петропавловский муниципальный район | 10 |
НП СОЗТ «Регион 1», Подгоренский муниципальный район | 24 |
ООО «Дон-строй», Подгоренский муниципальный район | 35 |
НП «ОЛРХ «Берендеи», Рамонский муниципальный район | 6 |
ООО «Атамановское», Россошанский муниципальный район | 25 |
Воронежская региональная общественная организация охотников и рыболовов «Дубрава», Россошанский муниципальный район | 15 |
АО «Коттедж-Индустрия», Россошанский муниципальный район | 9 |
ООО рыболовно-охотничье хозяйство «Тишанское», Таловский муниципальный район | 25 |
ИП Карташов Юрий Алексеевич, Терновский муниципальный район | 13 |
Автономная некоммерческая организация «Охотничье и рыболовное хозяйство «Динамо», Хохольский муниципальный район | 10 |
ООО «Погоново», Хохольский муниципальный район | 12 |
Эртильская районная общественная организация охотников и рыболовов «Эртилец», Эртильский муниципальный район | 2 |
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», городской округ город Воронеж | 2 |
Воронежская региональная общественная организация охотников и рыболовов, в том числе: | |
охотхозяйство «Аннинское», охотничий участок «Архангельский», Аннинский муниципальный район | 7 |
охотхозяйство «Аннинское», охотничий участок «Николаевский», Аннинский муниципальный район | 5 |
охотхозяйство «Богучарское», Богучарский муниципальный район | 5 |
охотхозяйство «Борисоглебское», охотничий участок «Богана», Борисоглебский городской округ | 7 |
охотхозяйство «Борисоглебское», охотничий участок «Макашевский», Борисоглебский городской округ | 12 |
охотхозяйство «Бутурлиновское», охотничий участок «Козловский», Бутурлиновский муниципальный район | 12 |
охотхозяйство «Верхнемамонское», Верхнемамонское муниципальный район | 12 |
охотхозяйство «Воробьевское», Воробьёвский муниципальный район | 12 |
охотхозяйство «Грибановское», Грибановский муниципальный район | 13 |
охотхозяйство «Калачеевское», Калачеевский муниципальный район | 12 |
охотхозяйство «Каменское», Каменский муниципальный район | 3 |
охотхозяйство «Кантемировское», охотучасток «Волоконовский», Кантемировский муниципальный район | 5 |
охотхозяйство «Кантемировское», охотучастки «Кантемировский», «Митрофановский», Кантемировский муниципальный район | 10 |
охотхозяйство «Лискинское», Лискинский муниципальный район | 10 |
охотхозяйство «Нижнедевицкое», Нижнедевицкий муниципальный район | 1 |
охотхозяйство «Новохоперское», Новохопёрский муниципальный район | 7 |
охотхозяйство «Ольховатское», Ольховатский муниципальный район | 8 |
охотхозяйство «Острогожское», Острогожский муниципальный район | 8 |
охотхозяйство «Павловское», охотучасток «Воронцовский», Павловский муниципальный район | 4 |
охотхозяйство «Павловское», охотучасток «Лосевский», Павловский муниципальный район | 7 |
охотхозяйство «Павловское», охотучасток «Павловский», Павловский муниципальный район | 7 |
охотхозяйство «Панинское», Панинский муниципальный район | 4 |
охотхозяйство «Петропавловское», Петропавловский муниципальный район | 7 |
охотхозяйство «Поворинское», охотучасток «Байчуровский», Поворинский муниципальный район | 4 |
охотхозяйство «Поворинское», охотучасток «Октябрьский», Поворинский муниципальный район | 7 |
охотхозяйство «Подгоренское», Подгоренский муниципальный район | 7 |
охотхозяйство «Рамонское», Рамонский муниципальный район | 10 |
охотхозяйство «Россошанское», охотучасток «Поповский», Россошанский муниципальный район | 5 |
охотхозяйство «Россошанское», охотучасток «Россошанский», Россошанский муниципальный район | 12 |
охотхозяйство «Терновское», Терновский муниципальный район | 15 |
Общедоступные охотничьи угодья Воронежской области | Квота добычи (особей) | |||
всего | в том числе | |||
старше 1 года | до 1 года | |||
самцы во время гона | без подразде-ления по половому признаку | |||
Участок «Богучарско-Кантемировский», Богучарский, Кантемировский муниципальные районы | 9 | 1 | 5 | 3 |
Участок «Борисоглебский», Борисоглебский городской округ | 1 | 0 | 0 | 1 |
Участок «Верхнемамонско-Павловский», Верхемамонский, Павловский муниципальные районы | 5 | 0 | 3 | 2 |
Участок «Воробьевско-Новохоперский», Воробьёвский, Новохопёрский муниципальные районы | 2 | 0 | 1 | 1 |
Участок «Грибановско-Терновский», Грибановский, Терновский муниципальные районы | 1 | 0 | 0 | 1 |
Участок «Калачеевско-Петропавловский», Калачеевский, Петропавловский муниципальные районы | 7 | 1 | 3 | 3 |
Участок «Каменско-Ольховатско-Подгоренский», Каменский, Ольховатский, Подгоренский муниципальные районы | 2 | 0 | 1 | 1 |
Участок «Кантемировско-Россошанский», Кантемировский, Россошанский муниципальные районы | 2 | 0 | 1 | 1 |
Участок «Лискинско-Острогожский», Лискинский, Острогожский муниципальные районы | 1 | 0 | 0 | 1 |
Приложение N 5
УТВЕРЖДЕНЫ
указом Губернатора
Воронежской области
от 27 июля 2023 г. N 128-у
Квоты добычи барсука
на период с 1 августа 2023 года до 1 августа 2024 года
на территории охотничьих угодий Воронежской области
Закрепленные охотничьи угодья – наименование охотпользователя, муниципального образования, на территории которого расположено охотничье угодье | Квота добычи (особей) |
ООО «Междуречье», Аннинский муниципальный район | 2 |
Бобровская районная общественная организация охотников и рыболовов, Бобровский муниципальный район | 8 |
ООО «Артемида», Бобровский муниципальный район | 2 |
ООО «Бобровское охотничье хозяйство», Бобровский муниципальный район | 2 |
ООО «Битюгское», Бобровский муниципальный район | 1 |
ООО «Боярский лес», Бобровский муниципальный район | 1 |
ЗАО «Ульяновское», Борисоглебский городской округ | 2 |
ООО «Регион-Инвест», Борисоглебский городской округ, Поворинский муниципальный район | 2 |
ООО «Бутурлиновский лес», Бутурлиновский муниципальный район | 2 |
ООО «Ольховатское охотничье хозяйство», Верхнемамонский муниципальный район | 4 |
ООО «ОРХ «Ульяновское», участок N 1, Грибановский муниципальный район | 1 |
ООО «ОРХ «Ульяновское», участок N 2, Грибановский муниципальный район | 1 |
ООО «Кардинал», Кантемировский муниципальный район | 3 |
ООО «Икорецкое», Лискинский муниципальный район | 1 |
ООО «СтройПласт», Новохопёрский муниципальный район | 4 |
ООО «Недропром», Новохопёрский муниципальный район | 1 |
ООО «Амарант», Острогожский, Репьёвский, Хохольский муниципальные районы | 4 |
АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», Острогожский муниципальный район | 2 |
ООО «Корсар», Острогожский муниципальный район | 1 |
ООО «Тихий Дон», Острогожский муниципальный район | 1 |
ООО «Фирма «Шипов лес», Павловский муниципальный район | 2 |
ООО «Придонье», Павловский муниципальный район | 2 |
ООО «Агрофирма Тихий Дон», Павловский, Подгоренский муниципальные районы | 6 |
НП СОЗТ «Регион 1», Подгоренский муниципальный район | 2 |
ООО «Дон-строй», Подгоренский муниципальный район | 1 |
ООО «Атамановское», Россошанский муниципальный район | 4 |
Эртильская районная общественная организация охотников и рыболовов «Эртилец», Эртильский муниципальный район | 5 |
Воронежская региональная общественная организация охотников и рыболовов, в том числе: |
|
охотхозяйство «Аннинское», охотничий участок «Архангельский», Аннинский муниципальный район | 1 |
охотхозяйство «Богучарское», Богучарский муниципальный район | 8 |
охотхозяйство «Борисоглебское», охотничий участок «Богана», Борисоглебский городской округ | 2 |
охотхозяйство «Борисоглебское», охотничий участок «Борисоглебский», Борисоглебский городской округ | 1 |
охотхозяйство «Борисоглебское», охотничий участок «Макашевский», Борисоглебский городской округ | 3 |
охотхозяйство «Бутурлиновское», охотничий участок «Великоархангельский», Бутурлиновский муниципальный район | 6 |
охотхозяйство «Бутурлиновское», охотничий участок «Козловский», Бутурлиновский муниципальный район | 2 |
охотхозяйство «Верхнемамонское», Верхнемамонское муниципальный район | 13 |
охотхозяйство «Верхнехавское», Верхнехавское муниципальный район | 6 |
охотхозяйство «Воробьевское», Воробьёвский муниципальный район | 7 |
охотхозяйство «Грибановское», Грибановский муниципальный район | 9 |
охотхозяйство «Калачеевское», Калачеевский муниципальный район | 6 |
охотхозяйство «Каменское», Каменский муниципальный район | 3 |
охотхозяйство «Кантемировское», охотучасток «Волоконовский», Кантемировский муниципальный район | 1 |
охотхозяйство «Кантемировское», охотучастки «Кантемировский», «Митрофановский», Кантемировский муниципальный район | 16 |
охотхозяйство «Каширское», Каширский муниципальный район | 5 |
охотхозяйство «Лискинское», Лискинский муниципальный район | 9 |
охотхозяйство «Нижнедевицкое», Нижнедевицкий муниципальный район | 5 |
охотхозяйство «Новоусманское», Новоусманский муниципальный район | 3 |
охотхозяйство «Новохоперское», Новохопёрский муниципальный район | 4 |
охотхозяйство «Ольховатское», Ольховатский муниципальный район | 7 |
охотхозяйство «Острогожское», Острогожский муниципальный район | 8 |
охотхозяйство «Павловское», охотучасток «Воронцовский», Павловский муниципальный район | 4 |
охотхозяйство «Павловское», охотучасток «Лосевский», Павловский муниципальный район | 5 |
охотхозяйство «Павловское», охотучасток «Павловский», Павловский муниципальный район | 4 |
охотхозяйство «Петропавловское», Петропавловский муниципальный район | 8 |
охотхозяйство «Поворинское», охотучасток «Байчуровский», Поворинский муниципальный район | 5 |
охотхозяйство «Поворинское», охотучасток «Октябрьский», Поворинский муниципальный район | 1 |
охотхозяйство «Подгоренское», Подгоренский муниципальный район | 7 |
охотхозяйство «Рамонское», Рамонский муниципальный район | 5 |
охотхозяйство «Репьевское», Репьёвский муниципальный район | 9 |
охотхозяйство «Россошанское», охотучасток «Поповский», Россошанский муниципальный район | 1 |
охотхозяйство «Россошанское», охотучасток «Россошанский», Россошанский муниципальный район | 9 |
охотхозяйство «Семилукское», Семилукский муниципальный район | 4 |
охотхозяйство «Таловское», Таловский муниципальный район | 6 |
охотхозяйство «Терновское», Терновский муниципальный район | 9 |
охотхозяйство «Хохольское», Хохольский муниципальный район | 5 |
Общедоступные охотничьи угодья Воронежской области | Квота добычи (особей) |
Участок «Аннинско-Таловский», Аннинский, Таловский муниципальные районы | 1 |
Участок «Бобровский», Бобровский муниципальный район | 1 |
Участок «Богучарско-Кантемировский», Богучарский, Кантемировский муниципальные районы | 2 |
Участок «Борисоглебский», Борисоглебский городской округ | 1 |
Участок «Бутурлиновско-Воробьевско-Таловский», Бутурлиновский, Воробьёвский, Таловский муниципальные районы | 1 |
Участок «Верхнемамонско-Павловский», Верхемамонский, Павловский муниципальные районы | 2 |
Участок «Воробьевско-Новохоперский», Воробьёвский, Новохопёрский муниципальные районы | 2 |
Участок «Грибановско-Терновский», Грибановский, Аннинский, Новохопёрский, Терновский муниципальные районы | 3 |
Участок «Калачеевско-Петропавловский», Калачеевский, Петропавловский муниципальные районы | 4 |
Участок «Каменско-Ольховатско-Подгоренский», Каменский, Ольховатский, Подгоренский муниципальные районы | 9 |
Участок «Кантемировско-Россошанский», Кантемировский, Россошанский муниципальные районы | 1 |
Участок «Лискинско-Острогожский», Лискинский, Острогожский муниципальные районы | 1 |
Участок «Новоусманский», Верхнехавский, Каширский, Новоусманский муниципальные районы | 1 |
Участок «Поворинский», Поворинский муниципальный район | 1 |
Участок «Белогорьевский», Подгоренский муниципальный район | 1 |
Участок «Россошанский», Россошанский муниципальный район | 1 |
